Home
Indeling nieuwe ronde
Indeling nieuwe ronde
Wednesday, 14 September 2011 21:48
Niels van Dam
VAS toernooi - 31 mei | Ronde: 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tafel | | Score | | | Score | Resultaat |
| | | | | | | | |
| 1 | | Ticho Cornelisse | 7 | | Ton Mol | 6 | |
| 2 | | Martijn van der Eijk | 6,5 | | Niels van Dam | 5 | |
| 3 | | Pim Ghijsen | 6 | | Tex de Wit | 6 | |
| 4 | | David Kleeman | 5 | | Hilke van den Berg | 5,5 | |
| 5 | | Patriek Tromp | 5 | | Harold de Boer | 5 | |
| 6 | | Tom Prent | 4 | | Remy Hakvoort | 5 | |
| 7 | | Jos ten Hacken | 4 | | Jeff Hamburg | 4 | |
| 8 | | Sjoerd de Vos | 4 | | Rene Pijlman | 4 | |
| 9 | | Ben Wijgers | 4 | | Rob van Dongen | 4 | |
| 10 | | Milan Ramer | 4 | | Henk Leeners | 4 | |
| 11 | | Jos Arts | 3,5 | | Gunnar Lapoutre | 4 | |
| 12 | | Elmer van Eeghen | 3,5 | | Roland Wastiaux | 3,5 | |
| 13 | | Joost van Dongen | 3,5 | | Paul van Sonderen | 3 | |
| 14 | | Jerry Pieter | 3 | | John Pex | 3 | |
| 15 | | Stanley Schmidt | 3 | | Rob Koster | 3 | |
| 16 | | Ben Duivenvoorden | 3 | | Tom Flesseman | 2,5 | |
| 17 | | Peter de Leeuwe | 2 | | Henri Francois | 2,5 | |
| 18 | | Rommert Bakker | 1,5 | | Peter de Casparis | 0,5 | |
Last Updated ( Tuesday, 24 April 2012 19:12 )