Pairings round 1 (Saturday, 13 May 2023)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Dmitri Reinderman 0.0 2560 * Pjotr ten Berge (j) 0.0 1381 * 1-0
2 Kayen Chardon (j) 0.0 1339 * IM Eline Roebers 0.0 2360 * 0-1
3 FM Khoi Pham 0.0 2341 * Daniel van Cleef (j) 0.0 1226 * 1-0
4 Ingo Bello (j) 0.0 1202 * Daan Zult 0.0 2333 * 0-1
5 FM Tim Grutter 0.0 2327 * Olav Zult (j) 0.0 965 * 1-0
6 Ahmet Naim Ozbek (j) 0.0 868 * FM Tex de Wit 0.0 2321 * 0-1
7 Anton Sinev 0.0 2255 * Jacob Salid 0.0 0 * 1-0
8 Yoad van Praag 0.0 0 * FM Addy Lont 0.0 2250 * 0-1
9 Marcos Garcia 0.0 2146 * Marouene Gandoura 0.0 0 * 1-0
10 Omar Bassyouni 0.0 0 * Enrico Vroombout 0.0 2127 * 0-1
11 Sierk Kanis 0.0 2124 * Youssef Sanad 0.0 0 * 1-0
12 Aleksandr Kashevarov (j) 0.0 1239 * Laurens Schilstra 0.0 2099 * 0-1
13 FM Jan Roebers 0.0 2081 * Mitchell van Wijngaarden 0.0 0 * 1-0
14 Yassine Bali 0.0 0 * FM Marc Overeem 0.0 2065 * 0-1
15 Jos ten Hacken 0.0 2050 * Philip Venema 0.0 0 * 1-0
16 Arjon Rood 0.0 0 * CM Paul-Peter Theulings 0.0 2048 * 0-1
17 Jouke van Veelen 0.0 2030 * Edward Sammut Alessi 0.0 0 * 1-0
18 Sercan Ulacan 0.0 1605 * Job Emans 0.0 2029 * 0-1
19 Patriek Tromp 0.0 2023 * Melinda Kiss 0.0 0 * 1-0
20 Ugur Saritepe 0.0 0 * Anton Lysakov 0.0 2011 * 0-1
21 Evert Jan Straat 0.0 1994 * Antoine Andreu 0.0 0 * 1-0
22 Stacey Penthor 0.0 0 * Rob Bodicker 0.0 1993 * 0-1
23 Ruben Piel 0.0 1993 * Barbe Bock 0.0 0 * 1-0
24 Dante de Jong 0.0 0 * Roland Daamen 0.0 1992 * 0-1
25 Huub Spekman 0.0 1970 * Jack Hofman (j) 0.0 0 * 1-0
26 Reijn Zuidema (j) 0.0 0 * Kasper Bleeker 0.0 1967 * 0-1
27 Frans Arp 0.0 1936 * Fons Groot 0.0 0 * 0-1
28 Ruggero Valdata 0.0 0 * Pieter Fritschy 0.0 1936 * 0-1
29 Bram van Dijk 0.0 1914 * Zakaria Diban 0.0 0 * 1-0
30 Kaue Doornweerd 0.0 0 * Take Snijders (j) 0.0 1902 * 0-1
31 Denis Fradkin 0.0 1900 * Sam Cornelisse (j) 0.0 0 * 0-1
32 Everett Smith 0.0 0 * Noah Ritzerveld (j) 0.0 1871 * 0-1
33 William Roolvink(j) 0.0 1860 * Tom Oliver Jakobsson 0.0 0 * 1-0
34 Barry Ay 0.0 0 * Askshaj Katpatal (j) 0.0 1833 * 0-1
35 Luc Schiebroek 0.0 1813 * Hans Looman 0.0 1264 * 1-0
36 Yassin Tijhuis (j) 0.0 0 * Francisco Araujo 0.0 1800 * 0-1
37 Chis van Bockel 0.0 1796 * Marijn Jansen 0.0 1698 * 0-1
38 Egbert Hulsman 0.0 1300 * Ivo Kroon 0.0 1772 * 0-1
39 Ber Deuss 0.0 1771 * Ardin Bosboom 0.0 2128 * 0-1
40 Ben Duivenvoorden 0.0 1609 * Mischa de Rue 0.0 1740 * 1-0
41 Raghav Pathak (j) 0.0 1726 * Huub Groenenberg 0.0 1667 * 1-0
42 Joost Hoogland 0.0 1830 * Paul van Sonderen 0.0 1669 * 1-0
43 Joris van Zijl 0.0 1648 * Floris Kummer 0.0 1899 * 1-0
44 Pau Sanabras 0.0 1443 * Maurits Dolleman (j) 0.0 1635 * 1-0
45 Rufus Ang (j) 0.0 1627 * Niels van Dam 0.0 2145 * 0-1
46 Carlos Preuter 0.0 1646 * Dan Kelsey 0.0 1626 * 1-0
47 John Pex 0.0 1623 * Remy Hakvoort 0.0 1752 * 0-1
48 Elco Hakvoort 0.0 1976 * Rommert Bakker 0.0 1615 * 1-0
49 Wesley Ng 0.0 1615 * GM Erik van den Doel 0.0 2583 * 0-1
50 Hugo Kessler 0.0 1890 * Bastiaan Eisses 0.0 1594 * 0-1
51 Tejo Hagen 0.0 1588 * Nordin van Dijk 0.0 1475 * 1-0
52 Roger Labruyere (j) 0.0 2169 * Gerard Diependaal 0.0 1578 * 1-0
53 Emilien Hallibert (j) 0.0 1548 * Lars van Renselaar 0.0 1455 * 1-0
54 Harman Sing 0.0 0 * Tom Prent 0.0 1527 * 0-1
55 Filip Schutte 0.0 1523 * Prateek Mekta 0.0 0 * 0-1
56 David v/d Bergh 0.0 0 * Jord Hendriks 0.0 1517 * 1-0
57 Mukund Katpatal 0.0 1387 * Wim Luberti 0.0 2096 * 0-1
58 Chris Wiezer 0.0 0 * IM Manuel Bosboom 0.0 2393 * 0-1

ByeMansur Gilmanov; Roger Mehra; Jonathan van Nie; Jeannot Tuinman; Frank Cools; Aden Darie (j); Jort Cornelissen; Thao Luong (j); Alex Ho (j); Bart Romijn
Pair.Alloc.ByeRaaf Oostra (j)

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-05-2023 at 19:01