Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1GM Dmitri Reinderman 1.0 M 2560 * 0 0 0.0 0.0 1
2IM Eline Roebers 1.0 M 2360 * 0 0 0.0 0.0 1
3FM Khoi Pham 1.0 M 2341 * 0 0 0.0 0.0 1
4 Daan Zult 1.0 M 2333 * 0 0 0.0 0.0 1
5FM Tim Grutter 1.0 M 2327 * 0 0 0.0 0.0 1
6FM Tex de Wit 1.0 M 2321 * 0 0 0.0 0.0 1
7 Anton Sinev 1.0 M 2255 * 0 0 0.0 0.0 1
8FM Addy Lont 1.0 M 2250 * 0 0 0.0 0.0 1
9 Marcos Garcia 1.0 M 2146 * 0 0 0.0 0.0 1
10 Enrico Vroombout 1.0 M 2127 * 0 0 0.0 0.0 1
11 Sierk Kanis 1.0 M 2124 * 0 0 0.0 0.0 1
12 Laurens Schilstra 1.0 M 2099 * 0 0 0.0 0.0 1
13FM Jan Roebers 1.0 M 2081 * 0 0 0.0 0.0 1
14FM Marc Overeem 1.0 M 2065 * 0 0 0.0 0.0 1
15 Jos ten Hacken 1.0 M 2050 * 0 0 0.0 0.0 1
16CM Paul-Peter Theulings 1.0 M 2048 * 0 0 0.0 0.0 1
17 Jouke van Veelen 1.0 M 2030 * 0 0 0.0 0.0 1
18 Job Emans 1.0 M 2029 * 0 0 0.0 0.0 1
19 Patriek Tromp 1.0 M 2023 * 0 0 0.0 0.0 1
20 Anton Lysakov 1.0 M 2011 * 0 0 0.0 0.0 1
21 Evert Jan Straat 1.0 M 1994 * 0 0 0.0 0.0 1
22 Rob Bodicker 1.0 M 1993 * 0 0 0.0 0.0 1
23 Ruben Piel 1.0 M 1993 * 0 0 0.0 0.0 1
24 Roland Daamen 1.0 M 1992 * 0 0 0.0 0.0 1
25 Huub Spekman 1.0 M 1970 * 0 0 0.0 0.0 1
26 Kasper Bleeker 1.0 M 1967 * 0 0 0.0 0.0 1
27 Pieter Fritschy 1.0 M 1936 * 0 0 0.0 0.0 1
28 Bram van Dijk 1.0 M 1914 * 0 0 0.0 0.0 1
29 Take Snijders (j) 1.0 M 1902 * 0 0 0.0 0.0 1
30 Noah Ritzerveld (j) 1.0 M 1871 * 0 0 0.0 0.0 1
31 William Roolvink(j) 1.0 M 1860 * 0 0 0.0 0.0 1
32 Askshaj Katpatal (j) 1.0 M 1833 * 0 0 0.0 0.0 1
33 Luc Schiebroek 1.0 M 1813 * 0 0 0.0 0.0 1
34 Francisco Araujo 1.0 M 1800 * 0 0 0.0 0.0 1
35 Ivo Kroon 1.0 M 1772 * 0 0 0.0 0.0 1
36 Raghav Pathak (j) 1.0 M 1726 * 0 0 0.0 0.0 1
37 Joris van Zijl 1.0 M 1648 * 0 0 0.0 0.0 1
38 Bastiaan Eisses 1.0 M 1594 * 0 0 0.0 0.0 1
39 Tejo Hagen 1.0 M 1588 * 0 0 0.0 0.0 1
40 Emilien Hallibert (j) 1.0 M 1548 * 0 0 0.0 0.0 1
41 Tom Prent 1.0 M 1527 * 0 0 0.0 0.0 1
42 Fons Groot 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1
43 Sam Cornelisse (j) 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1
44 Marijn Jansen 1.0 M 1698 * 0 0 0.0 0.0 1
45 Prateek Mekta 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1
46 Ardin Bosboom 1.0 M 2128 * 0 0 0.0 0.0 1
47 Ben Duivenvoorden 1.0 M 1609 * 0 0 0.0 0.0 1
48 Joost Hoogland 1.0 M 1830 * 0 0 0.0 0.0 1
49 Pau Sanabras 1.0 M 1443 * 0 0 0.0 0.0 1
50 Niels van Dam 1.0 M 2145 * 0 0 0.0 0.0 1
51 Carlos Preuter 1.0 M 1646 * 0 0 0.0 0.0 1
52 Remy Hakvoort 1.0 M 1752 * 0 0 0.0 0.0 1
53 Elco Hakvoort 1.0 M 1976 * 0 0 0.0 0.0 1
54GM Erik van den Doel 1.0 M 2583 * 0 0 0.0 0.0 1
55 Roger Labruyere (j) 1.0 M 2169 * 0 0 0.0 0.0 1
56 Raaf Oostra (j) 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 +
57 David v/d Bergh 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1
58 Wim Luberti 1.0 M 2096 * 0 0 0.0 0.0 1
59IM Manuel Bosboom 1.0 M 2393 * 0 0 0.0 0.0 1
60IM Mansur Gilmanov 0.5 M 2361 * 0 0 0.5 0.25 =
61 Roger Mehra 0.5 M 1983 * 0 0 0.5 0.25 =
62 Jonathan van Nie 0.5 M 1829 * 0 0 0.5 0.25 =
63 Jeannot Tuinman 0.5 M 1751 * 0 0 0.5 0.25 =
64 Frank Cools 0.5 M 1440 * 0 0 0.5 0.25 =
65 Aden Darie (j) 0.5 M 1331 * 0 0 0.5 0.25 =
66 Jort Cornelissen 0.5 M 1551 * 0 0 0.5 0.25 =
67 Thao Luong (j) 0.5 M 852 * 0 0 0.5 0.25 =
68 Alex Ho (j) 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 =
69 Frans Arp 0.0 M 1936 * 0 0 1.0 0.0 0
70 Denis Fradkin 0.0 M 1900 * 0 0 1.0 0.0 0
71 Chis van Bockel 0.0 M 1796 * 0 0 1.0 0.0 0
72 Ber Deuss 0.0 M 1771 * 0 0 1.0 0.0 0
73 Mischa de Rue 0.0 M 1740 * 0 0 1.0 0.0 0
74 Paul van Sonderen 0.0 M 1669 * 0 0 1.0 0.0 0
75 Maurits Dolleman (j) 0.0 M 1635 * 0 0 1.0 0.0 0
76 Rufus Ang (j) 0.0 M 1627 * 0 0 1.0 0.0 0
77 Dan Kelsey 0.0 M 1626 * 0 0 1.0 0.0 0
78 John Pex 0.0 M 1623 * 0 0 1.0 0.0 0
79 Rommert Bakker 0.0 M 1615 * 0 0 1.0 0.0 0
80 Wesley Ng 0.0 M 1615 * 0 0 1.0 0.0 0
81 Gerard Diependaal 0.0 M 1578 * 0 0 1.0 0.0 0
82 Filip Schutte 0.0 M 1523 * 0 0 1.0 0.0 0
83 Jord Hendriks 0.0 M 1517 * 0 0 1.0 0.0 0
84 Mukund Katpatal 0.0 M 1387 * 0 0 1.0 0.0 0
85 Pjotr ten Berge (j) 0.0 M 1381 * 0 0 1.0 0.0 0
86 Kayen Chardon (j) 0.0 M 1339 * 0 0 1.0 0.0 0
87 Daniel van Cleef (j) 0.0 M 1226 * 0 0 1.0 0.0 0
88 Ingo Bello (j) 0.0 M 1202 * 0 0 1.0 0.0 0
89 Olav Zult (j) 0.0 M 965 * 0 0 1.0 0.0 0
90 Ahmet Naim Ozbek (j) 0.0 M 868 * 0 0 1.0 0.0 0
91 Jacob Salid 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
92 Yoad van Praag 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
93 Marouene Gandoura 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
94 Omar Bassyouni 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
95 Youssef Sanad 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
96 Aleksandr Kashevarov (j) 0.0 M 1239 * 0 0 1.0 0.0 0
97 Mitchell van Wijngaarden 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
98 Yassine Bali 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
99 Philip Venema 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
100 Arjon Rood 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
101 Edward Sammut Alessi 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
102 Sercan Ulacan 0.0 M 1605 * 0 0 1.0 0.0 0
103 Melinda Kiss 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
104 Ugur Saritepe 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
105 Antoine Andreu 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
106 Stacey Penthor 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
107 Barbe Bock 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
108 Dante de Jong 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
109 Jack Hofman (j) 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
110 Reijn Zuidema (j) 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
111 Ruggero Valdata 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
112 Zakaria Diban 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
113 Kaue Doornweerd 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
114 Everett Smith 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
115 Tom Oliver Jakobsson 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
116 Barry Ay 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
117 Hans Looman 0.0 M 1264 * 0 0 1.0 0.0 0
118 Yassin Tijhuis (j) 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
119 Egbert Hulsman 0.0 M 1300 * 0 0 1.0 0.0 0
120 Huub Groenenberg 0.0 M 1667 * 0 0 1.0 0.0 0
121 Floris Kummer 0.0 M 1899 * 0 0 1.0 0.0 0
122 Hugo Kessler 0.0 M 1890 * 0 0 1.0 0.0 0
123 Nordin van Dijk 0.0 M 1475 * 0 0 1.0 0.0 0
124 Lars van Renselaar 0.0 M 1455 * 0 0 1.0 0.0 0
125 Harman Sing 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
126 Chris Wiezer 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
127 Bart Romijn 0.0 M 1630 * 0 0 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-05-2023 at 19:01