Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1FM Khoi Pham 2.0 M 2341 * 0 0 2.0 2.0 1 1
2 Daan Zult 2.0 M 2333 * 0 0 2.0 2.0 1 1
3FM Tim Grutter 2.0 M 2327 * 0 0 2.0 2.0 1 1
4 Anton Sinev 2.0 M 2255 * 0 0 2.0 2.0 1 1
5 Jos ten Hacken 2.0 M 2050 * 0 0 2.0 2.0 1 1
6 Ardin Bosboom 2.0 M 2128 * 0 0 2.0 2.0 1 1
7 Niels van Dam 2.0 M 2145 * 0 0 2.0 2.0 1 1
8 Remy Hakvoort 2.0 M 1752 * 0 0 2.0 2.0 1 1
9GM Erik van den Doel 2.0 M 2583 * 0 0 2.0 2.0 1 1
10IM Manuel Bosboom 2.0 M 2393 * 0 0 2.0 2.0 1 1
11FM Tex de Wit 2.0 M 2321 * 0 0 1.5 1.5 1 1
12 Laurens Schilstra 2.0 M 2099 * 0 0 1.5 1.5 1 1
13 Raghav Pathak (j) 2.0 M 1726 * 0 0 1.5 1.5 1 1
14 Carlos Preuter 2.0 M 1646 * 0 0 1.5 1.5 1 1
15GM Dmitri Reinderman 2.0 M 2560 * 0 0 1.0 1.0 1 1
16IM Eline Roebers 2.0 M 2360 * 0 0 1.0 1.0 1 1
17 Marcos Garcia 2.0 M 2146 * 0 0 1.0 1.0 1 1
18 Enrico Vroombout 2.0 M 2127 * 0 0 1.0 1.0 1 1
19FM Jan Roebers 2.0 M 2081 * 0 0 1.0 1.0 1 1
20FM Marc Overeem 2.0 M 2065 * 0 0 1.0 1.0 1 1
21CM Paul-Peter Theulings 2.0 M 2048 * 0 0 1.0 1.0 1 1
22 Job Emans 2.0 M 2029 * 0 0 1.0 1.0 1 1
23 Anton Lysakov 2.0 M 2011 * 0 0 1.0 1.0 1 1
24 Rob Bodicker 2.0 M 1993 * 0 0 1.0 1.0 1 1
25 Take Snijders (j) 2.0 M 1902 * 0 0 1.0 1.0 1 1
26 Elco Hakvoort 2.0 M 1976 * 0 0 1.0 1.0 1 1
27 Roger Labruyere (j) 2.0 M 2169 * 0 0 1.0 1.0 1 1
28 Wim Luberti 2.0 M 2096 * 0 0 1.0 1.0 1 1
29 Sierk Kanis 1.5 M 2124 * 0 0 2.5 1.75 1 ½
30 Fons Groot 1.5 M 0 * 0 0 2.5 1.75 1 ½
31 Kasper Bleeker 1.0 M 1967 * 0 0 3.0 1.0 1 0
32 Pieter Fritschy 1.0 M 1936 * 0 0 3.0 1.0 1 0
33 Bram van Dijk 1.0 M 1914 * 0 0 3.0 1.0 1 0
34 Noah Ritzerveld (j) 1.0 M 1871 * 0 0 3.0 1.0 1 0
35 William Roolvink(j) 1.0 M 1860 * 0 0 3.0 1.0 1 0
36 Joris van Zijl 1.0 M 1648 * 0 0 3.0 1.0 1 0
37 Bastiaan Eisses 1.0 M 1594 * 0 0 3.0 1.0 1 0
38 Tejo Hagen 1.0 M 1588 * 0 0 3.0 1.0 1 0
39 Marijn Jansen 1.0 M 1698 * 0 0 3.0 1.0 1 0
40 Prateek Mekta 1.0 M 0 * 0 0 3.0 1.0 1 0
41 Ben Duivenvoorden 1.0 M 1609 * 0 0 3.0 1.0 1 0
42 Joost Hoogland 1.0 M 1830 * 0 0 3.0 1.0 1 0
43 Pau Sanabras 1.0 M 1443 * 0 0 3.0 1.0 1 0
44 David v/d Bergh 1.0 M 0 * 0 0 3.0 1.0 1 0
45 Roland Daamen 1.0 M 1992 * 0 0 2.5 0.5 1 0
46 Emilien Hallibert (j) 1.0 M 1548 * 0 0 2.5 0.5 1 0
47 Raaf Oostra (j) 1.0 M 0 * 0 0 2.5 0.5 + -
48FM Addy Lont 1.0 M 2250 * 0 0 2.0 0.0 1 0
49 Jouke van Veelen 1.0 M 2030 * 0 0 2.0 0.0 1 0
50 Patriek Tromp 1.0 M 2023 * 0 0 2.0 0.0 1 0
51 Evert Jan Straat 1.0 M 1994 * 0 0 2.0 0.0 1 0
52 Ruben Piel 1.0 M 1993 * 0 0 2.0 0.0 1 0
53 Huub Spekman 1.0 M 1970 * 0 0 2.0 0.0 1 0
54 Askshaj Katpatal (j) 1.0 M 1833 * 0 0 2.0 0.0 1 0
55 Luc Schiebroek 1.0 M 1813 * 0 0 2.0 0.0 1 0
56 Francisco Araujo 1.0 M 1800 * 0 0 2.0 0.0 1 0
57 Ivo Kroon 1.0 M 1772 * 0 0 2.0 0.0 1 0
58 Ber Deuss 1.0 M 1771 * 0 0 2.0 0.0 0 1
59 Rufus Ang (j) 1.0 M 1627 * 0 0 2.0 0.0 0 1
60 John Pex 1.0 M 1623 * 0 0 2.0 0.0 0 1
61 Wesley Ng 1.0 M 1615 * 0 0 2.0 0.0 0 1
62 Tom Prent 1.0 M 1527 * 0 0 2.0 0.0 1 0
63 Daniel van Cleef (j) 1.0 M 1226 * 0 0 2.0 0.0 0 1
64 Ingo Bello (j) 1.0 M 1202 * 0 0 2.0 0.0 0 1
65 Olav Zult (j) 1.0 M 965 * 0 0 2.0 0.0 0 1
66 Jacob Salid 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 1
67 Philip Venema 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 1
68 Sam Cornelisse (j) 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 1 0
69 Chris Wiezer 1.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 1
70 Frans Arp 1.0 M 1936 * 0 0 1.5 0.0 0 1
71 Youssef Sanad 1.0 M 0 * 0 0 1.5 0.0 0 1
72 Chis van Bockel 1.0 M 1796 * 0 0 1.0 0.0 0 1
73 Mischa de Rue 1.0 M 1740 * 0 0 1.0 0.0 0 1
74 Paul van Sonderen 1.0 M 1669 * 0 0 1.0 0.0 0 1
75 Maurits Dolleman (j) 1.0 M 1635 * 0 0 1.0 0.0 0 1
76 Filip Schutte 1.0 M 1523 * 0 0 1.0 0.0 0 1
77 Jord Hendriks 1.0 M 1517 * 0 0 1.0 0.0 0 1
78 Reijn Zuidema (j) 1.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0 1
79 Ruggero Valdata 1.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0 1
80 Zakaria Diban 1.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0 1
81 Everett Smith 1.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0 1
82 Tom Oliver Jakobsson 1.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0 1
83 Floris Kummer 1.0 M 1899 * 0 0 1.0 0.0 0 1
84 Hugo Kessler 1.0 M 1890 * 0 0 1.0 0.0 0 1
85 Nordin van Dijk 1.0 M 1475 * 0 0 1.0 0.0 0 1
86IM Mansur Gilmanov 0.5 M 2361 * 0 0 2.5 0.5 = -
87 Roger Mehra 0.5 M 1983 * 0 0 2.5 0.5 = -
88 Jonathan van Nie 0.5 M 1829 * 0 0 2.5 0.5 = -
89 Jeannot Tuinman 0.5 M 1751 * 0 0 2.5 0.5 = -
90 Frank Cools 0.5 M 1440 * 0 0 2.5 0.5 = -
91 Aden Darie (j) 0.5 M 1331 * 0 0 2.5 0.5 = -
92 Jort Cornelissen 0.5 M 1551 * 0 0 2.5 0.5 = -
93 Thao Luong (j) 0.5 M 852 * 0 0 2.5 0.5 = -
94 Alex Ho (j) 0.5 M 0 * 0 0 2.5 0.5 = -
95 Dan Kelsey 0.5 M 1626 * 0 0 2.5 0.25 0 ½
96 Ahmet Naim Ozbek (j) 0.5 M 868 * 0 0 2.5 0.25 0 ½
97 Aleksandr Kashevarov (j) 0.5 M 1239 * 0 0 2.5 0.25 0 ½
98 Huub Groenenberg 0.5 M 1667 * 0 0 2.5 0.25 0 ½
99 Dante de Jong 0.5 M 0 * 0 0 1.5 0.25 0 ½
100 Lars van Renselaar 0.5 M 1455 * 0 0 1.5 0.25 0 ½
101 Rommert Bakker 0.0 M 1615 * 0 0 3.0 0.0 0 0
102 Gerard Diependaal 0.0 M 1578 * 0 0 3.0 0.0 0 0
103 Mukund Katpatal 0.0 M 1387 * 0 0 3.0 0.0 0 0
104 Pjotr ten Berge (j) 0.0 M 1381 * 0 0 3.0 0.0 0 0
105 Kayen Chardon (j) 0.0 M 1339 * 0 0 3.0 0.0 0 0
106 Marouene Gandoura 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0
107 Omar Bassyouni 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0
108 Mitchell van Wijngaarden 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0
109 Yassine Bali 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0
110 Arjon Rood 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0
111 Sercan Ulacan 0.0 M 1605 * 0 0 3.0 0.0 0 0
112 Ugur Saritepe 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0
113 Stacey Penthor 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0
114 Kaue Doornweerd 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0
115 Bart Romijn 0.0 M 1630 * 0 0 2.5 0.0 - -
116 Denis Fradkin 0.0 M 1900 * 0 0 2.0 0.0 0 0
117 Yoad van Praag 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0
118 Edward Sammut Alessi 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0
119 Melinda Kiss 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0
120 Antoine Andreu 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0
121 Barbe Bock 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0
122 Jack Hofman (j) 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0
123 Barry Ay 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0
124 Hans Looman 0.0 M 1264 * 0 0 2.0 0.0 0 0
125 Yassin Tijhuis (j) 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0
126 Egbert Hulsman 0.0 M 1300 * 0 0 2.0 0.0 0 0
127 Harman Sing 0.0 M 0 * 0 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-05-2023 at 19:01