Pairings round 3 (Saturday, 13 May 2023)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Dmitri Reinderman 2.0 2560 * Job Emans 2.0 2029 * 1-0
2 Anton Lysakov 2.0 2011 * IM Eline Roebers 2.0 2360 * 0-1
3 FM Khoi Pham 2.0 2341 * Rob Bodicker 2.0 1993 * 1-0
4 Take Snijders (j) 2.0 1902 * Daan Zult 2.0 2333 * 0-1
5 FM Tim Grutter 2.0 2327 * Ardin Bosboom 2.0 2128 * 1-0
6 Raghav Pathak (j) 2.0 1726 * FM Tex de Wit 2.0 2321 * 0-1
7 Anton Sinev 2.0 2255 * Niels van Dam 2.0 2145 * 1-0
8 Marcos Garcia 2.0 2146 * Remy Hakvoort 2.0 1752 * 1-0
9 Carlos Preuter 2.0 1646 * Enrico Vroombout 2.0 2127 * ½-½
10 Elco Hakvoort 2.0 1976 * Laurens Schilstra 2.0 2099 * 1-0
11 FM Jan Roebers 2.0 2081 * GM Erik van den Doel 2.0 2583 * 0-1
12 Roger Labruyere (j) 2.0 2169 * FM Marc Overeem 2.0 2065 * 1-0
13 Jos ten Hacken 2.0 2050 * Wim Luberti 2.0 2096 * ½-½
14 IM Manuel Bosboom 2.0 2393 * CM Paul-Peter Theulings 2.0 2048 * 1-0
15 Sierk Kanis 1.5 2124 * FM Addy Lont 1.0 2250 * 0-1
16 Jouke van Veelen 1.0 2030 * Fons Groot 1.5 0 * 1-0
17 Patriek Tromp 1.0 2023 * Emilien Hallibert (j) 1.0 1548 * 1-0
18 Evert Jan Straat 1.0 1994 * Tom Prent 1.0 1527 * 1-0
19 Ruben Piel 1.0 1993 * Filip Schutte 1.0 1523 * 1-0
20 Ingo Bello (j) 1.0 1202 * Roland Daamen 1.0 1992 * 0-1
21 Huub Spekman 1.0 1970 * Jord Hendriks 1.0 1517 * 1-0
22 Ruggero Valdata 1.0 0 * Kasper Bleeker 1.0 1967 * 0-1
23 Frans Arp 1.0 1936 * Daniel van Cleef (j) 1.0 1226 * 1-0
24 Reijn Zuidema (j) 1.0 0 * Pieter Fritschy 1.0 1936 * 0-1
25 Bram van Dijk 1.0 1914 * Olav Zult (j) 1.0 965 * 1-0
26 Prateek Mekta 1.0 0 * Noah Ritzerveld (j) 1.0 1871 * 0-1
27 William Roolvink(j) 1.0 1860 * Jacob Salid 1.0 0 * 1-0
28 Everett Smith 1.0 0 * Askshaj Katpatal (j) 1.0 1833 * 0-1
29 Luc Schiebroek 1.0 1813 * Youssef Sanad 1.0 0 * 1-0
30 Ben Duivenvoorden 1.0 1609 * Francisco Araujo 1.0 1800 * 1-0
31 Chis van Bockel 1.0 1796 * Philip Venema 1.0 0 * 1-0
32 Ivo Kroon 1.0 1772 * Zakaria Diban 1.0 0 * 1-0
33 Ber Deuss 1.0 1771 * Sam Cornelisse (j) 1.0 0 * 1-0
34 Joost Hoogland 1.0 1830 * Mischa de Rue 1.0 1740 * 1-0
35 Pau Sanabras 1.0 1443 * Paul van Sonderen 1.0 1669 * 0-1
36 Joris van Zijl 1.0 1648 * Tom Oliver Jakobsson 1.0 0 * 1-0
37 Hugo Kessler 1.0 1890 * Maurits Dolleman (j) 1.0 1635 * 0-1
38 Rufus Ang (j) 1.0 1627 * Marijn Jansen 1.0 1698 * 0-1
39 John Pex 1.0 1623 * Floris Kummer 1.0 1899 * 0-1
40 Wesley Ng 1.0 1615 * Nordin van Dijk 1.0 1475 * 0-1
41 David v/d Bergh 1.0 0 * Bastiaan Eisses 1.0 1594 * 0-1
42 Tejo Hagen 1.0 1588 * Chris Wiezer 1.0 0 * 1-0
43 Aleksandr Kashevarov (j) 0.5 1239 * Dan Kelsey 0.5 1626 * 0-1
44 Ahmet Naim Ozbek (j) 0.5 868 * Lars van Renselaar 0.5 1455 * 1-0
45 Dante de Jong 0.5 0 * Huub Groenenberg 0.5 1667 * ½-½
46 Sercan Ulacan 0.0 1605 * Rommert Bakker 0.0 1615 * 1-0
47 Ugur Saritepe 0.0 0 * Gerard Diependaal 0.0 1578 * 1-0
48 Mukund Katpatal 0.0 1387 * Melinda Kiss 0.0 0 * 1-0
49 Stacey Penthor 0.0 0 * Pjotr ten Berge (j) 0.0 1381 * 0-1
50 Kayen Chardon (j) 0.0 1339 * Antoine Andreu 0.0 0 * 1-0
51 Yoad van Praag 0.0 0 * Barbe Bock 0.0 0 * 1-0
52 Kaue Doornweerd 0.0 0 * Marouene Gandoura 0.0 0 * 1-0
53 Omar Bassyouni 0.0 0 * Jack Hofman (j) 0.0 0 * 0-1
54 Barry Ay 0.0 0 * Mitchell van Wijngaarden 0.0 0 * 1-0
55 Yassin Tijhuis (j) 0.0 0 * Yassine Bali 0.0 0 * 0-1
56 Egbert Hulsman 0.0 1300 * Arjon Rood 0.0 0 * 1-0
57 Harman Sing 0.0 0 * Edward Sammut Alessi 0.0 0 * 0-1

ByeBart Romijn
Pair.Alloc.ByeHans Looman

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-05-2023 at 19:01