Ranking after round 3

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 123
1FM Tex de Wit 3.0 M 2321 * 0 0 5.5 5.5 1 1 1
2GM Dmitri Reinderman 3.0 M 2560 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
3IM Eline Roebers 3.0 M 2360 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
4FM Khoi Pham 3.0 M 2341 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
5 Daan Zult 3.0 M 2333 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
6 Anton Sinev 3.0 M 2255 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
7GM Erik van den Doel 3.0 M 2583 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
8IM Manuel Bosboom 3.0 M 2393 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
9FM Tim Grutter 3.0 M 2327 * 0 0 4.0 4.0 1 1 1
10 Elco Hakvoort 3.0 M 1976 * 0 0 4.0 4.0 1 1 1
11 Roger Labruyere (j) 3.0 M 2169 * 0 0 4.0 4.0 1 1 1
12 Marcos Garcia 3.0 M 2146 * 0 0 3.0 3.0 1 1 1
13 Carlos Preuter 2.5 M 1646 * 0 0 6.0 4.75 1 1 ½
14 Jos ten Hacken 2.5 M 2050 * 0 0 5.5 4.25 1 1 ½
15 Wim Luberti 2.5 M 2096 * 0 0 5.5 4.25 1 1 ½
16 Enrico Vroombout 2.5 M 2127 * 0 0 4.5 3.25 1 1 ½
17 Ardin Bosboom 2.0 M 2128 * 0 0 7.0 4.0 1 1 0
18 Job Emans 2.0 M 2029 * 0 0 6.0 3.0 1 1 0
19 Anton Lysakov 2.0 M 2011 * 0 0 6.0 3.0 1 1 0
20 Raghav Pathak (j) 2.0 M 1726 * 0 0 6.0 3.0 1 1 0
21 Niels van Dam 2.0 M 2145 * 0 0 6.0 3.0 1 1 0
22 Remy Hakvoort 2.0 M 1752 * 0 0 6.0 3.0 1 1 0
23 Joris van Zijl 2.0 M 1648 * 0 0 5.5 3.0 1 0 1
24 Marijn Jansen 2.0 M 1698 * 0 0 5.5 3.0 1 0 1
25 Laurens Schilstra 2.0 M 2099 * 0 0 5.5 2.5 1 1 0
26 Tejo Hagen 2.0 M 1588 * 0 0 5.0 3.0 1 0 1
27 Joost Hoogland 2.0 M 1830 * 0 0 5.0 3.0 1 0 1
28FM Marc Overeem 2.0 M 2065 * 0 0 5.0 2.0 1 1 0
29 Kasper Bleeker 2.0 M 1967 * 0 0 5.0 2.0 1 0 1
30 Pieter Fritschy 2.0 M 1936 * 0 0 5.0 2.0 1 0 1
31 Bram van Dijk 2.0 M 1914 * 0 0 5.0 2.0 1 0 1
32 Take Snijders (j) 2.0 M 1902 * 0 0 5.0 2.0 1 1 0
33 Noah Ritzerveld (j) 2.0 M 1871 * 0 0 5.0 2.0 1 0 1
34 William Roolvink(j) 2.0 M 1860 * 0 0 5.0 2.0 1 0 1
35 Askshaj Katpatal (j) 2.0 M 1833 * 0 0 5.0 2.0 1 0 1
36 Ivo Kroon 2.0 M 1772 * 0 0 5.0 2.0 1 0 1
37 Bastiaan Eisses 2.0 M 1594 * 0 0 5.0 2.0 1 0 1
38FM Addy Lont 2.0 M 2250 * 0 0 4.5 2.5 1 0 1
39 Jouke van Veelen 2.0 M 2030 * 0 0 4.5 2.5 1 0 1
40 Roland Daamen 2.0 M 1992 * 0 0 4.5 2.0 1 0 1
41 Huub Spekman 2.0 M 1970 * 0 0 4.5 2.0 1 0 1
42 Luc Schiebroek 2.0 M 1813 * 0 0 4.5 1.5 1 0 1
43 Ber Deuss 2.0 M 1771 * 0 0 4.0 2.0 0 1 1
44 Paul van Sonderen 2.0 M 1669 * 0 0 4.0 2.0 0 1 1
45 Ben Duivenvoorden 2.0 M 1609 * 0 0 4.0 2.0 1 0 1
46 Floris Kummer 2.0 M 1899 * 0 0 4.0 2.0 0 1 1
47FM Jan Roebers 2.0 M 2081 * 0 0 4.0 1.0 1 1 0
48CM Paul-Peter Theulings 2.0 M 2048 * 0 0 4.0 1.0 1 1 0
49 Rob Bodicker 2.0 M 1993 * 0 0 4.0 1.0 1 1 0
50 Ruben Piel 2.0 M 1993 * 0 0 4.0 1.0 1 0 1
51 Frans Arp 2.0 M 1936 * 0 0 3.5 2.0 0 1 1
52 Patriek Tromp 2.0 M 2023 * 0 0 3.0 1.0 1 0 1
53 Evert Jan Straat 2.0 M 1994 * 0 0 3.0 1.0 1 0 1
54 Chis van Bockel 2.0 M 1796 * 0 0 3.0 1.0 0 1 1
55 Nordin van Dijk 2.0 M 1475 * 0 0 3.0 1.0 0 1 1
56 Maurits Dolleman (j) 2.0 M 1635 * 0 0 2.0 1.0 0 1 1
57 Fons Groot 1.5 M 0 * 0 0 5.5 2.75 1 ½ 0
58 Sierk Kanis 1.5 M 2124 * 0 0 4.5 1.75 1 ½ 0
59 Ahmet Naim Ozbek (j) 1.5 M 868 * 0 0 4.5 1.0 0 ½ 1
60 Dan Kelsey 1.5 M 1626 * 0 0 4.0 1.0 0 ½ 1
61 Pau Sanabras 1.0 M 1443 * 0 0 6.0 2.0 1 0 0
62 Daniel van Cleef (j) 1.0 M 1226 * 0 0 6.0 1.0 0 1 0
63 Jacob Salid 1.0 M 0 * 0 0 6.0 1.0 0 1 0
64 Raaf Oostra (j) 1.0 M 0 * 0 0 5.5 1.0 + - -
65 Ingo Bello (j) 1.0 M 1202 * 0 0 5.5 0.5 0 1 0
66 Mischa de Rue 1.0 M 1740 * 0 0 5.0 1.0 0 1 0
67 Zakaria Diban 1.0 M 0 * 0 0 5.0 1.0 0 1 0
68 Everett Smith 1.0 M 0 * 0 0 5.0 1.0 0 1 0
69 Tom Oliver Jakobsson 1.0 M 0 * 0 0 5.0 1.0 0 1 0
70 Prateek Mekta 1.0 M 0 * 0 0 5.0 1.0 1 0 0
71 David v/d Bergh 1.0 M 0 * 0 0 5.0 1.0 1 0 0
72 Philip Venema 1.0 M 0 * 0 0 5.0 0.5 0 1 0
73 Francisco Araujo 1.0 M 1800 * 0 0 5.0 0.0 1 0 0
74 Wesley Ng 1.0 M 1615 * 0 0 5.0 0.0 0 1 0
75 Tom Prent 1.0 M 1527 * 0 0 5.0 0.0 1 0 0
76 Olav Zult (j) 1.0 M 965 * 0 0 5.0 0.0 0 1 0
77 Chris Wiezer 1.0 M 0 * 0 0 5.0 0.0 0 1 0
78 Dante de Jong 1.0 M 0 * 0 0 4.5 1.25 0 ½ ½
79 Huub Groenenberg 1.0 M 1667 * 0 0 4.5 1.25 0 ½ ½
80 Emilien Hallibert (j) 1.0 M 1548 * 0 0 4.5 0.5 1 0 0
81 Sam Cornelisse (j) 1.0 M 0 * 0 0 4.5 0.5 1 0 0
82 Filip Schutte 1.0 M 1523 * 0 0 4.0 1.0 0 1 0
83 Jord Hendriks 1.0 M 1517 * 0 0 4.0 1.0 0 1 0
84 Rufus Ang (j) 1.0 M 1627 * 0 0 4.0 0.0 0 1 0
85 John Pex 1.0 M 1623 * 0 0 4.0 0.0 0 1 0
86 Pjotr ten Berge (j) 1.0 M 1381 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
87 Kayen Chardon (j) 1.0 M 1339 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
88 Yoad van Praag 1.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
89 Yassine Bali 1.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
90 Edward Sammut Alessi 1.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
91 Ugur Saritepe 1.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
92 Reijn Zuidema (j) 1.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 1 0
93 Ruggero Valdata 1.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 1 0
94 Hugo Kessler 1.0 M 1890 * 0 0 4.0 0.0 0 1 0
95 Mukund Katpatal 1.0 M 1387 * 0 0 3.5 0.0 0 0 1
96 Youssef Sanad 1.0 M 0 * 0 0 3.5 0.0 0 1 0
97 Sercan Ulacan 1.0 M 1605 * 0 0 3.0 0.0 0 0 1
98 Jack Hofman (j) 1.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0 1
99 Kaue Doornweerd 1.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0 1
100 Barry Ay 1.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0 1
101 Hans Looman 1.0 M 1264 * 0 0 3.0 0.0 0 0 +
102 Egbert Hulsman 1.0 M 1300 * 0 0 3.0 0.0 0 0 1
103IM Mansur Gilmanov 0.5 M 2361 * 0 0 5.0 0.75 = - -
104 Roger Mehra 0.5 M 1983 * 0 0 5.0 0.75 = - -
105 Jonathan van Nie 0.5 M 1829 * 0 0 5.0 0.75 = - -
106 Jeannot Tuinman 0.5 M 1751 * 0 0 5.0 0.75 = - -
107 Frank Cools 0.5 M 1440 * 0 0 5.0 0.75 = - -
108 Aden Darie (j) 0.5 M 1331 * 0 0 5.0 0.75 = - -
109 Jort Cornelissen 0.5 M 1551 * 0 0 5.0 0.75 = - -
110 Thao Luong (j) 0.5 M 852 * 0 0 5.0 0.75 = - -
111 Alex Ho (j) 0.5 M 0 * 0 0 5.0 0.75 = - -
112 Aleksandr Kashevarov (j) 0.5 M 1239 * 0 0 4.0 0.25 0 ½ 0
113 Lars van Renselaar 0.5 M 1455 * 0 0 3.0 0.25 0 ½ 0
114 Omar Bassyouni 0.0 M 0 * 0 0 5.5 0.0 0 0 0
115 Rommert Bakker 0.0 M 1615 * 0 0 5.0 0.0 0 0 0
116 Gerard Diependaal 0.0 M 1578 * 0 0 5.0 0.0 0 0 0
117 Marouene Gandoura 0.0 M 0 * 0 0 5.0 0.0 0 0 0
118 Arjon Rood 0.0 M 0 * 0 0 5.0 0.0 0 0 0
119 Stacey Penthor 0.0 M 0 * 0 0 5.0 0.0 0 0 0
120 Bart Romijn 0.0 M 1630 * 0 0 4.5 0.0 - - -
121 Mitchell van Wijngaarden 0.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 0 0
122 Melinda Kiss 0.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 0 0
123 Antoine Andreu 0.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 0 0
124 Barbe Bock 0.0 M 0 * 0 0 4.0 0.0 0 0 0
125 Denis Fradkin 0.0 M 1900 * 0 0 3.0 0.0 0 0 -
126 Yassin Tijhuis (j) 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0 0
127 Harman Sing 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-05-2023 at 19:01