Ranking after round 4

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 1234
1GM Dmitri Reinderman 4.0 M 2560 * 0 0 10.5 10.5 1 1 1 1
2FM Khoi Pham 4.0 M 2341 * 0 0 10.0 10.0 1 1 1 1
3IM Eline Roebers 4.0 M 2360 * 0 0 9.0 9.0 1 1 1 1
4GM Erik van den Doel 4.0 M 2583 * 0 0 9.0 9.0 1 1 1 1
5FM Tex de Wit 4.0 M 2321 * 0 0 8.5 8.5 1 1 1 1
6IM Manuel Bosboom 3.5 M 2393 * 0 0 10.5 8.75 1 1 1 ½
7 Daan Zult 3.5 M 2333 * 0 0 9.5 7.75 1 1 1 ½
8 Carlos Preuter 3.5 M 1646 * 0 0 9.5 7.75 1 1 ½ 1
9 Enrico Vroombout 3.5 M 2127 * 0 0 8.0 6.25 1 1 ½ 1
10 Anton Lysakov 3.0 M 2011 * 0 0 11.0 7.0 1 1 0 1
11 Elco Hakvoort 3.0 M 1976 * 0 0 10.5 6.5 1 1 1 0
12 Ardin Bosboom 3.0 M 2128 * 0 0 10.0 7.0 1 1 0 1
13FM Tim Grutter 3.0 M 2327 * 0 0 10.0 6.0 1 1 1 0
14 Anton Sinev 3.0 M 2255 * 0 0 10.0 6.0 1 1 1 0
15 Noah Ritzerveld (j) 3.0 M 1871 * 0 0 10.0 6.0 1 0 1 1
16 Roger Labruyere (j) 3.0 M 2169 * 0 0 10.0 6.0 1 1 1 0
17 Laurens Schilstra 3.0 M 2099 * 0 0 9.0 6.0 1 1 0 1
18 Bastiaan Eisses 3.0 M 1594 * 0 0 9.0 6.0 1 0 1 1
19 Joost Hoogland 3.0 M 1830 * 0 0 9.0 6.0 1 0 1 1
20 Marcos Garcia 3.0 M 2146 * 0 0 9.0 5.0 1 1 1 0
21 Rob Bodicker 3.0 M 1993 * 0 0 9.0 5.0 1 1 0 1
22 Frans Arp 3.0 M 1936 * 0 0 8.5 6.0 0 1 1 1
23 Jouke van Veelen 3.0 M 2030 * 0 0 8.5 5.5 1 0 1 1
24CM Paul-Peter Theulings 3.0 M 2048 * 0 0 8.5 5.0 1 1 0 1
25 Bram van Dijk 3.0 M 1914 * 0 0 8.5 5.0 1 0 1 1
26FM Jan Roebers 3.0 M 2081 * 0 0 8.0 4.0 1 1 0 1
27FM Addy Lont 3.0 M 2250 * 0 0 7.5 5.5 1 0 1 1
28 Kasper Bleeker 3.0 M 1967 * 0 0 7.5 4.5 1 0 1 1
29 Pieter Fritschy 3.0 M 1936 * 0 0 7.5 4.5 1 0 1 1
30 Evert Jan Straat 3.0 M 1994 * 0 0 7.0 4.5 1 0 1 1
31 Huub Spekman 3.0 M 1970 * 0 0 6.5 4.0 1 0 1 1
32 Job Emans 2.5 M 2029 * 0 0 10.5 5.25 1 1 0 ½
33 Fons Groot 2.5 M 0 * 0 0 10.0 5.75 1 ½ 0 1
34 Wim Luberti 2.5 M 2096 * 0 0 10.0 5.25 1 1 ½ 0
35 Remy Hakvoort 2.5 M 1752 * 0 0 9.5 5.25 1 1 0 ½
36 Jos ten Hacken 2.5 M 2050 * 0 0 9.0 4.25 1 1 ½ 0
37 Tejo Hagen 2.5 M 1588 * 0 0 8.5 4.25 1 0 1 ½
38 Sierk Kanis 2.5 M 2124 * 0 0 8.0 3.75 1 ½ 0 1
39 Patriek Tromp 2.5 M 2023 * 0 0 6.5 3.25 1 0 1 ½
40 Chis van Bockel 2.5 M 1796 * 0 0 6.5 3.25 0 1 1 ½
41 Floris Kummer 2.5 M 1899 * 0 0 6.5 3.25 0 1 1 ½
42 Raghav Pathak (j) 2.0 M 1726 * 0 0 12.0 5.0 1 1 0 0
43 Roland Daamen 2.0 M 1992 * 0 0 10.5 4.0 1 0 1 0
44FM Marc Overeem 2.0 M 2065 * 0 0 10.0 4.0 1 1 0 0
45 Paul van Sonderen 2.0 M 1669 * 0 0 10.0 4.0 0 1 1 0
46 Joris van Zijl 2.0 M 1648 * 0 0 10.0 3.5 1 0 1 0
47 Askshaj Katpatal (j) 2.0 M 1833 * 0 0 10.0 3.0 1 0 1 0
48 Ivo Kroon 2.0 M 1772 * 0 0 10.0 3.0 1 0 1 0
49 Ben Duivenvoorden 2.0 M 1609 * 0 0 9.5 4.0 1 0 1 0
50 Niels van Dam 2.0 M 2145 * 0 0 9.5 3.5 1 1 0 0
51 Take Snijders (j) 2.0 M 1902 * 0 0 9.5 3.0 1 1 0 0
52 Marijn Jansen 2.0 M 1698 * 0 0 9.0 3.5 1 0 1 0
53 Ber Deuss 2.0 M 1771 * 0 0 9.0 3.0 0 1 1 0
54 Prateek Mekta 2.0 M 0 * 0 0 9.0 3.0 1 0 0 1
55 Luc Schiebroek 2.0 M 1813 * 0 0 9.0 2.5 1 0 1 0
56 Ruben Piel 2.0 M 1993 * 0 0 9.0 2.0 1 0 1 0
57 William Roolvink(j) 2.0 M 1860 * 0 0 9.0 2.0 1 0 1 0
58 Daniel van Cleef (j) 2.0 M 1226 * 0 0 9.0 2.0 0 1 0 1
59 Mischa de Rue 2.0 M 1740 * 0 0 8.0 3.0 0 1 0 1
60 Maurits Dolleman (j) 2.0 M 1635 * 0 0 8.0 3.0 0 1 1 0
61 Everett Smith 2.0 M 0 * 0 0 8.0 3.0 0 1 0 1
62 Ingo Bello (j) 2.0 M 1202 * 0 0 8.0 2.5 0 1 0 1
63 Pjotr ten Berge (j) 2.0 M 1381 * 0 0 8.0 2.0 0 0 1 1
64 Pau Sanabras 2.0 M 1443 * 0 0 7.5 2.5 1 0 0 1
65 Ugur Saritepe 2.0 M 0 * 0 0 7.0 2.0 0 0 1 1
66 Zakaria Diban 2.0 M 0 * 0 0 7.0 2.0 0 1 0 1
67 Sam Cornelisse (j) 2.0 M 0 * 0 0 7.0 2.0 1 0 0 1
68 Hugo Kessler 2.0 M 1890 * 0 0 7.0 2.0 0 1 0 1
69 David v/d Bergh 2.0 M 0 * 0 0 7.0 2.0 1 0 0 1
70 Dante de Jong 2.0 M 0 * 0 0 6.5 2.75 0 ½ ½ 1
71 Huub Groenenberg 2.0 M 1667 * 0 0 6.5 2.75 0 ½ ½ 1
72 Nordin van Dijk 2.0 M 1475 * 0 0 6.5 1.0 0 1 1 0
73 Filip Schutte 2.0 M 1523 * 0 0 6.0 2.0 0 1 0 1
74 Emilien Hallibert (j) 2.0 M 1548 * 0 0 6.0 1.5 1 0 0 1
75 Sercan Ulacan 2.0 M 1605 * 0 0 6.0 1.5 0 0 1 1
76 Francisco Araujo 2.0 M 1800 * 0 0 6.0 1.0 1 0 0 1
77 Yassine Bali 2.0 M 0 * 0 0 6.0 1.0 0 0 1 1
78 Hans Looman 2.0 M 1264 * 0 0 5.5 1.5 0 0 + 1
79 Dan Kelsey 1.5 M 1626 * 0 0 9.5 2.5 0 ½ 1 0
80 Ahmet Naim Ozbek (j) 1.5 M 868 * 0 0 9.0 1.5 0 ½ 1 0
81 Reijn Zuidema (j) 1.5 M 0 * 0 0 8.0 1.25 0 1 0 ½
82 Tom Prent 1.5 M 1527 * 0 0 7.5 0.75 1 0 0 ½
83 Aleksandr Kashevarov (j) 1.5 M 1239 * 0 0 5.0 0.25 0 ½ 0 1
84 Raaf Oostra (j) 1.0 M 0 * 0 0 9.0 1.5 + - - -
85 Ruggero Valdata 1.0 M 0 * 0 0 9.0 1.0 0 1 0 0
86 John Pex 1.0 M 1623 * 0 0 8.0 1.0 0 1 0 0
87 Jord Hendriks 1.0 M 1517 * 0 0 8.0 1.0 0 1 0 0
88 Kayen Chardon (j) 1.0 M 1339 * 0 0 8.0 1.0 0 0 1 0
89 Philip Venema 1.0 M 0 * 0 0 8.0 1.0 0 1 0 0
90 Wesley Ng 1.0 M 1615 * 0 0 8.0 0.0 0 1 0 0
91 Olav Zult (j) 1.0 M 965 * 0 0 8.0 0.0 0 1 0 0
92 Chris Wiezer 1.0 M 0 * 0 0 8.0 0.0 0 1 0 0
93 Jacob Salid 1.0 M 0 * 0 0 7.5 1.0 0 1 0 0
94 Yoad van Praag 1.0 M 0 * 0 0 7.5 0.0 0 0 1 0
95 Tom Oliver Jakobsson 1.0 M 0 * 0 0 7.0 1.0 0 1 0 0
96 Edward Sammut Alessi 1.0 M 0 * 0 0 7.0 0.0 0 0 1 0
97 Stacey Penthor 1.0 M 0 * 0 0 7.0 0.0 0 0 0 1
98 Jack Hofman (j) 1.0 M 0 * 0 0 7.0 0.0 0 0 1 0
99 Rommert Bakker 1.0 M 1615 * 0 0 6.5 0.0 0 0 0 +
100 Mukund Katpatal 1.0 M 1387 * 0 0 6.5 0.0 0 0 1 0
101 Youssef Sanad 1.0 M 0 * 0 0 6.5 0.0 0 1 0 0
102 Arjon Rood 1.0 M 0 * 0 0 6.5 0.0 0 0 0 1
103 Kaue Doornweerd 1.0 M 0 * 0 0 6.0 1.0 0 0 1 0
104 Egbert Hulsman 1.0 M 1300 * 0 0 6.0 1.0 0 0 1 0
105 Rufus Ang (j) 1.0 M 1627 * 0 0 6.0 0.0 0 1 0 0
106 Gerard Diependaal 1.0 M 1578 * 0 0 6.0 0.0 0 0 0 1
107 Marouene Gandoura 1.0 M 0 * 0 0 6.0 0.0 0 0 0 1
108 Barry Ay 1.0 M 0 * 0 0 6.0 0.0 0 0 1 0
109 Antoine Andreu 1.0 M 0 * 0 0 5.0 0.0 0 0 0 1
110IM Mansur Gilmanov 0.5 M 2361 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
111 Roger Mehra 0.5 M 1983 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
112 Jonathan van Nie 0.5 M 1829 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
113 Jeannot Tuinman 0.5 M 1751 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
114 Frank Cools 0.5 M 1440 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
115 Aden Darie (j) 0.5 M 1331 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
116 Jort Cornelissen 0.5 M 1551 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
117 Thao Luong (j) 0.5 M 852 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
118 Alex Ho (j) 0.5 M 0 * 0 0 8.0 1.0 = - - -
119 Lars van Renselaar 0.5 M 1455 * 0 0 7.0 0.75 0 ½ 0 0
120 Omar Bassyouni 0.0 M 0 * 0 0 7.5 0.0 0 0 0 0
121 Bart Romijn 0.0 M 1630 * 0 0 7.0 0.0 - - - -
122 Mitchell van Wijngaarden 0.0 M 0 * 0 0 6.0 0.0 0 0 0 0
123 Yassin Tijhuis (j) 0.0 M 0 * 0 0 6.0 0.0 0 0 0 0
124 Denis Fradkin 0.0 M 1900 * 0 0 5.5 0.0 0 0 - -
125 Melinda Kiss 0.0 M 0 * 0 0 5.5 0.0 0 0 0 0
126 Barbe Bock 0.0 M 0 * 0 0 5.5 0.0 0 0 0 0
127 Harman Sing 0.0 M 0 * 0 0 4.5 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-05-2023 at 19:01