Pairings round 6 (Saturday, 13 May 2023)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 IM Eline Roebers 5.0 2360 * IM Manuel Bosboom 4.5 2393 * 1-0
2 Daan Zult 4.5 2333 * GM Dmitri Reinderman 4.5 2560 * 0-1
3 FM Tex de Wit 4.5 2321 * FM Khoi Pham 4.5 2341 * 0-1
4 GM Erik van den Doel 4.5 2583 * Anton Lysakov 4.0 2011 * 1-0
5 Bastiaan Eisses 4.0 1594 * Elco Hakvoort 4.0 1976 * 0-1
6 Kasper Bleeker 4.0 1967 * Anton Sinev 4.0 2255 * ½-½
7 Noah Ritzerveld (j) 4.0 1871 * Roger Labruyere (j) 4.0 2169 * 0-1
8 Laurens Schilstra 4.0 2099 * Chis van Bockel 3.5 1796 * 1-0
9 Rob Bodicker 3.5 1993 * Carlos Preuter 3.5 1646 * 0-1
10 CM Paul-Peter Theulings 3.5 2048 * Evert Jan Straat 3.5 1994 * ½-½
11 Wim Luberti 3.5 2096 * Marcos Garcia 3.5 2146 * 1-0
12 Enrico Vroombout 3.5 2127 * Frans Arp 3.5 1936 * 1-0
13 Ardin Bosboom 3.5 2128 * Ingo Bello (j) 3.0 1202 * 1-0
14 Huub Groenenberg 3.0 1667 * Joost Hoogland 3.0 1830 * 0-1
15 Remy Hakvoort 3.0 1752 * Ber Deuss 3.0 1771 * 0-1
16 Sercan Ulacan 3.0 1605 * Jouke van Veelen 3.0 2030 * 0-1
17 Emilien Hallibert (j) 3.0 1548 * Jos ten Hacken 3.0 2050 * 0-1
18 Sam Cornelisse (j) 3.0 0 * FM Tim Grutter 3.0 2327 * 0-1
19 Niels van Dam 3.0 2145 * Tejo Hagen 3.0 1588 * 1-0
20 Pieter Fritschy 3.0 1936 * Patriek Tromp 3.0 2023 * 0-1
21 Paul van Sonderen 3.0 1669 * FM Jan Roebers 3.0 2081 * ½-½
22 Ivo Kroon 3.0 1772 * Bram van Dijk 3.0 1914 * ½-½
23 Marijn Jansen 3.0 1698 * William Roolvink(j) 3.0 1860 * 0-1
24 FM Addy Lont 3.0 2250 * Ben Duivenvoorden 3.0 1609 * 1-0
25 Roland Daamen 3.0 1992 * Huub Spekman 3.0 1970 * ½-½
26 Askshaj Katpatal (j) 3.0 1833 * Ruben Piel 3.0 1993 * 0-1
27 Job Emans 3.0 2029 * Aleksandr Kashevarov (j) 2.5 1239 * 1-0
28 Filip Schutte 2.5 1523 * Floris Kummer 2.5 1899 * 0-1
29 Maurits Dolleman (j) 2.5 1635 * Joris van Zijl 2.5 1648 * 1-0
30 Francisco Araujo 2.5 1800 * Sierk Kanis 2.5 2124 * 0-1
31 Mischa de Rue 2.5 1740 * Everett Smith 2.5 0 * 1-0
32 Daniel van Cleef (j) 2.5 1226 * Dan Kelsey 2.5 1626 * 1-0
33 Fons Groot 2.5 0 * Mukund Katpatal 2.0 1387 * 1-0
34 Antoine Andreu 2.0 0 * Raghav Pathak (j) 2.0 1726 * 0-1
35 Prateek Mekta 2.0 0 * Arjon Rood 2.0 0 * 1-0
36 Edward Sammut Alessi 2.0 0 * Dante de Jong 2.0 0 * 0-1
37 Gerard Diependaal 2.0 1578 * Luc Schiebroek 2.0 1813 * 0-1
38 Jord Hendriks 2.0 1517 * Pau Sanabras 2.0 1443 * 0-1
39 Rufus Ang (j) 2.0 1627 * Take Snijders (j) 2.0 1902 * 0-1
40 Rommert Bakker 2.0 1615 * David v/d Bergh 2.0 0 * 0-1
41 Pjotr ten Berge (j) 2.0 1381 * Yoad van Praag 2.0 0 * 0-1
42 Hans Looman 2.0 1264 * Ugur Saritepe 2.0 0 * 0-1
43 Wesley Ng 2.0 1615 * Ruggero Valdata 2.0 0 * 0-1
44 Nordin van Dijk 2.0 1475 * Hugo Kessler 2.0 1890 * 0-1
45 Zakaria Diban 2.0 0 * Yassine Bali 2.0 0 * 1-0
46 Philip Venema 2.0 0 * John Pex 2.0 1623 * ½-½
47 Tom Prent 1.5 1527 * Ahmet Naim Ozbek (j) 1.5 868 * 1-0
48 Lars van Renselaar 1.5 1455 * Reijn Zuidema (j) 1.5 0 * ½-½
49 Youssef Sanad 1.0 0 * Kayen Chardon (j) 1.0 1339 * 1-0
50 Chris Wiezer 1.0 0 * Yassin Tijhuis (j) 1.0 0 * 1-0
51 Olav Zult (j) 1.0 965 * Mitchell van Wijngaarden 1.0 0 * 1-0
52 Tom Oliver Jakobsson 1.0 0 * Kaue Doornweerd 1.0 0 * 1-0
53 Barbe Bock 1.0 0 * Egbert Hulsman 1.0 1300 * 0-1
54 Marouene Gandoura 1.0 0 * Stacey Penthor 1.0 0 * 0-1
55 Barry Ay 1.0 0 * Jack Hofman (j) 1.0 0 * 0-1
56 Jacob Salid 1.0 0 * Harman Sing 0.0 0 * 1-0
57 Bart Romijn 0.0 1630 * Omar Bassyouni 0.0 0 * 1-0

ByeMelinda Kiss

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-05-2023 at 19:01