Pairings round 7 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 FM Khoi Pham 5.5 2341 * IM Eline Roebers 6.0 2360 * ½-½
2 GM Dmitri Reinderman 5.5 2560 * GM Erik van den Doel 5.5 2583 * 0-1
3 Roger Labruyere (j) 5.0 2169 * Laurens Schilstra 5.0 2099 * 1-0
4 Elco Hakvoort 5.0 1976 * Enrico Vroombout 4.5 2127 * 1-0
5 Carlos Preuter 4.5 1646 * Kasper Bleeker 4.5 1967 * 1-0
6 IM Manuel Bosboom 4.5 2393 * Wim Luberti 4.5 2096 * ½-½
7 Anton Sinev 4.5 2255 * FM Tex de Wit 4.5 2321 * 0-1
8 Daan Zult 4.5 2333 * Ardin Bosboom 4.5 2128 * 1-0
9 Patriek Tromp 4.0 2023 * Anton Lysakov 4.0 2011 * 0-1
10 Ber Deuss 4.0 1771 * Bastiaan Eisses 4.0 1594 * ½-½
11 Ruben Piel 4.0 1993 * Noah Ritzerveld (j) 4.0 1871 * 0-1
12 Joost Hoogland 4.0 1830 * CM Paul-Peter Theulings 4.0 2048 * 0-1
13 FM Tim Grutter 4.0 2327 * Jos ten Hacken 4.0 2050 * 0-1
14 Evert Jan Straat 4.0 1994 * Job Emans 4.0 2029 * ½-½
15 Jouke van Veelen 4.0 2030 * FM Addy Lont 4.0 2250 * 0-1
16 William Roolvink(j) 4.0 1860 * Niels van Dam 4.0 2145 * 0-1
17 Bram van Dijk 3.5 1914 * Mischa de Rue 3.5 1740 * 1-0
18 Floris Kummer 3.5 1899 * Rob Bodicker 3.5 1993 * 0-1
19 Frans Arp 3.5 1936 * Maurits Dolleman (j) 3.5 1635 * ½-½
20 Chis van Bockel 3.5 1796 * Daniel van Cleef (j) 3.5 1226 * 0-1
21 Sierk Kanis 3.5 2124 * Ivo Kroon 3.5 1772 * 0-1
22 FM Jan Roebers 3.5 2081 * Roland Daamen 3.5 1992 * ½-½
23 Huub Spekman 3.5 1970 * Fons Groot 3.5 0 * 1-0
24 Marcos Garcia 3.5 2146 * Paul van Sonderen 3.5 1669 * 1-0
25 Yoad van Praag 3.0 0 * Pieter Fritschy 3.0 1936 * 0-1
26 Ruggero Valdata 3.0 0 * Remy Hakvoort 3.0 1752 * 0-1
27 Raghav Pathak (j) 3.0 1726 * David v/d Bergh 3.0 0 * 1-0
28 Hugo Kessler 3.0 1890 * Marijn Jansen 3.0 1698 * 0-1
29 Tejo Hagen 3.0 1588 * Zakaria Diban 3.0 0 * 1-0
30 Ugur Saritepe 3.0 0 * Askshaj Katpatal (j) 3.0 1833 * 0-1
31 Dante de Jong 3.0 0 * Sam Cornelisse (j) 3.0 0 * 1-0
32 Ingo Bello (j) 3.0 1202 * Emilien Hallibert (j) 3.0 1548 * 0-1
33 Luc Schiebroek 3.0 1813 * Huub Groenenberg 3.0 1667 * 1-0
34 Pau Sanabras 3.0 1443 * Sercan Ulacan 3.0 1605 * 0-1
35 Take Snijders (j) 3.0 1902 * Prateek Mekta 3.0 0 * 1-0
36 Ben Duivenvoorden 3.0 1609 * Tom Prent 2.5 1527 * 1-0
37 Joris van Zijl 2.5 1648 * John Pex 2.5 1623 * 1-0
38 Dan Kelsey 2.5 1626 * Philip Venema 2.5 0 * 1-0
39 Aleksandr Kashevarov (j) 2.5 1239 * Francisco Araujo 2.5 1800 * 0-1
40 Everett Smith 2.5 0 * Filip Schutte 2.5 1523 * 0-1
41 Mukund Katpatal 2.0 1387 * Youssef Sanad 2.0 0 * 0-1
42 Reijn Zuidema (j) 2.0 0 * Antoine Andreu 2.0 0 * 0-1
43 Lars van Renselaar 2.0 1455 * Hans Looman 2.0 1264 * 0-1
44 Yassine Bali 2.0 0 * Tom Oliver Jakobsson 2.0 0 * 1-0
45 Chris Wiezer 2.0 0 * Edward Sammut Alessi 2.0 0 * 1-0
46 Stacey Penthor 2.0 0 * Rommert Bakker 2.0 1615 * 1-0
47 Jack Hofman (j) 2.0 0 * Wesley Ng 2.0 1615 * 0-1
48 Olav Zult (j) 2.0 965 * Jord Hendriks 2.0 1517 * 0-1
49 Egbert Hulsman 2.0 1300 * Rufus Ang (j) 2.0 1627 * 0-1
50 Arjon Rood 2.0 0 * Gerard Diependaal 2.0 1578 * 0-1
51 Nordin van Dijk 2.0 1475 * Jacob Salid 2.0 0 * 1-0
52 Ahmet Naim Ozbek (j) 1.5 868 * Pjotr ten Berge (j) 2.0 1381 * 0-1
53 Yassin Tijhuis (j) 1.0 0 * Barry Ay 1.0 0 * 1-0
54 Kaue Doornweerd 1.0 0 * Bart Romijn 1.0 1630 * ½-½
55 Melinda Kiss 1.0 0 * Barbe Bock 1.0 0 * 0-1
56 Mitchell van Wijngaarden 1.0 0 * Marouene Gandoura 1.0 0 * 1-0
57 Kayen Chardon (j) 1.0 1339 * Harman Sing 0.0 0 * ½-½

Pair.Alloc.ByeOmar Bassyouni

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-05-2023 at 19:01