Verrassende winnaars bij Sinterklaassnelschaak

Jonah Nienkemper won verrassend de hoogste groep
Verrassende uitslagen bij het jaarlijkse Sinterklaassnelschaak. Normaal gesproken verwacht je de hoogst gerate spelers bovenin. Maar alle toppers werden afgetroefd door anderen.

Laten we beginnen met de Koningsgroep. In die groep, die bulkt van het schaaktalent, eindigden de 10-jarige Jonah Nienkemper en de 8-jarige Ingo Bello helemaal bovenaan. Beide jongens scoorden 4 punten uit 5 partijen. Jonah vestigde dus weer alle aandacht op zich. Dat deed hij ook al met VAS C1 in de Meesterklasse én natuurlijk bij het VAS Zwarte Veulen Jeugdtoernooi, toen hij de mooiste zet van het hele toernooi speelde. De favorieten in deze groep waren Nederlands Kampioen Matteo van Cleef en Eijgenbrood-held Kasper Bleeker. Maar beide jongens moesten genoegen nemen met een positie in de middenmoot. De enige favoriet die enigszins in de buurt bleef, wat Eline Roebers, die 3½ punt scoorde.
Ook Ingo Bello scoorde 4 punten
In de Toren-/Lopergroep kwam Seegert Kruse helemaal bovenaan de ranglijst te staan. Ook hij scoorde 4 punten. Tijdens het toernooi speelde hij heel goed. Je merkt dat hij vaak diagrammetjes uit de Stappenmethode maakt. Want dat is voor jonge schakers dé manier om beter te worden. Hij liet een heel regiment aan schakers op 3 punten achter zich. Daaronder bevonden zich de favorieten Daniel van Cleef, Jade Cheng, Ryan Busa en Jack ter Voert.
Snel denken, snel zetten.
In de Paarden- en Pionnengroep liet Max de Vreugt er geen twijfel over bestaan. Hij was de sterkste van deze groep. Max scoorde 5 punten uit 5 partijen. En dat deed hij overtuigend. Lange tijd bleef ook Jay Coffeng goed meedraaien. Maar toen hij in de vierde ronde verloor, kon hij Max niet meer inhalen.

De eindstanden waren:

Konings- en Damegroep 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Totaal
1 Ingo Bello 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0
2 Jonah Nienkemper 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 4,0
3 Eline Roebers 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 3,5
4 Ivo Kroon 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3,0
5 Koen Meijer 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0
6 Loran Sahin 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0
7 Michael van Iersel 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
8 Rufus Ang 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0
9 [Anoniem] 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 2,5
10 Matteo van Cleef 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,5
11 Kasper Bleeker 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 2,0
12 Khoi Pham 1,0 1,0 2,0
13 Leon Reina 1,0 1,0 2,0
14 Veerle van Dijke 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
15 Job Emans 0,5 0,5 1,0
16 Nils Gardair 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
17 Max Bertman 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
18 Rifka Roos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Sem Amoraal 0,0 0,0 0,0
Toren- en Lopergroep 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Totaal
1 Seegert Kruse 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
2 Daniel van Cleef 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0
3 Jack ter Voert 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0
4 Jade Cheng 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0
5 Ryan Busa 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0
6 Senya Krasikov 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
7 Luuk 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
8 Samson Reina 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0
9 Noam Cohen 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
10 Wytze Putker 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Paarden- en Pionnengroep 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Totaal
1 Max de Vreugt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0
2 Jay Coffeng 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,0
3 Jule Cordes 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 4,0
4 Lan Pham 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0
5 Tom Oosterhuis 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3,0
6 Koert Mouris 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
7 Nemo Busa 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0
8 Boaz de Joode 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
9 Mark Wierts 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

tekst: Enrico Vroombout