VAS WinterKeizer 2022
VAS - Ronde 1 - 15-9-2022
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiter Niels van Dam

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ed Baarslag Bas Haver 0−1
2 Joris van Vuure Khoi Pham ½−½
3 Jos ten Hacken Daan in 't Veld ½−½
4 Job Emans Renzo Finkenflugel 0−1
5 Rob van Dongen Take Snijders 0−1
6 Remy Hakvoort Joost van Dongen 0−1
7 Bart Romijn Joost Hoogland 1−0
8 Benno Drewes Niels van Dam 0−1
9 Felix Lankester Floris Kummer 0−1
10 Milan Simity Ivo Kroon ½−½
11 Maarten Berg Samuel Cohn 0−1
12 Huub Groenenberg Alexander Geldhof 0−1
13 Bjarne Steffens Wytze Walstra 1−0
14 Marrit Adema Ruggero Valdata 0−1
15 Luc Schiebroek Sacha Brons 1−0
16 Abe Stitselaar Hans Lammers 0−1
17 Maxim Mantel Evert Jan Karman 1−0
18 Gerton Sluis Dan Kelsey 0−1
19 Frank Filius Arjan Linker ½−½
20 Ingo Bello Lode Broekman 1−0
21 Jan Veraart Lani Elarkoudi 1−0
22 Daniel den Brave Michiel Plompwinkler 1−0
23 Gaspard Houot Maurits 0−1
24 Lucas de Vries William Roolvink 1−0
25 Nick Czorniczek Christiaan Smith 1−0
26 Riccardo Luigetti Tim Döring 0−1
27 Erik Barinaga Reynold Reynolds 0−1
28 Ian del Carpio Tito Rossi 1−0
29 Juliette Tanya Khitova 0−1
30 Matthew McFarlane Anna−Rose Shack 1−0
31 Arik Oudemans Filip Schutte 0−1
32 Mischa den Haring John Pex 0−1

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Bas Haver 791,0 1 1 0 0 2255 2949 1
2 Renzo Finkenflugel 723,0 1 1 0 0 2050 2841 1
3 Niels van Dam 717,0 1 1 0 0 2101 2524 1
4 Khoi Pham 671,0 1 0 1 0 2132 2101 ½
5 Joris van Vuure 666,0 1 0 1 0 2101 2132 ½
6 Daan in 't Veld 665,5 1 0 1 0 2130 2061 ½
7 Anton Sinev 656,7 0 0 0 0 2200 2200 .
8 Jos ten Hacken 650,5 1 0 1 0 2061 2130 ½
9 Joost van Dongen 647,0 1 1 0 0 1773 2573 1
10 Marcos Martinez 626,7 0 0 0 0 2100 2100 .
11 Bart Romijn 620,0 1 1 0 0 1750 2570 1
12 Samuel Cohn 611,0 1 1 0 0 1821 2300 1
13 Yong Hoon de Rover 600,0 0 0 0 0 2350 2350 .
14 Victor Hendriks 594,0 0 0 0 0 2230 2230 .
15 Eline Roebers 588,0 0 0 0 0 2189 2189 .
16 Daan Haver 585,0 0 0 0 0 2178 2178 .
17 Ed Baarslag 582,0 1 0 0 1 2149 1455 0
18 Jan Roebers 579,0 0 0 0 0 2143 2143 .
19 Floris Kummer 579,0 1 1 0 0 1700 2500 1
20 Take Snijders 571,0 1 1 0 0 1650 2600 1
21 Anton Lysakov 570,0 0 0 0 0 1900 1900 .
22 Jouke van Veelen 561,0 0 0 0 0 2084 2084 .
23 Milo Bogaard 558,0 0 0 0 0 2063 2063 .
24 David Kleeman 552,0 0 0 0 0 2052 2052 .
25 Natalia 550,0 0 0 0 0 1800 1800 .
26 Ticho Cornelisse 549,0 0 0 0 0 2050 2050 .
27 Billy 546,7 0 0 0 0 1800 1800 .
28 Marcos Garcia 546,0 0 0 0 0 2050 2050 .
29 Job Emans 540,0 1 0 0 1 2041 1250 0
30 Patriek Tromp 537,0 0 0 0 0 2025 2025 .
31 Sierk Kanis 534,0 0 0 0 0 2013 2013 .
32 Elco Hakvoort 531,0 0 0 0 0 2011 2011 .
33 Alexander Geldhof 531,0 1 1 0 0 1650 2450 1
34 Gertjan Haan 528,0 0 0 0 0 2000 2000 .
35 Morrison Lesger 525,0 0 0 0 0 1993 1993 .
36 Roland Daamen 522,0 0 0 0 0 1973 1973 .
37 Wim Eveleens 519,0 0 0 0 0 1968 1968 .
38 Ben Wijgers 516,0 0 0 0 0 1950 1950 .
39 Bas Spoelstra 510,0 0 0 0 0 1840 1840 .
40 Dick Paulis 507,0 0 0 0 0 1838 1838 .
41 Daan Schaink 501,0 0 0 0 0 1801 1801 .
42 Rob van Dongen 498,0 1 0 0 1 1800 850 0
43 Luc Schiebroek 498,0 1 1 0 0 1600 2350 1
44 Ruggero Valdata 495,0 1 1 0 0 1600 2400 1
45 Ivo Kroon 491,0 1 0 1 0 1695 1650 ½
46 Bjarne Steffens 491,0 1 1 0 0 1600 2350 1
47 Tom Berkelmans 489,0 0 0 0 0 1785 1785 .
48 Remy Hakvoort 483,0 1 0 0 1 1773 973 0
49 Ber Deuss 480,0 0 0 0 0 1772 1772 .
50 Milan Simity 478,5 1 0 1 0 1650 1695 ½
51 Jerry Pieter 477,0 0 0 0 0 1771 1771 .
52 Joost Hoogland 474,0 1 0 0 1 1770 950 0
53 Matteo van Cleef 471,0 0 0 0 0 1768 1768 .
54 Casper Woudenberg 468,0 0 0 0 0 1763 1763 .
55 Dan Kelsey 466,0 1 1 0 0 1600 2200 1
56 Niels Hoefsloot 465,0 0 0 0 0 1759 1759 .
57 John Pex 465,0 1 1 0 0 1622 2000 1
58 Bastiaan Eisses 459,0 0 0 0 0 1750 1750 .
59 Michael Siega 456,0 0 0 0 0 1750 1750 .
60 William Roolvink 453,0 1 0 0 1 1750 200 0
61 Benno Drewes 450,0 1 0 0 1 1724 1301 0
62 Ben Duivenvoorden 447,0 0 0 0 0 1720 1720 .
63 Hans Lammers 447,0 1 1 0 0 1500 2300 1
64 Jaap Jung 444,0 0 0 0 0 1703 1703 .
65 Huub Spekman 441,0 0 0 0 0 1700 1700 .
66 Joris van Zijl 438,0 0 0 0 0 1700 1700 .
67 Felix Lankester 432,0 1 0 0 1 1700 900 0
68 Huub Hoefsloot 429,0 0 0 0 0 1700 1700 .
69 Rafael Goudriaan 426,0 0 0 0 0 1700 1700 .
70 Jaap Goudriaan 420,0 0 0 0 0 1680 1680 .
71 Maxim Mantel 418,0 1 1 0 0 1464 2300 1
72 Homme de Vries 417,0 0 0 0 0 1677 1677 .
73 Ryan Busa 414,0 0 0 0 0 1664 1664 .
74 Milo Cornelissen 411,0 0 0 0 0 1660 1660 .
75 Eli Menco 403,3 0 0 0 0 1600 1600 .
76 Mick Mulder 402,0 0 0 0 0 1650 1650 .
77 Steven 400,0 0 0 0 0 1600 1600 .
78 Huub Groenenberg 396,0 1 0 0 1 1650 850 0
79 Theo Pont 393,0 0 0 0 0 1642 1642 .
80 Jeroen Goedhart 390,0 0 0 0 0 1630 1630 .
81 Rufus Ang 384,0 0 0 0 0 1621 1621 .
82 Max Engelmann 378,0 0 0 0 0 1600 1600 .
83 Marrit Adema 369,0 1 0 0 1 1600 800 0
84 Ingo Bello 369,0 1 1 0 0 1300 2150 1
85 Jan Veraart 361,0 1 1 0 0 1300 2100 1
86 Lucas de Vries 358,0 1 1 0 0 1000 2550 1
87 Tom Prent 357,0 0 0 0 0 1560 1560 .
88 Tejo Hagen 354,0 0 0 0 0 1553 1553 .
89 Sacha Brons 351,0 1 0 0 1 1550 800 0
90 Bernard Mossink 350,0 0 0 0 0 1500 1500 .
91 Daniel den Brave 349,0 1 1 0 0 1300 2100 1
92 Wytze Walstra 348,0 1 0 0 1 1550 800 0
93 Cian O'Mahony 345,0 0 0 0 0 1521 1521 .
94 Robbert ter Hart 342,0 0 0 0 0 1515 1515 .
95 Arjan Linker 341,0 1 0 1 0 1400 1350 ½
96 Maurits 340,0 1 1 0 0 1300 2050 1
97 Sander van Gils 336,0 0 0 0 0 1500 1500 .
98 Bas de Haas 333,0 0 0 0 0 1500 1500 .
99 Frank Filius 331,0 1 0 1 0 1350 1400 ½
100 Robin Lankester 330,0 0 0 0 0 1500 1500 .
101 Doran Oirbons 327,0 0 0 0 0 1500 1500 .
102 Abe Stitselaar 324,0 1 0 0 1 1500 700 0
103 Maarten Berg 321,0 1 0 0 1 1500 1021 0
104 Thomas Giuri 320,0 0 0 0 0 1400 1400 .
105 Evert Jan Karman 318,0 1 0 0 1 1500 664 0
106 Gerard Blees 309,0 0 0 0 0 1460 1460 .
107 Lois 306,0 0 0 0 0 1450 1450 .
108 Tom Oosterhuis 303,0 0 0 0 0 1400 1400 .
109 Gerton Sluis 300,0 1 0 0 1 1400 800 0
110 David van den Bergh 297,0 0 0 0 0 1400 1400 .
111 Lurie Bertie 291,0 0 0 0 0 1400 1400 .
112 Nick Czorniczek 290,0 1 1 0 0 1100 1900 1
113 Rob Baas 285,0 0 0 0 0 1396 1396 .
114 David van der Meer 283,3 0 0 0 0 1300 1300 .
115 Willem Smit 280,0 0 0 0 0 1300 1300 .
116 Lode Broekman 279,0 1 0 0 1 1350 500 0
117 Tim Döring 279,0 1 1 0 0 1000 1800 1
118 Lani Elarkoudi 273,0 1 0 0 1 1300 500 0
119 Kai Olthof 270,0 0 0 0 0 1250 1250 .
120 Mick Stalenhoef 267,0 0 0 0 0 1300 1300 .
121 Michiel Plompwinkler 264,0 1 0 0 1 1300 500 0
122 Reynold Reynolds 259,0 1 1 0 0 1000 1800 1
123 Daniel Van 250,0 0 0 0 0 1200 1200 .
124 Han Dijsselbloem 249,0 0 0 0 0 1278 1278 .
125 Gaspard Houot 246,0 1 0 0 1 1250 500 0
126 Ian del Carpio 241,0 1 1 0 0 900 1700 1
127 Henk Hakvoort 240,0 0 0 0 0 1200 1200 .
128 Baris Dincer 237,0 0 0 0 0 1200 1200 .
129 Mischa den Haring 234,0 1 0 0 1 1200 822 0
130 Tanya Khitova 234,0 1 1 0 0 900 1600 1
131 Emilien Hallibert 231,0 0 0 0 0 1200 1200 .
132 Tobias 228,0 0 0 0 0 1200 1200 .
133 Christiaan Smith 222,0 1 0 0 1 1100 300 0
134 Shantanu Motiani 219,0 0 0 0 0 1100 1100 .
135 Merlijn Brüggen 210,0 0 0 0 0 1000 1000 .
136 Niklas 210,0 0 0 0 0 1000 1000 .
137 Matthew McFarlane 208,0 1 1 0 0 0 0 1
138 Gerard 206,7 0 0 0 0 1000 1000 .
139 Niek Remkes 204,0 0 0 0 0 1000 1000 .
140 Manuel Van 201,0 0 0 0 0 1000 1000 .
141 Filip Schutte 199,0 1 1 0 0 0 0 1
142 Riccardo Luigetti 198,0 1 0 0 1 1000 200 0
143 Ashil 193,3 0 0 0 0 900 900 .
144 Erik Barinaga 192,0 1 0 0 1 1000 200 0
145 Tito Rossi 183,0 1 0 0 1 900 100 0
146 Juliette 171,0 1 0 0 1 800 100 0
147 Sashka Khitova 168,0 0 0 0 0 800 800 .
148 Anna−Rose Shack 165,0 1 0 0 1 0 0 0
149 Paul Westerik 162,0 0 0 0 0 0 0 .
150 Raghav Pathak 159,0 0 0 0 0 0 0 .
151 Chris Wiezer 156,7 0 0 0 0 0 0 .
152 Merlijn Dijkstra 156,0 0 0 0 0 0 0 .
153 Barbe Bock 153,3 0 0 0 0 0 0 .
154 Ian De Jong 150,0 0 0 0 0 0 0 .
155 Arik Oudemans 147,0 1 0 0 1 0 0 0
156 Linda Kaag 146,7 0 0 0 0 0 0 .
157 Stacy Pentor 144,0 0 0 0 0 0 0 .
158 Yannick Timar 143,3 0 0 0 0 0 0 .
159 Raymond 140,0 0 0 0 0 0 0 .
160 Leon 136,7 0 0 0 0 0 0 .
161 Carla Inzerilli 133,3 0 0 0 0 0 0 .
162 Stefan Beltman 130,0 0 0 0 0 0 0 .
163 Jort Cornelissen 126,7 0 0 0 0 0 0 .
164 Sebastiaan Monzon 123,3 0 0 0 0 0 0 .
165 Joao Pedro 120,0 0 0 0 0 0 0 .
166 Pjotr ten Berge 116,7 0 0 0 0 0 0 .
167 Remy van Zwieten 113,3 0 0 0 0 0 0 .
168 Emanuel Micalef 110,0 0 0 0 0 0 0 .
169 Diego 106,7 0 0 0 0 0 0 .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software