VAS Keizer 24-25 CYCLUS 2
VAS - Round 4 - 13-2-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ryan Busa 3 3 0 0 1255,0 270,0 269,0 −1 −2 1919 2719 1886
2 Tobias Piet 4 3 0 1 1128,0 269,0 265,0 0 −1 1819 1979 1800
3 Morris Meeuwissen 2 2 0 0 1054,0 268,0 270,0 −2 −2 1862 2697 1839
4 Sercan Ulucan 3 2 0 1 1031,0 267,0 267,0 1 2 1888 1897 1886
5 Take Snijders 2 2 0 0 1029,0 266,0 261,0 0 1 2163 2739 2154
6 Kayen Chardon 4 3 0 1 1001,0 265,0 252,0 2 2 1676 1880 1653
7 Joost Hoogland 3 1 1 1 959,3 264,0 268,0 −1 1 1903 1936 1900
8 Ivo Kroon 2 1 1 0 928,0 263,0 266,0 0 1 1994 2126 1987
9 John Pex 2 1 1 0 923,5 262,0 264,0 −2 −2 1744 1996 1730
10 Jeroen Goedhart 3 1 1 1 892,5 261,0 262,0 1 1 1968 1930 1971
11 Odin 2 2 0 0 876,0 260,0 254,0 0 1 1227 2148 1200
12 Luc Schiebroek 2 1 1 0 874,5 259,0 263,0 0 −1 2005 2230 1992
13 Imre Uitermark 2 1 1 0 850,0 258,0 240,0 −2 −2 1723 1647 1722
14 Joshua Arenas 3 2 0 1 841,0 257,0 251,0 −1 1 1218 1695 1200
15 Gerton Sluis 2 2 0 0 805,0 254,0 258,0 0 −1 1709 2353 1692
16 Reynold Reynolds 4 1 1 2 796,5 253,0 250,0 0 1 1766 1714 1773
17 Bart Kroon 2 2 0 0 794,3 252,0 226,0 0 1 0 0
18 Ricky Cariga 4 2 1 1 791,0 251,0 236,0 0 1 1030 1547 1000
19 Jos ten Hacken 2 1 0 1 779,0 250,0 260,0 0 −1 2010 1967 2012
20 Reitze Brouwer 2 1 0 1 768,0 249,0 259,0 0 1 1785 1893 1779
21 Tom Prent 3 0 2 1 764,5 248,0 257,0 −1 −2 1727 1782 1724
22 Ugur Saritepe 1 1 0 0 751,0 247,0 255,0 −1 −1 1776 2549 1766
23 Edward Veuger 3 1 1 1 746,5 246,0 256,0 −1 −1 1487 1383 1495
24 Sonke Behrends 3 2 0 1 741,0 245,0 156,0 −1 −1 2437 2437 0
25 Jaap Jung 2 0 2 0 727,5 244,0 237,0 0 −1 1828 1749 1833
26 William Roolvink 2 1 0 1 715,0 243,0 253,0 0 1 1961 1788 1970
27 Gerard Diependaal 3 0 2 1 706,5 242,0 241,0 −1 −2 1733 1543 1749
28 Ben Duivenvoorden 2 1 1 0 700,5 241,0 193,0 2 2 1743 2004 1728
29 Benjamin Berntfeld 1 1 0 0 692,0 240,0 243,0 −1 −1 1410 2200 1400
30 Remy Hakvoort 1 1 0 0 672,0 239,0 239,0 −1 −1 1873 2677 1863
31 David Blokdijk 1 1 0 0 670,0 238,0 248,0 1 1 1512 2366 1500
32 Daan in 't Veld 1 1 0 0 669,0 237,0 232,0 1 1 2168 2468 2167
33 Ber Deuss 1 1 0 0 637,0 236,0 235,0 −1 −1 1869 2526 1863
34 Raf Cruyff 2 0 1 1 629,5 235,0 249,0 0 1 1979 1725 1993
35 Andrija Zdravkovic 1 1 0 0 629,0 234,0 230,0 1 1 1802 2539 1794
36 Jort Cornelissen 1 1 0 0 626,0 233,0 195,0 −1 −1 1881 1800 1881
37 Emilien Hallibert 2 0 1 1 621,0 232,0 245,0 0 −1 1936 1738 1947
38 Michael Siega 2 0 1 1 617,0 231,0 247,0 −2 −2 1862 1814 1865
39 Joost van Dongen 2 0 1 1 615,5 230,0 246,0 0 −1 1849 1727 1855
40 Ziqi Xu 1 1 0 0 610,0 229,0 207,0 −1 −1 2687 2687 0
41 Daniele Maggiora 2 2 0 0 607,0 228,0 160,0 0 1 1234 2350 1200
42 Sander van Gils 1 0 1 0 596,0 227,0 238,0 1 1 1713 1722 1713
43 Marrit Adema 2 1 0 1 566,0 225,0 183,0 0 1 1804 1427 1818
44 Dhanesh Bajnath 2 1 0 1 563,0 224,0 198,0 2 2 1895 1709 1905
45 Joop Gijsbers 1 1 0 0 536,0 222,0 202,0 1 1 1728 2500 1719
46 Riccardo Luigetti 2 1 0 1 530,0 221,0 206,0 0 −1 1396 1328 1400
47 Nanno Rijnders 2 1 0 1 526,0 220,0 178,0 0 −1 1795 1759 1797
48 Lode Broekman 2 0 1 1 520,5 219,0 209,0 0 −1 1686 1628 1690
49 Tejo Hagen 3 0 1 2 514,5 218,0 205,0 1 −1 1649 1406 1668
50 Tim Muter 2 1 0 1 493,0 216,0 200,0 −2 −2 1209 1509 1200
51 Serina Arafat 3 0 2 1 448,5 207,0 134,0 1 −1 909 909 0
52 Aron Janssen 1 0 0 1 448,0 206,0 224,0 1 1 2072 1192 2085
53 Hans Looman 3 0 1 2 434,0 198,0 174,0 −1 −1 1546 1288 1566
54 Hans Lammers 2 0 1 1 431,0 196,0 172,0 2 2 1550 1566 1550
55 Sil 1 1 0 0 422,3 191,0 113,0 1 1 0 0
56 Stacy Penthor 2 1 0 1 406,0 184,0 126,0 2 2 1389 1200 1399
57 Samuel Cohn 1 0 0 1 402,0 183,0 201,0 1 1 1925 1100 1936
58 Nate 1 0 1 0 400,3 182,0 125,0 1 1 0 0
59 Wim van den Bergh 2 0 1 1 395,0 180,0 159,0 0 1 1185 909 1200
60 Niels Hoefsloot 2 0 0 2 392,0 178,0 196,0 0 1 1877 1086 1887
61 Remy van Zwieten 2 0 0 2 388,0 176,0 194,0 0 −1 1853 996 1877
62 Jasmine Draijer 2 0 1 1 387,5 175,0 154,0 0 −1 1195 1109 1200
63 Joseph Zeenni 1 0 0 1 358,0 160,0 179,0 1 1 1790 1000 1800
64 Martijn 2 1 0 1 347,0 155,0 111,0 0 −1 2000 2000 0
65 Bart Romijn 1 0 0 1 340,0 153,0 170,0 1 1 1736 997 1744
66 Gilles Ebbinge 2 0 0 2 338,0 151,0 169,0 0 1 1722 997 1739
67 Alexander Schiffman 3 1 0 2 335,0 149,0 91,0 1 2 1208 1398 1200
68 Cas Mahabiersing 1 1 0 0 335,0 148,0 122,0 −1 −1 1210 2000 1200
69 Filip Schutte 2 0 0 2 334,0 147,0 167,0 0 −1 1714 1084 1726
70 Nina Ginard 1 0 0 1 322,7 141,0 121,0 −1 −1 0 0
71 Raymond Formijn 1 0 0 1 322,0 140,0 161,0 −1 −1 1681 400 1700
72 Pjotr ten Berge 1 0 0 1 306,0 135,0 153,0 −1 −1 1645 400 1664
73 Henk Hakvoort 1 0 0 1 280,0 124,0 140,0 −1 −1 1480 853 1486
74 Arik Oudemans 2 0 0 2 236,0 108,0 118,0 0 −1 1249 600 1255
75 Mayur Gajra 1 0 0 1 228,0 106,0 114,0 1 1 1197 695 1200
76 Tim Scheepmaker 1 0 0 1 224,0 105,0 112,0 1 1 1190 400 1200
77 Federico Grigoletti 2 0 0 2 186,0 91,0 93,0 0 −1 1175 300 1200
78 Alejandro Sajaroff 1 0 0 1 176,0 87,0 88,0 1 1 1200 1200
79 Magda 1 0 0 1 152,0 76,0 76,0 1 1 0 0

Nr. White Black Result
1 Take Snijders Michael Siega 1−0
2 Kayen Chardon Henk Hakvoort 1−0
3 Reynold Reynolds Jaap Jung ½−½
4 Joshua Arenas Imre Uitermark 0−1
5 Daan in 't Veld Tejo Hagen 1−0
6 Ricky Cariga Jort Cornelissen 0−1
7 Ben Duivenvoorden Remy van Zwieten 1−0
8 Marrit Adema Tim Muter 1−0
9 Bart Romijn Nanno Rijnders 0−1
10 Dhanesh Bajnath Filip Schutte 1−0
11 Daniele Maggiora Raymond Formijn 1−0
12 Hans Lammers Sonke Behrends 0−1
13 Stacy Penthor Jasmine Draijer 1−0
14 Nate Serina Arafat ½−½
15 Sil Nina Ginard 1−0
16 Alexander Schiffman Pjotr ten Berge 1−0
17 Gilles Ebbinge Tobias Piet 0−1
18 Joost Hoogland Ryan Busa 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software