VAS Keizer 25-26 CYCLUS 3
VAS - Round 3 - 23-4-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 3
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Emilien Hallibert 2 1 1 0 953,7 200,0 200,0 0 −1 2031 2314 2015
2 Joris Van Vuure 2 1 1 0 938,2 199,0 194,0 0 1 2096 2155 2092
3 Niels Van Dam 2 1 1 0 911,3 198,0 193,0 2 2 2097 2237 2089
4 Victor Hendriks 3 2 0 1 907,0 197,0 192,0 1 −1 2220 2062 2230
5 Patriek Tromp 1 1 0 0 898,0 196,0 198,0 1 1 2032 3100 2015
6 Saffran Mendelsohn 2 2 0 0 889,7 195,0 179,0 0 −1 1915 2496 1905
7 Marc Ghannoum 1 1 0 0 881,7 194,0 199,0 −1 −1 2297 3025 2289
8 Jeroen Goedhart 2 1 1 0 878,5 193,0 180,0 0 −1 2007 2239 1995
9 Imre Uitermark 1 1 0 0 876,3 192,0 197,0 −1 −1 1946 2700 1937
10 Luc Schiebroek 1 1 0 0 830,7 191,0 196,0 −1 −1 2089 2618 2085
11 Remy Van Zwieten 1 1 0 0 807,3 190,0 182,0 −1 −1 1905 2631 1897
12 Alexander Van der Schilden 2 1 1 0 805,3 189,0 178,0 0 −1 1819 2004 1809
13 Elco Hakvoort 1 0 1 0 796,7 188,0 190,0 −1 −1 2016 2015 2016
14 Tex de Wit 1 0 1 0 790,3 187,0 191,0 −1 −1 2303 1995 2310
15 Raf Cruyff 1 1 0 0 775,3 186,0 188,0 −1 −1 1975 2300 1974
16 Joost Van Dongen 2 1 0 1 767,0 185,0 195,0 0 −1 1846 1967 1840
17 Tobias Piet 1 1 0 0 754,7 184,0 163,0 −1 −1 1991 2706 1983
18 Tim Muter 2 2 0 0 751,0 183,0 165,0 0 1 1562 2406 1538
19 Huub Spekman 2 1 0 1 748,0 182,0 183,0 0 1 1792 1891 1787
20 Morris Meeuwissen 2 1 0 1 742,0 179,0 189,0 0 1 1835 2024 1827
21 Benno Drewes 1 1 0 0 736,0 177,0 177,0 −1 −1 1834 2400 1830
22 Huub Groenenberg 1 1 0 0 703,0 173,0 159,0 −1 −1 1771 2511 1762
23 Tom Prent 2 1 1 0 671,3 166,0 148,0 0 1 1736 1914 1726
24 Joseph Zeenni 1 0 1 0 661,0 163,0 156,0 −1 −1 1816 1809 1816
25 Tejo Hagen 2 1 0 1 659,7 162,0 164,0 2 2 1634 1844 1623
26 Stoyan Kostov 3 1 1 1 653,0 161,0 154,0 −1 −2 1895 1835 1900
27 Anton Sinev 1 0 0 1 630,7 156,0 172,0 −1 −1 2283 1215 2300
28 Aleksandrso Krivcenko 1 0 0 1 627,0 155,0 171,0 −1 −1 1993 1289 2000
29 Ben Duivenvoorden 1 1 0 0 619,7 153,0 133,0 1 1 1714 2000 1713
30 Bart Kroon 2 1 0 1 607,7 151,0 140,0 0 −1 1831 1829 1831
31 Allard de Boeij 3 3 0 0 591,0 147,0 109,0 1 2 1049 2281 1000
32 Sönke Behrends 2 2 0 0 589,3 146,0 136,0 0 −1 1507 2200 1500
33 Reynold Reynolds 3 1 1 1 587,0 144,0 138,0 1 1 1784 1745 1787
34 Sercan Ulucan 1 0 0 1 575,7 140,0 157,0 1 1 1898 1183 1906
35 Lode Broekman 1 1 0 0 569,0 138,0 123,0 −1 −1 1682 2401 1674
36 Rob Baas 1 1 0 0 567,7 137,0 130,0 −1 −1 1544 2410 1532
37 Daan In 't Veld 1 0 0 1 557,3 136,0 152,0 1 1 2217 1489 2225
38 Nanno Rijnders 2 1 0 1 556,0 135,0 129,0 0 1 1764 1653 1768
39 Evgenii Egorov 3 2 0 1 553,0 133,0 132,0 1 −1 1231 1659 1200
40 Jos Ten Hacken 1 0 0 1 520,7 129,0 142,0 −1 −1 1979 1430 1983
41 Joop Gijsbers 1 0 0 1 517,0 128,0 141,0 1 1 1752 1031 1760
42 Remy Hakvoort 2 0 1 1 515,7 127,0 134,0 0 −1 1800 1607 1811
43 Vadym Voitsekhovskyi 2 1 0 1 499,0 123,0 126,0 0 −1 1408 1584 1400
44 David Blokdijk 1 0 1 0 456,8 117,0 110,0 −1 −1 1449 1431 1450
45 Wim Van den Bergh 1 0 1 0 447,3 115,0 107,0 1 1 1432 1450 1431
46 Kayen Chardon 1 0 0 1 440,0 113,0 120,0 1 1 1702 962 1711
47 Jonas Voorzanger 1 1 0 0 439,7 112,0 94,0 −1 −1 1405 2000 1400
48 John Pex 1 0 0 1 436,3 111,0 119,0 −1 −1 1693 738 1708
49 Hans Lammers 1 0 0 1 432,7 110,0 118,0 1 1 1593 874 1601
50 Saeed Mas 1 1 0 0 430,0 108,0 102,0 1 1 1205 1800 1200
51 Jaap Jung 1 0 0 1 414,3 105,0 113,0 −1 −1 1769 823 1783
52 Gerton Sluis 1 0 0 1 388,7 100,0 106,0 1 1 1630 987 1636
53 Konstantin Beyer 2 1 0 1 373,7 97,0 95,0 0 1 1195 600 1200
54 Filip Schutte 2 0 0 2 373,3 96,0 112,0 2 2 1805 1156 1818
55 Thijmen Jess 1 1 0 0 370,3 94,0 80,0 1 1 1209 1950 1200
56 Riccardo Luigetti 1 0 0 1 370,3 93,0 101,0 1 1 1542 926 1547
57 Bart Romijn 3 0 0 3 351,0 88,0 117,0 −1 −1 1804 780 1842
58 Lukas Wakkie 2 1 0 1 338,3 87,0 79,0 0 1 1400 1400 1400
59 Dennis Van Doorn 1 1 0 0 333,7 85,0 73,0 −1 −1 1010 1800 1000
60 Babak Ehteshami Bejnordi 1 0 0 1 315,3 82,0 86,0 1 1 1499 1174 1500
61 Renik van der Broek 1 0 0 1 311,7 80,0 85,0 1 1 1393 700 1400
62 Ricky Cariga 1 0 0 1 303,3 78,0 91,0 1 1 1598 732 1610
63 Hans Looman 2 0 0 2 290,0 76,0 87,0 0 −1 1576 615 1600
64 Morgan 1 0 0 1 282,3 73,0 77,0 −1 −1 1141 400 1150
65 Caspar Mahabiersing 2 0 0 2 273,3 70,0 82,0 0 −1 1478 569 1504
66 Sem Wong 2 1 0 1 264,0 67,0 60,0 0 −1 998 965 1000
67 Stephan Borgers 2 0 0 2 250,0 64,0 75,0 −2 −2 1375 500 1400
68 Bob Engel 1 0 0 1 242,0 61,0 66,0 1 1 990 200 1000
69 Rio Ann 1 0 0 1 234,7 59,0 64,0 1 1 922 200 930
70 Alessandro Cesa 1 0 0 1 209,0 54,0 57,0 1 1 400 400 0
71 Manuel Brito 1 0 0 1 205,3 52,0 56,0 −1 −1 995 400 1000
72 Rafi Adler 1 0 0 1 187,0 51,0 51,0 −1 −1 700 700 0

Nr. White Black Result
1 Joris Van Vuure Joost Van Dongen 1−0
2 Morris Meeuwissen Victor Hendriks 0−1
3 Huub Spekman Jeroen Goedhart 0−1
4 Tejo Hagen Saffran Mendelsohn 0−1
5 Sercan Ulucan Tobias Piet 0−1
6 Tom Prent Stoyan Kostov ½−½
7 Joop Gijsbers Bart Kroon 0−1
8 Reynold Reynolds Remy Hakvoort ½−½
9 Ben Duivenvoorden Evgenii Egorov 1−0
10 Nanno Rijnders Vadym Voitsekhovskyi 1−0
11 Hans Lammers Lode Broekman 0−1
12 Allard de Boeij Bart Romijn 1−0
13 Konstantin Beyer Jonas Voorzanger 0−1
14 Thijmen Jess Morgan 1−0
15 Lukas Wakkie Stephan Borgers 1−0
16 Bob Engel Dennis Van Doorn 0−1
17 Rio Ann Sem Wong 0−1
18 Niels Van Dam Aleksandrso Krivcenko 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software