VAS Keizer 25-26 CYCLUS 3
VAS - Round 5 - 7-5-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 5
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Goedhart 3 2 1 0 794,3 200,0 197,0 1 1 2019 2342 1995
2 Joris Van Vuure 3 2 1 0 781,0 199,0 198,0 −1 −1 2104 2261 2092
3 Raf Cruyff 3 3 0 0 761,3 198,0 194,0 −1 1 2003 2715 1974
4 Saffran Mendelsohn 2 2 0 0 725,0 197,0 199,0 0 −1 1915 2496 1905
5 Samuel Cohn 2 2 0 0 718,0 196,0 186,0 0 −1 2017 2741 2000
6 Imre Uitermark 1 1 0 0 629,0 195,0 192,0 −1 −1 1946 2700 1937
7 Emilien Hallibert 3 1 1 1 616,3 194,0 200,0 1 1 2023 2113 2015
8 Arjan Linker 1 1 0 0 591,0 193,0 183,0 1 1 1995 2526 1991
9 Tobias Piet 1 1 0 0 588,3 192,0 187,0 −1 −1 1991 2706 1983
10 Remy Van Zwieten 1 1 0 0 587,6 191,0 191,0 −1 −1 1905 2631 1897
11 Patriek Tromp 1 1 0 0 587,3 190,0 193,0 1 1 2032 3100 2015
12 Marc Ghannoum 1 1 0 0 567,3 189,0 190,0 −1 −1 2297 3025 2289
13 Elco Hakvoort 3 1 1 1 566,3 188,0 176,0 1 2 2008 1901 2016
14 Victor Hendriks 4 2 0 2 564,0 187,0 195,0 0 −2 2204 1950 2230
15 Morris Meeuwissen 3 2 0 1 562,3 186,0 188,0 −1 −1 1845 2083 1827
16 Niels Van Dam 3 1 1 1 561,7 185,0 196,0 1 −1 2084 2029 2089
17 David Kleeman 1 1 0 0 556,3 184,0 166,0 1 1 2000 1800 2000
18 Huub Groenenberg 2 1 1 0 551,5 183,0 180,0 0 1 1771 1940 1762
19 Alexander Van der Schilden 3 1 1 1 546,0 182,0 189,0 1 1 1814 1876 1809
20 Tim Muter 2 2 0 0 545,0 181,0 185,0 0 1 1562 2406 1538
21 Huub Spekman 3 1 1 1 536,3 180,0 179,0 −1 −1 1792 1848 1787
22 Luc Schiebroek 1 1 0 0 525,3 179,0 184,0 −1 −1 2089 2618 2085
23 Tex de Wit 1 0 1 0 523,1 178,0 182,0 −1 −1 2303 1995 2310
24 Stoyan Kostov 4 2 1 1 520,3 177,0 181,0 0 1 1903 1923 1900
25 Nanno Rijnders 3 2 0 1 510,3 176,0 167,0 1 2 1765 1622 1768
26 Joseph Zeenni 1 0 1 0 495,8 175,0 172,0 −1 −1 1816 1809 1816
27 Serina Arafat 2 2 0 0 485,0 174,0 133,0 0 −1 1596 2507 1569
28 Tejo Hagen 3 2 0 1 481,7 173,0 160,0 1 −1 1639 1827 1623
29 Benno Drewes 1 1 0 0 472,3 172,0 178,0 −1 −1 1834 2400 1830
30 Ben Duivenvoorden 2 1 0 1 466,0 169,0 173,0 0 −1 1711 1608 1713
31 Lode Broekman 1 1 0 0 460,6 167,0 155,0 −1 −1 1682 2401 1674
32 Tom Prent 3 1 1 1 450,8 164,0 164,0 −1 −1 1732 1813 1726
33 Sercan Ulucan 2 1 0 1 443,0 162,0 152,0 0 −1 1900 1742 1906
34 Remy Hakvoort 3 1 1 1 427,7 158,0 145,0 1 1 1802 1665 1811
35 Rob Baas 1 1 0 0 419,0 155,0 144,0 −1 −1 1544 2410 1532
36 Daan In 't Veld 2 1 0 1 413,0 153,0 124,0 0 −1 2221 2144 2225
37 Allard de Boeij 4 3 0 1 411,3 152,0 169,0 0 −1 1049 1801 1000
38 Joost Van Dongen 4 2 0 2 407,0 150,0 153,0 0 −1 1844 1887 1840
39 Lukas Wakkie 4 3 0 1 395,3 146,0 106,0 −2 −2 1410 1491 1400
40 Jonas Voorzanger 1 1 0 0 389,0 143,0 129,0 −1 −1 1405 2000 1400
41 Ivo Kroon 1 0 0 1 385,0 142,0 165,0 1 1 1994 1425 1998
42 Renzo Finkenflugel 1 0 0 1 366,3 137,0 157,0 −1 −1 2060 1200 2072
43 Sönke Behrends 3 2 0 1 360,7 136,0 139,0 1 1 1505 1653 1500
44 Reynold Reynolds 4 1 1 2 353,8 134,0 148,0 2 2 1775 1680 1787
45 David Blokdijk 1 0 1 0 352,7 133,0 125,0 −1 −1 1449 1431 1450
46 Bart Kroon 3 1 0 2 350,7 131,0 142,0 −1 −2 1823 1732 1831
47 Stacey Penthor 1 1 0 0 329,7 125,0 101,0 −1 −1 1411 1800 1409
48 Thijmen Jess 1 1 0 0 320,0 122,0 108,0 1 1 1209 1950 1200
49 Anton Sinev 1 0 0 1 319,6 121,0 137,0 −1 −1 2283 1215 2300
50 Aleksandrso Krivcenko 1 0 0 1 317,3 120,0 136,0 −1 −1 1993 1289 2000
51 Jan Stegeman 1 0 0 1 315,0 118,0 135,0 1 1 1762 769 1777
52 Juri De Wolf 1 1 0 0 309,3 115,0 109,0 −1 −1 1220 2642 1200
53 Wim Van den Bergh 2 0 1 1 306,5 113,0 122,0 2 2 1427 1346 1431
54 Vadym Voitsekhovskyi 3 1 0 2 292,7 110,0 112,0 −1 −2 1406 1539 1400
55 Saeed Mas 2 1 0 1 279,0 107,0 113,0 2 2 1190 1000 1200
56 Gerson 1 1 0 0 276,3 105,0 70,0 −1 −1 1015 2000 1000
57 Jaap Jung 2 1 0 1 274,0 103,0 93,0 0 1 1769 1412 1783
58 Jos Ten Hacken 1 0 0 1 270,7 102,0 116,0 −1 −1 1979 1430 1983
59 Joop Gijsbers 1 0 0 1 266,0 101,0 114,0 1 1 1752 1031 1760
60 Ricky Cariga 3 2 0 1 257,7 98,0 83,0 1 −1 1606 1531 1610
61 Sem Wong 3 2 0 1 254,3 97,0 74,0 −1 −2 1017 1265 1000
62 Evgenii Egorov 5 2 0 3 249,0 95,0 120,0 1 1 1226 1487 1200
63 Filip Schutte 3 1 0 2 248,0 94,0 96,0 1 −1 1805 1584 1818
64 Dennis Van Doorn 2 1 0 1 246,0 93,0 94,0 0 1 1008 1205 1000
65 Kayen Chardon 1 0 0 1 238,0 89,0 102,0 1 1 1702 962 1711
66 John Pex 1 0 0 1 233,3 87,0 100,0 −1 −1 1693 738 1708
67 Hans Lammers 1 0 0 1 231,0 86,0 99,0 1 1 1593 874 1601
68 Gerton Sluis 3 1 0 2 227,0 84,0 84,0 1 1 1626 1514 1636
69 Oles Wijkstra 1 1 0 0 212,0 80,0 69,0 1 1 0 0
70 Renik van der Broek 1 0 0 1 179,7 72,0 77,0 1 1 1393 700 1400
71 Riccardo Luigetti 2 0 0 2 174,0 70,0 87,0 0 −1 1534 881 1547
72 Konstantin Beyer 4 1 0 3 168,3 67,0 88,0 0 −1 1194 867 1200
73 Francesco Galati 2 0 0 2 160,0 64,0 80,0 2 2 1193 705 1200
74 Morgan 1 0 0 1 158,7 62,0 68,0 −1 −1 1141 400 1150
75 Caspar Mahabiersing 4 1 0 3 157,0 60,0 75,0 0 1 1472 1144 1504
76 Bob Engel 1 0 0 1 135,3 59,0 58,0 1 1 990 200 1000
77 Rio Ann 1 0 0 1 130,7 58,0 56,0 1 1 922 200 930
78 Hans Looman 4 1 0 3 130,0 57,0 57,0 0 −1 1569 1243 1600
79 Manuel Brito 1 0 0 1 123,7 56,0 53,0 −1 −1 995 400 1000
80 Bart Romijn 5 1 0 4 122,0 55,0 55,0 −1 −1 1787 1247 1842
81 Rafi Adler 1 0 0 1 121,3 54,0 52,0 −1 −1 700 700 0
82 Babak Ehteshami Bejnordi 3 0 0 3 111,7 53,0 67,0 1 1 1489 1009 1500
83 Alessandro Cesa 2 0 0 2 102,0 52,0 51,0 0 −1 400 400 0
84 Stephan Borgers 3 0 0 3 90,0 51,0 54,0 −1 1 1370 600 1400

Nr. White Black Result
1 Elco Hakvoort Ben Duivenvoorden 1−0
2 Evgenii Egorov Lukas Wakkie 0−1
3 Emilien Hallibert Joris Van Vuure 0−1
4 Jeroen Goedhart Niels Van Dam 1−0
5 Ivo Kroon Daan In 't Veld 0−1
6 Raf Cruyff Victor Hendriks 1−0
7 Alexander Van der Schilden Samuel Cohn 0−1
8 Huub Groenenberg Huub Spekman ½−½
9 David Kleeman Allard de Boeij 1−0
10 Wim Van den Bergh Tejo Hagen 0−1
11 Reynold Reynolds Joost Van Dongen 0−1
12 Jan Stegeman Serina Arafat 0−1
13 Dennis Van Doorn Stacey Penthor 0−1
14 Jaap Jung Konstantin Beyer 1−0
15 Gerton Sluis Riccardo Luigetti 1−0
16 Francesco Galati Ricky Cariga 0−1
17 Caspar Mahabiersing Sem Wong 0−1
18 Babak Ehteshami Bejnordi Bart Romijn 0−1
19 Stephan Borgers Hans Looman 0−1
20 Saeed Mas Gerson 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software