VAS VoorjaarsKeizer 2023
VAS - Ronde 2 - 26-1-2023
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiter Niels van Dam

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anton Sinev Rafael Goudriaan ½−½
2 Job Emans David Kleeman 1−0
3 Joost Hoogland Niels Hoefsloot ½−½
4 Jeroen Goedhart Joris van Vuure 1−0
5 Mienuk van Osnabrugge Marco Giganti 1−0
6 Jos ten Hacken Elco Hakvoort 1−0
7 Filip Schutte Luc Schiebroek 0−1
8 Huub Hoefsloot Rob van Dongen ½−½
9 Milan Simity Ivo Kroon 0−1
10 Nick Czorniczek Bastiaan Eisses 0−1
11 Remy Hakvoort Marrit Adema 1−0
12 Jaap Jung Theo Pont 1−0
13 Ruggero Valdata Remy van Zwieten 1−0
14 John Pex Jan Stegeman ½−½
15 Tom Prent Antoine 1−0
16 Evert Jan Karman Michael Siega 0−1
17 Gaspard Houot Gian Piero 1−0
18 Pjotr ten Berge Rob Baas 1−0
19 Gerard Diependaal David Burtman 1−0
20 Tobias Piet Chris Wiezer 1−0
21 Henk Hakvoort Ingo Bello 0−1
22 Lode Broekman Morris Meeuwissen 0−1
23 Christiaan Smith Riccardo Luigetti 0−1
24 Joao Pedro Giacomo 1−0
25 Julia Manuel Van 0−1
26 Reynold Reynolds Niels van Dam 0−1
27 Yannick Timar Hugo Kessler 1−0
28 Dmitrii Althukov Mischa den Haring 1−0
29 Pau Sanabras Hans Looman 0−1

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2
1 Job Emans 954,0 2 2 0 0 2004 2796 1 1
2 Anton Sinev 852,0 2 1 1 0 2262 2146 1 ½
3 Joost Hoogland 839,0 2 1 1 0 1836 1985 1 ½
4 Jeroen Goedhart 832,0 2 1 1 0 1936 2166 ½ 1
5 Jaap Jung 817,0 2 2 0 0 1725 2417 1 1
6 Niels Hoefsloot 810,5 2 1 1 0 1757 1984 1 ½
7 David Kleeman 770,0 2 1 0 1 2037 2037 1 0
8 Joost van Dongen 738,0 1 1 0 0 1779 2601 1 .
9 Mienuk van Osnabrugge 720,0 1 1 0 0 1800 2500 . 1
10 Jouke van Veelen 707,7 0 0 0 0 2040 2040 . .
11 Anton Lysakov 682,0 1 0 1 0 2007 2006 ½ .
12 Jos ten Hacken 680,0 2 1 0 1 2070 1996 0 1
13 Roland Daamen 679,5 1 0 1 0 2006 2007 ½ .
14 Take Snijders 646,0 1 0 1 0 1848 1936 ½ .
15 Marco Giganti 643,0 2 1 0 1 1700 1754 1 0
16 Luc Schiebroek 627,0 1 1 0 0 1846 2450 . 1
17 Filip Schutte 606,0 2 1 0 1 1650 1740 1 0
18 Dylan 601,3 0 0 0 0 1800 1800 . .
19 Ivo Kroon 582,0 1 1 0 0 1763 2601 . 1
20 Eline Roebers 576,0 0 0 0 0 2356 2356 . .
21 Khoi Pham 573,0 0 0 0 0 2326 2326 . .
22 Tejo Hagen 570,0 1 1 0 0 1606 2425 1 .
23 Bas Haver 567,0 0 0 0 0 2315 2315 . .
24 Bastiaan Eisses 567,0 2 1 0 1 1750 1658 0 1
25 Niels van Dam 564,0 1 1 0 0 2116 1800 . 1
26 Yong Hoon de Rover 561,0 0 0 0 0 2296 2296 . .
27 Hilke van den Berg 558,0 0 0 0 0 2284 2284 . .
28 Rafael Goudriaan 556,0 1 0 1 0 1807 2262 . ½
29 Marc Ghanoum 555,0 0 0 0 0 2268 2268 . .
30 Remy Hakvoort 550,0 2 1 0 1 1734 1716 0 1
31 Victor Hendriks 549,0 0 0 0 0 2239 2239 . .
32 Daan Haver 543,0 0 0 0 0 2209 2209 . .
33 Ed Baarslag 540,0 0 0 0 0 2164 2164 . .
34 Dmitrii Althukov 540,0 2 2 0 0 1500 2150 1 1
35 Daan in 't Veld 537,0 0 0 0 0 2162 2162 . .
36 Marcos Garcia Martinez 534,0 0 0 0 0 2126 2126 . .
37 Joris van Vuure 528,0 2 0 0 2 2103 1299 0 0
38 Nick Czorniczek 527,0 2 1 0 1 1559 1654 1 0
39 Rob van Dongen 526,5 1 0 1 0 1836 1700 . ½
40 Jan Roebers 525,0 0 0 0 0 2102 2102 . .
41 Renzo Finkenflugel 522,0 0 0 0 0 2073 2073 . .
42 Joris van Zijl 517,5 1 0 1 0 1680 1664 ½ .
43 Sierk Kanis 516,0 0 0 0 0 2066 2066 . .
44 Huub Groenenberg 515,0 1 0 1 0 1664 1680 ½ .
45 Milo Bogaard 513,0 0 0 0 0 2055 2055 . .
46 Gertjan Haan 507,0 0 0 0 0 2037 2037 . .
47 Ticho Cornelisse 504,0 0 0 0 0 2021 2021 . .
48 Patriek Tromp 501,0 0 0 0 0 2013 2013 . .
49 Chris Keesman 498,7 0 0 0 0 1650 1650 . .
50 Morrison Lesger 498,0 0 0 0 0 2012 2012 . .
51 Theo Pont 495,0 2 1 0 1 1500 1618 1 0
52 Fons Groot 491,3 0 0 0 0 1650 1650 . .
53 Wim Eveleens 489,0 0 0 0 0 1983 1983 . .
54 Elco Hakvoort 483,0 2 0 0 2 1955 1237 0 0
55 Ben Wijgers 480,0 0 0 0 0 1931 1931 . .
56 Tom Berkelmans 477,0 0 0 0 0 1893 1893 . .
57 Bas Spoelstra 474,0 0 0 0 0 1870 1870 . .
58 Alexander Geldhof 471,0 0 0 0 0 1863 1863 . .
59 Dick Paulis 468,0 0 0 0 0 1846 1846 . .
60 Huub Hoefsloot 464,0 1 0 1 0 1700 1836 . ½
61 Samuel Cohn 459,0 1 0 0 1 1831 1036 0 .
62 Nanno Rijnders 458,3 0 0 0 0 1621 1621 . .
63 Ruggero Valdata 456,0 1 1 0 0 1700 2000 . 1
64 Milan Simity 450,0 2 0 0 2 1801 971 0 0
65 Benno Drewes 447,0 0 0 0 0 1786 1786 . .
66 Maxim Mantel 442,0 1 1 0 0 1426 2270 1 .
67 Bart Romijn 438,0 0 0 0 0 1774 1774 . .
68 Daan Schaink 435,0 0 0 0 0 1763 1763 . .
69 Ber Deuss 429,0 0 0 0 0 1758 1758 . .
70 Pjotr ten Berge 426,0 2 2 0 0 1350 2173 1 1
71 Casper Woudenberg 420,0 0 0 0 0 1738 1738 . .
72 Bernard Mossink 420,0 1 1 0 0 1400 2200 1 .
73 Jan Stegeman 419,5 2 0 1 1 1634 1450 0 ½
74 John Pex 417,0 1 0 1 0 1631 1634 . ½
75 Ryan Busa 414,0 0 0 0 0 1733 1733 . .
76 Jerry Pieter 411,0 0 0 0 0 1721 1721 . .
77 William Roolvink 405,0 0 0 0 0 1713 1713 . .
78 Marrit Adema 399,0 2 0 0 2 1707 917 0 0
79 Marcel van de Lagemaat 396,0 0 0 0 0 1500 1500 . .
80 Huub Spekman 393,0 0 0 0 0 1700 1700 . .
81 Floris Kummer 390,0 0 0 0 0 1700 1700 . .
82 Yannick Timar 389,0 2 2 0 0 1400 2200 1 1
83 Marios Gavaletakis 388,7 0 0 0 0 1500 1500 . .
84 Sacha Brons 378,0 0 0 0 0 1700 1700 . .
85 Bjarne Steffens 372,0 0 0 0 0 1683 1683 . .
86 Mick Mulder 369,0 0 0 0 0 1650 1650 . .
87 Raymond Formijn 366,0 0 0 0 0 1650 1650 . .
88 Maurits Dollerman 363,0 0 0 0 0 1640 1640 . .
89 Michael Siega 361,0 1 1 0 0 1450 2270 . 1
90 Jord Hendriks 355,7 0 0 0 0 1450 1450 . .
91 Mick Stalenhoef 354,0 0 0 0 0 1626 1626 . .
92 Rufus Ang 351,0 1 0 0 1 1625 806 0 .
93 Ben Duivenvoorden 345,0 0 0 0 0 1619 1619 . .
94 Homme de Vries 342,0 0 0 0 0 1617 1617 . .
95 Felix Lankester 339,0 0 0 0 0 1600 1600 . .
96 Max Engelmann 333,0 0 0 0 0 1600 1600 . .
97 Jort Cornelissen 330,0 0 0 0 0 1600 1600 . .
98 Dan Kelsey 327,0 0 0 0 0 1595 1595 . .
99 Robin Lankester 321,0 0 0 0 0 1589 1589 . .
100 Jaap Goudriaan 315,0 0 0 0 0 1587 1587 . .
101 Gerard Diependaal 315,0 2 1 0 1 1400 1300 0 1
102 Tobias Piet 313,0 1 1 0 0 1398 2200 . 1
103 Jan Veraart 312,0 1 0 0 1 1557 759 0 .
104 Wytze Walstra 309,0 0 0 0 0 1550 1550 . .
105 Tom Prent 306,0 1 1 0 0 1546 1546 . 1
106 Morris Meeuwissen 303,7 1 1 0 0 1300 2119 . 1
107 Robbert ter Hart 300,0 0 0 0 0 1529 1529 . .
108 Maarten Berg 297,0 1 0 0 1 1512 700 0 .
109 Samuel Nyaku 294,0 1 0 0 1 1500 700 0 .
110 Gerard Blees 288,0 0 0 0 0 1495 1495 . .
111 Ingo Bello 287,0 2 2 0 0 1182 1960 1 1
112 Abe Stitselaar 285,0 0 0 0 0 1471 1471 . .
113 Evert Jan Karman 282,0 2 0 0 2 1470 638 0 0
114 Remy van Zwieten 281,0 2 1 0 1 1200 1450 1 0
115 Frank Filius 278,0 1 1 0 0 1350 1800 1 .
116 Emilien Hallibert 276,0 0 0 0 0 1465 1465 . .
117 Sander van Gils 273,0 0 0 0 0 1461 1461 . .
118 Lani Elarkoudi 270,0 0 0 0 0 1461 1461 . .
119 Super Chen 268,0 1 1 0 0 1450 1450 1 .
120 David Burtman 265,0 2 1 0 1 1200 1300 1 0
121 Matthew McFarlane 261,0 0 0 0 0 1450 1450 . .
122 Cian O'Mahony 258,0 0 0 0 0 1446 1446 . .
123 Gaspard Houot 258,0 1 1 0 0 1400 1500 . 1
124 Arjan Linker 255,0 0 0 0 0 1400 1400 . .
125 Guido Haenen 253,0 0 0 0 0 1300 1300 . .
126 Lurie Bertie 252,0 1 0 0 1 1400 600 0 .
127 Pepijn Tax 249,3 0 0 0 0 1300 1300 . .
128 Sercan Ularac 242,0 0 0 0 0 1300 1300 . .
129 Merlijn Dijkstra 240,0 0 0 0 0 1400 1400 . .
130 Chris Wiezer 237,0 1 0 0 1 1400 598 . 0
131 Rob Baas 231,0 1 0 0 1 1396 550 . 0
132 Gerton Sluis 228,0 0 0 0 0 1376 1376 . .
133 Merlijn Brüggen 222,0 0 0 0 0 1356 1356 . .
134 Riccardo Luigetti 222,0 2 2 0 0 1000 1900 1 1
135 Hans Lammers 219,0 0 0 0 0 1355 1355 . .
136 Henk Hakvoort 213,0 2 1 0 1 1121 1141 1 0
137 Leon 210,0 1 0 0 1 1350 550 0 .
138 Steven van Asbeck 201,7 0 0 0 0 1200 1200 . .
139 Lode Broekman 201,0 1 0 0 1 1319 500 . 0
140 Michiel Plompwinkler 195,0 0 0 0 0 1300 1300 . .
141 Christiaan Smith 195,0 2 1 0 1 1100 1050 1 0
142 Eduard Dubrovsky 194,3 0 0 0 0 1200 1200 . .
143 Daniel den Brave 192,0 0 0 0 0 1300 1300 . .
144 Tim Döring 189,0 0 0 0 0 1300 1300 . .
145 Maxim Tyukov 187,0 0 0 0 0 1200 1200 . .
146 Emanuel Micalef 186,0 0 0 0 0 1300 1300 . .
147 Daniel Burac 183,3 0 0 0 0 1200 1200 . .
148 Han Dijsselbloem 180,0 0 0 0 0 1268 1268 . .
149 Bas de Haas 177,0 0 0 0 0 1248 1248 . .
150 Machiel Molenaar 176,0 0 0 0 0 1200 1200 . .
151 Mischa den Haring 174,0 1 0 0 1 1200 700 . 0
152 Adam Pomerenke 168,7 0 0 0 0 1200 1200 . .
153 Daniel Verhoofstad 168,0 1 0 0 1 1200 400 0 .
154 Niccolo 165,0 0 0 0 0 1200 1200 . .
155 Lucas de Vries 162,0 0 0 0 0 1200 1200 . .
156 Karthik 157,7 0 0 0 0 1100 1100 . .
157 Daniel T 150,3 0 0 0 0 1100 1100 . .
158 Joao Pedro 148,0 2 1 0 1 1100 1000 0 1
159 Julien van der Linde 147,0 1 0 0 1 1200 400 0 .
160 Dhruv Gupta 146,7 0 0 0 0 1100 1100 . .
161 Philip Venema 141,0 1 0 0 1 1200 382 0 .
162 Manuel Van 137,0 1 1 0 0 1000 1800 . 1
163 Kai Olthof 126,0 1 0 0 1 1100 321 0 .
164 Arik Oudemans 117,0 1 0 0 1 1100 300 0 .
165 Giacomo 113,3 1 0 0 1 1000 300 . 0
166 Lois 111,0 0 0 0 0 1000 1000 . .
167 Niek Remkes 108,0 0 0 0 0 1000 1000 . .
168 Julia 106,7 1 0 0 1 1000 200 . 0
169 Oles 102,7 0 0 0 0 1000 1000 . .
170 Denis Fradkin 100,0 0 0 0 0 1000 1000 . .
171 Reynold Reynolds 99,0 1 0 0 1 1000 1316 . 0
172 Kushagra 99,0 0 0 0 0 1000 1000 . .
173 Nahuel 95,3 0 0 0 0 1000 1000 . .
174 Erik Barinaga 93,0 0 0 0 0 1000 1000 . .
175 Anne Jaap Snijders 91,7 0 0 0 0 1000 1000 . .
176 Garry 88,0 0 0 0 0 1000 1000 . .
177 Stacy Pentor 87,0 1 0 0 1 1000 550 0 .
178 Dhruv 84,3 0 0 0 0 1000 1000 . .
179 Isabel 80,7 0 0 0 0 1000 1000 . .
180 Kevin 77,0 0 0 0 0 1000 1000 . .
181 Tomh 73,3 0 0 0 0 1000 1000 . .
182 Brando 69,7 0 0 0 0 1000 1000 . .
183 Garry Kabongo 66,0 0 0 0 0 1000 1000 . .
184 Marco Gighellone 62,3 0 0 0 0 1000 1000 . .
185 Facundo 58,7 0 0 0 0 900 900 . .
186 alessandro Balconi 51,3 0 0 0 0 900 900 . .
187 Ellie Karakikola 47,7 0 0 0 0 800 800 . .
188 Tanya Khitova 45,0 0 0 0 0 900 900 . .
189 Melinda 40,3 0 0 0 0 700 700 . .
190 Gian Piero 40,0 1 0 0 1 700 600 . 0
191 Owen Liu 36,7 0 0 0 0 700 700 . .
192 Julien Haumont 33,0 0 0 0 0 700 700 . .
193 Ginevra (nieuw) 29,3 0 0 0 0 700 700 . .
194 Ugur Saritepe 25,7 0 0 0 0 700 700 . .
195 Anna−Rose Shack 18,0 0 0 0 0 0 0 . .
196 Barbe Bock 15,0 0 0 0 0 0 0 . .
197 Hans Looman 13,0 2 1 0 1 0 650 0 1
198 Antoine 10,0 1 0 0 1 0 746 . 0
199 Hugo Kessler 6,7 1 0 0 1 0 600 . 0
200 Pau Sanabras 3,3 1 0 0 1 0 0 . 0
201 Thomas van Egmond 0,0 0 0 0 0 0 0 . .
202 Jules van Hal −3,7 0 0 0 0 0 0 . .
203 Adi −7,3 0 0 0 0 0 0 . .
204 Vriend van Adi −11,0 0 0 0 0 0 0 . .
205 Aditaya −14,7 0 0 0 0 0 0 . .
206 David −18,3 0 0 0 0 0 0 . .
207 Nicoline van Wonderen −22,0 0 0 0 0 0 0 . .
208 George Spangenberg −25,7 0 0 0 0 0 0 . .
209 Lorenzo −29,3 0 0 0 0 0 0 . .
210 Yaroslav Crash Course −33,0 0 0 0 0 0 0 . .
211 Dillon Rangel −36,7 0 0 0 0 0 0 . .
212 Enrico (nieuw) −40,3 0 0 0 0 0 0 . .
213 Finn Ilger −44,0 0 0 0 0 0 0 . .
214 Karen Crash Course −47,7 0 0 0 0 0 0 . .
215 Olivier Kools −51,3 0 0 0 0 0 0 . .
216 Pieter van der Schoot −55,0 0 0 0 0 0 0 . .
217 daniel van cleef −58,7 0 0 0 0 0 0 . .
218 niels kraakman −62,3 0 0 0 0 0 0 . .
219 Polina −66,0 0 0 0 0 0 0 . .
220 Sercan Ulacan −69,7 0 0 0 0 0 0 . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software