VAS VoorjaarsKeizer 2023
VAS - Ronde 3 - 2-2-2023
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiter Niels van Dam

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joost Hoogland Jaap Jung 1−0
2 Luc Schiebroek David Kleeman ½−½
3 Mienuk van Osnabrugge Joost van Dongen 1−0
4 Tejo Hagen Dmitrii Althukov 0−1
5 Rufus Ang Stacy Pentor 1−0
6 Bastiaan Eisses Remy Hakvoort 0−1
7 Joris van Zijl Theo Pont 1−0
8 Renzo Finkenflugel Tom Berkelmans ½−½
9 Ruggero Valdata Huub Groenenberg ½−½
10 Dick Paulis Huub Hoefsloot 1−0
11 Bernard Mossink Yannick Timar 0−1
12 Bart Romijn Samuel Cohn 0−1
13 Michael Siega Pjotr ten Berge ½−½
14 Daan Schaink John Pex 0−1
15 William Roolvink Niels Hoefsloot 1−0
16 Jord Hendriks Gerard Diependaal ½−½
17 Morris Meeuwissen Remy van Zwieten 1−0
18 David Burtman Riccardo Luigetti 1−0
19 Gerard Blees Matthew McFarlane 0−1
20 Tom Prent Arjan Linker ½−½
21 Rob Baas Antoine 0−1
22 Steven van Asbeck Lode Broekman ½−½
23 Manuel Van Joao Pedro 0−1
24 Mischa den Haring Emanuel Micalef 0−1
25 Philip Venema Giacomo ½−½
26 Oles Arik Oudemans 1−0
27 Kushagra Julia ½−½
28 Tobias Piet Nahuel 1−0
29 Hans Looman Gian Piero ½−½
30 Christiaan Smith Ingo Bello 0−1
31 Marco Giganti Super Chen 1−0
32 Anne Jaap Snijders Abe Stitselaar 0−1

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3
1 Joost Hoogland 1027,5 3 2 1 0 1836 2051 1 ½ 1
2 Mienuk van Osnabrugge 1019,0 2 2 0 0 1800 2540 . 1 1
3 Job Emans 941,0 2 2 0 0 2004 2796 1 1 .
4 Jaap Jung 909,0 3 2 0 1 1725 1810 1 1 0
5 David Kleeman 863,5 3 1 1 1 2037 1973 1 0 ½
6 Niels Hoefsloot 861,0 3 1 1 1 1757 1766 1 ½ 0
7 Jeroen Goedhart 848,5 2 1 1 0 1936 2166 ½ 1 .
8 Anton Sinev 847,5 2 1 1 0 2262 2146 1 ½ .
9 Luc Schiebroek 836,0 2 1 1 0 1846 2034 . 1 ½
10 Dmitrii Althukov 822,0 3 3 0 0 1500 2235 1 1 1
11 Remy Hakvoort 813,0 3 2 0 1 1734 1848 0 1 1
12 Jouke van Veelen 764,0 0 0 0 0 2040 2040 . . .
13 Marco Giganti 763,0 3 2 0 1 1700 1773 1 0 1
14 Dylan 732,0 0 0 0 0 1800 1800 . . .
15 Joost van Dongen 716,0 2 1 0 1 1779 1800 1 . 0
16 Jos ten Hacken 714,0 2 1 0 1 2070 1996 0 1 .
17 Joris van Zijl 705,5 2 1 1 0 1680 1773 ½ . 1
18 Bastiaan Eisses 694,0 3 1 0 2 1750 1563 0 1 0
19 Ivo Kroon 683,0 1 1 0 0 1763 2601 . 1 .
20 Filip Schutte 680,0 2 1 0 1 1650 1740 1 0 .
21 Anton Lysakov 664,0 1 0 1 0 2007 2006 ½ . .
22 Take Snijders 659,5 1 0 1 0 1848 1936 ½ . .
23 Roland Daamen 659,0 1 0 1 0 2006 2007 ½ . .
24 Tejo Hagen 646,0 2 1 0 1 1606 1562 1 . 0
25 Huub Groenenberg 619,5 2 0 2 0 1664 1690 ½ . ½
26 Rafael Goudriaan 618,5 1 0 1 0 1807 2262 . ½ .
27 Chris Keesman 608,0 0 0 0 0 1650 1650 . . .
28 Fons Groot 596,0 0 0 0 0 1650 1650 . . .
29 Yannick Timar 588,0 3 3 0 0 1400 2200 1 1 1
30 Nick Czorniczek 587,0 2 1 0 1 1559 1654 1 0 .
31 Pjotr ten Berge 583,0 3 2 1 0 1350 1678 1 1 ½
32 Ruggero Valdata 579,5 2 1 1 0 1700 1623 . 1 ½
33 John Pex 578,0 2 1 1 0 1631 1889 . ½ 1
34 Dick Paulis 567,0 1 1 0 0 1846 2500 . . 1
35 William Roolvink 567,0 1 1 0 0 1713 2557 . . 1
36 Niels van Dam 558,0 1 1 0 0 2116 1800 . 1 .
37 Rob van Dongen 556,5 1 0 1 0 1836 1700 . ½ .
38 Nanno Rijnders 556,0 0 0 0 0 1621 1621 . . .
39 Samuel Cohn 554,0 2 1 0 1 1831 1805 0 . 1
40 Renzo Finkenflugel 552,5 1 0 1 0 2073 1893 . . ½
41 Eline Roebers 543,0 0 0 0 0 2356 2356 . . .
42 Theo Pont 543,0 3 1 0 2 1500 1519 1 0 0
43 Khoi Pham 540,0 0 0 0 0 2326 2326 . . .
44 Bas Haver 534,0 0 0 0 0 2315 2315 . . .
45 Yong Hoon de Rover 525,0 0 0 0 0 2296 2296 . . .
46 Hilke van den Berg 522,0 0 0 0 0 2284 2284 . . .
47 Marc Ghanoum 516,0 0 0 0 0 2268 2268 . . .
48 Tom Berkelmans 515,0 1 0 1 0 1893 2073 . . ½
49 Victor Hendriks 510,0 0 0 0 0 2239 2239 . . .
50 Daan Haver 507,0 0 0 0 0 2209 2209 . . .
51 Ed Baarslag 504,0 0 0 0 0 2164 2164 . . .
52 Huub Hoefsloot 504,0 2 0 1 1 1700 1650 . ½ 0
53 Daan in 't Veld 498,0 0 0 0 0 2162 2162 . . .
54 Marcos Garcia Martinez 495,0 0 0 0 0 2126 2126 . . .
55 Maxim Mantel 493,0 1 1 0 0 1426 2270 1 . .
56 Joris van Vuure 492,0 2 0 0 2 2103 1299 0 0 .
57 Michael Siega 489,5 2 1 1 0 1450 1601 . 1 ½
58 Marcel van de Lagemaat 488,0 0 0 0 0 1500 1500 . . .
59 Jan Roebers 483,0 0 0 0 0 2102 2102 . . .
60 Sierk Kanis 474,0 0 0 0 0 2066 2066 . . .
61 Marios Gavaletakis 472,0 0 0 0 0 1500 1500 . . .
62 Milo Bogaard 468,0 0 0 0 0 2055 2055 . . .
63 Morris Meeuwissen 465,7 2 2 0 0 1300 2060 . 1 1
64 Gertjan Haan 465,0 0 0 0 0 2037 2037 . . .
65 Ticho Cornelisse 462,0 0 0 0 0 2021 2021 . . .
66 Bernard Mossink 462,0 2 1 0 1 1400 1400 1 . 0
67 Patriek Tromp 459,0 0 0 0 0 2013 2013 . . .
68 Jord Hendriks 457,0 1 0 1 0 1450 1400 . . ½
69 Morrison Lesger 453,0 0 0 0 0 2012 2012 . . .
70 Jan Stegeman 447,5 2 0 1 1 1634 1450 0 ½ .
71 Wim Eveleens 444,0 0 0 0 0 1983 1983 . . .
72 Elco Hakvoort 441,0 2 0 0 2 1955 1237 0 0 .
73 Ben Wijgers 438,0 0 0 0 0 1931 1931 . . .
74 Gerard Diependaal 436,5 3 1 1 1 1400 1350 0 1 ½
75 Ingo Bello 435,0 3 3 0 0 1182 1940 1 1 1
76 Bas Spoelstra 432,0 0 0 0 0 1870 1870 . . .
77 Alexander Geldhof 429,0 0 0 0 0 1863 1863 . . .
78 Milan Simity 411,0 2 0 0 2 1801 971 0 0 .
79 Benno Drewes 408,0 0 0 0 0 1786 1786 . . .
80 Bart Romijn 402,0 1 0 0 1 1774 1031 . . 0
81 Daan Schaink 399,0 1 0 0 1 1763 831 . . 0
82 Ber Deuss 396,0 0 0 0 0 1758 1758 . . .
83 Tobias Piet 396,0 2 2 0 0 1398 2000 . 1 1
84 Casper Woudenberg 390,0 0 0 0 0 1738 1738 . . .
85 Ryan Busa 378,0 0 0 0 0 1733 1733 . . .
86 Jerry Pieter 375,0 0 0 0 0 1721 1721 . . .
87 Marrit Adema 369,0 2 0 0 2 1707 917 0 0 .
88 Huub Spekman 363,0 0 0 0 0 1700 1700 . . .
89 Floris Kummer 360,0 0 0 0 0 1700 1700 . . .
90 David Burtman 352,0 3 2 0 1 1200 1320 1 0 1
91 Sacha Brons 351,0 0 0 0 0 1700 1700 . . .
92 Rufus Ang 351,0 2 1 0 1 1625 1303 0 . 1
93 Bjarne Steffens 348,0 0 0 0 0 1683 1683 . . .
94 Mick Mulder 345,0 0 0 0 0 1650 1650 . . .
95 Raymond Formijn 342,0 0 0 0 0 1650 1650 . . .
96 Maurits Dollerman 339,0 0 0 0 0 1640 1640 . . .
97 Matthew McFarlane 331,0 1 1 0 0 1450 2295 . . 1
98 Mick Stalenhoef 330,0 0 0 0 0 1626 1626 . . .
99 Tom Prent 329,5 2 1 1 0 1546 1400 . 1 ½
100 Ben Duivenvoorden 324,0 0 0 0 0 1619 1619 . . .
101 Homme de Vries 321,0 0 0 0 0 1617 1617 . . .
102 Felix Lankester 318,0 0 0 0 0 1600 1600 . . .
103 Max Engelmann 315,0 0 0 0 0 1600 1600 . . .
104 Jort Cornelissen 312,0 0 0 0 0 1600 1600 . . .
105 Dan Kelsey 309,0 0 0 0 0 1595 1595 . . .
106 Remy van Zwieten 309,0 3 1 0 2 1200 1280 1 0 0
107 Robin Lankester 306,0 0 0 0 0 1589 1589 . . .
108 Riccardo Luigetti 304,0 3 2 0 1 1000 1254 1 1 0
109 Jaap Goudriaan 303,0 0 0 0 0 1587 1587 . . .
110 Pepijn Tax 296,0 0 0 0 0 1300 1300 . . .
111 Jan Veraart 294,0 1 0 0 1 1557 759 0 . .
112 Abe Stitselaar 293,0 1 1 0 0 1471 1800 . . 1
113 Sercan Ularac 292,0 0 0 0 0 1300 1300 . . .
114 Wytze Walstra 291,0 0 0 0 0 1550 1550 . . .
115 Robbert ter Hart 282,0 0 0 0 0 1529 1529 . . .
116 Frank Filius 282,0 1 1 0 0 1350 1800 1 . .
117 Maarten Berg 279,0 1 0 0 1 1512 700 0 . .
118 Arjan Linker 279,0 1 0 1 0 1400 1546 . . ½
119 Guido Haenen 278,7 0 0 0 0 1300 1300 . . .
120 Samuel Nyaku 276,0 1 0 0 1 1500 700 0 . .
121 Gerard Blees 273,0 1 0 0 1 1495 650 . . 0
122 Evert Jan Karman 264,0 2 0 0 2 1470 638 0 0 .
123 Steven van Asbeck 262,0 1 0 1 0 1200 1319 . . ½
124 Emilien Hallibert 255,0 0 0 0 0 1465 1465 . . .
125 Sander van Gils 252,0 0 0 0 0 1461 1461 . . .
126 Super Chen 250,0 2 1 0 1 1450 900 1 . 0
127 Lani Elarkoudi 249,0 0 0 0 0 1461 1461 . . .
128 Gaspard Houot 245,0 1 1 0 0 1400 1500 . 1 .
129 Cian O'Mahony 237,0 0 0 0 0 1446 1446 . . .
130 Eduard Dubrovsky 236,0 0 0 0 0 1200 1200 . . .
131 Henk Hakvoort 233,0 2 1 0 1 1121 1141 1 0 .
132 Lurie Bertie 225,0 1 0 0 1 1400 600 0 . .
133 Maxim Tyukov 224,0 0 0 0 0 1200 1200 . . .
134 Lode Broekman 217,5 2 0 1 1 1319 1059 . 0 ½
135 Christiaan Smith 217,0 3 1 0 2 1100 974 1 0 0
136 Merlijn Dijkstra 216,0 0 0 0 0 1400 1400 . . .
137 Daniel Burac 216,0 0 0 0 0 1200 1200 . . .
138 Emanuel Micalef 215,0 1 1 0 0 1300 2000 . . 1
139 Chris Wiezer 213,0 1 0 0 1 1400 598 . 0 .
140 Rob Baas 210,0 2 0 0 2 1396 550 . 0 0
141 Gerton Sluis 207,0 0 0 0 0 1376 1376 . . .
142 Merlijn Brüggen 204,0 0 0 0 0 1356 1356 . . .
143 Joao Pedro 204,0 3 2 0 1 1100 1120 0 1 1
144 Machiel Molenaar 204,0 0 0 0 0 1200 1200 . . .
145 Hans Lammers 198,0 0 0 0 0 1355 1355 . . .
146 Adam Pomerenke 196,0 0 0 0 0 1200 1200 . . .
147 Leon 192,0 1 0 0 1 1350 550 0 . .
148 Niccolo 188,0 0 0 0 0 1200 1200 . . .
149 Michiel Plompwinkler 183,0 0 0 0 0 1300 1300 . . .
150 Karthik 180,0 0 0 0 0 1100 1100 . . .
151 Daniel T 176,0 0 0 0 0 1100 1100 . . .
152 Daniel den Brave 174,0 0 0 0 0 1300 1300 . . .
153 Tim Döring 171,0 0 0 0 0 1300 1300 . . .
154 Dhruv Gupta 164,0 0 0 0 0 1100 1100 . . .
155 Han Dijsselbloem 159,0 0 0 0 0 1268 1268 . . .
156 Bas de Haas 156,0 0 0 0 0 1248 1248 . . .
157 Oles 154,3 1 1 0 0 1000 1900 . . 1
158 Mischa den Haring 150,0 2 0 0 2 1200 600 . 0 0
159 Manuel Van 150,0 2 1 0 1 1000 1050 . 1 0
160 Daniel Verhoofstad 144,0 1 0 0 1 1200 400 0 . .
161 Giacomo 140,0 2 0 1 1 1000 959 . 0 ½
162 Lucas de Vries 138,0 0 0 0 0 1200 1200 . . .
163 Philip Venema 138,0 2 0 1 1 1200 900 0 . ½
164 Julien van der Linde 126,0 1 0 0 1 1200 400 0 . .
165 Julia 124,5 2 0 1 1 1000 809 . 0 ½
166 Kushagra 122,8 1 0 1 0 1000 1000 . . ½
167 Kai Olthof 114,0 1 0 0 1 1100 321 0 . .
168 Arik Oudemans 111,0 2 0 0 2 1100 250 0 . 0
169 Lois 105,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
170 Denis Fradkin 103,3 0 0 0 0 1000 1000 . . .
171 Nahuel 102,7 1 0 0 1 1000 598 . . 0
172 Niek Remkes 102,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
173 Garry 100,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
174 Anne Jaap Snijders 95,3 1 0 0 1 1000 671 . . 0
175 Dhruv 92,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
176 Reynold Reynolds 90,0 1 0 0 1 1000 1316 . 0 .
177 Isabel 88,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
178 Kevin 84,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
179 Erik Barinaga 81,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
180 Antoine 80,0 2 1 0 1 0 1471 . 0 1
181 Tomh 80,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
182 Brando 76,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
183 Stacy Pentor 72,0 2 0 0 2 1000 688 0 . 0
184 Garry Kabongo 72,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
185 Marco Gighellone 68,0 0 0 0 0 1000 1000 . . .
186 Facundo 64,0 0 0 0 0 900 900 . . .
187 alessandro Balconi 60,0 0 0 0 0 900 900 . . .
188 Ellie Karakikola 56,0 0 0 0 0 800 800 . . .
189 Melinda 48,0 0 0 0 0 700 700 . . .
190 Owen Liu 40,0 0 0 0 0 700 700 . . .
191 Tanya Khitova 39,0 0 0 0 0 900 900 . . .
192 Gian Piero 38,7 2 0 1 1 700 600 . 0 ½
193 Julien Haumont 36,0 0 0 0 0 700 700 . . .
194 Ginevra (nieuw) 32,0 0 0 0 0 700 700 . . .
195 Ugur Saritepe 28,0 0 0 0 0 700 700 . . .
196 Hans Looman 18,5 3 1 1 1 0 884 0 1 ½
197 Anna−Rose Shack 18,0 0 0 0 0 0 0 . . .
198 Barbe Bock 15,0 0 0 0 0 0 0 . . .
199 Hugo Kessler 6,7 1 0 0 1 0 600 . 0 .
200 Pau Sanabras 3,3 1 0 0 1 0 0 . 0 .
201 Thomas van Egmond 0,0 0 0 0 0 0 0 . . .
202 Jules van Hal −4,0 0 0 0 0 0 0 . . .
203 Adi −8,0 0 0 0 0 0 0 . . .
204 Vriend van Adi −12,0 0 0 0 0 0 0 . . .
205 Aditaya −16,0 0 0 0 0 0 0 . . .
206 David −20,0 0 0 0 0 0 0 . . .
207 Nicoline van Wonderen −24,0 0 0 0 0 0 0 . . .
208 George Spangenberg −28,0 0 0 0 0 0 0 . . .
209 Lorenzo −32,0 0 0 0 0 0 0 . . .
210 Yaroslav Crash Course −36,0 0 0 0 0 0 0 . . .
211 Dillon Rangel −40,0 0 0 0 0 0 0 . . .
212 Enrico (nieuw) −44,0 0 0 0 0 0 0 . . .
213 Finn Ilger −48,0 0 0 0 0 0 0 . . .
214 Karen Crash Course −52,0 0 0 0 0 0 0 . . .
215 Olivier Kools −56,0 0 0 0 0 0 0 . . .
216 Pieter van der Schoot −60,0 0 0 0 0 0 0 . . .
217 daniel van cleef −64,0 0 0 0 0 0 0 . . .
218 niels kraakman −68,0 0 0 0 0 0 0 . . .
219 Polina −72,0 0 0 0 0 0 0 . . .
220 Sercan Ulacan −76,0 0 0 0 0 0 0 . . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software