VAS Keizer 23-24 CYCLUS 2
VAS - Ronde 1 - 25-4-2024
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Daan in 't Veld 1 1 0 0 1041,0 270,0 260,0 1 1 2180 2987 2169
2 Joris van Vuure 1 1 0 0 1025,0 269,0 256,0 1 1 2112 2945 2101
3 Take Snijders 1 1 0 0 994,0 268,0 248,0 1 1 2041 2837 2031
4 Patriek Tromp 1 1 0 0 978,0 267,0 246,0 1 1 2032 2800 2023
5 Elco Hakvoort 1 1 0 0 914,0 266,0 235,0 −1 −1 1965 2507 1961
6 Samuel Cohn 1 1 0 0 882,0 265,0 221,0 −1 −1 1794 2582 1784
7 Ryan Busa 1 1 0 0 822,0 264,0 206,0 −1 −1 1710 2486 1700
8 Eline Roebers 0 0 0 0 810,0 263,0 270,0 0 0 2391 2391
9 Bas Haver 0 0 0 0 807,0 262,0 269,0 0 0 2323 2323
10 Khoi Pham 0 0 0 0 804,0 261,0 268,0 0 0 2320 2320
11 Jeroen Goedhart 1 0 1 0 804,0 260,0 231,0 −1 −1 1880 1794 1882
12 Hilke van den Berg 0 0 0 0 801,0 259,0 267,0 0 0 2287 2287
13 Victor Hendriks 0 0 0 0 798,0 258,0 266,0 0 0 2258 2258
14 Anton Sinev 0 0 0 0 795,0 257,0 265,0 0 0 2255 2255
15 Marc Ghanoum 0 0 0 0 792,0 256,0 264,0 0 0 2253 2253
16 Daan Haver 0 0 0 0 789,0 255,0 263,0 0 0 2221 2221
17 Joris van Zijl 1 1 0 0 787,0 254,0 201,0 −1 −1 1670 2382 1662
18 Sierk Kanis 0 0 0 0 786,0 253,0 262,0 0 0 2208 2208
19 Rafael Goudriaan 1 0 0 1 783,0 252,0 261,0 −1 −1 2176 1369 2187
20 William Roolvink 1 0 1 0 781,5 251,0 222,0 1 1 1796 1882 1794
21 Jan Freudenberg 0 0 0 0 777,0 250,0 259,0 0 0 2150 2150
22 Marcos Martinez 0 0 0 0 774,0 249,0 258,0 0 0 2146 2146
23 Niels van Dam 1 0 0 1 771,0 248,0 257,0 −1 −1 2134 1301 2145
24 Job Emans 0 0 0 0 765,0 247,0 255,0 0 0 2093 2093
25 Renzo Finkenflugel 0 0 0 0 762,0 246,0 254,0 0 0 2080 2080
26 Jan Roebers 0 0 0 0 759,0 245,0 253,0 0 0 2068 2068
27 Ed Baarslag 0 0 0 0 756,0 244,0 252,0 0 0 2055 2055
28 Milo Bogaard 0 0 0 0 753,0 243,0 251,0 0 0 2043 2043
29 Jos ten Hacken 1 0 0 1 750,0 242,0 250,0 −1 −1 2027 1231 2037
30 Ticho Cornelisse 0 0 0 0 747,0 241,0 249,0 0 0 2033 2033
31 Jouke van Veelen 0 0 0 0 741,0 240,0 247,0 0 0 2030 2030
32 Wim Eveleens 0 0 0 0 735,0 239,0 245,0 0 0 2019 2019
33 David Kleeman 0 0 0 0 732,0 238,0 244,0 0 0 2014 2014
34 Gertjan Haan 0 0 0 0 729,0 237,0 243,0 0 0 2009 2009
35 Anton Lysakov 0 0 0 0 726,0 236,0 242,0 0 0 2006 2006
36 Aran Kohler 0 0 0 0 723,0 235,0 241,0 0 0 2004 2004
37 Luc Schiebroek 1 0 0 1 720,0 234,0 240,0 −1 −1 1991 1223 2000
38 Jort Cornelissen 1 1 0 0 720,0 233,0 179,0 1 1 1531 2378 1519
39 Alexander Sleeckx 0 0 0 0 717,0 232,0 239,0 0 0 2000 2000
40 Roland Daamen 0 0 0 0 714,0 231,0 238,0 0 0 1992 1992
41 Tom Berkelmans 0 0 0 0 711,0 230,0 237,0 0 0 1976 1976
42 Huub Spekman 0 0 0 0 708,0 229,0 236,0 0 0 1970 1970
43 Kasper Wiegers 0 0 0 0 702,0 228,0 234,0 0 0 1900 1900
44 Jonathan van Nie 0 0 0 0 699,0 227,0 233,0 0 0 1900 1900
45 Joost Hoogland 0 0 0 0 696,0 226,0 232,0 0 0 1895 1895
46 Floris Kummer 0 0 0 0 690,0 225,0 230,0 0 0 1879 1879
47 Bas Spoelstra 0 0 0 0 687,0 224,0 229,0 0 0 1870 1870
48 Ben Wijgers 0 0 0 0 684,0 223,0 228,0 0 0 1864 1864
49 Rob van Dongen 0 0 0 0 681,0 222,0 227,0 0 0 1829 1829
50 Milan Simity 0 0 0 0 678,0 221,0 226,0 0 0 1801 1801
51 Joao van der Ven 0 0 0 0 675,0 220,0 225,0 0 0 1800 1800
52 Giovanni Patassi 0 0 0 0 672,0 219,0 224,0 0 0 1800 1800
53 Benno Drewes 0 0 0 0 669,0 218,0 223,0 0 0 1796 1796
54 Robbert ter Hart 1 1 0 0 669,0 217,0 167,0 1 1 1487 2279 1477
55 Nick Czorniczek 0 0 0 0 660,0 216,0 220,0 0 0 1783 1783
56 Joost van Dongen 1 0 0 1 657,0 215,0 219,0 1 1 1772 984 1782
57 Ivo Kroon 0 0 0 0 654,0 214,0 218,0 0 0 1779 1779
58 Michael Siega 0 0 0 0 651,0 213,0 217,0 0 0 1775 1775
59 Remy Hakvoort 0 0 0 0 648,0 212,0 216,0 0 0 1772 1772
60 Niels Hoefsloot 0 0 0 0 645,0 211,0 215,0 0 0 1772 1772
61 Ber Deuss 0 0 0 0 642,0 210,0 214,0 0 0 1771 1771
62 Aron Janssen 0 0 0 0 639,0 209,0 213,0 0 0 1750 1750
63 Daan Schaink 0 0 0 0 636,0 208,0 212,0 0 0 1748 1748
64 Jerry Pieter 0 0 0 0 633,0 207,0 211,0 0 0 1721 1721
65 Jaap Jung 0 0 0 0 630,0 206,0 210,0 0 0 1718 1718
66 Marrit Adema 1 0 0 1 627,0 205,0 209,0 1 1 1703 1161 1707
67 Huub Hoefsloot 0 0 0 0 624,0 204,0 208,0 0 0 1700 1700
68 David van de Berg 0 0 0 0 621,0 203,0 207,0 0 0 1700 1700
69 Roelof Reinders 0 0 0 0 615,0 202,0 205,0 0 0 1700 1700
70 Felix Lankester 1 0 0 1 612,0 201,0 204,0 1 1 1676 900 1686
71 Huub Groenenberg 0 0 0 0 609,0 200,0 203,0 0 0 1680 1680
72 Nanno Rijnders 0 0 0 0 606,0 199,0 202,0 0 0 1675 1675
73 Reynold Reynolds 1 1 0 0 604,0 198,0 156,0 −1 −1 1407 2100 1400
74 Sercan Ulacan 0 0 0 0 600,0 197,0 200,0 0 0 1656 1656
75 Bart Romijn 0 0 0 0 597,0 196,0 199,0 0 0 1654 1654
76 Jan Stegeman 0 0 0 0 594,0 195,0 198,0 0 0 1652 1652
77 Ruggero Valdata 0 0 0 0 591,0 194,0 197,0 0 0 1650 1650
78 Pari Meharunkar 0 0 0 0 588,0 193,0 196,0 0 0 1650 1650
79 Jan Veraart 0 0 0 0 585,0 192,0 195,0 0 0 1637 1637
80 Dan Kelsey 0 0 0 0 582,0 191,0 194,0 0 0 1625 1625
81 John Pex 0 0 0 0 579,0 190,0 193,0 0 0 1622 1622
82 Homme de Vries 0 0 0 0 576,0 189,0 192,0 0 0 1610 1610
83 Tejo Hagen 0 0 0 0 573,0 188,0 191,0 0 0 1610 1610
84 Dmitrii Altukhov 0 0 0 0 570,0 187,0 190,0 0 0 1600 1600
85 Chris Wiezer 0 0 0 0 567,0 186,0 189,0 0 0 1600 1600
86 Thomas Giuri 0 0 0 0 564,0 185,0 188,0 0 0 1600 1600
87 Fons Groot 0 0 0 0 561,0 184,0 187,0 0 0 1600 1600
88 Ben Duivenvoorden 0 0 0 0 558,0 183,0 186,0 0 0 1599 1599
89 Bastiaan Eisses 0 0 0 0 555,0 182,0 185,0 0 0 1594 1594
90 Emilien Hallibert 1 0 0 1 552,0 181,0 184,0 1 1 1574 862 1582
91 Gerard Diependaal 1 0 0 1 549,0 180,0 183,0 −1 −1 1566 719 1578
92 Yannick Timar 0 0 0 0 546,0 179,0 182,0 0 0 1565 1565
93 Joop Gijsbers 0 0 0 0 543,0 178,0 181,0 0 0 1549 1549
94 Tom Prent 0 0 0 0 540,0 177,0 180,0 0 0 1546 1546
95 Rob Baas 1 1 0 0 536,0 176,0 135,0 −1 −1 1292 2050 1283
96 Robin Lankester 0 0 0 0 534,0 175,0 178,0 0 0 1514 1514
97 Abe Stitselaar 0 0 0 0 531,0 174,0 177,0 0 0 1511 1511
98 Theo Pont 0 0 0 0 528,0 173,0 176,0 0 0 1502 1502
99 Lani Elarkoudi 0 0 0 0 525,0 172,0 175,0 0 0 1501 1501
100 Garry Kabongo 0 0 0 0 522,0 171,0 174,0 0 0 1500 1500
101 Finn Ilgner 0 0 0 0 519,0 170,0 173,0 0 0 1500 1500
102 Arjen Linker 0 0 0 0 516,0 169,0 172,0 0 0 1500 1500
103 Axel Ehrenstrom 1 1 0 0 515,0 168,0 129,0 −1 −1 1260 2045 1250
104 Mick Stalenhoef 0 0 0 0 513,0 167,0 171,0 0 0 1500 1500
105 Dhruv Gupta 0 0 0 0 510,0 166,0 170,0 0 0 1500 1500
106 Sander van Gils 0 0 0 0 507,0 165,0 169,0 0 0 1493 1493
107 Filip Schutte 1 0 0 1 504,0 164,0 168,0 −1 −1 1469 677 1479
108 Tobias Piet 0 0 0 0 498,0 163,0 166,0 0 0 1459 1459
109 Bas Voorwinde 0 0 0 0 495,0 162,0 165,0 0 0 1450 1450
110 Lars van Renselaar 0 0 0 0 492,0 161,0 164,0 0 0 1450 1450
111 Baris Dincer 0 0 0 0 489,0 160,0 163,0 0 0 1450 1450
112 Evert Jan Karman 0 0 0 0 486,0 159,0 162,0 0 0 1448 1448
113 Henrik Propper 0 0 0 0 483,0 158,0 161,0 0 0 1400 1400
114 Matthew McFarlane 0 0 0 0 480,0 157,0 160,0 0 0 1400 1400
115 Faisal Mubaidien 0 0 0 0 477,0 156,0 159,0 0 0 1400 1400
116 Mayur Gajra 1 1 0 0 476,0 155,0 120,0 −1 −1 1210 2000 1200
117 Dante de Jong 0 0 0 0 474,0 154,0 158,0 0 0 1400 1400
118 Lorenzo Migliorero 0 0 0 0 471,0 153,0 157,0 0 0 1400 1400
119 Lode Broekman 1 1 0 0 469,0 152,0 134,0 −1 −1 1275 1275
120 Rittick 0 0 0 0 465,0 151,0 155,0 0 0 1400 1400
121 Phillip Kolbel 0 0 0 0 462,0 150,0 154,0 0 0 1400 1400
122 Max Stabler 0 0 0 0 459,0 149,0 153,0 0 0 1400 1400
123 Lucas Guggemos 0 0 0 0 456,0 148,0 152,0 0 0 1400 1400
124 Coen v/d Sloot 0 0 0 0 453,0 147,0 151,0 0 0 1400 1400
125 Nick Ouwehand 0 0 0 0 450,0 146,0 150,0 0 0 1400 1400
126 Pjotr ten Berge 0 0 0 0 447,0 145,0 149,0 0 0 1399 1399
127 Gilles Ebbinge 0 0 0 0 444,0 144,0 148,0 0 0 1350 1350
128 Gerton Sluis 0 0 0 0 441,0 143,0 147,0 0 0 1346 1346
129 Merlijn Bruggen 0 0 0 0 438,0 142,0 146,0 0 0 1341 1341
130 Lorenzo Singodikromo 0 0 0 0 435,0 141,0 145,0 0 0 1300 1300
131 Abel 0 0 0 0 432,0 140,0 144,0 0 0 1300 1300
132 Raf Cruyff 0 0 0 0 429,0 139,0 143,0 0 0 1300 1300
133 Jaroslav Darusenkov 0 0 0 0 426,0 138,0 142,0 0 0 1300 1300
134 Tijmen van den Brink 0 0 0 0 423,0 137,0 141,0 0 0 1300 1300
135 Morris Rassel 0 0 0 0 420,0 136,0 140,0 0 0 1300 1300
136 Merem Guler 0 0 0 0 417,0 135,0 139,0 0 0 1300 1300
137 Rob Duyker 0 0 0 0 414,0 134,0 138,0 0 0 1300 1300
138 Patrick Ascott 0 0 0 0 411,0 133,0 137,0 0 0 1300 1300
139 Kyrylo Ieremierev 1 0 0 1 408,0 132,0 136,0 1 1 1293 600 1300
140 Arik Oudemans 1 1 0 0 400,0 131,0 98,0 1 1 872 1800 858
141 Hans Lammers 0 0 0 0 399,0 130,0 133,0 0 0 1274 1274
142 Gaspard Houot 0 0 0 0 396,0 129,0 132,0 0 0 1250 1250
143 MIsscha den Haring 1 0 0 1 393,0 128,0 131,0 1 1 1241 483 1250
144 Niels Kraakman 0 0 0 0 390,0 127,0 130,0 0 0 1250 1250
145 Hans Looman 1 0 0 1 384,0 126,0 128,0 1 1 1235 450 1245
146 Bas de Haas 0 0 0 0 381,0 125,0 127,0 0 0 1229 1229
147 Ingo Bello 0 0 0 0 378,0 124,0 126,0 0 0 1222 1222
148 Lucas de Vries 0 0 0 0 375,0 123,0 125,0 0 0 1200 1200
149 Guido Haenen 0 0 0 0 372,0 122,0 124,0 0 0 1200 1200
150 Philip Venema 0 0 0 0 369,0 121,0 123,0 0 0 1200 1200
151 Stefan Popescu 0 0 0 0 366,0 120,0 122,0 0 0 1200 1200
152 Eduardo Blanco 0 0 0 0 363,0 119,0 121,0 0 0 1200 1200
153 Odin 0 0 0 0 357,0 118,0 119,0 0 0 1200 1200
154 David Langkamp 0 0 0 0 354,0 117,0 118,0 0 0 1200 1200
155 Tim Scheepmaker 0 0 0 0 351,0 116,0 117,0 0 0 1200 1200
156 Pavlos 1 0 0 1 348,0 115,0 116,0 1 1 1190 400 1200
157 Henk Hakvoort 0 0 0 0 345,0 114,0 115,0 0 0 1112 1112
158 Machiel Molenaar 0 0 0 0 342,0 113,0 114,0 0 0 1100 1100
159 Edward Veuger 1 1 0 0 341,0 112,0 87,0 1 1 0 0
160 Manuel Van 0 0 0 0 339,0 111,0 113,0 0 0 1100 1100
161 Riccardo Luigetti 0 0 0 0 336,0 110,0 112,0 0 0 1100 1100
162 Edu Gomez 0 0 0 0 333,0 109,0 111,0 0 0 1100 1100
163 Mudassar 1 1 0 0 331,0 108,0 85,0 −1 −1 0 0
164 Juri de Wolf 0 0 0 0 330,0 107,0 110,0 0 0 1100 1100
165 Stacy Penthor 0 0 0 0 327,0 106,0 109,0 0 0 1073 1073
166 Niek Remkes 0 0 0 0 324,0 105,0 108,0 0 0 1000 1000
167 Ozcgun Kir 0 0 0 0 321,0 104,0 107,0 0 0 1000 1000
168 Reza Sedaghat 1 0 0 1 318,0 103,0 106,0 −1 −1 986 58 1000
169 Wim van den Bergh 0 0 0 0 315,0 102,0 105,0 0 0 1000 1000
170 Mees van Houten 0 0 0 0 312,0 101,0 104,0 0 0 1000 1000
171 Tim Groves 0 0 0 0 309,0 100,0 103,0 0 0 1000 1000
172 Andrei Strelkovskiy 0 0 0 0 306,0 99,0 102,0 0 0 1000 1000
173 Anna−Rose Shack 0 0 0 0 303,0 98,0 101,0 0 0 900 900
174 Barbe Bock 0 0 0 0 300,0 97,0 100,0 0 0 900 900
175 Jan de Vries 0 0 0 0 297,0 96,0 99,0 0 0 900 900
176 Melinda Kiss 0 0 0 0 291,0 95,0 97,0 0 0 800 800
177 Louise 0 0 0 0 288,0 94,0 96,0 0 0 700 700
178 Roeland Vos 0 0 0 0 285,0 93,0 95,0 0 0 0 0
179 Ray 1 1 0 0 284,0 92,0 70,0 1 1 0 0
180 Guido van Steen 0 0 0 0 282,0 91,0 94,0 0 0 0 0
181 Ugur Saritepe 0 0 0 0 279,0 90,0 93,0 0 0 0 0
182 Julien Haumont 0 0 0 0 276,0 89,0 92,0 0 0 0 0
183 Remy van Zwieten 0 0 0 0 273,0 88,0 91,0 0 0 0 0
184 Youssef Sanad 0 0 0 0 270,0 87,0 90,0 0 0 0 0
185 Omar Bassyouni 0 0 0 0 267,0 86,0 89,0 0 0 0 0
186 Maxime Bombar 0 0 0 0 264,0 85,0 88,0 0 0 0 0
187 Tom Hansen 0 0 0 0 258,0 84,0 86,0 0 0 0 0
188 Morris Meeuwissen 0 0 0 0 252,0 83,0 84,0 0 0 0 0
189 Tom Oosterhuis 0 0 0 0 249,0 82,0 83,0 0 0 0 0
190 Louis Vatcher 0 0 0 0 246,0 81,0 82,0 0 0 0 0
191 Sagar Patil 0 0 0 0 243,0 80,0 81,0 0 0 0 0
192 Tim Wassink 1 0 1 0 241,0 79,0 69,0 −1 −1 0 0
193 Tim Muter 1 0 0 1 240,0 78,0 80,0 −1 −1 0 0
194 Kerem 1 0 1 0 238,5 77,0 68,0 1 1 0 0
195 Adam 0 0 0 0 237,0 76,0 79,0 0 0 0 0
196 Cris Zillervelo 0 0 0 0 234,0 75,0 78,0 0 0 0 0
197 Lisa Raven 0 0 0 0 231,0 74,0 77,0 0 0 0 0
198 Arash Ahmadi 1 0 0 1 228,0 73,0 76,0 1 1 0 0
199 Artem Nosov 0 0 0 0 225,0 72,0 75,0 0 0 0 0
200 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 222,0 71,0 74,0 −1 −1 0 0
201 Ugur Taytas 0 0 0 0 219,0 70,0 73,0 0 0 0 0
202 Willem Da Silva 0 0 0 0 216,0 69,0 72,0 0 0 0 0
203 Joshua 0 0 0 0 213,0 68,0 71,0 0 0 0 0
204 Daniel 1 0 0 1 201,0 67,0 67,0 1 1 475 475 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daan in 't Veld Rafael Goudriaan 1−0
2 Joris van Vuure Niels van Dam 1−0
3 Take Snijders Jos ten Hacken 1−0
4 Patriek Tromp Luc Schiebroek 1−0
5 William Roolvink Jeroen Goedhart ½−½
6 Joost van Dongen Samuel Cohn 0−1
7 Marrit Adema Elco Hakvoort 0−1
8 Felix Lankester Ryan Busa 0−1
9 Emilien Hallibert Joris van Zijl 0−1
10 Jort Cornelissen Gerard Diependaal 1−0
11 Robbert ter Hart Filip Schutte 1−0
12 Kyrylo Ieremierev Reynold Reynolds 0−1
13 MIsscha den Haring Rob Baas 0−1
14 Hans Looman Axel Ehrenstrom 0−1
15 Pavlos Mayur Gajra 0−1
16 Arik Oudemans Reza Sedaghat 1−0
17 Edward Veuger Tim Muter 1−0
18 Arash Ahmadi Mudassar 0−1
19 Ray Cas Mahabiersing 1−0
20 Kerem Tim Wassink ½−½
21 Daniel Lode Broekman 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software