VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 6 - 30-10-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 6
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Elco Hakvoort 6 5 1 0 1616,0 270,0 270,0 0 −1 2081 2347 2045
2 Marc Ghannoum 4 3 1 0 1250,8 269,0 269,0 2 −1 2293 2495 2276
3 Renzo Finkenflugel 4 2 2 0 1231,1 268,0 268,0 0 −1 2015 2139 2000
4 Sercan Ulucan 2 2 0 0 1218,0 267,0 267,0 0 1 1882 2365 1875
5 Ryan Busa 4 3 1 0 1214,5 266,0 261,0 0 −1 1988 2248 1963
6 Bastiaan Eisses 3 2 0 1 1111,3 265,0 263,0 −1 −1 1823 2002 1807
7 Joost Hoogland 2 2 0 0 1106,3 264,0 262,0 0 −1 1977 2705 1960
8 Nanno Rijnders 5 3 2 0 1103,5 263,0 264,0 1 −1 1792 2004 1767
9 Daan in 't Veld 4 1 3 0 1052,1 262,0 259,0 0 −1 2243 2237 2243
10 Ivo Kroon 4 2 1 1 1035,8 261,0 260,0 0 1 2030 2156 2015
11 Wim van den Bergh 2 2 0 0 1033,0 260,0 258,0 0 1 1392 2244 1368
12 Serina Arafat 5 4 0 1 1026,7 259,0 266,0 1 1 1570 1912 1526
13 Bahaa Rizk 5 3 1 1 1017,5 258,0 265,0 1 1 1721 1822 1700
14 Filip Schutte 5 3 0 2 975,3 257,0 244,0 1 −1 1848 1905 1839
15 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 907,0 253,0 253,0 1 1 1995 1898 1997
16 Imre Uitermark 4 2 0 2 903,7 252,0 251,0 0 1 1967 1939 1971
17 Jos ten Hacken 2 1 1 0 891,8 251,0 247,0 0 1 1999 2219 1987
18 Jan Stegeman 2 1 1 0 891,0 250,0 231,0 −2 −2 1765 1796 1762
19 Huub Spekman 1 1 0 0 888,0 249,0 249,0 1 1 1823 2550 1815
20 Niels van Dam 2 1 0 1 875,3 248,0 248,0 0 −1 2089 2123 2087
21 William Roolvink 4 2 0 2 852,3 247,0 256,0 0 1 1976 1953 1979
22 Hans Looman 6 3 2 1 847,5 246,0 241,0 −2 −1 1591 1515 1589
23 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 844,3 245,0 242,0 0 −1 1323 1516 1300
24 Tim Muter 6 3 0 3 843,0 244,0 254,0 2 2 1488 1494 1487
25 Benno Drewes 1 1 0 0 832,3 243,0 245,0 −1 −1 1868 2641 1859
26 Lukas Wakkie 5 3 0 2 824,0 242,0 250,0 1 2 1218 1331 1200
27 Floris Kummer 1 1 0 0 824,0 241,0 216,0 1 1 1912 2627 1904
28 Niels Hoefsloot 2 1 0 1 819,5 240,0 243,0 −2 −2 1947 1921 1948
29 Kayen Chardon 4 2 0 2 818,0 239,0 240,0 0 −1 1701 1778 1691
30 Joris van Vuure 4 2 0 2 814,3 238,0 239,0 0 1 2056 1926 2068
31 Rob Baas 3 2 0 1 786,0 237,0 228,0 1 −1 1573 1614 1567
32 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 775,0 236,0 237,0 1 1 1807 2548 1798
33 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 749,6 235,0 238,0 1 1 2216 2943 2208
34 Fons Groot 1 0 0 1 749,0 234,0 214,0 −1 −1 1963 1287 1970
35 Hidde Bakker 3 1 1 1 746,5 233,0 224,0 −1 1 1742 1651 1750
36 Said el Shanwani 1 1 0 0 741,6 232,0 232,0 1 1 1662 2531 1650
37 Ricky Cariga 6 3 1 2 738,5 231,0 178,0 0 −1 1559 1603 1550
38 Axel Ehrenstrom 1 1 0 0 738,3 230,0 227,0 −1 −1 1650 2614 1635
39 Tobias Piet 3 1 1 1 736,3 229,0 236,0 1 1 1831 1795 1834
40 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 735,6 228,0 235,0 −1 −1 1878 2678 1868
41 Arjen Linker 2 1 0 1 729,0 227,0 230,0 2 2 2023 1810 2032
42 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 722,6 225,0 233,0 −1 −1 1849 2641 1839
43 Lode Broekman 6 3 0 3 720,0 224,0 246,0 0 1 1705 1786 1692
44 Guido van Steen 5 2 1 2 714,0 223,0 222,0 −1 −1 1735 1630 1748
45 Abhay Karie 1 1 0 0 713,0 222,0 204,0 1 1 1010 1800 1000
46 Take Snijders 3 1 1 1 712,5 221,0 234,0 −1 −1 2234 2221 2235
47 Aran Kohler 1 0 1 0 707,5 220,0 219,0 −1 −1 2072 1987 2074
48 Raf Cruyff 5 3 0 2 699,3 219,0 181,0 −1 −1 1964 1950 1965
49 Stacy Penthor 5 3 0 2 628,0 218,0 157,0 −1 −1 1455 1516 1450
50 Bart Romijn 4 1 2 1 628,0 217,0 174,0 0 1 1799 1691 1811
51 Caspar Mahabiersing 5 2 0 3 625,3 216,0 220,0 −1 1 1438 1414 1444
52 Vadym Voitsekovskyi 4 2 1 1 615,2 215,0 169,0 0 1 1025 1286 1000
53 Alex van der Schilden 2 2 0 0 612,3 214,0 160,0 0 −1 1030 2158 1000
54 Tejo Hagen 4 1 2 1 600,7 212,0 199,0 0 1 1598 1688 1587
55 Raymond Formijn 1 0 1 0 600,6 211,0 193,0 1 1 1703 1815 1700
56 Joost van Dongen 4 0 2 2 595,2 209,0 212,0 0 −1 1816 1725 1827
57 Samuel Cohn 2 1 0 1 585,6 206,0 206,0 0 −1 1978 1911 1982
58 Ber Deuss 2 1 0 1 582,0 205,0 189,0 0 1 1871 1848 1872
59 Emilien Hallibert 3 1 0 2 574,3 202,0 194,0 1 1 1968 1878 1976
60 Gerton Sluis 3 1 1 1 562,0 198,0 197,0 1 1 1682 1627 1686
61 Jasmine Draijer 1 1 0 0 562,0 197,0 177,0 −1 −1 1205 1800 1200
62 Ed Baarslag 2 0 1 1 551,6 192,0 191,0 0 −1 2054 1861 2064
63 Arash Ahmadi 3 1 0 2 548,0 191,0 185,0 1 1 1576 1401 1592
64 Ryan Maroun 1 0 1 0 537,8 187,0 182,0 1 1 1704 1834 1700
65 Soto 1 1 0 0 528,0 184,0 147,0 −1 −1 1010 1800 1000
66 Riccardo Luigetti 3 1 0 2 525,0 182,0 184,0 −1 −1 1478 1462 1481
67 Jaap Jung 3 0 2 1 507,0 178,0 172,0 −1 −1 1798 1615 1815
68 Remy Hakvoort 3 1 0 2 491,0 173,0 179,0 1 1 1831 1717 1841
69 Dennis van Doorn 1 1 0 0 490,3 172,0 146,0 −1 −1 1002 1400 1000
70 Mathijs Kossen 4 1 1 2 477,8 169,0 170,0 0 −1 1716 1683 1722
71 Joop Gijsbers 2 0 1 1 476,6 168,0 167,0 0 −1 1749 1565 1759
72 Michael Siega 1 0 0 1 466,6 166,0 175,0 −1 −1 1967 1171 1977
73 Babak Ehteshami Bejnordi 1 1 0 0 454,6 163,0 127,0 −1 −1 1216 2250 1200
74 Gilles Ebbinge 2 1 0 1 451,0 162,0 164,0 0 1 1832 1785 1835
75 Aurelie Michel 2 1 0 1 416,3 153,0 136,0 0 1 1001 1025 1000
76 Patriek Tromp 1 0 0 1 416,0 152,0 156,0 −1 −1 1964 1163 1974
77 Hans Lammers 2 0 1 1 406,5 149,0 154,0 −2 −2 1606 1668 1605
78 Giulian Drimba 4 2 0 2 397,3 145,0 125,0 0 1 1252 1276 1250
79 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 381,3 140,0 143,0 −1 −1 1838 1171 1844
80 Sonke Behrends 2 1 0 1 375,7 138,0 110,0 0 1 1491 1263 1499
81 Marrit Adema 3 0 1 2 352,0 131,0 133,0 1 1 1790 1484 1814
82 John Pex 4 0 1 3 337,5 125,0 123,0 0 −2 1695 1340 1731
83 Mohammad Takbiri 3 1 0 2 330,0 122,0 119,0 1 −1 999 1046 1000
84 Tom Prent 4 0 1 3 322,0 119,0 141,0 0 1 1683 1256 1716
85 George Brinza 1 0 0 1 301,3 114,0 113,0 1 1 1348 948 1350
86 Lucas Bel 3 1 0 2 288,0 111,0 99,0 1 2 1041 946 1050
87 Remy van Zwieten 3 1 0 2 274,7 106,0 109,0 1 1 1868 1761 1878
88 David Blokdijk 2 0 0 2 270,7 103,0 116,0 0 1 1427 575 1450
89 Alex 1 0 0 1 269,3 102,0 101,0 1 1 598 200 600
90 Pim Haselager 2 0 0 2 268,3 101,0 115,0 0 1 2127 1422 2143
91 Bart Kroon 3 0 1 2 266,0 100,0 105,0 1 −1 1810 1512 1834
92 Adewale Abati 1 0 0 1 261,3 99,0 98,0 −1 −1 990 200 1000
93 Francesco 1 0 0 1 258,7 98,0 97,0 1 1 967 967 0
94 Reynold Reynolds 4 1 0 3 245,0 97,0 93,0 −2 −2 1788 1478 1811
95 Camilla Kovecses 6 1 1 4 226,0 96,0 89,0 0 −1 1183 1129 1200
96 Arik Oudemans 4 1 0 3 225,3 95,0 100,0 −2 −1 1228 997 1255
97 Carlos Fortes 2 0 0 2 224,0 94,0 96,0 −2 −2 1291 720 1300
98 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 221,7 93,0 95,0 0 −1 1708 855 1732
99 Ferris Moser 1 0 0 1 219,3 92,0 94,0 −1 −1 1185 200 1200
100 Jurriaan van der Velde 5 1 0 4 210,3 91,0 91,0 1 −1 1372 1180 1400
101 Hesse Scheffer 4 0 0 4 184,0 90,0 92,0 2 1 981 461 1000
102 Eva Scheffer 5 0 1 4 164,5 89,0 90,0 1 1 990 959 1000

Nr. White Black Result
1 Serina Arafat Elco Hakvoort 0−1
2 Bahaa Rizk Ryan Busa 0−1
3 Ivo Kroon Daan in 't Veld ½−½
4 William Roolvink Raf Cruyff 0−1
5 Jos ten Hacken Aran Kohler ½−½
6 Lode Broekman Filip Schutte 0−1
7 Lukas Wakkie Stacy Penthor 0−1
8 Caspar Mahabiersing Jan Stegeman 0−1
9 Floris Kummer Joost van Dongen 1−0
10 Tim Muter Ricky Cariga 0−1
11 Bart Romijn Riccardo Luigetti 1−0
12 Vadym Voitsekovskyi Hans Looman ½−½
13 Tom Prent Alex van der Schilden 0−1
14 Giulian Drimba Arik Oudemans 1−0
15 David Blokdijk Babak Ehteshami Bejnordi 0−1
16 Sonke Behrends Mohammad Takbiri 1−0
17 Ryan Maroun Bart Kroon ½−½
18 Eva Scheffer Reynold Reynolds 0−1
19 Hesse Scheffer Camilla Kovecses 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software