VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 7 - 6-11-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 7
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Elco Hakvoort 6 5 1 0 1797,0 270,0 270,0 0 −1 2081 2347 2045
2 Marc Ghannoum 4 3 1 0 1509,3 269,0 269,0 2 −1 2293 2495 2276
3 Renzo Finkenflugel 5 3 2 0 1493,6 268,0 268,0 1 1 2021 2175 2000
4 Ryan Busa 5 3 2 0 1382,7 267,0 266,0 −1 −2 1988 2161 1963
5 Ivo Kroon 4 2 1 1 1294,0 266,0 261,0 0 1 2030 2156 2015
6 Joost Hoogland 3 2 1 0 1258,0 265,0 264,0 1 1 1977 2204 1960
7 Bastiaan Eisses 3 2 0 1 1241,0 264,0 265,0 −1 −1 1823 2002 1807
8 Sercan Ulucan 3 2 0 1 1215,0 263,0 267,0 −1 −1 1875 1830 1875
9 Daan in 't Veld 4 1 3 0 1181,1 262,0 262,0 0 −1 2243 2237 2243
10 Nanno Rijnders 6 3 2 1 1146,2 261,0 263,0 2 1 1774 1810 1767
11 Wim van den Bergh 2 2 0 0 1115,0 260,0 260,0 0 1 1392 2244 1368
12 Bahaa Rizk 5 3 1 1 1097,5 259,0 258,0 1 1 1721 1822 1700
13 Niels Hoefsloot 3 2 0 1 1066,0 258,0 240,0 −3 −3 1954 2014 1948
14 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 1065,3 257,0 253,0 1 1 1995 1898 1997
15 Kayen Chardon 5 3 0 2 1046,3 256,0 239,0 −1 −2 1708 1811 1691
16 Serina Arafat 6 4 0 2 1043,3 255,0 259,0 2 2 1568 1830 1526
17 Joris van Vuure 4 2 0 2 1027,7 254,0 238,0 0 1 2056 1926 2068
18 Jan Stegeman 2 1 1 0 1014,1 253,0 250,0 −2 −2 1765 1796 1762
19 Axel Ehrenstrom 2 2 0 0 986,3 252,0 230,0 0 1 1651 2307 1635
20 Jos ten Hacken 2 1 1 0 985,3 251,0 251,0 0 1 1999 2219 1987
21 Imre Uitermark 4 2 0 2 978,0 250,0 252,0 0 1 1967 1939 1971
22 Niels van Dam 2 1 0 1 978,0 249,0 248,0 0 −1 2089 2123 2087
23 Jort Cornelissen 1 1 0 0 974,6 248,0 226,0 −1 −1 1904 2326 1902
24 Floris Kummer 1 1 0 0 972,1 247,0 241,0 1 1 1912 2627 1904
25 Filip Schutte 6 3 0 3 967,7 246,0 257,0 2 1 1842 1854 1839
26 Tobias Piet 4 2 1 1 957,7 245,0 229,0 0 −1 1838 1872 1834
27 William Roolvink 4 2 0 2 942,2 244,0 247,0 0 1 1976 1953 1979
28 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 918,0 240,0 245,0 0 −1 1323 1516 1300
29 Tim Muter 6 3 0 3 914,3 239,0 244,0 2 2 1488 1494 1487
30 Fons Groot 1 0 0 1 897,0 238,0 234,0 −1 −1 1963 1287 1970
31 Huub Spekman 1 1 0 0 897,0 237,0 249,0 1 1 1823 2550 1815
32 Rob Baas 3 2 0 1 895,0 236,0 237,0 1 −1 1573 1614 1567
33 Caspar Mahabiersing 6 3 0 3 885,0 235,0 216,0 −2 −1 1456 1532 1444
34 Hans Looman 7 3 2 2 877,0 234,0 246,0 −1 1 1584 1487 1589
35 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 852,3 233,0 236,0 1 1 1807 2548 1798
36 Ricky Cariga 6 3 1 2 852,0 232,0 231,0 0 −1 1559 1603 1550
37 Lukas Wakkie 6 3 0 3 835,0 231,0 242,0 0 −1 1216 1323 1200
38 Aran Kohler 1 0 1 0 822,1 230,0 220,0 −1 −1 2072 1987 2074
39 Benno Drewes 1 1 0 0 821,0 229,0 243,0 −1 −1 1868 2641 1859
40 Hidde Bakker 4 1 1 2 820,0 228,0 233,0 0 2 1735 1608 1750
41 Raf Cruyff 5 3 0 2 815,0 227,0 219,0 −1 −1 1964 1950 1965
42 Abhay Karie 1 1 0 0 807,0 226,0 222,0 1 1 1010 1800 1000
43 Guido van Steen 5 2 1 2 802,2 225,0 223,0 −1 −1 1735 1630 1748
44 Arjen Linker 2 1 0 1 792,1 224,0 227,0 2 2 2023 1810 2032
45 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 773,0 223,0 225,0 −1 −1 1849 2641 1839
46 Stacy Penthor 5 3 0 2 771,7 222,0 218,0 −1 −1 1455 1516 1450
47 Raymond Formijn 2 1 1 0 767,6 221,0 211,0 0 −1 1704 1598 1700
48 Vadym Voitsekovskyi 4 2 1 1 767,0 220,0 215,0 0 1 1025 1286 1000
49 Bart Romijn 4 1 2 1 759,5 219,0 217,0 0 1 1799 1691 1811
50 Lode Broekman 6 3 0 3 754,7 218,0 224,0 0 1 1705 1786 1692
51 Said el Shanwani 1 1 0 0 743,6 217,0 232,0 1 1 1662 2531 1650
52 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 727,6 216,0 235,0 1 1 2216 2943 2208
53 Alex van der Schilden 3 2 0 1 717,3 215,0 214,0 −1 −2 1030 2158 1000
54 Tejo Hagen 4 1 2 1 717,0 214,0 212,0 0 1 1598 1688 1587
55 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 714,0 213,0 228,0 −1 −1 1878 2678 1868
56 Babak Ehteshami Bejnordi 2 2 0 0 699,6 212,0 163,0 0 1 1236 2443 1200
57 Arash Ahmadi 3 1 0 2 676,6 211,0 191,0 1 1 1576 1401 1592
58 Take Snijders 3 1 1 1 674,0 210,0 221,0 −1 −1 2234 2221 2235
59 Ber Deuss 2 1 0 1 665,6 209,0 205,0 0 1 1871 1848 1872
60 Emilien Hallibert 3 1 0 2 656,0 208,0 202,0 1 1 1968 1878 1976
61 Samuel Cohn 2 1 0 1 649,3 207,0 206,0 0 −1 1978 1911 1982
62 Soto 1 1 0 0 643,6 206,0 184,0 −1 −1 1010 1800 1000
63 Riccardo Luigetti 3 1 0 2 642,6 205,0 182,0 −1 −1 1478 1462 1481
64 Gerton Sluis 3 1 1 1 627,5 204,0 198,0 1 1 1682 1627 1686
65 Jasmine Draijer 1 1 0 0 614,3 203,0 197,0 −1 −1 1205 1800 1200
66 Joost van Dongen 5 0 2 3 590,7 202,0 209,0 −1 −2 1808 1668 1827
67 Jaap Jung 3 0 2 1 586,3 201,0 178,0 −1 −1 1798 1615 1815
68 Sonke Behrends 3 2 0 1 575,0 200,0 138,0 1 2 1508 1567 1499
69 Dennis van Doorn 1 1 0 0 560,6 198,0 172,0 −1 −1 1002 1400 1000
70 Teun de Groot 1 1 0 0 557,3 196,0 170,0 −1 −1 1700 1700
71 Joop Gijsbers 2 0 1 1 556,5 195,0 168,0 0 −1 1749 1565 1759
72 Ed Baarslag 2 0 1 1 552,5 193,0 192,0 0 −1 2054 1861 2064
73 Ryan Maroun 1 0 1 0 548,6 191,0 187,0 1 1 1704 1834 1700
74 Mathijs Kossen 4 1 1 2 537,0 188,0 169,0 0 −1 1716 1683 1722
75 Remy Hakvoort 3 1 0 2 534,6 186,0 173,0 1 1 1831 1717 1841
76 Aurelie Michel 2 1 0 1 519,0 181,0 153,0 0 1 1001 1025 1000
77 Omar El Bassiony 1 1 0 0 499,3 175,0 107,0 1 1 1800 1800 0
78 Remy van Zwieten 4 2 0 2 482,7 171,0 106,0 2 2 1877 1868 1878
79 Giulian Drimba 4 2 0 2 481,0 169,0 145,0 0 1 1252 1276 1250
80 Gilles Ebbinge 3 1 0 2 449,0 161,0 162,0 −1 −1 1813 1470 1835
81 Hans Lammers 2 0 1 1 446,6 160,0 149,0 −2 −2 1606 1668 1605
82 Michael Siega 1 0 0 1 442,6 158,0 166,0 −1 −1 1967 1171 1977
83 Tom Prent 5 1 1 3 416,8 150,0 119,0 −1 −1 1683 1256 1716
84 Patriek Tromp 1 0 0 1 405,3 146,0 152,0 −1 −1 1964 1163 1974
85 Flavia Dasara 1 1 0 0 399,0 143,0 108,0 1 1 1850 1850 0
86 John Pex 4 0 1 3 379,0 137,0 125,0 0 −2 1695 1340 1731
87 Mohammad Takbiri 3 1 0 2 374,7 134,0 122,0 1 −1 999 1046 1000
88 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 373,3 133,0 140,0 −1 −1 1838 1171 1844
89 Bart Kroon 4 1 1 2 369,2 131,0 100,0 0 −2 1810 1512 1834
90 Marrit Adema 4 0 1 3 351,0 124,0 131,0 0 −1 1773 1359 1814
91 Arik Oudemans 5 2 0 3 321,7 115,0 95,0 −3 −2 1228 997 1255
92 Lucas Bel 4 1 0 3 311,0 111,0 111,0 0 −1 1041 946 1050
93 Ryan Cusimano 1 0 0 1 309,3 110,0 116,0 1 1 1000 900 1000
94 George Brinza 1 0 0 1 304,0 108,0 114,0 1 1 1348 948 1350
95 Francesco Galati 1 0 0 1 293,3 105,0 110,0 1 1 916 916 0
96 Allard de Boeij 1 0 0 1 290,6 104,0 109,0 1 1 1034 1034 0
97 Reynold Reynolds 4 1 0 3 283,0 103,0 97,0 −2 −2 1788 1478 1811
98 Dionne Hallegraeff 1 0 0 1 280,0 102,0 105,0 1 1 455 455 0
99 Camilla Kövecses 1 0 0 1 277,3 101,0 104,0 1 1 900 900 0
100 David Blokdijk 2 0 0 2 274,6 100,0 103,0 0 1 1427 575 1450
101 Alex 1 0 0 1 272,0 99,0 102,0 1 1 598 200 600
102 Pim Haselager 2 0 0 2 269,3 98,0 101,0 0 1 2127 1422 2143
103 Adewale Abati 1 0 0 1 264,0 97,0 99,0 −1 −1 990 200 1000
104 Camilla Kovecses 6 1 1 4 262,5 96,0 96,0 0 −1 1183 1129 1200
105 Francesco 1 0 0 1 261,3 95,0 98,0 1 1 967 967 0
106 Carlos Fortes 2 0 0 2 250,7 94,0 94,0 −2 −2 1291 720 1300
107 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 248,0 93,0 93,0 0 −1 1708 855 1732
108 Jurriaan van der Velde 5 1 0 4 247,7 92,0 91,0 1 −1 1372 1180 1400
109 Ferris Moser 1 0 0 1 245,3 91,0 92,0 −1 −1 1185 200 1200
110 Hesse Scheffer 4 0 0 4 210,0 90,0 90,0 2 1 981 461 1000
111 Eva Scheffer 5 0 1 4 196,3 89,0 89,0 1 1 990 959 1000

Nr. White Black Result
1 Joost Hoogland Ryan Busa ½−½
2 Renzo Finkenflugel Sercan Ulucan 1−0
3 Filip Schutte Niels Hoefsloot 0−1
4 Hans Looman Kayen Chardon 0−1
5 Axel Ehrenstrom Lukas Wakkie 1−0
6 Hidde Bakker Tobias Piet 0−1
7 Serina Arafat Jort Cornelissen 0−1
8 Ryan Cusimano Raymond Formijn 0−1
9 Remy van Zwieten Joost van Dongen 1−0
10 Babak Ehteshami Bejnordi Gilles Ebbinge 1−0
11 Sonke Behrends Marrit Adema 1−0
12 Francesco Galati Tom Prent 0−1
13 Allard de Boeij Bart Kroon 0−1
14 Flavia Dasara Lucas Bel 1−0
15 Dionne Hallegraeff Arik Oudemans 0−1
16 Camilla Kövecses Teun de Groot 0−1
17 Omar El Bassiony Alex van der Schilden 1−0
18 Nanno Rijnders Caspar Mahabiersing 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software