VAS Keizer 26-27 CYCLUS 1
VAS - Round 3 - 10-9-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 3
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Job Emans 3 2 1 0 1051,5 200,0 198,0 −1 1 2168 2419 2149
2 Joris Van Vuure 3 2 1 0 1015,5 199,0 196,0 −1 1 2121 2301 2107
3 Niels Hoefsloot 2 2 0 0 986,7 198,0 200,0 2 2 1986 2805 1964
4 Marc Ghannoum 1 1 0 0 905,3 197,0 197,0 1 1 2507 3006 2504
5 Alexander Van der Schilden 3 2 1 0 897,5 196,0 180,0 1 1 1818 2097 1796
6 Tobias Piet 2 2 0 0 890,0 195,0 186,0 0 −1 1999 2651 1986
7 Luc Schiebroek 3 1 1 1 882,0 194,0 199,0 1 −1 2088 2073 2089
8 Jordi Genaert 1 1 0 0 880,0 193,0 195,0 1 1 2036 2858 2025
9 Emilien Hallibert 3 2 0 1 847,0 192,0 175,0 −1 −2 2123 2122 2122
10 Elco Hakvoort 1 1 0 0 827,3 191,0 173,0 −1 −1 2037 2809 2028
11 Jeroen Goedhart 1 1 0 0 823,7 190,0 194,0 1 1 2025 2670 2019
12 Joseph Zeenni 1 1 0 0 821,3 189,0 191,0 −1 −1 1900 2654 1891
13 Jule Cordes 1 1 0 0 816,3 188,0 188,0 1 1 1998 2800 1988
14 Take Snijders 1 0 1 0 795,5 187,0 192,0 −1 −1 2200 2206 2200
15 Imre Uitermark 2 1 0 1 787,3 186,0 190,0 −2 −2 1838 2030 1828
16 Remy Hakvoort 2 1 1 0 761,2 185,0 170,0 0 −1 1830 2054 1817
17 Saffran Mendelsohn 3 1 1 1 757,5 184,0 187,0 1 1 1968 2014 1964
18 Bahaa Rizk 1 1 0 0 738,7 181,0 172,0 1 1 1933 2644 1925
19 Armin Cubuk 1 1 0 0 730,0 179,0 168,0 1 1 1996 2694 1989
20 Samuel Cohn 3 1 0 2 728,0 178,0 193,0 1 1 2002 1920 2009
21 Daan In 't Veld 2 0 1 1 706,0 174,0 183,0 0 −1 2203 2161 2206
22 Huub Spekman 1 1 0 0 703,7 172,0 166,0 −1 −1 1784 2550 1775
23 Remy Van Zwieten 1 1 0 0 700,0 171,0 147,0 1 1 1911 2633 1903
24 Filip Schutte 2 1 0 1 699,7 170,0 164,0 0 −1 1793 1893 1788
25 Jakob Van Gaalen 1 1 0 0 686,7 168,0 157,0 −1 −1 1813 2681 1801
26 Ben Duivenvoorden 1 1 0 0 661,0 165,0 156,0 −1 −1 1739 2526 1729
27 Bart Romijn 3 0 2 1 658,0 164,0 161,0 −1 −1 1823 1718 1833
28 Ivo Kroon 1 0 0 1 656,3 163,0 179,0 1 1 2063 900 2081
29 Michael Wunnink 1 0 1 0 655,7 162,0 167,0 1 1 2206 2149 2208
30 Benno Drewes 1 1 0 0 654,3 161,0 143,0 1 1 1874 2500 1869
31 Ryan Busa 2 1 0 1 644,3 158,0 154,0 2 2 1946 1835 1953
32 Niels Van Dam 2 0 1 1 643,5 157,0 165,0 −2 −2 2044 1804 2058
33 Morris Meeuwissen 3 1 0 2 642,0 156,0 177,0 1 1 1871 1887 1870
34 Joost Van Dongen 2 1 0 1 631,0 153,0 159,0 0 −1 1822 1868 1820
35 Max van Iersel 1 1 0 0 626,0 152,0 150,0 −1 −1 1757 2442 1750
36 Kwesi Menyah 1 1 0 0 600,7 148,0 115,0 −1 −1 1718 2881 1700
37 Edward Veuger 1 1 0 0 599,0 147,0 135,0 1 1 1643 2460 1632
38 Hans Lammers 1 1 0 0 599,0 146,0 141,0 1 1 1692 2485 1682
39 Teun De Groot 1 1 0 0 598,3 145,0 140,0 1 1 1703 2421 1695
40 Huub Hoefsloot 2 2 0 0 589,0 143,0 132,0 0 1 1619 2372 1600
41 Aran Köhler 1 0 0 1 561,0 139,0 153,0 −1 −1 1974 988 1989
42 Tejo Hagen 1 1 0 0 551,3 137,0 128,0 −1 −1 1703 2485 1693
43 Bregje Roebers 1 0 0 1 546,3 135,0 149,0 −1 −1 2116 1209 2129
44 Lode Broekman 1 1 0 0 540,0 133,0 123,0 1 1 1641 2526 1628
45 Joost Hoogland 1 0 0 1 531,7 130,0 145,0 1 1 1981 1322 1987
46 Huub Groenenberg 1 0 1 0 514,0 128,0 126,0 1 1 1759 1660 1762
47 Jos Ten Hacken 3 1 0 2 503,0 127,0 127,0 −1 1 1982 1780 2000
48 Marco Kind 3 2 0 1 490,0 124,0 130,0 1 −1 1699 1610 1700
49 Linda Bellamy 1 1 0 0 487,7 123,0 103,0 −1 −1 1642 2493 1630
50 Theo Pont 3 1 1 1 466,0 118,0 104,0 −1 −1 1658 1641 1660
51 Jan Veraart 2 1 0 1 464,7 117,0 131,0 0 1 1834 1477 1841
52 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 460,0 115,0 138,0 1 1 2135 1307 2146
53 Arash Ahmadi 1 1 0 0 454,0 114,0 99,0 −1 −1 1619 2330 1611
54 Francis Caren 1 0 0 1 447,3 112,0 122,0 −1 −1 1746 1200 1750
55 Bart Kroon 1 0 0 1 443,7 111,0 121,0 1 1 1845 1091 1854
56 Hans Looman 1 0 1 0 430,5 109,0 105,0 −1 −1 1608 1530 1610
57 Lukas Wakkie 3 2 0 1 428,0 108,0 102,0 1 2 1330 1494 1317
58 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 414,3 105,0 113,0 −1 −1 1821 996 1832
59 Eytan Zur 2 1 0 1 414,0 104,0 108,0 0 1 1840 1759 1844
60 Sönke Behrends 1 1 0 0 414,0 103,0 87,0 −1 −1 1516 2550 1500
61 Vadym Voitsekhovskyi 1 0 0 1 403,3 102,0 110,0 1 1 1681 830 1693
62 Roeland Vos 1 0 1 0 387,2 98,0 94,0 −1 −1 1584 1621 1583
63 Jerry Pieter 1 0 0 1 370,3 95,0 101,0 −1 −1 1741 1020 1749
64 Evgenii Egorov 3 3 0 0 359,0 93,0 67,0 −1 −1 1219 1985 1200
65 Raf Cruyff 3 0 0 3 342,0 90,0 114,0 −1 −1 1866 1123 1894
66 Stoyan Kostov 3 0 0 3 333,0 88,0 111,0 1 2 1851 1086 1881
67 Caspar Mahabiersing 2 0 1 1 330,3 86,0 85,0 0 1 1612 1448 1621
68 Baris Ersoz 1 0 0 1 330,0 85,0 90,0 −1 −1 1589 1044 1593
69 Riccardo Luigetti 3 0 1 2 325,5 84,0 91,0 1 1 1518 1347 1530
70 Juri De Wolf 1 1 0 0 311,0 80,0 57,0 −1 −1 1213 2117 1200
71 Ricky Cariga 3 1 0 2 310,0 79,0 82,0 1 2 1666 1405 1685
72 Gerton Sluis 3 1 0 2 306,0 77,0 76,0 1 1 1623 1394 1642
73 Stacey Penthor 1 0 1 0 302,2 76,0 73,0 1 1 1427 1370 1429
74 Yasmine Schoenmaker 2 2 0 0 302,0 75,0 60,0 0 1 1279 2221 1250
75 Tom Prent 2 0 0 2 296,7 73,0 89,0 0 −1 1703 879 1726
76 Henk Hakvoort 1 0 0 1 286,0 70,0 78,0 −1 −1 1469 842 1475
77 Kayen Chardon 3 0 0 3 285,0 69,0 95,0 1 1 1710 825 1750
78 Wim Van den Bergh 2 0 1 1 266,5 65,0 69,0 0 1 1357 1124 1370
79 Konstantin Beyer 2 1 0 1 259,3 63,0 64,0 0 −1 1211 1482 1200
80 Dennis Van Doorn 1 0 0 1 242,0 59,0 66,0 1 1 1426 450 1441
81 Aurélie Michel 2 1 0 1 233,0 57,0 54,0 0 −1 1394 1400 1394
82 Francesco Galati 1 0 0 1 194,3 50,0 53,0 1 1 1195 594 1200
83 Noel Kippers 2 0 0 2 186,7 47,0 56,0 −2 −2 1383 675 1400
84 Bao Rispens 1 0 0 1 161,3 42,0 44,0 −1 −1 1199 900 1200
85 Arik Oudemans 3 1 0 2 148,0 38,0 46,0 1 1 1260 1052 1278
86 Allard de Boeij 1 0 0 1 102,7 27,0 28,0 −1 −1 1000 1041 1000
87 Sem Wong 1 0 0 1 80,7 21,0 22,0 1 1 995 400 1000
88 Alessandro Cesa 1 0 0 1 69,7 18,0 19,0 −1 −1 990 200 1000
89 Caio Piano 1 1 0 0 52,0 13,0 9,0 1 1 1010 1800 1000
90 Serge Kryachkov 1 0 0 1 36,7 9,0 10,0 −1 −1 997 478 1000

Nr. White Black Result
1 Job Emans Luc Schiebroek 1−0
2 Joris Van Vuure Imre Uitermark 1−0
3 Saffran Mendelsohn Niels Van Dam ½−½
4 Alexander Van der Schilden Filip Schutte 1−0
5 Morris Meeuwissen Emilien Hallibert 0−1
6 Ivo Kroon Kwesi Menyah 0−1
7 Remy Van Zwieten Bart Romijn 1−0
8 Benno Drewes Marco Kind 1−0
9 Jos Ten Hacken Francis Caren 1−0
10 Armin Cubuk Raf Cruyff 1−0
11 Lukas Wakkie Juri De Wolf 0−1
12 Huub Groenenberg Theo Pont ½−½
13 Eytan Zur Baris Ersoz 1−0
14 Riccardo Luigetti Arash Ahmadi 0−1
15 Kayen Chardon Sönke Behrends 0−1
16 Wim Van den Bergh Evgenii Egorov 0−1
17 Ricky Cariga Konstantin Beyer 1−0
18 Vadym Voitsekhovskyi Linda Bellamy 0−1
19 Gerton Sluis Henk Hakvoort 1−0
20 Yasmine Schoenmaker Noel Kippers 1−0
21 Francesco Galati Aurélie Michel 0−1
22 Jan Veraart Allard de Boeij 1−0
23 Caio Piano Alessandro Cesa 1−0
24 Arik Oudemans Serge Kryachkov 1−0
25 Samuel Cohn Elco Hakvoort 0−1
26 Stoyan Kostov Tobias Piet 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software