VAS Keizer 26-27 CYCLUS 1
VAS - Round 5 - 1-10-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 5
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Job Emans 5 4 1 0 1015,5 200,0 200,0 −1 −1 2179 2460 2149
2 Take Snijders 3 2 1 0 799,3 199,0 197,0 −1 1 2215 2419 2200
3 Kwesi Menyah 3 3 0 0 780,3 198,0 191,0 −1 −1 1744 2705 1700
4 Joris Van Vuure 5 2 3 0 721,5 197,0 199,0 −1 −1 2121 2203 2107
5 Sercan Ulucan 1 1 0 0 691,0 196,0 178,0 1 1 1916 2588 1909
6 Jule Cordes 2 2 0 0 685,0 195,0 187,0 0 −1 2008 2793 1988
7 Jeroen Goedhart 2 2 0 0 647,3 194,0 182,0 2 2 2038 2796 2019
8 Marc Ghannoum 1 1 0 0 643,0 193,0 195,0 1 1 2507 3006 2504
9 Imre Uitermark 3 2 0 1 641,7 192,0 181,0 −1 1 1847 2072 1828
10 Remy Van Zwieten 1 1 0 0 621,6 191,0 185,0 1 1 1911 2633 1903
11 Elco Hakvoort 1 1 0 0 618,6 190,0 194,0 −1 −1 2037 2809 2028
12 Niels Hoefsloot 3 2 0 1 614,7 189,0 196,0 1 −1 1981 2173 1964
13 Alexander Van der Schilden 4 2 1 1 612,0 188,0 198,0 0 −1 1809 1909 1796
14 Daan In 't Veld 3 1 1 1 600,8 187,0 188,0 −1 −2 2207 2230 2206
15 Jordi Genaert 1 1 0 0 595,0 186,0 192,0 1 1 2036 2858 2025
16 Joseph Zeenni 1 1 0 0 554,0 185,0 186,0 −1 −1 1900 2654 1891
17 Reynold Reynolds 2 2 0 0 553,0 184,0 140,0 0 1 1724 2445 1708
18 Bart Romijn 4 1 2 1 538,5 183,0 190,0 0 1 1837 1870 1833
19 Edward Veuger 2 2 0 0 538,0 182,0 173,0 2 2 1652 2441 1632
20 Benno Drewes 1 1 0 0 521,3 181,0 175,0 1 1 1874 2500 1869
21 Hans Lammers 3 2 0 1 520,0 180,0 177,0 1 1 1690 1782 1682
22 Victor Hendriks 1 0 1 0 519,5 179,0 180,0 −1 −1 2214 2107 2217
23 Remy Hakvoort 2 1 1 0 518,0 178,0 183,0 0 −1 1830 2054 1817
24 Luc Schiebroek 4 1 1 2 514,8 177,0 193,0 0 −2 2081 2016 2089
25 Evgenii Egorov 4 4 0 0 514,7 176,0 137,0 −2 −2 1236 2090 1200
26 Emilien Hallibert 5 2 0 3 496,0 175,0 184,0 −1 −1 2102 1975 2122
27 Morris Meeuwissen 5 3 0 2 492,0 174,0 160,0 −1 −2 1883 1959 1870
28 Nanno Rijnders 1 1 0 0 490,0 173,0 156,0 1 1 1806 2679 1794
29 Armin Cubuk 1 1 0 0 474,6 172,0 179,0 1 1 1996 2694 1989
30 Joost Hoogland 2 1 0 1 474,0 171,0 152,0 2 2 1989 2024 1987
31 Jakob Van Gaalen 1 1 0 0 467,3 169,0 172,0 −1 −1 1813 2681 1801
32 Linda Bellamy 3 2 0 1 459,0 167,0 159,0 −1 −1 1637 1693 1630
33 Tobias Piet 4 2 0 2 450,0 164,0 189,0 2 2 1984 1974 1986
34 Ben Duivenvoorden 1 1 0 0 444,6 162,0 164,0 −1 −1 1739 2526 1729
35 Huub Spekman 1 1 0 0 442,0 161,0 168,0 −1 −1 1784 2550 1775
36 Max van Iersel 1 1 0 0 441,3 160,0 154,0 −1 −1 1757 2442 1750
37 Bahaa Rizk 2 1 0 1 439,0 158,0 170,0 0 −1 1924 1916 1925
38 Teun De Groot 1 1 0 0 428,0 154,0 150,0 1 1 1703 2421 1695
39 Tejo Hagen 1 1 0 0 427,0 153,0 144,0 −1 −1 1703 2485 1693
40 Michael Wunnink 1 0 1 0 406,0 151,0 153,0 1 1 2206 2149 2208
41 David Kleeman 1 1 0 0 397,3 150,0 151,0 1 1 1985 2000 1985
42 Joost Van Dongen 3 1 0 2 395,0 148,0 132,0 1 1 1814 1748 1820
43 Arash Ahmadi 1 1 0 0 385,3 144,0 127,0 −1 −1 1619 2330 1611
44 Theo Pont 5 2 1 2 384,0 143,0 114,0 −1 −1 1658 1643 1660
45 Lode Broekman 1 1 0 0 384,0 142,0 138,0 1 1 1641 2526 1628
46 Niels Van Dam 2 0 1 1 373,0 140,0 147,0 −2 −2 2044 1804 2058
47 Jos Ten Hacken 4 1 1 2 366,2 137,0 122,0 0 2 1985 1864 2000
48 Huub Groenenberg 1 0 1 0 360,3 135,0 130,0 1 1 1759 1660 1762
49 John Pex 1 1 0 0 359,3 133,0 112,0 1 1 1705 2400 1698
50 Juri De Wolf 1 1 0 0 353,0 131,0 108,0 −1 −1 1213 2117 1200
51 Ryan Busa 3 1 0 2 342,7 128,0 142,0 1 −1 1930 1669 1953
52 Samuel Cohn 5 2 0 3 342,0 127,0 166,0 1 1 2002 1962 2009
53 Bart Kroon 2 1 0 1 342,0 126,0 120,0 0 −1 1849 1751 1854
54 Saffran Mendelsohn 4 1 1 2 341,2 124,0 158,0 0 −1 1955 1880 1964
55 Ricky Cariga 5 3 0 2 341,0 123,0 91,0 1 1 1677 1585 1685
56 Ivo Kroon 1 0 0 1 333,6 122,0 143,0 1 1 2063 900 2081
57 Filip Schutte 3 1 0 2 333,3 121,0 157,0 −1 −2 1787 1778 1788
58 Roeland Vos 3 1 1 1 316,3 117,0 116,0 1 2 1585 1609 1583
59 Ber Deuss 1 0 0 1 294,0 112,0 126,0 −1 −1 1867 994 1879
60 Huub Hoefsloot 4 2 0 2 292,7 111,0 134,0 2 3 1608 1674 1600
61 Jan Veraart 3 2 0 1 291,7 110,0 106,0 −1 −1 1840 1669 1841
62 Aran Köhler 1 0 0 1 289,3 108,0 124,0 −1 −1 1974 988 1989
63 Bregje Roebers 1 0 0 1 277,7 106,0 119,0 −1 −1 2116 1209 2129
64 Marco Kind 3 2 0 1 266,3 103,0 113,0 1 −1 1699 1610 1700
65 Baris Ersoz 3 1 1 1 265,0 102,0 81,0 −1 −1 1599 1672 1593
66 Hans Looman 2 0 1 1 248,5 99,0 102,0 0 1 1604 1501 1610
67 Eytan Zur 2 1 0 1 246,0 98,0 99,0 0 1 1840 1759 1844
68 Francis Caren 1 0 0 1 242,7 96,0 104,0 −1 −1 1746 1200 1750
69 Wim Van den Bergh 3 1 1 1 237,0 94,0 69,0 −1 −1 1374 1424 1370
70 Yasmine Schoenmaker 2 2 0 0 234,3 92,0 86,0 0 1 1279 2221 1250
71 Ahmed 1 0 0 1 228,7 91,0 98,0 −1 −1 1593 898 1600
72 Sönke Behrends 3 1 0 2 228,3 90,0 107,0 −1 −1 1494 1425 1500
73 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 224,0 88,0 96,0 −1 −1 1821 996 1832
74 Noah Weiss 1 1 0 0 223,7 87,0 83,0 1 1 1504 2078 1500
75 Stacey Penthor 1 0 1 0 221,2 86,0 80,0 1 1 1427 1370 1429
76 Lukas Wakkie 5 2 0 3 213,0 85,0 101,0 −1 −2 1314 1320 1317
77 Jerry Pieter 1 0 0 1 203,0 82,0 87,0 −1 −1 1741 1020 1749
78 Riccardo Luigetti 5 1 1 3 200,0 81,0 89,0 1 1 1518 1443 1530
79 Tim Muter 1 0 0 1 196,0 78,0 84,0 −1 −1 1536 783 1545
80 Iurii Piurbeev 2 1 0 1 191,0 75,0 45,0 0 1 1213 1651 1200
81 Caspar Mahabiersing 3 0 1 2 188,0 73,0 78,0 −1 −1 1602 1357 1621
82 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 188,0 72,0 94,0 1 1 2135 1307 2146
83 Vadym Voitsekhovskyi 2 0 0 2 186,0 70,0 93,0 2 2 1675 936 1693
84 Gerton Sluis 5 1 1 3 182,5 69,0 82,0 1 1 1605 1354 1642
85 Dylan Sitters 1 0 0 1 177,3 67,0 76,0 1 1 1495 885 1500
86 Aurélie Michel 2 1 0 1 176,0 66,0 64,0 0 −1 1394 1400 1394
87 Konstantin Beyer 2 1 0 1 164,0 63,0 67,0 0 −1 1211 1482 1200
88 Jewitah Dewy 1 0 1 0 154,3 59,0 55,0 1 1 1200 1200 1200
89 Vriendin Dylan Sitters 1 0 1 0 148,8 57,0 52,0 −1 −1 1200 1200 1200
90 Tom Prent 2 0 0 2 124,0 52,0 62,0 0 −1 1703 879 1726
91 Henk Hakvoort 2 0 0 2 120,0 50,0 60,0 0 1 1461 786 1475
92 Dennis Van Doorn 2 1 0 1 118,0 49,0 51,0 2 2 1427 1125 1441
93 Francesco Galati 1 0 0 1 112,0 46,0 48,0 1 1 1195 594 1200
94 Stoyan Kostov 4 1 0 3 96,0 41,0 66,0 0 −1 1851 1473 1881
95 Kayen Chardon 3 0 0 3 83,3 35,0 50,0 1 1 1710 825 1750
96 Noel Kippers 2 0 0 2 80,0 33,0 40,0 −2 −2 1383 675 1400
97 Raf Cruyff 4 0 0 4 76,0 31,0 57,0 0 1 1860 1145 1894
98 Bao Rispens 3 1 0 2 71,3 28,0 38,0 −1 −1 1204 1350 1200
99 Alessandro Cesa 2 1 0 1 70,0 27,0 24,0 −2 −2 1000 1000 1000
100 Caio Piano 2 1 0 1 56,0 23,0 16,0 0 −1 1009 1221 1000
101 Arik Oudemans 4 1 0 3 48,0 20,0 30,0 0 −1 1256 1063 1278
102 Sem Wong 1 0 0 1 44,3 17,0 19,0 1 1 995 400 1000
103 Allard de Boeij 2 0 0 2 44,0 16,0 22,0 0 1 990 621 1000
104 Serge Kryachkov 3 0 0 3 13,3 6,0 8,0 −1 1 992 653 1000

Nr. White Black Result
1 Samuel Cohn Job Emans 0−1
2 Imre Uitermark Alexander Van der Schilden 1−0
3 Jos Ten Hacken Joris Van Vuure ½−½
4 Take Snijders Luc Schiebroek 1−0
5 Tobias Piet Jule Cordes 0−1
6 Jeroen Goedhart Emilien Hallibert 1−0
7 Hans Lammers Kwesi Menyah 0−1
8 Huub Hoefsloot Morris Meeuwissen 0−1
9 Reynold Reynolds Linda Bellamy 1−0
10 Vadym Voitsekhovskyi Jan Veraart 0−1
11 Roeland Vos Theo Pont 0−1
12 Ricky Cariga Sönke Behrends 1−0
13 Iurii Piurbeev Lukas Wakkie 1−0
14 Riccardo Luigetti Baris Ersoz 0−1
15 Noah Weiss Arik Oudemans 1−0
16 Gerton Sluis Wim Van den Bergh 0−1
17 Serge Kryachkov Stoyan Kostov 0−1
18 John Pex Ahmed 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software