VAS Keizer 26-27 CYCLUS 1
VAS - Round 9 - 5-11-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 9
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Job Emans 7 6 1 0 1554,7 200,0 200,0 −1 −1 2190 2474 2149
2 Tobias Piet 7 5 0 2 1248,3 199,0 196,0 1 1 2007 2095 1986
3 Joris Van Vuure 8 4 3 1 1231,0 198,0 199,0 0 2 2128 2195 2107
4 Marc Ghannoum 2 2 0 0 1182,5 197,0 195,0 0 −1 2510 3003 2504
5 Reynold Reynolds 4 3 0 1 1117,6 196,0 197,0 0 −1 1731 1935 1708
6 Imre Uitermark 6 4 0 2 1088,0 195,0 198,0 −2 −2 1866 2063 1828
7 Jeroen Goedhart 3 3 0 0 1032,0 194,0 189,0 1 −1 2041 2697 2019
8 Luc Schiebroek 5 2 1 2 972,5 193,0 184,0 1 1 2081 1924 2089
9 Jule Cordes 2 2 0 0 966,3 192,0 193,0 0 −1 2008 2793 1988
10 Jordi Genaert 1 1 0 0 930,6 191,0 191,0 1 1 2036 2858 2025
11 Niels Hoefsloot 4 2 1 1 923,8 190,0 190,0 0 −2 1977 2077 1964
12 Take Snijders 5 2 1 2 905,6 189,0 194,0 −1 1 2199 2206 2200
13 Emilien Hallibert 8 4 0 4 900,3 188,0 181,0 0 −1 2093 1967 2122
14 Evgenii Egorov 8 5 1 2 884,0 187,0 192,0 −2 −1 1261 1642 1200
15 Huub Groenenberg 1 0 1 0 874,5 186,0 183,0 1 1 1759 1660 1762
16 Alexander Van der Schilden 6 3 2 1 847,5 184,0 177,0 2 2 1820 1938 1796
17 Edward Veuger 2 2 0 0 846,3 183,0 187,0 2 2 1652 2441 1632
18 Sercan Ulucan 2 1 0 1 834,0 182,0 186,0 0 −1 1903 1808 1909
19 Daan In 't Veld 4 2 1 1 830,6 181,0 176,0 0 1 2212 2261 2206
20 Joost Van Dongen 4 2 0 2 819,0 180,0 180,0 0 −1 1819 1807 1820
21 Joseph Zeenni 1 1 0 0 814,3 179,0 182,0 −1 −1 1900 2654 1891
22 Kwesi Menyah 7 3 1 3 792,8 178,0 188,0 1 2 1733 1918 1700
23 Morris Meeuwissen 6 4 0 2 757,0 177,0 159,0 0 1 1889 1982 1870
24 Remy Van Zwieten 2 1 0 1 747,6 175,0 179,0 2 2 1899 1831 1903
25 Victor Hendriks 1 0 1 0 741,1 174,0 175,0 −1 −1 2214 2107 2217
26 Tejo Hagen 3 1 1 1 741,0 173,0 178,0 −1 1 1692 1669 1693
27 Danesh Amrath 2 2 0 0 734,0 172,0 144,0 0 1 1780 2746 1751
28 Hans Lammers 3 2 0 1 734,0 171,0 169,0 1 1 1690 1782 1682
29 Nanno Rijnders 1 1 0 0 729,3 170,0 173,0 1 1 1806 2679 1794
30 Joost Hoogland 2 1 0 1 728,0 169,0 171,0 2 2 1989 2024 1987
31 David Kleeman 1 1 0 0 714,0 168,0 168,0 1 1 1985 2000 1985
32 Elco Hakvoort 1 1 0 0 705,6 167,0 172,0 −1 −1 2037 2809 2028
33 Benno Drewes 1 1 0 0 696,3 166,0 170,0 1 1 1874 2500 1869
34 Max van Iersel 1 1 0 0 673,0 165,0 165,0 −1 −1 1757 2442 1750
35 Remy Hakvoort 2 1 1 0 669,1 164,0 167,0 0 −1 1830 2054 1817
36 Teun De Groot 1 1 0 0 661,3 162,0 164,0 1 1 1703 2421 1695
37 Hidde Bakker 1 1 0 0 650,0 161,0 150,0 1 1 1766 2383 1761
38 Bahaa Rizk 3 1 1 1 643,5 159,0 158,0 1 1 1922 1891 1925
39 Arash Ahmadi 1 1 0 0 635,0 157,0 156,0 −1 −1 1619 2330 1611
40 Juri De Wolf 1 1 0 0 616,6 154,0 154,0 −1 −1 1213 2117 1200
41 Bart Kroon 3 1 1 1 601,0 152,0 147,0 −1 −2 1853 1834 1854
42 Ben Duivenvoorden 2 1 0 1 600,6 151,0 161,0 −2 −2 1733 1798 1729
43 Jakob Van Gaalen 1 1 0 0 596,0 150,0 153,0 −1 −1 1813 2681 1801
44 Theo Pont 8 4 1 3 587,8 148,0 163,0 0 −1 1664 1665 1660
45 Ivo Kroon 2 1 0 1 581,0 146,0 118,0 0 −1 2064 1650 2081
46 Armin Cubuk 1 1 0 0 579,6 145,0 148,0 1 1 1996 2694 1989
47 Michael Wunnink 1 0 1 0 573,3 144,0 142,0 1 1 2206 2149 2208
48 Lode Broekman 3 1 1 1 569,8 142,0 145,0 −1 −2 1621 1450 1628
49 Huub Spekman 1 1 0 0 567,0 141,0 138,0 −1 −1 1784 2550 1775
50 Sönke Behrends 7 4 0 3 548,0 137,0 114,0 1 1 1507 1521 1500
51 Bart Romijn 8 1 3 4 546,0 135,0 151,0 −2 −2 1814 1758 1833
52 Jerry Pieter 2 1 0 1 537,0 132,0 123,0 0 1 1757 1910 1749
53 Saffran Mendelsohn 6 3 1 2 535,5 131,0 129,0 0 1 1967 1956 1964
54 John Pex 2 2 0 0 502,0 125,0 134,0 2 2 1706 2200 1698
55 Huub Hoefsloot 5 3 0 2 498,7 124,0 116,0 1 −1 1615 1710 1600
56 Jan Veraart 4 2 1 1 495,3 122,0 125,0 −2 −2 1843 1731 1841
57 Ricky Cariga 8 4 0 4 470,0 117,0 111,0 2 2 1666 1574 1685
58 Jason Dräger 2 1 0 1 465,0 115,0 96,0 2 2 1629 1724 1624
59 Jos Ten Hacken 7 1 2 4 460,7 114,0 127,0 −1 −1 1961 1786 2000
60 Wim Van den Bergh 3 1 1 1 444,0 111,0 108,0 −1 −1 1374 1424 1370
61 Ryan Busa 3 1 0 2 437,0 110,0 117,0 1 −1 1930 1669 1953
62 Stacey Penthor 1 0 1 0 435,3 109,0 104,0 1 1 1427 1370 1429
63 Eytan Zur 2 1 0 1 427,0 108,0 107,0 0 1 1840 1759 1844
64 Joris Van Zijl 1 1 0 0 419,3 106,0 113,0 −1 −1 1899 2078 1898
65 Baris Ersoz 3 1 1 1 415,0 105,0 106,0 −1 −1 1599 1672 1593
66 Joris Kriegl 1 0 0 1 399,6 103,0 109,0 1 1 1599 1281 1600
67 Zinedine Chnioune 1 1 0 0 394,0 101,0 93,0 −1 −1 1364 2000 1358
68 Linda Bellamy 4 2 0 2 383,3 99,0 110,0 −2 −2 1618 1480 1630
69 Iurii Piurbeev 2 1 0 1 378,6 98,0 98,0 0 1 1213 1651 1200
70 Niels Van Dam 3 0 1 2 373,5 96,0 103,0 −1 1 2027 1634 2058
71 Ber Deuss 1 0 0 1 364,1 94,0 95,0 −1 −1 1867 994 1879
72 Dante de Jong 1 1 0 0 363,3 92,0 77,0 −1 −1 1405 2000 1400
73 Roeland Vos 4 1 1 2 344,6 89,0 100,0 0 −1 1580 1558 1583
74 Noah Weiss 4 2 0 2 337,3 87,0 101,0 0 −1 1498 1477 1500
75 Jewitah Dewy 1 0 1 0 328,6 85,0 79,0 1 1 1200 1200 1200
76 Filip Schutte 3 1 0 2 328,0 84,0 90,0 −1 −2 1787 1778 1788
77 Vriendin Dylan Sitters 1 0 1 0 325,5 82,0 78,0 −1 −1 1200 1200 1200
78 Samuel Cohn 8 3 1 4 324,0 81,0 75,0 0 −1 1990 1910 2009
79 Yasmine Schoenmaker 2 2 0 0 324,0 80,0 85,0 0 1 1279 2221 1250
80 Aran Köhler 1 0 0 1 322,6 79,0 88,0 −1 −1 1974 988 1989
81 Bregje Roebers 1 0 0 1 308,0 77,0 84,0 −1 −1 2116 1209 2129
82 Konstantin Beyer 5 3 0 2 294,0 75,0 81,0 1 2 1237 1515 1200
83 Francis Caren 1 0 0 1 278,6 74,0 76,0 −1 −1 1746 1200 1750
84 Kayen Chardon 4 1 0 3 273,7 72,0 61,0 0 −1 1719 1449 1750
85 Tom Prent 4 1 1 2 264,8 70,0 64,0 0 −1 1699 1433 1726
86 Marco Kind 3 2 0 1 263,0 69,0 73,0 1 −1 1699 1610 1700
87 Gerton Sluis 8 3 1 4 260,7 68,0 68,0 2 −1 1609 1448 1642
88 Ahmed 1 0 0 1 260,3 67,0 71,0 −1 −1 1593 898 1600
89 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 256,6 65,0 70,0 −1 −1 1821 996 1832
90 Caspar Mahabiersing 5 1 1 3 248,0 64,0 60,0 −1 −1 1591 1361 1621
91 Aurélie Michel 2 1 0 1 240,0 62,0 66,0 0 −1 1394 1400 1394
92 Riccardo Luigetti 8 2 2 4 236,0 61,0 63,0 2 1 1525 1511 1530
93 Murat Sarihan 3 2 0 1 234,0 59,0 53,0 1 1 1220 1453 1200
94 Lukas Wakkie 8 4 0 4 222,0 56,0 52,0 0 1 1323 1362 1317
95 Hans Looman 5 1 1 3 219,5 55,0 72,0 1 1 1596 1508 1610
96 Nicolas Falconi 2 1 0 1 203,0 52,0 58,0 1 2 1112 1411 1100
97 Dylan Sitters 1 0 0 1 201,7 51,0 55,0 1 1 1495 885 1500
98 Reitze Brouwer 1 1 0 0 183,3 49,0 43,0 −2 −2 1107 1800 1100
99 Dennis Van Doorn 3 1 0 2 180,0 48,0 50,0 1 −1 1411 1030 1441
100 Roman 1 0 0 1 179,7 47,0 49,0 −1 −1 1193 517 1200
101 Allard de Boeij 4 0 1 3 177,5 46,0 45,0 1 1 999 1190 1000
102 Alessandro Cesa 3 1 0 2 165,0 45,0 40,0 −1 1 993 913 1000
103 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 156,7 43,0 47,0 1 1 2135 1307 2146
104 Ogulcan Ulu 2 1 0 1 152,7 40,0 44,0 0 −1 1301 1600 1300
105 Raf Cruyff 7 2 1 4 150,8 39,0 37,0 −1 −2 1873 1736 1894
106 Stoyan Kostov 6 2 0 4 142,0 37,0 35,0 0 1 1846 1578 1881
107 Caio Piano 3 1 0 2 130,0 34,0 30,0 −1 −2 1004 1093 1000
108 Tim Muter 4 0 0 4 128,0 33,0 48,0 0 −1 1495 636 1545
109 Vadym Voitsekhovskyi 2 0 0 2 126,7 31,0 38,0 2 2 1675 936 1693
110 Bao Rispens 7 3 0 4 83,7 23,0 25,0 −1 −2 1193 1183 1200
111 Ronald van Eerten 4 1 0 3 81,3 22,0 29,0 0 1 1191 1232 1200
112 Francesco Galati 4 1 0 3 78,3 21,0 20,0 0 1 1202 1292 1200
113 Henk Hakvoort 2 0 0 2 72,0 20,0 24,0 0 1 1461 786 1475
114 Noel Kippers 2 0 0 2 63,3 16,0 19,0 −2 −2 1383 675 1400
115 Sem Wong 1 0 0 1 55,0 14,0 15,0 1 1 995 400 1000
116 Alfredo Sabi 1 1 0 0 52,0 13,0 12,0 1 1 1010 1800 1000
117 Pepe Chilien 1 1 0 0 40,7 10,0 10,0 −1 −1 1010 1800 1000
118 Jimmy Grossmann 1 1 0 0 38,0 9,0 9,0 −1 −1 1017 2078 1000
119 Panos Markos 3 1 0 2 28,0 8,0 8,0 1 2 995 946 1000
120 Ozgur Onurme 1 0 0 1 22,0 6,0 6,0 1 1 799 500 800
121 Arik Oudemans 7 1 0 6 12,3 5,0 5,0 1 1 1237 1057 1278
122 Serge Kryachkov 7 0 0 7 6,7 3,0 4,0 −1 −1 966 494 1000

Nr. White Black Result
1 Joris Van Vuure Job Emans 0−1
2 Tobias Piet Imre Uitermark 1−0
3 Take Snijders Marc Ghannoum 0−1
4 Kwesi Menyah Jeroen Goedhart 0−1
5 Luc Schiebroek Evgenii Egorov 1−0
6 Tejo Hagen Emilien Hallibert 0−1
7 Alexander Van der Schilden Theo Pont 1−0
8 Morris Meeuwissen Ben Duivenvoorden 1−0
9 Danesh Amrath Bart Romijn 1−0
10 Daan In 't Veld Jos Ten Hacken 1−0
11 Joris Kriegl Ivo Kroon 0−1
12 Sönke Behrends Noah Weiss 1−0
13 Jason Dräger Lode Broekman 1−0
14 Konstantin Beyer Dante de Jong 0−1
15 Hans Looman Samuel Cohn 0−1
16 Riccardo Luigetti Tom Prent ½−½
17 Nicolas Falconi Caspar Mahabiersing 0−1
18 Lukas Wakkie Tim Muter 1−0
19 Murat Sarihan Dennis Van Doorn 1−0
20 Alessandro Cesa Reitze Brouwer 0−1
21 Ronald van Eerten Raf Cruyff 0−1
22 Francesco Galati Bao Rispens 1−0
23 Arik Oudemans Jimmy Grossmann 0−1
24 Panos Markos Serge Kryachkov 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software