VAS Keizer 26-27 CYCLUS 1
VAS - Round 6 - 8-10-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 6
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Job Emans 5 4 1 0 1010,2 200,0 200,0 −1 −1 2179 2460 2149
2 Joris Van Vuure 5 2 3 0 904,5 199,0 197,0 −1 −1 2121 2203 2107
3 Kwesi Menyah 4 3 1 0 851,5 198,0 198,0 0 1 1747 2225 1700
4 Take Snijders 3 2 1 0 843,5 197,0 199,0 −1 1 2215 2419 2200
5 Imre Uitermark 4 3 0 1 832,0 196,0 192,0 0 2 1859 2132 1828
6 Marc Ghannoum 1 1 0 0 830,3 195,0 193,0 1 1 2507 3006 2504
7 Evgenii Egorov 5 5 0 0 778,7 194,0 176,0 −1 1 1255 2175 1200
8 Jule Cordes 2 2 0 0 756,0 193,0 195,0 0 −1 2008 2793 1988
9 Jeroen Goedhart 2 2 0 0 737,0 192,0 194,0 2 2 2038 2796 2019
10 Sercan Ulucan 2 1 0 1 709,0 191,0 196,0 0 −1 1903 1808 1909
11 Remy Van Zwieten 1 1 0 0 692,3 190,0 191,0 1 1 1911 2633 1903
12 Reynold Reynolds 3 2 0 1 678,0 189,0 184,0 1 2 1721 1879 1708
13 Niels Hoefsloot 3 2 0 1 642,0 188,0 189,0 1 −1 1981 2173 1964
14 Edward Veuger 2 2 0 0 640,6 187,0 182,0 2 2 1652 2441 1632
15 Jordi Genaert 1 1 0 0 636,0 186,0 186,0 1 1 2036 2858 2025
16 Luc Schiebroek 4 1 1 2 635,5 185,0 177,0 0 −2 2081 2016 2089
17 Elco Hakvoort 1 1 0 0 633,6 184,0 190,0 −1 −1 2037 2809 2028
18 Joseph Zeenni 1 1 0 0 619,3 183,0 185,0 −1 −1 1900 2654 1891
19 Alexander Van der Schilden 4 2 1 1 613,8 182,0 188,0 0 −1 1809 1909 1796
20 Hans Lammers 3 2 0 1 594,0 181,0 180,0 1 1 1690 1782 1682
21 Tobias Piet 5 3 0 2 591,7 180,0 164,0 1 −1 1988 1991 1986
22 Bart Romijn 5 1 3 1 589,0 179,0 183,0 −1 −1 1833 1836 1833
23 Benno Drewes 1 1 0 0 585,6 178,0 181,0 1 1 1874 2500 1869
24 Emilien Hallibert 5 2 0 3 578,3 177,0 175,0 −1 −1 2102 1975 2122
25 Victor Hendriks 1 0 1 0 575,8 176,0 179,0 −1 −1 2214 2107 2217
26 Daan In 't Veld 3 1 1 1 575,2 175,0 187,0 −1 −2 2207 2230 2206
27 Nanno Rijnders 1 1 0 0 573,3 174,0 173,0 1 1 1806 2679 1794
28 Joost Hoogland 2 1 0 1 557,0 173,0 171,0 2 2 1989 2024 1987
29 Remy Hakvoort 2 1 1 0 537,8 172,0 178,0 0 −1 1830 2054 1817
30 Morris Meeuwissen 5 3 0 2 532,0 171,0 174,0 −1 −2 1883 1959 1870
31 Theo Pont 6 3 1 2 531,5 170,0 143,0 0 1 1668 1708 1660
32 Tejo Hagen 1 1 0 0 531,0 169,0 153,0 −1 −1 1703 2485 1693
33 Max van Iersel 1 1 0 0 495,6 164,0 160,0 −1 −1 1757 2442 1750
34 Jakob Van Gaalen 1 1 0 0 491,6 162,0 169,0 −1 −1 1813 2681 1801
35 Armin Cubuk 1 1 0 0 489,6 161,0 172,0 1 1 1996 2694 1989
36 Ben Duivenvoorden 1 1 0 0 484,0 159,0 162,0 −1 −1 1739 2526 1729
37 Teun De Groot 1 1 0 0 483,6 158,0 154,0 1 1 1703 2421 1695
38 Joost Van Dongen 3 1 0 2 476,7 156,0 148,0 1 1 1814 1748 1820
39 David Kleeman 1 1 0 0 475,0 155,0 150,0 1 1 1985 2000 1985
40 Bahaa Rizk 3 1 1 1 469,0 153,0 158,0 1 1 1922 1891 1925
41 Arash Ahmadi 1 1 0 0 465,0 151,0 144,0 −1 −1 1619 2330 1611
42 Huub Spekman 1 1 0 0 464,3 149,0 161,0 −1 −1 1784 2550 1775
43 John Pex 2 2 0 0 452,3 147,0 133,0 2 2 1706 2200 1698
44 Michael Wunnink 1 0 1 0 452,3 146,0 151,0 1 1 2206 2149 2208
45 Juri De Wolf 1 1 0 0 434,3 141,0 131,0 −1 −1 1213 2117 1200
46 Linda Bellamy 4 2 0 2 433,3 140,0 167,0 −2 −2 1618 1480 1630
47 Huub Groenenberg 1 0 1 0 431,5 139,0 135,0 1 1 1759 1660 1762
48 Jos Ten Hacken 4 1 1 2 422,8 137,0 137,0 0 2 1985 1864 2000
49 Bart Kroon 2 1 0 1 393,0 133,0 126,0 0 −1 1849 1751 1854
50 Lode Broekman 2 1 1 0 391,3 132,0 142,0 0 −1 1631 1554 1628
51 Joris Van Zijl 1 1 0 0 390,6 131,0 139,0 −1 −1 1899 2078 1898
52 Niels Van Dam 2 0 1 1 388,6 129,0 140,0 −2 −2 2044 1804 2058
53 Ryan Busa 3 1 0 2 366,0 126,0 128,0 1 −1 1930 1669 1953
54 Roeland Vos 3 1 1 1 348,5 122,0 117,0 1 2 1585 1609 1583
55 Jan Veraart 4 2 1 1 348,3 121,0 110,0 −2 −2 1843 1731 1841
56 Ricky Cariga 6 3 0 3 343,0 118,0 123,0 0 −1 1666 1539 1685
57 Ivo Kroon 1 0 0 1 325,3 114,0 122,0 1 1 2063 900 2081
58 Baris Ersoz 3 1 1 1 319,5 112,0 102,0 −1 −1 1599 1672 1593
59 Filip Schutte 3 1 0 2 309,7 109,0 121,0 −1 −2 1787 1778 1788
60 Saffran Mendelsohn 4 1 1 2 307,7 108,0 124,0 0 −1 1955 1880 1964
61 Noah Weiss 2 2 0 0 304,0 107,0 87,0 0 −1 1515 2204 1500
62 Wim Van den Bergh 3 1 1 1 300,0 105,0 94,0 −1 −1 1374 1424 1370
63 Ber Deuss 1 0 0 1 298,6 103,0 112,0 −1 −1 1867 994 1879
64 Eytan Zur 2 1 0 1 298,0 102,0 98,0 0 1 1840 1759 1844
65 Aran Köhler 1 0 0 1 288,0 100,0 108,0 −1 −1 1974 988 1989
66 Huub Hoefsloot 4 2 0 2 286,0 99,0 111,0 2 3 1608 1674 1600
67 Bregje Roebers 1 0 0 1 282,6 97,0 106,0 −1 −1 2116 1209 2129
68 Samuel Cohn 6 2 1 3 279,5 96,0 127,0 0 −1 1999 1951 2009
69 Stacey Penthor 1 0 1 0 276,3 94,0 86,0 1 1 1427 1370 1429
70 Hans Looman 2 0 1 1 271,5 93,0 99,0 0 1 1604 1501 1610
71 Marco Kind 3 2 0 1 267,0 92,0 103,0 1 −1 1699 1610 1700
72 Yasmine Schoenmaker 2 2 0 0 266,0 90,0 92,0 0 1 1279 2221 1250
73 Iurii Piurbeev 2 1 0 1 260,0 89,0 75,0 0 1 1213 1651 1200
74 Francis Caren 1 0 0 1 256,0 88,0 96,0 −1 −1 1746 1200 1750
75 Ahmed 1 0 0 1 242,7 85,0 91,0 −1 −1 1593 898 1600
76 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 234,7 82,0 88,0 −1 −1 1821 996 1832
77 Lukas Wakkie 6 3 0 3 228,0 80,0 85,0 0 1 1321 1358 1317
78 Zinedine Chnioune 1 1 0 0 226,3 78,0 65,0 −1 −1 1364 2000 1358
79 Jerry Pieter 1 0 0 1 218,7 76,0 82,0 −1 −1 1741 1020 1749
80 Tim Muter 1 0 0 1 208,0 74,0 78,0 −1 −1 1536 783 1545
81 Caspar Mahabiersing 3 0 1 2 204,5 73,0 73,0 −1 −1 1602 1357 1621
82 Aurélie Michel 2 1 0 1 200,0 71,0 66,0 0 −1 1394 1400 1394
83 Sönke Behrends 4 2 0 2 191,0 69,0 90,0 0 1 1495 1409 1500
84 Jewitah Dewy 1 0 1 0 185,8 68,0 59,0 1 1 1200 1200 1200
85 Vriendin Dylan Sitters 1 0 1 0 181,5 66,0 57,0 −1 −1 1200 1200 1200
86 Riccardo Luigetti 6 1 1 4 180,5 65,0 81,0 2 2 1507 1384 1530
87 Dylan Sitters 1 0 0 1 178,7 63,0 67,0 1 1 1495 885 1500
88 Gerton Sluis 6 1 1 4 170,0 61,0 69,0 2 2 1601 1373 1642
89 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 168,0 60,0 72,0 1 1 2135 1307 2146
90 Konstantin Beyer 2 1 0 1 167,0 58,0 63,0 0 −1 1211 1482 1200
91 Ogulcan Ulu 1 0 0 1 165,3 57,0 62,0 1 1 1300 1300
92 Vadym Voitsekhovskyi 2 0 0 2 163,3 55,0 70,0 2 2 1675 936 1693
93 Tom Prent 3 1 0 2 150,0 54,0 52,0 1 1 1704 1399 1726
94 Roman 1 0 0 1 144,0 53,0 54,0 −1 −1 1193 517 1200
95 Murat Sarihan 1 0 0 1 141,3 51,0 53,0 1 1 1194 558 1200
96 Dennis Van Doorn 2 1 0 1 137,3 49,0 49,0 2 2 1427 1125 1441
97 Ronald van Eerten 1 0 0 1 136,0 48,0 51,0 −1 −1 1199 898 1200
98 Stoyan Kostov 5 2 0 3 129,7 45,0 41,0 −1 −2 1856 1589 1881
99 Henk Hakvoort 2 0 0 2 116,7 40,0 50,0 0 1 1461 786 1475
100 Francesco Galati 2 0 0 2 107,3 36,0 46,0 0 −1 1194 760 1200
101 Raf Cruyff 5 0 1 4 104,8 35,0 31,0 1 2 1863 1576 1894
102 Allard de Boeij 3 0 1 2 103,0 34,0 16,0 1 2 999 1210 1000
103 Alessandro Cesa 2 1 0 1 79,0 29,0 27,0 −2 −2 1000 1000 1000
104 Noel Kippers 2 0 0 2 77,0 27,0 33,0 −2 −2 1383 675 1400
105 Bao Rispens 4 2 0 2 75,7 26,0 28,0 0 1 1209 1354 1200
106 Caio Piano 3 1 0 2 73,0 24,0 23,0 −1 −2 1004 1093 1000
107 Kayen Chardon 3 0 0 3 70,0 22,0 35,0 1 1 1710 825 1750
108 Sem Wong 1 0 0 1 45,3 17,0 17,0 1 1 995 400 1000
109 Arik Oudemans 5 1 0 4 32,7 11,0 20,0 1 1 1255 1142 1278
110 Serge Kryachkov 4 0 0 4 10,0 5,0 6,0 −2 −1 991 665 1000

Nr. White Black Result
1 Kwesi Menyah Bart Romijn ½−½
2 Imre Uitermark Sercan Ulucan 1−0
3 Reynold Reynolds Tobias Piet 0−1
4 Evgenii Egorov Linda Bellamy 1−0
5 Allard de Boeij Lode Broekman ½−½
6 Theo Pont Ricky Cariga 1−0
7 Gerton Sluis Stoyan Kostov 0−1
8 Bahaa Rizk Jan Veraart ½−½
9 Raf Cruyff Samuel Cohn ½−½
10 Lukas Wakkie Roman 1−0
11 Sönke Behrends Serge Kryachkov 1−0
12 Riccardo Luigetti Noah Weiss 0−1
13 Murat Sarihan Zinedine Chnioune 0−1
14 Tom Prent Francesco Galati 1−0
15 Bao Rispens Caio Piano 1−0
16 Arik Oudemans Joris Van Zijl 0−1
17 John Pex Ronald van Eerten 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software