VAS Keizer 24-25 CYCLUS 3
VAS - Round 3 - 1-5-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 3
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Luc Schiebroek 3 3 0 0 1575,0 270,0 270,0 1 1 2029 2879 1992
2 William Roolvink 2 2 0 0 1274,0 269,0 259,0 0 1 1985 2669 1970
3 Joris van Vuure 3 1 1 1 1197,0 268,0 269,0 −1 −1 2065 1962 2073
4 Xiheng Zhang 1 1 0 0 1151,3 267,0 268,0 −1 −1 2014 2901 2001
5 Bart Romijn 3 1 1 1 1145,0 266,0 265,0 −1 −2 1748 1794 1744
6 Imre Uitermark 2 1 1 0 1107,5 265,0 266,0 2 2 1733 1926 1722
7 Hidde Bakker 2 2 0 0 1081,0 264,0 262,0 2 2 1741 2132 1733
8 Lorenzo 2 2 0 0 1060,0 263,0 241,0 2 2 1227 2150 1200
9 Daan in 't Veld 2 0 2 0 1059,0 262,0 267,0 −2 −2 2170 2217 2167
10 Danial 1 1 0 0 1049,7 261,0 257,0 1 1 1810 2600 1800
11 David 1 1 0 0 1046,0 260,0 255,0 1 1 1850 1800 1850
12 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 1002,0 259,0 264,0 1 1 1948 2655 1940
13 Ber Deuss 1 1 0 0 1002,0 258,0 263,0 1 1 1873 2663 1863
14 Andrija Zdravkovic 2 1 0 1 968,0 257,0 261,0 −2 −2 1800 1923 1794
15 Arjen Linker 1 1 0 0 958,0 256,0 246,0 1 1 2075 2686 2070
16 Rob Baas 1 1 0 0 923,0 255,0 253,0 1 1 1574 2366 1564
17 Lode Broekman 3 2 0 1 919,0 254,0 217,0 −1 −1 1688 1630 1690
18 Take Snijders 2 0 1 1 913,5 253,0 260,0 2 2 2140 1889 2154
19 Samuel Cohn 1 1 0 0 910,0 252,0 226,0 1 1 1948 2793 1936
20 Niels van Dam 2 0 1 1 908,5 251,0 258,0 2 2 2087 1846 2101
21 Marc Ghannoum 1 0 1 0 901,5 250,0 256,0 1 1 2276 2167 2279
22 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 888,0 249,0 221,0 1 1 1898 2726 1887
23 Cas Mahabiersing 2 2 0 0 860,0 248,0 200,0 0 1 1220 2000 1200
24 Joost van Dongen 2 1 0 1 815,0 247,0 210,0 0 1 1855 1857 1855
25 Tim Muter 3 2 0 1 788,0 246,0 187,0 1 1 1202 1187 1200
26 Sergey Velembovsky 2 1 0 1 783,0 245,0 195,0 0 1 2618 2618 0
27 Gerton Sluis 1 1 0 0 756,0 242,0 211,0 1 1 1694 2100 1692
28 Remy van Zwieten 1 0 1 0 754,0 241,0 216,0 −1 −1 1876 1856 1877
29 Arik Oudemans 1 1 0 0 749,0 238,0 209,0 1 1 1266 2100 1255
30 Joris van Zijl 1 0 1 0 744,0 235,0 212,0 1 1 1857 1877 1856
31 Roland Daamen 1 0 0 1 708,0 225,0 236,0 −1 −1 1999 1192 2010
32 Raf Cruyff 2 0 0 2 696,0 221,0 232,0 0 −1 1971 1153 1993
33 Fons Groot 1 0 0 1 675,0 215,0 225,0 −1 −1 1915 1087 1926
34 Ryan Busa 1 0 0 1 660,0 211,0 220,0 −1 −1 1881 1270 1886
35 Arash Ahmadi 2 2 0 0 642,0 206,0 143,0 0 1 1213 2100 1200
36 Remy Hakvoort 1 0 0 1 639,0 205,0 213,0 −1 −1 1853 1063 1863
37 Giulian Drimba 2 1 0 1 633,0 204,0 170,0 0 −1 1203 1250 1200
38 Hans Looman 3 0 2 1 609,0 197,0 164,0 −1 1 1554 1339 1566
39 Marrit Adema 1 0 0 1 594,0 193,0 198,0 1 1 1818 1818
40 Ricky Cariga 3 2 0 1 582,0 189,0 134,0 −1 1 1005 1267 1000
41 Tobias Piet 1 0 0 1 579,0 188,0 193,0 −1 −1 1790 1000 1800
42 Sonke Behrends 1 1 0 0 567,0 183,0 124,0 −1 −1 0 0
43 Reynold Reynolds 2 0 0 2 555,0 180,0 185,0 0 −1 1756 1025 1773
44 Filip Schutte 1 0 0 1 531,0 172,0 177,0 −1 −1 1716 922 1726
45 Edward Veuger 1 0 1 0 523,0 169,0 147,0 −1 −1 1497 1566 1495
46 Pjotr ten Berge 1 0 0 1 483,0 157,0 161,0 −1 −1 1656 933 1664
47 David Blokdijk 1 0 0 1 450,0 146,0 150,0 −1 −1 1483 400 1500
48 Henk Hakvoort 1 0 0 1 438,0 143,0 146,0 −1 −1 1481 890 1486
49 Roberto Lie 1 0 0 1 407,0 133,0 111,0 −1 −1 1000 1050 1000
50 Tristan 1 0 0 1 403,3 131,0 110,0 −1 −1 798 400 800
51 Amaury 1 0 0 1 388,7 126,0 106,0 −1 −1 795 200 800
52 Lorenzo Singodikromo 1 0 0 1 378,0 122,0 126,0 −1 −1 1287 400 1300
53 Leonidas 2 0 0 2 369,0 120,0 123,0 −2 −2 1285 646 1300
54 Steven 2 0 0 2 366,0 119,0 122,0 0 1 1287 673 1300
55 Amos Aussems 2 1 0 1 363,0 117,0 90,0 2 2 1190 400 1200
56 Daniele Maggiora 1 0 0 1 351,0 113,0 117,0 −1 −1 1190 400 1200
57 Nordine Lgarah 2 0 1 1 343,0 110,0 87,0 2 2 1192 1192 0
58 Martijn 2 1 0 1 338,0 107,0 93,0 0 −1 400 400 0
59 Serina Arafat 2 1 0 1 279,0 86,0 74,0 0 −1 200 200 0
60 Chama Haida 1 0 0 1 177,0 58,0 59,0 −1 −1 0 0
61 Djunid van Mourik 1 0 0 1 171,0 57,0 57,0 1 1 0 0

Nr. White Black Result
1 Luc Schiebroek Joris van Vuure 1−0
2 William Roolvink Bart Romijn 1−0
3 Arjen Linker Ryan Busa 1−0
4 Samuel Cohn Raf Cruyff 1−0
5 Niels Hoefsloot Fons Groot 1−0
6 Steven Lode Broekman 0−1
7 Joris van Zijl Remy van Zwieten ½−½
8 Joost van Dongen Reynold Reynolds 1−0
9 Ricky Cariga Amaury 1−0
10 Hans Looman Edward Veuger ½−½
11 Arash Ahmadi Lorenzo Singodikromo 1−0
12 David Roberto Lie 1−0
13 Amos Aussems Martijn 1−0
14 Djunid van Mourik Serina Arafat 0−1
15 Tim Muter Tristan 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software