VAS Keizer 24-25 CYCLUS 3
VAS - Round 4 - 8-5-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Luc Schiebroek 3 3 0 0 1286,0 270,0 270,0 1 1 2029 2879 1992
2 Lorenzo 3 3 0 0 1037,0 269,0 263,0 3 3 1240 2133 1200
3 William Roolvink 2 2 0 0 1025,0 268,0 269,0 0 1 1985 2669 1970
4 Imre Uitermark 3 1 2 0 958,0 267,0 265,0 1 −1 1724 1677 1722
5 Lorenzo Migliorero 2 2 0 0 922,0 266,0 259,0 0 −1 1951 2560 1940
6 Joris van Vuure 3 1 1 1 918,5 265,0 268,0 −1 −1 2065 1962 2073
7 Bart Romijn 3 1 1 1 918,5 264,0 266,0 −1 −2 1748 1794 1744
8 Take Snijders 3 1 1 1 884,0 263,0 253,0 1 −1 2143 2005 2154
9 Hidde Bakker 2 2 0 0 874,0 262,0 264,0 2 2 1741 2132 1733
10 Xiheng Zhang 1 1 0 0 874,0 261,0 267,0 −1 −1 2014 2901 2001
11 Tim Muter 4 2 1 1 868,5 260,0 246,0 2 2 1211 1319 1200
12 Gerton Sluis 2 2 0 0 842,0 259,0 242,0 2 2 1695 2078 1692
13 David 2 1 0 1 826,3 258,0 260,0 2 2 1831 1100 1850
14 Cas Mahabiersing 2 2 0 0 817,0 257,0 248,0 0 1 1220 2000 1200
15 Joris van Zijl 2 1 1 0 811,5 256,0 235,0 0 −1 1870 2126 1856
16 Danial 1 1 0 0 797,0 255,0 261,0 1 1 1810 2600 1800
17 Andrija Zdravkovic 3 1 1 1 778,5 254,0 257,0 −1 1 1793 1780 1794
18 Daan in 't Veld 2 0 2 0 775,5 253,0 262,0 −2 −2 2170 2217 2167
19 Lode Broekman 3 2 0 1 770,0 252,0 254,0 −1 −1 1688 1630 1690
20 Samuel Cohn 1 1 0 0 725,0 251,0 252,0 1 1 1948 2793 1936
21 Arjen Linker 1 1 0 0 723,0 250,0 256,0 1 1 2075 2686 2070
22 Ber Deuss 1 1 0 0 721,0 249,0 258,0 1 1 1873 2663 1863
23 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 713,0 248,0 249,0 1 1 1898 2726 1887
24 Rob Baas 1 1 0 0 707,0 247,0 255,0 1 1 1574 2366 1564
25 Sergey Velembovsky 2 1 0 1 683,0 246,0 245,0 0 1 2618 2618 0
26 Joost van Dongen 3 1 0 2 674,0 245,0 247,0 1 2 1852 1835 1855
27 Ricky Cariga 4 3 0 1 645,0 244,0 189,0 −2 −1 1005 1267 1000
28 Ivo Kroon 1 1 0 0 644,0 243,0 219,0 1 1 1987 2000 1987
29 Arash Ahmadi 3 2 0 1 644,0 242,0 206,0 −1 −1 1213 1644 1200
30 Niels van Dam 2 0 1 1 636,0 241,0 251,0 2 2 2087 1846 2101
31 Marc Ghannoum 1 0 1 0 631,0 240,0 250,0 1 1 2276 2167 2279
32 Sonke Behrends 1 1 0 0 611,0 239,0 183,0 −1 −1 0 0
33 Remy van Zwieten 1 0 1 0 599,5 238,0 241,0 −1 −1 1876 1856 1877
34 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 595,0 237,0 199,0 −1 −1 1842 2366 1839
35 Arik Oudemans 2 1 0 1 595,0 236,0 238,0 0 −1 1265 1496 1255
36 Edward Veuger 2 0 2 0 565,0 235,0 169,0 −2 −2 1504 1680 1495
37 Hans Looman 4 0 2 2 533,5 234,0 197,0 0 2 1550 1353 1566
38 Giulian Drimba 2 1 0 1 528,0 233,0 204,0 0 −1 1203 1250 1200
39 Ben Duivenvoorden 1 1 0 0 526,0 232,0 173,0 −1 −1 1739 2573 1728
40 Wim van den Bergh 1 1 0 0 478,0 227,0 109,0 −1 −1 1220 2650 1200
41 Jort Cornelissen 1 1 0 0 472,0 224,0 209,0 −1 −1 1881 1881
42 Tobias Piet 2 0 1 1 454,0 215,0 188,0 0 1 1786 1536 1800
43 Roland Daamen 1 0 0 1 450,0 213,0 225,0 −1 −1 1999 1192 2010
44 Raf Cruyff 3 0 0 3 442,0 209,0 221,0 1 1 1957 1121 1993
45 Hans Lammers 1 1 0 0 431,0 204,0 149,0 −1 −1 1551 1800 1550
46 Fons Groot 1 0 0 1 430,0 203,0 215,0 −1 −1 1915 1087 1926
47 Ryan Busa 1 0 0 1 422,0 199,0 211,0 −1 −1 1881 1270 1886
48 Tejo Hagen 1 1 0 0 414,0 195,0 158,0 −1 −1 1668 1668
49 Remy Hakvoort 1 0 0 1 410,0 194,0 205,0 −1 −1 1853 1063 1863
50 Kayen Chardon 1 0 1 0 406,0 192,0 156,0 −1 −1 1657 1800 1653
51 Marrit Adema 1 0 0 1 386,0 184,0 193,0 1 1 1818 1818
52 Reynold Reynolds 3 0 0 3 360,0 174,0 180,0 1 1 1745 992 1773
53 Roberto Lie 2 0 0 2 354,7 171,0 133,0 0 1 999 900 1000
54 Tristan 1 0 0 1 349,3 167,0 131,0 −1 −1 798 400 800
55 Filip Schutte 1 0 0 1 344,0 165,0 172,0 −1 −1 1716 922 1726
56 Amos Aussems 2 1 0 1 341,0 163,0 117,0 2 2 1190 400 1200
57 Amaury 1 0 0 1 336,0 160,0 126,0 −1 −1 795 200 800
58 Nordine Lgarah 2 0 1 1 318,5 151,0 110,0 2 2 1192 1192 0
59 Pjotr ten Berge 2 0 0 2 314,0 149,0 157,0 0 1 1653 1037 1664
60 Leo 1 0 0 1 294,0 139,0 98,0 1 1 868 868 0
61 David Blokdijk 1 0 0 1 292,0 138,0 146,0 −1 −1 1483 400 1500
62 Henk Hakvoort 1 0 0 1 286,0 134,0 143,0 −1 −1 1481 890 1486
63 Martijn 2 1 0 1 272,0 125,0 107,0 0 −1 400 400 0
64 Lorenzo Singodikromo 1 0 0 1 244,0 111,0 122,0 −1 −1 1287 400 1300
65 Leonidas 2 0 0 2 240,0 109,0 120,0 −2 −2 1285 646 1300
66 Steven 3 0 0 3 238,0 108,0 119,0 −1 −1 1274 582 1300
67 Serina Arafat 2 1 0 1 229,0 103,0 86,0 0 −1 200 200 0
68 Daniele Maggiora 1 0 0 1 226,0 101,0 113,0 −1 −1 1190 400 1200
69 Chama Haida 1 0 0 1 116,0 58,0 58,0 −1 −1 0 0
70 Djunid van Mourik 1 0 0 1 114,0 57,0 57,0 1 1 0 0
71 Tom Licher 1 0 0 1 110,0 55,0 55,0 1 1 200 200 0
72 Manali 1 0 0 1 108,0 54,0 54,0 1 1 1081 1081 0

Nr. White Black Result
1 Tim Muter Imre Uitermark ½−½
2 Andrija Zdravkovic Edward Veuger ½−½
3 Joost van Dongen Take Snijders 0−1
4 Gerton Sluis Arik Oudemans 1−0
5 Raf Cruyff Joris van Zijl 0−1
6 Ivo Kroon Arash Ahmadi 1−0
7 Manali Jort Cornelissen 0−1
8 Hans Looman Morris Meeuwissen 0−1
9 Tobias Piet Kayen Chardon ½−½
10 Reynold Reynolds Ben Duivenvoorden 0−1
11 Leo Tejo Hagen 0−1
12 Pjotr ten Berge Lorenzo Migliorero 0−1
13 Roberto Lie Hans Lammers 0−1
14 Lorenzo Steven 1−0
15 David Wim van den Bergh 0−1
16 Tom Licher Ricky Cariga 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software