VAS Keizer 24-25 CYCLUS 3
VAS - Round 8 - 12-6-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 8
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ricky Cariga 8 6 0 2 1552,0 270,0 269,0 0 1 1059 1637 1000
2 Luc Schiebroek 6 5 0 1 1490,0 269,0 270,0 0 1 2035 2189 1992
3 Tim Muter 6 4 1 1 1249,0 268,0 268,0 0 −2 1240 1521 1200
4 Joris van Vuure 5 3 1 1 1109,5 267,0 262,0 −1 −1 2079 2108 2073
5 William Roolvink 5 3 1 1 1090,0 266,0 260,0 −1 1 1983 1980 1970
6 Joris van Zijl 5 3 1 1 1052,0 265,0 267,0 1 1 1863 1848 1856
7 Imre Uitermark 6 1 4 1 1043,5 264,0 264,0 2 2 1702 1506 1722
8 Tobias Piet 6 2 2 2 996,0 263,0 261,0 −2 −1 1793 1758 1800
9 Morris Meeuwissen 3 3 0 0 975,0 262,0 265,0 −1 −1 1859 2503 1839
10 Take Snijders 6 2 2 2 964,5 261,0 266,0 0 −1 2126 1967 2154
11 Samuel Cohn 3 3 0 0 930,0 260,0 250,0 1 1 1967 2746 1936
12 Ber Deuss 3 3 0 0 894,0 259,0 247,0 −1 −2 1876 2342 1863
13 Bart Romijn 5 2 1 2 871,0 258,0 263,0 1 2 1754 1818 1744
14 Hans Looman 6 1 3 2 836,5 257,0 259,0 −2 −2 1555 1414 1566
15 Camilla 1 0 1 0 816,0 256,0 258,0 −1 −1 800 800 0
16 Amaury 4 1 1 2 796,6 255,0 256,0 0 1 815 1405 800
17 Marc Ghannoum 3 1 2 0 772,0 254,0 257,0 1 1 2276 2229 2279
18 Lorenzo 4 3 0 1 752,0 253,0 255,0 2 −1 1240 1683 1200
19 Emilien Hallibert 3 2 0 1 737,0 252,0 252,0 1 1 1948 1910 1947
20 Filip Schutte 4 2 0 2 735,0 251,0 254,0 0 2 1709 1333 1726
21 Cas Mahabiersing 3 2 0 1 693,0 250,0 253,0 1 2 1210 1320 1200
22 Arash Ahmadi 5 2 0 3 660,0 248,0 251,0 −1 1 1197 1347 1200
23 Hidde Bakker 3 2 0 1 652,0 246,0 249,0 3 3 1733 1608 1733
24 Hans Lammers 2 2 0 0 637,0 242,0 219,0 0 1 1551 1800 1550
25 Daan in 't Veld 3 0 3 0 635,0 241,0 245,0 −1 1 2173 2237 2167
26 David 4 1 0 3 612,7 240,0 241,0 2 1 1798 995 1850
27 Serina Arafat 5 3 0 2 591,0 239,0 225,0 −3 −4 1255 1255 0
28 Lorenzo Migliorero 3 2 0 1 587,0 238,0 240,0 1 1 1942 1957 1940
29 Danial 1 1 0 0 579,7 237,0 239,0 1 1 1810 2600 1800
30 Lode Broekman 4 2 0 2 555,0 236,0 235,0 0 1 1684 1617 1690
31 Fons Groot 3 1 1 1 552,0 235,0 237,0 1 2 1918 1830 1926
32 Amos Aussems 3 1 1 1 551,0 234,0 236,0 1 −1 1182 809 1200
33 Gerton Sluis 5 2 0 3 548,0 233,0 238,0 1 −1 1678 1548 1692
34 Jort Cornelissen 3 2 0 1 525,0 232,0 233,0 −1 −1 1883 1923 1881
35 Xiheng Zhang 1 1 0 0 521,0 231,0 234,0 −1 −1 2014 2901 2001
36 Kayen Chardon 3 1 1 1 512,5 230,0 232,0 −1 −1 1651 1522 1653
37 Tristan 3 0 1 2 501,3 229,0 230,0 1 2 806 1042 800
38 Andrija Zdravkovic 3 1 1 1 494,0 228,0 231,0 −1 1 1793 1780 1794
39 Ben Duivenvoorden 2 2 0 0 489,0 227,0 229,0 −2 −2 1742 2387 1728
40 Rob Baas 2 1 0 1 486,0 226,0 227,0 2 2 1571 1715 1564
41 Ivo Kroon 1 1 0 0 479,0 225,0 228,0 1 1 1987 2000 1987
42 Edward Veuger 3 0 2 1 469,0 224,0 224,0 −1 1 1503 1649 1495
43 Wim van den Bergh 1 1 0 0 467,0 223,0 226,0 −1 −1 1220 2650 1200
44 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 460,0 222,0 223,0 1 1 1898 2726 1887
45 Marrit Adema 4 1 1 2 447,0 221,0 197,0 0 −1 1818 1815 1818
46 Tejo Hagen 1 1 0 0 441,0 220,0 221,0 −1 −1 1668 1668
47 Leo 1 0 0 1 440,0 219,0 220,0 1 1 868 868 0
48 Sonke Behrends 1 1 0 0 437,0 218,0 222,0 −1 −1 0 0
49 Henk Hakvoort 2 1 0 1 415,0 217,0 216,0 −2 −2 1485 1445 1486
50 Sergey Velembovsky 2 1 0 1 412,0 216,0 215,0 0 1 2618 2618 0
51 Jos ten Hacken 1 1 0 0 397,0 215,0 218,0 1 1 2021 2793 2012
52 Elco Hakvoort 1 1 0 0 393,0 214,0 214,0 −1 −1 2032 2793 2023
53 Arjen Linker 1 1 0 0 389,0 213,0 217,0 1 1 2075 2686 2070
54 Joost van Dongen 3 1 0 2 364,0 212,0 213,0 1 2 1852 1835 1855
55 Gilles Ebbinge 2 1 0 1 358,0 211,0 212,0 −2 −2 1744 1828 1739
56 Sander van Gils 1 1 0 0 352,0 210,0 201,0 1 1 1725 2573 1713
57 Roberto Lie 2 0 0 2 351,7 209,0 211,0 0 1 999 900 1000
58 Dhanesh Bajnath 1 1 0 0 344,0 207,0 175,0 −1 −1 1914 2663 1905
59 Remy van Zwieten 1 0 1 0 343,5 206,0 210,0 −1 −1 1876 1856 1877
60 Niels van Dam 2 0 1 1 340,0 205,0 209,0 2 2 2087 1846 2101
61 Nordine Lgarah 3 0 1 2 336,5 203,0 207,0 1 −1 1159 1159 0
62 Michael Siega 1 0 1 0 324,5 202,0 206,0 −1 −1 1867 1926 1865
63 Arik Oudemans 2 1 0 1 309,0 201,0 205,0 0 −1 1265 1496 1255
64 Giulian Drimba 2 1 0 1 309,0 200,0 204,0 0 −1 1203 1250 1200
65 Lorenzo Singodikromo 2 1 0 1 306,0 199,0 202,0 0 1 1297 1250 1300
66 Jaap Jung 1 0 1 0 296,5 198,0 198,0 −1 −1 1833 1818 1833
67 Jan Veraart 1 1 0 0 294,0 197,0 148,0 1 1 1759 2530 1750
68 Bart Kroon 1 1 0 0 264,0 196,0 164,0 1 1 2000 2000 0
69 Alejandro Sajaroff 2 1 0 1 260,0 195,0 199,0 0 1 1197 686 1200
70 Martijn 3 1 0 2 258,0 194,0 200,0 1 1 400 400 0
71 Roland Daamen 1 0 0 1 183,0 180,0 183,0 −1 −1 1999 1192 2010
72 Raf Cruyff 5 0 0 5 179,0 176,0 179,0 1 1 1938 1159 1993
73 Ryan Busa 1 0 0 1 172,0 170,0 172,0 −1 −1 1881 1270 1886
74 Remy Hakvoort 2 0 0 2 169,0 167,0 169,0 0 1 1844 1084 1863
75 Reynold Reynolds 5 0 0 5 151,0 150,0 151,0 1 1 1724 982 1773
76 Ugur Saritepe 1 0 0 1 150,0 149,0 150,0 −1 −1 1753 853 1766
77 John Pex 2 0 0 2 146,0 146,0 146,0 0 −1 1711 945 1730
78 Pjotr ten Berge 2 0 0 2 134,0 134,0 134,0 0 1 1653 1037 1664
79 David Blokdijk 1 0 0 1 125,0 125,0 125,0 −1 −1 1483 400 1500
80 Mohamed Shetabivash 2 0 0 2 109,0 109,0 109,0 2 2 1397 928 1400
81 Leonidas 2 0 0 2 105,0 105,0 105,0 −2 −2 1285 646 1300
82 Steven 4 0 0 4 104,0 104,0 104,0 −2 −2 1264 561 1300
83 Tim Scheepmaker 1 0 0 1 100,0 100,0 100,0 −1 −1 1200 1200
84 Daniele Maggiora 1 0 0 1 99,0 99,0 99,0 −1 −1 1190 400 1200
85 Alex 1 0 0 1 61,0 61,0 61,0 1 1 400 400 0
86 Chama Haida 1 0 0 1 58,0 58,0 58,0 −1 −1 0 0
87 Djunid van Mourik 1 0 0 1 57,0 57,0 57,0 1 1 0 0
88 Tom Licher 1 0 0 1 55,0 55,0 55,0 1 1 200 200 0
89 Manali 1 0 0 1 54,0 54,0 54,0 1 1 1081 1081 0

Nr. White Black Result
1 Emilien Hallibert Joris van Vuure 0−1
2 Samuel Cohn Take Snijders 1−0
3 William Roolvink Lorenzo 1−0
4 Mohamed Shetabivash Serina Arafat 0−1
5 Arash Ahmadi Ber Deuss 0−1
6 Imre Uitermark Tobias Piet ½−½
7 Ricky Cariga Kayen Chardon 1−0
8 Hans Lammers Nordine Lgarah 1−0
9 Remy Hakvoort Dhanesh Bajnath 0−1
10 Reynold Reynolds Marrit Adema 0−1
11 Jan Veraart John Pex 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software