Skip to content
Eerste speelhelft: Ronde 11 (25-5-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Raghav | Tako | 1-0 |
Lennox | Émilien | 1-0 |
Imre | Max | 0-1 |
Bregje | Saffran | 1-0 |
Tobias P. | Olav | 1-0 |
Daniël G. | David B. | 0-1 |
David R. | Nova O. | 0-1 |
Felix S. | Emiel | 1-0 |
Tobias E. | Ivan | 1-0 |
Baris | Dani | 1-0 |
Yassin | Kien | 0-1 |
Rowan | Olivier | 1-0 |
Beau | Midas | 1-0 |
Alex | An | 1-0 |
Tweede speelhelft: Ronde 11 (25-5-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Harvey | Everest | 1-0 |
Marci | Lieven | 0-1 |
Jeanne | Vihaan | 0-1 |
Khang | Jack L. | 0-1 |
Nova Z. | Yi Cheng | 0-1 |
Pengbo | Zümra | 0-1 |
Luca | Peter | 1-0 |
Abbie | Rayan | 1-0 |
Victor | Vernon | 0-1 |
Escher | Zenith | 1-0 |
Ira | Miel | 0-1 |
Caspar | Amira | 1-0 |
Revanchecompetitie: Ronde 11 (25-5-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Bregje | Saffran | ½-½ |
Tobias E. | Ivan | 0-1 |
Yassin | Kien | 1-0 |
Rowan | Olivier | 1-0 |
Beau | Midas | 1-0 |
Harvey | Everest | 1-0 |
Pengbo | Zümra | 0-1 |
Luca | Peter | 0-1 |
Victor | Vernon | 0-1 |
Afmeldingen : Ronde 11 (25-5-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Kayen | Abs with msg | |
Aran | Abs with msg | |
Abe | Abs with msg | |
Andrija | Abs with msg | |
Dominique | Abs with msg | |
Sam | Abs no msg | |
Lev | Abs no msg | |
Tim | Abs no msg | |
Wester | Abs no msg | |
Tjeerd | Abs no msg | |
Jack H. | Pairing alloc bye | |
Milo | Abs with msg | |
Thomas | Abs with msg | |
Hektor | Abs with msg | |
Jean | Abs with msg | |
Floris | Abs with msg | |
Joshua | Abs with msg | |
Jake | Abs no msg | |
Luke | Abs no msg | |
Ali | Abs no msg | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 10 (11-5-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Saffran | Raghav | 0-1 |
Max | Bregje | ½-½ |
Émilien | Imre | 1-0 |
Tako | Kayen | 1-0 |
Olav | Aran | 1-0 |
Tobias P. | Emiel | 1-0 |
Nova O. | Felix S. | 1-0 |
David B. | Tobias E. | 1-0 |
Sam | Alex | 1-0 |
An | Jack H. | 1-0 |
Dani | Kien | 1-0 |
Olivier | Yassin | 0-1 |
Lev | Rowan | ½-½ |
Tjeerd | Beau | 1-0 |
Midas | Wester | 0-1 |
Tweede speelhelft: Ronde 10 (11-5-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Thomas | Harvey | 1-0 |
Joshua | Miel | 1-0 |
Everest | Ira | 1-0 |
Jake | Vihaan | 1-0 |
Lieven | Khang | 1-0 |
Jack L. | Luke | 1-0 |
Nova Z. | Caspar | 1-0 |
Yi Cheng | Hektor | 1-0 |
Zenith | Ali | 0-1 |
Jean | Vernon | 1-0 |
Floris | Pengbo | 0-1 |
Peter | Abbie | 1-0 |
Rayan | Victor | 1-0 |
Zümra | Escher | 1-0 |
Amira | Jeanne | 1-0 |
Revanchecompetitie: Ronde 10 (11-5-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Tako | Kayen | 0-1 |
Olav | Aran | 1-0 |
Nova O. | Felix S. | 0-1 |
David B. | Tobias E. | 0-1 |
Dani | Kien | 1-0 |
Olivier | Yassin | 1-0 |
Midas | Wester | 0-1 |
Thomas | Harvey | 0-1 |
Joshua | Miel | 0-1 |
Jake | Vihaan | 1-0 |
Lieven | Khang | ½-½ |
Yi Cheng | Hektor | 1-0 |
Zenith | Ali | 0-1 |
Jean | Vernon | 1-0 |
Floris | Pengbo | 0-1 |
Peter | Abbie | 1-0 |
Amira | Jeanne | 1-0 |
Afmeldingen : Ronde 10 (11-5-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Dominique | Abs with msg | |
Baris | Extern | |
David R. | Extern | |
Ivan | Extern | |
Andrija | Abs no msg | |
Daniël G. | Abs no msg | |
Tim | Abs no msg | |
Abe | Abs no msg | |
Daniella | Abs no msg | |
Lennox | Abs no msg | |
Milo | Extern | |
Marci | Abs no msg | |
Luca | Abs no msg | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 9 (20-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Raghav | Max | 1-0 |
Émilien | Bregje | 0-1 |
Kayen | Olav | 1-0 |
Lennox | Andrija | ½-½ |
Imre | Daniël G. | 1-0 |
Nova O. | Tako | 0-1 |
Emiel | David B. | 1-0 |
An | Dani | 1-0 |
Ivan | Olivier | 1-0 |
Kien | Rowan | 1-0 |
Jack H. | Yassin | 0-1 |
Midas | Tjeerd | 1-0 |
Felix S. | Alex | 1-0 |
Beau | Daniella | 1-0 |
Dominique | Saffran | 0-1 |
Tweede speelhelft: Ronde 9 (20-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Everest | Thomas | 0-1 |
Miel | Harvey | 1-0 |
Vihaan | Joshua | 0-1 |
Ira | Marci | 1-0 |
Jake | Lieven | 1-0 |
Jeanne | Luke | 1-0 |
Khang | Nova Z. | 1-0 |
Amira | Jack L. | 0-1 |
Caspar | Hektor | 1-0 |
Ali | Jean | 1-0 |
Zümra | Zenith | 0-1 |
Vernon | Rayan | 1-0 |
Escher | Pengbo | 0-1 |
Abbie | Victor | 1-0 |
Peter | Floris | 1-0 |
Revanchecompetitie: Ronde 9 (20-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Kayen | Olav | 1-0 |
Imre | Daniël G. | 1-0 |
Nova O. | Tako | 1-0 |
Emiel | David B. | 1-0 |
An | Dani | 1-0 |
Ivan | Olivier | 1-0 |
Kien | Rowan | 1-0 |
Midas | Tjeerd | 0-1 |
Everest | Thomas | 0-1 |
Miel | Harvey | 1-0 |
Vihaan | Joshua | 0-1 |
Ira | Marci | 0-1 |
Khang | Nova Z. | 1-0 |
Amira | Jack L. | 0-1 |
Caspar | Hektor | 0-1 |
Ali | Jean | ½-½ |
Escher | Pengbo | 0-1 |
Afmeldingen : Ronde 9 (20-4-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Tim | Abs with msg | |
Aran | Abs with msg | |
Tobias P. | Assistent-Trainer | |
Baris | Abs with msg | |
David R. | Abs no msg | |
Wester | Abs no msg | |
Lev | Abs no msg | |
Abe | Abs no msg | |
Sam | Abs no msg | |
Tobias E. | Abs no msg | |
Milo | Abs with msg | |
Nova T. | Abs with msg | |
Luca | Abs no msg | |
Yi Cheng | Pairing alloc bye | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 8 (13-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Émilien | Raghav | 0-1 |
Saffran | Max | 0-1 |
Kayen | Abe | 1-0 |
Olav | Daniël G. | ½-½ |
David B. | Tobias P. | 0-1 |
Emiel | Tako | 0-1 |
Dominique | David R. | 0-1 |
Tobias E. | Baris | 1-0 |
Dani | Sam | 0-1 |
Tim | Ivan | 1-0 |
Rowan | An | 0-1 |
Olivier | Kien | 1-0 |
Yassin | Tjeerd | 1-0 |
Aran | Imre | 1-0 |
Jack H. | Midas | 1-0 |
Beau | Nova O. | 0-1 |
Tweede speelhelft: Ronde 8 (13-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Harvey | Vihaan | 1-0 |
Lieven | Everest | 0-1 |
Ira | Jeanne | 1-0 |
Jack L. | Miel | 0-1 |
Nova Z. | Milo | 0-1 |
Hektor | Amira | 0-1 |
Khang | Luca | 1-0 |
Zenith | Yi Cheng | 0-1 |
Pengbo | Jean | 0-1 |
Ali | Peter | 1-0 |
Rayan | Escher | ½-½ |
Vernon | Abbie | 1-0 |
Floris | Nova T. | ½-½ |
Revanchecompetitie: Ronde 8 (13-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Émilien | Raghav | 0-1 |
Saffran | Marci | 0-1 |
Tobias E. | Baris | 0-1 |
Dani | Sam | 0-1 |
Tim | Ivan | 0-1 |
Olivier | Kien | 0-1 |
Yassin | Tjeerd | 0-1 |
Jack H. | Midas | 1-0 |
Harvey | Vihaan | 1-0 |
Lieven | Everest | 1-0 |
Nova Z. | Milo | 1-0 |
Hektor | Amira | 1-0 |
Zenith | Yi Cheng | 0-1 |
Pengbo | Jean | 0-1 |
Ali | Peter | 0-1 |
Vernon | Abbie | ½-½ |
Afmeldingen : Ronde 8 (13-4-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Lennox | Abs with msg | |
Bregje | Abs with msg | |
Lev | Abs no msg | |
Wester | Abs no msg | |
Andrija | Abs no msg | |
Felix S. | Abs no msg | |
Daniella | Abs no msg | |
Alex | Abs no msg | |
Caspar | Abs with msg | |
Victor | Abs with msg | |
Joshua | Abs with msg | |
Jake | Abs with msg | |
Luke | Abs with msg | |
Thomas | Pairing alloc bye | |
Marci | Abs no msg | |
Zümra | Abs no msg | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 7 (6-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Imre | Kayen | 1-0 |
Tako | Lennox | 0-1 |
Daniël G. | Aran | 1-0 |
Felix S. | David B. | ½-½ |
Nova O. | Emiel | 0-1 |
Alex | Dominique | 1-0 |
Sam | David R. | ½-½ |
Rowan | Dani | 0-1 |
An | Tim | 1-0 |
Kien | Jack H. | 1-0 |
Wester | Lev | ½-½ |
Daniella | Midas | 1-0 |
Tjeerd | Tobias E. | 0-1 |
Saffran | Émilien | 0-1 |
Tweede speelhelft: Ronde 7 (6-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Vihaan | Thomas | 1-0 |
Harvey | Jake | 1-0 |
Miel | Marci | 0-1 |
Jeanne | Lieven | 0-1 |
Everest | Milo | 1-0 |
Amira | Nova Z. | 0-1 |
Caspar | Zümra | 1-0 |
Zenith | Rayan | 1-0 |
Escher | Vernon | 1-0 |
Victor | Peter | 0-1 |
Luke | Khang | 0-1 |
Yi Cheng | Pengbo | 1-0 |
Revanchecompetitie: Ronde 7 (6-4-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Imre | Kayen | ½-½ |
Daniël G. | Aran | 0-1 |
Alex | Dominique | 1-0 |
Sam | David R. | 1-0 |
Vihaan | Thomas | ½-½ |
Harvey | Jake | 0-1 |
Jeanne | Lieven | 0-1 |
Everest | Milo | 1-0 |
Amira | Nova Z. | 1-0 |
Caspar | Zümra | 0-1 |
Victor | Peter | 0-1 |
Afmeldingen : Ronde 7 (6-4-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Max | Abs with msg | |
Tobias P. | Abs with msg | |
Baris | Abs with msg | |
Raghav | Abs with msg | |
Olav | Abs with msg | |
Bregje | Abs with msg | |
Beau | Abs no msg | |
Andrija | Abs no msg | |
Abe | Abs no msg | |
Ivan | Abs no msg | |
Olivier | Abs no msg | |
Yassin | Abs no msg | |
Ira | Abs with msg | |
Joshua | Abs with msg | |
Jack L. | Abs with msg | |
Abbie | Abs with msg | |
Nova T. | Pairing alloc bye | |
Hektor | Abs no msg | |
Jean | Abs no msg | |
Ali | Abs no msg | |
Floris | Abs no msg | |
Luca | Abs no msg | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 6 (30-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Émilien | Saffran | 1-0 |
Bregje | Kayen | 0-1 |
Olav | Raghav | 0-1 |
Aran | Abe | 0-1 |
David B. | Imre | 0-1 |
Emiel | Daniël G. | 0-1 |
Tobias P. | Alex | 1-0 |
Baris | Nova O. | 0-1 |
Tobias E. | Felix S. | 0-1 |
Dani | Ivan | 0-1 |
Tim | Rowan | 1-0 |
Tjeerd | An | 0-1 |
Jack H. | Olivier | ½-½ |
Daniella | Kien | 0-1 |
Yassin | Beau | 1-0 |
Midas | Lev | ½-½ |
Dominique | Tako | 1-0 |
Tweede speelhelft: Ronde 6 (30-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Thomas | Miel | 1-0 |
Marci | Harvey | 0-1 |
Joshua | Everest | 1-0 |
Lieven | Vihaan | 0-1 |
Jeanne | Jack L. | 1-0 |
Nova Z. | Luke | 0-1 |
Milo | Luca | 1-0 |
Amira | Yi Cheng | 1-0 |
Pengbo | Khang | 0-1 |
Vernon | Ali | 0-1 |
Victor | Zenith | 0-1 |
Peter | Escher | 0-1 |
Abbie | Floris | 1-0 |
Rayan | Ira | 0-1 |
Revanchecompetitie: Ronde 6 (30-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
David B. | Imre | 0-1 |
Tobias E. | Felix S. | ½-½ |
Dani | Ivan | 0-1 |
Tim | Rowan | 0-1 |
Daniella | Kien | 0-1 |
Thomas | Miel | 1-0 |
Marci | Harvey | 0-1 |
Joshua | Everest | 1-0 |
Lieven | Vihaan | 1-0 |
Jeanne | Jack L. | 0-1 |
Milo | Luca | 0-1 |
Amira | Yi Cheng | 0-1 |
Pengbo | Khang | 1-0 |
Vernon | Ali | 1-0 |
Peter | Escher | 1-0 |
Afmeldingen : Ronde 6 (30-3-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Max | Abs with msg | |
Andrija | Abs with msg | |
Lennox | Abs with msg | |
Sam | Abs with msg | |
David R. | Abs no msg | |
Wester | Abs no msg | |
Nova T. | Abs with msg | |
Jake | Abs with msg | |
Zümra | Abs no msg | |
Jean | Abs no msg | |
Caspar | Pairing alloc bye | |
Hektor | Abs no msg | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 5 (23-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Kayen | Saffran | 0-1 |
Imre | Olav | ½-½ |
Emiel | Aran | 0-1 |
David B. | Dominique | 1-0 |
Daniël G. | Nova O. | 1-0 |
Alex | Baris | 1-0 |
David R. | Tobias E. | 1-0 |
Rowan | Felix S. | 0-1 |
Tim | Dani | 0-1 |
Ivan | Tjeerd | 1-0 |
Olivier | Daniella | 1-0 |
An | Wester | 1-0 |
Tako | Émilien | 0-1 |
Beau | Midas | 1-0F |
Tweede speelhelft: Ronde 5 (23-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Thomas | Jake | 1-0 |
Harvey | Joshua | 1-0 |
Miel | Lieven | 1-0 |
Vihaan | Marci | 0-1 |
Everest | Jack L. | 1-0 |
Hektor | Jeanne | 0-1 |
Milo | Ira | 0-1 |
Luca | Luke | 0-1 |
Khang | Caspar | 1-0 |
Yi Cheng | Vernon | 1-0 |
Zenith | Pengbo | 0-1 |
Escher | Ali | ½-½ |
Floris | Victor | 0-1 |
Jean | Nova Z. | 0-1 |
Revanchecompetitie: Ronde 5 (23-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Kayen | Saffran | 1-0 |
David R. | Tobias E. | ½-½ |
Rowan | Felix S. | 0-1 |
Tim | Dani | 0-1 |
Ivan | Tjeerd | 1-0 |
Beau | Midas | 1-0 |
Thomas | Jake | 1-0 |
Miel | Lieven | 1-0 |
Vihaan | Marci | 0-1 |
Luca | Luke | 0-1 |
Khang | Caspar | 1-0 |
Yi Cheng | Vernon | 1-0 |
Zenith | Pengbo | 0-1 |
Escher | Ali | 0-1 |
Afmeldingen : Ronde 5 (23-3-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Max | Abs with msg | |
Bregje | Abs with msg | |
Lennox | Abs with msg | |
Yassin | Abs with msg | |
Daniel C. | Assistent-Trainer | |
Abe | Assistent-Trainer | |
Tobias P. | Assistent-Trainer | |
Sam | Abs with msg | |
Andrija | Abs no msg | |
Raghav | Abs no msg | |
Lev | Abs no msg | |
Kien | Pairing alloc bye | |
Rayan | Abs with msg | |
Nova T. | Abs with msg | |
Amira | Abs no msg | |
Zümra | Abs no msg | |
Peter | Abs no msg | |
Abbie | Pairing alloc bye | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 4 (16-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Andrija | Kayen | 1-0 |
Max | Émilien | 1-0 |
Raghav | Bregje | 1-0 |
Saffran | Imre | 1-0 |
Olav | Emiel | 1-0 |
Tako | David B. | 1-0 |
Dominique | Aran | 0-1 |
Daniël G. | Alex | 1-0 |
Baris | Sam | 1-0 |
Felix S. | David R. | 0-1 |
Rowan | Ivan | 1-0 |
Dani | Tjeerd | 1-0 |
An | Olivier | 1-0 |
Wester | Yassin | 0-1 |
Beau | Kien | 0-1 |
Lev | Tim | 0-1 |
Tweede speelhelft: Ronde 4 (16-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Joshua | Thomas | 0-1 |
Jack L. | Vihaan | 0-1 |
Miel | Milo | 1-0 |
Jeanne | Everest | 0-1 |
Nova Z. | Hektor | 0-1 |
Jean | Luca | 0-1 |
Khang | Amira | 0-1 |
Yi Cheng | Rayan | 1-0 |
Pengbo | Peter | 1-0 |
Nova T. | Zenith | ½-½ |
Ali | Floris | 1-0 |
Escher | Abbie | ½-½ |
Lieven | Harvey | ½-½ |
Zümra | Ira | 0-1 |
Revanchecompetitie: Ronde 4 (16-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Raghav | Bregje | 1-0 |
Olav | Emiel | ½-½ |
Tako | David B. | 1-0 |
Dominique | Aran | 0-1 |
Daniël G. | Alex | 0-1 |
Baris | Sam | 0-1 |
Felix S. | David R. | 0-1 |
Dani | Tjeerd | 1-0 |
An | Olivier | 1-0 |
Wester | Yassin | 0-1 |
Jack L. | Vihaan | 0-1 |
Miel | Milo | 1-0 |
Jeanne | Everest | 0-1 |
Nova Z. | Hektor | ½-½ |
Jean | Luca | 1-0 |
Afmeldingen : Ronde 4 (16-3-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Daniel C. | Assistent-Trainer | |
Abe | Assistent-Trainer | |
Tobias P. | Assistent-Trainer | |
Lennox | Abs with msg | |
Daniella | Abs no msg | |
Midas | Abs no msg | |
Tobias E. | Abs no msg | |
Nova O. | Pairing alloc bye | |
Victor | Abs with msg | |
Caspar | Abs with msg | |
Jake | Abs with msg | |
Luke | Abs with msg | |
Vernon | Abs no msg | |
Marci | Abs no msg | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 3 (9-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Abe | Max | 1-0 |
Bregje | Olav | 1-0 |
Aran | Tako | 0-1 |
Alex | Emiel | 0-1 |
Nova O. | Dominique | 0-1 |
Ivan | Baris | 0-1 |
David R. | Dani | 1-0 |
Tjeerd | Rowan | ½-½ |
Kien | An | 0-1 |
Yassin | Lev | 1-0 |
Kayen | Raghav | ½-½ |
Olivier | Midas | 1-0 |
Sam | Daniël G. | 1-0 |
Andrija | Saffran | 1-0 |
Émilien | Tobias P. | 1-0 |
Tweede speelhelft: Ronde 3 (9-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Lieven | Thomas | 0-1 |
Jack L. | Joshua | 0-1 |
Marci | Milo | 1-0 |
Vihaan | Jeanne | 0-1 |
Ira | Miel | 0-1 |
Hektor | Zümra | 1-0 |
Luca | Nova Z. | 0-1 |
Vernon | Amira | 0-1 |
Rayan | Khang | 0-1 |
Pengbo | Caspar | 0-1 |
Peter | Yi Cheng | 0-1 |
Abbie | Ali | 0-1 |
Victor | Escher | 1-0 |
Revanchecompetitie: Ronde 3 (10-3-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Alex | Emiel | 0-1 |
Ivan | Baris | 0-1 |
Kien | An | ½-½ |
Yassin | Lev | 0-1 |
Kayen | Raghav | 0-1 |
Lieven | Thomas | ½-½ |
Vihaan | Jeanne | ½-½ |
Ira | Miel | 0-1 |
Hektor | Zümra | ½-½ |
Vernon | Amira | 0-1 |
Rayan | Khang | 0-1 |
Pengbo | Caspar | 0-1 |
Abbie | Ali | 0-1 |
Victor | Escher | 0-1 |
Afmeldingen : Ronde 3 (9-3-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Imre | Abs with msg | |
Lennox | Abs with msg | |
David B. | Abs with msg | |
Daniel C. | Abs with msg | |
Beau | Extern | |
Tim | Pairing alloc bye | |
Daniella | Abs no msg | |
Felix S. | Abs no msg | |
Tobias E. | Abs no msg | |
Wester | Abs no msg | |
Everest | Abs with msg | |
Zenith | Abs with msg | |
Nova T. | Pairing alloc bye | |
Harvey | Abs no msg | |
Luke | Abs no msg | |
Jake | Abs no msg | |
Jean | Abs no msg | |
Floris | Abs no msg | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 2 (16-2-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Max | Kayen | ½-½ |
Saffran | Bregje | 1-0 |
Olav | David B. | 1-0 |
Tobias E. | Imre | 0-1 |
Tako | Alex | 1-0 |
Nova O. | Aran | 0-1 |
Dominique | Sam | 1-0 |
Felix S. | Baris | 1-0 |
Rowan | Daniël G. | 0-1 |
David R. | Ivan | 0-1 |
Lev | Tjeerd | ½-½ |
Dani | Wester | 1-0 |
Daniella | Beau | 1-0 |
Midas | Kien | 0-1 |
An | Yassin | 1-0 |
Tweede speelhelft: Ronde 2 (16-2-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Jake | Joshua | 1-0 |
Thomas | Jack L. | 1-0 |
Milo | Harvey | 0-1 |
Miel | Vihaan | 0-1 |
Luke | Marci | 0-1 |
Nova Z. | Jeanne | 0-1 |
Everest | Jean | 1-0 |
Luca | Zümra | 1-0 |
Khang | Hektor | 0-1 |
Caspar | Peter | 1-0 |
Yi Cheng | Pengbo | 0-1 |
Zenith | Vernon | 0-1 |
Nova T. | Abbie | ½-½ |
Floris | Escher | 1-0 |
Revanchecompetitie: Ronde 2 (16-2-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Max | Kayen | 1-0 |
Tobias E. | Imre | 0-1 |
Tako | Alex | 1-0 |
Nova O. | Aran | 0-1 |
Dominique | Sam | 0-1 |
Rowan | Daniël G. | 0-1 |
David R. | Ivan | 1-0 |
Dani | Wester | 0-1 |
Jake | Joshua | 1-0 |
Milo | Harvey | 0-1 |
Miel | Vihaan | 1-0 |
Luke | Marci | 1-0 |
Nova Z. | Jeanne | ½-½ |
Khang | Hektor | 0-1 |
Yi Cheng | Pengbo | 1-0 |
Afmeldingen : Ronde 2 (16-2-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Raghav | Abs with msg | |
Koen-Yan | Abs with msg | |
Lennox | Abs with msg | |
Abe | Assistent-Trainer | |
Tobias P. | Assistent-Trainer | |
Daniel C. | Assistent-Trainer | |
Emiel | Abs no msg | |
Andrija | Abs no msg | |
Émilien | Pairing alloc bye | |
Tim | Abs no msg | |
Olivier | Extern | |
Ira | Abs with msg | |
Rayan | Abs no msg | |
Lieven | Abs no msg | |
Victor | Pairing alloc bye | |
Amira | Abs no msg | |
Ali | Abs no msg | |
| | |
| | |
Eerste speelhelft: Ronde 1 (9-2-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Bregje | Andrija | ½-½ |
Kayen | Émilien | 1-0 |
Tobias P. | Max | 0-1 |
Raghav | Abe | 0-1 |
Emiel | Saffran | 1-0 |
David B. | Nova O. | 1-0 |
Aran | Olav | 0-1 |
Imre | Tako | 1-0 |
Alex | Tobias E. | ½-½ |
Sam | Rowan | 1-0 |
Baris | Koen-Yan | 1-0 |
Daniël G. | David R. | 1-0 |
Ivan | Felix S. | 0-1 |
Wester | Dominique | 0-1 |
Olivier | Tim | 0-1 |
Tjeerd | Daniella | 1-0 |
Kien | Dani | 0-1 |
Yassin | Midas | 0-1 |
Beau | An | 1-0 |
Tweede speelhelft: Ronde 1 (9-2-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Harvey | Thomas | ½-½ |
Milo | Lieven | 0-1 |
Joshua | Ira | 1-0 |
Marci | Nova Z. | 1-0 |
Jeanne | Miel | 0-1 |
Vihaan | Everest | 1-0 |
Amira | Luca | 0-1 |
Zümra | Rayan | 1-0 |
Jean | Khang | 1-0 |
Hektor | Yi Cheng | 1-0 |
Peter | Zenith | 1-0 |
Caspar | Floris | ½-½ |
Escher | Nova T. | 0-1 |
Ali | Victor | 1-0 |
Revanchecompetitie: Ronde 1 (9-2-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Raghav | Abe | 1-0 |
Emiel | Saffran | 0-1 |
David B. | Nova O. | ½-½ |
Imre | Tako | 1-0 |
Sam | Rowan | 0-1 |
Baris | Koen-Yan | 1-0 |
Daniël G. | David R. | 1-0 |
Wester | Dominique | 0-1 |
Olivier | Tim | 1-0 |
Tjeerd | Daniella | 1-0 |
Kien | Dani | 0-1 |
Marci | Nova Z. | ½-½ |
Jeanne | Miel | 0-1 |
Vihaan | Everest | 1-0 |
Amira | Luca | 1-0 |
Zümra | Rayan | 1-0 |
Jean | Khang | 0-1 |
Hektor | Yi Cheng | ½-½ |
Escher | Nova T. | 1-0 |
Afmeldingen : Ronde 1 (9-2-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Lennox | Abs with msg | |
Daniel C. | Abs with msg | |
Lev | Abs no msg | |
Jake | Abs with msg | |
Luke | Abs with msg | |
Jack L. | Abs with msg | |
Abbie | Abs with msg | |
Vernon | Pairing alloc bye | |
Pengbo | Abs no msg | |