Skip to content
Eerste speelhelft: Ronde 1 (21-9-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Saffran | Bregje | 1-0 |
Raghav | David B. | 1-0 |
Max | Émilien | 0-1 |
Kayen | Imre | 0-1 |
Tobias E. | Andrija | 0-1 |
Olav | Alex | 0-1 |
Emiel | Baris | 0-1 |
Sam C. | Owen | ½-½ |
Jack H. | Dani | 1-0 |
Ivan | David R. | 0-1 |
Felix S. | Dominique | 1-0 |
Rowan | Benjamin B. | 0-1 |
Tjeerd | Kien | 1-0 |
Puck | Joseph | 0-1 |
Olivier S. | Lisa | 1-0 |
Thomas | Achraf | 0-1 |
Ted | Beau | 1-0 |
Joshua | Benjamin V. | 1-0 |
Tweede speelhelft: Ronde 1 (21-9-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Miel | Everest | 1-0 |
Marci | Harvey | 0-1 |
Lieven | Ira | 0-1 |
YiCheng | Jasper | 1-0 |
Tung | Dylan | 1-0 |
Shashank | Nicklas | 1-0 |
Vihaan | David N. | 1-0 |
Tabor | Jeanne | 0-1 |
Nova Z. | Khang | 1-0 |
Stijn | Amira | 1-0 |
Luke | Eytan | 0-1 |
Thibault | Ben | 0-1 |
Rayan | Curtis | 1-0 |
Johan | Ella | 1-0 |
Zenith | Alexander L. | 0-1 |
Vernon | Pengbo | 0-1 |
Sam W. | Pieter | 1-0 |
Pengcheng | Abbie | 0-1 |
Ali | Escher | 0-1 |
Lan | Jaylee | 1-0 |
Alexandra | Zinedine | 0-1 |
Revanchecompetitie: Ronde 1 (21-9-2023) |
---|
Wit | Zwart | Uitslag |
---|
Raghav | David B. | 1-0 |
Tobias E. | Andrija | 0-1 |
Ivan | David R. | 1-0 |
Miel | Everest | 0-1 |
YiCheng | Jasper | 1-0 |
Tung | Dylan | 1-0 |
Shashank | Nicklas | 1-0 |
Tabor | Jeanne | 0-1 |
Nova Z. | Khang | ½-½ |
Thibault | Ben | 0-1 |
Rayan | Curtis | 0-1 |
Johan | Ella | 0-1 |
Vernon | Pengbo | 0-1 |
Afmeldingen : Ronde 1 (21-9-2023) |
---|
Naam | | |
---|
Tako | Abs with msg | |
Aran | Abs no msg | |
An | Abs no msg | |
Olivier K. | Abs no msg | |
Anton | Abs no msg | |
Nova O. | Abs no msg | |
Yassin | Pairing alloc bye | |
Emma | Abs with msg | |
Jack L. | Abs with msg | |
Kick | Abs with msg | |
Sami | Abs no msg | |
Zümra | Abs no msg | |
Otto | Abs no msg | |
Milo | Abs no msg | |