Camilo Guzman: "GEWELDIG!!"

Camilo bij een jeugdtoernooi
Geweldig! Een daverende sensatie! Daarvoor zorgde VAS’er/Caïssiaan Camilo Guzman op zondag 15 november bij het jaarlijkse rapidtoernooi van De Pion. Camilo scoorde de meeste punten van iedereen! Hij triomfeerde in Groep 2 (< ELO 1700). Een ongekende prestatie, want Camilo was niet alleen één van de laagst gerate spelers (ELO 1277), hij was ook met afstand de jongste (12 jaar). Maar na een aarzelende start (1½ uit 3) raakte hij op stoom. De ene na de andere tegenstander werd omver gekegeld. Zo moesten in de zesde en zevende ronde onze eigen Tejo Hagen (ELO 1657) en last-round-koploper Pjotr van Nie (ELO 1697) eraan geloven. Camilo scoorde 5½ punten en won de groep ongedeeld. Voeg daarbij een TPR 1700 plus 60 euro (!) prijzengeld en iedereen begrijpt dat hij een bijzonder succesvolle middag heeft gehad.
Wat moet ik nu schrijven over jou op de site van VAS en Caïssa, Camilo?“, vroeg ik hem na afloop. “Geweldig!! was zijn antwoord. Het is duidelijk, Camilo is een jeugdspeler waar iedereen in de toekomst rekening mee moet houden. Alle informatie over Camilo’s zegetocht staat op http://www.depion.info/.
 
 
 
Eindstanden

Nr Groep A Score Rating TPR
1 FM Kohler, Aran 6.5 2216 2540
2 Ceko, Jovan 5.5 2150 2321
3 Luberti, Wim 4.5 2250 2219
4 Theulings, Paul-Peter 4.5 2157 2094
5 Gijsbers, Bert 4.5 2090 2195
6 Roosendaal, Eric 4.5 2061 2198
7 Becic, Said 4.0 2163 2092
8 Vroombout, Enrico 4.0 2143 2093
9 Bodicker, Rob 3.5 2088 1946
10 Becic, Zijad 3.5 1925 2015
11 Merkx, Gaston 3.5 1860 1878
12 Enserink, Henk 3.5 1856 1854
13 Brouwer, Dennis 3.0 2163 1975
14 Goes, Dirk 3.0 1976 1958
15 Bosman, Evert Jan 3.0 1870 1838
16 De Rue, Mischa 3.0 1848 1857
17 Alberti, Chris 2.0 1825 1738
18 Nuy, Rob 2.0 1727 1618
19 Mehnavian, Afshin 2.0 1718 1666

 

Nr Groep B Score M/V Rating TPR
1 Guzman, Camilo 5.5 M 1277 1689
2 Rensink, Chris 5.0 M 1676 1777
3 Van Nie, Pjotr 5.0 M 1671 1720
4 Plantfeber, Henk 5.0 M 1662 1706
5 De Klerk, Rob 5.0 M 1600 1701
6 Blokland, Dik 5.0 M 1525 1851
7 Hagen, Tejo 4.0 M 1657 1583
8 Renkema, Geert 4.0 M 1506 1599
9 Fekkes, Boor 3.5 M 1575 1479
10 Looman, Hans 3.5 M 1515 1474
11 Muts, Willem 3.0 M 1661 1463
12 Kallgren, Jonas 3.0 M 1584 1407
13 Ter Schegget, Ernst 3.0 M 1563 1481
14 Jagerman, Ruud 3.0 M 1555 1438
15 Fikkens, Jan 2.5 M 1300 1349
16 Egas, Wouter 2.0 M 1478 1326
17 Van der Voort, Theo 2.0 M 1325 1154
18 Bouw, Hans 2.0 M 1050 1098
19 Besselink, P. 1.0 M 1347 1289
20 Rietveld, L. 1.0 M 1113 620

tekst: Enrico Vroombout