VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Categories after round 6 - 30-10-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

1950+
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Elco Hakvoort 6 5 1 0 1617,0 270,0 270,0 0 −1 2081 2347 2045
2 Marc Ghannoum 4 3 1 0 1253,3 269,0 269,0 2 −1 2293 2495 2276
3 Renzo Finkenflugel 4 2 2 0 1232,1 268,0 268,0 0 −1 2015 2139 2000
4 Ryan Busa 4 3 1 0 1213,5 267,0 261,0 0 −1 1988 2248 1963
5 Joost Hoogland 2 2 0 0 1109,3 264,0 262,0 0 −1 1977 2705 1960
6 Daan in 't Veld 4 1 3 0 1055,3 262,0 260,0 0 −1 2243 2237 2243
7 Ivo Kroon 4 2 1 1 1033,6 261,0 259,0 0 1 2030 2156 2015
8 Imre Uitermark 4 2 0 2 912,3 253,0 253,0 0 1 1967 1939 1971
9 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 898,0 252,0 251,0 1 1 1995 1898 1997
10 Jos ten Hacken 2 1 1 0 892,8 251,0 247,0 0 1 1999 2219 1987
11 Niels van Dam 2 1 0 1 876,0 248,0 249,0 0 −1 2089 2123 2087
12 William Roolvink 4 2 0 2 856,3 247,0 256,0 0 1 1976 1953 1979
13 Joris van Vuure 4 2 0 2 816,7 240,0 241,0 0 1 2056 1926 2068
14 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 753,0 235,0 240,0 1 1 2216 2943 2208
15 Fons Groot 1 0 0 1 742,0 234,0 212,0 −1 −1 1963 1287 1970
16 Arjen Linker 2 1 0 1 726,5 227,0 229,0 2 2 2023 1810 2032
17 Aran Kohler 1 0 1 0 718,1 225,0 223,0 −1 −1 2072 1987 2074
18 Take Snijders 3 1 1 1 711,0 223,0 234,0 −1 −1 2234 2221 2235
19 Raf Cruyff 5 3 0 2 678,3 219,0 178,0 −1 −1 1964 1950 1965
20 Samuel Cohn 2 1 0 1 580,3 205,0 205,0 0 −1 1978 1911 1982
21 Emilien Hallibert 3 1 0 2 579,7 204,0 196,0 1 1 1968 1878 1976
22 Ed Baarslag 2 0 1 1 554,5 195,0 192,0 0 −1 2054 1861 2064
23 Patriek Tromp 1 0 0 1 421,3 153,0 158,0 −1 −1 1964 1163 1974
24 Pim Haselager 2 0 0 2 263,7 102,0 113,0 0 1 2127 1422 2143

1750-1949
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Sercan Ulucan 2 2 0 0 1201,0 266,0 267,0 0 1 1882 2365 1875
2 Bastiaan Eisses 3 2 0 1 1114,0 265,0 264,0 −1 −1 1823 2002 1807
3 Joost Hoogland 2 2 0 0 1109,3 264,0 262,0 0 −1 1977 2705 1960
4 Nanno Rijnders 5 3 2 0 1090,2 263,0 263,0 1 −1 1792 2004 1767
5 Filip Schutte 5 3 0 2 976,7 257,0 245,0 1 −1 1848 1905 1839
6 Huub Spekman 1 1 0 0 888,6 250,0 250,0 1 1 1823 2550 1815
7 Jan Stegeman 2 1 1 0 880,5 249,0 231,0 −2 −2 1765 1796 1762
8 Benno Drewes 1 1 0 0 837,0 246,0 246,0 −1 −1 1868 2641 1859
9 Floris Kummer 1 1 0 0 825,0 244,0 216,0 1 1 1912 2627 1904
10 Niels Hoefsloot 2 1 0 1 820,5 242,0 243,0 −2 −2 1947 1921 1948
11 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 772,0 237,0 237,0 1 1 1807 2548 1798
12 Hidde Bakker 3 1 1 1 736,5 231,0 222,0 −1 1 1742 1651 1750
13 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 727,6 229,0 235,0 −1 −1 1878 2678 1868
14 Tobias Piet 3 1 1 1 726,8 228,0 236,0 1 1 1831 1795 1834
15 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 724,6 226,0 233,0 −1 −1 1849 2641 1839
16 Guido van Steen 5 2 1 2 702,5 221,0 219,0 −1 −1 1735 1630 1748
17 Bart Romijn 4 1 2 1 623,0 218,0 174,0 0 1 1799 1691 1811
18 Joost van Dongen 4 0 2 2 596,0 210,0 213,0 0 −1 1816 1725 1827
19 Ber Deuss 2 1 0 1 585,6 208,0 191,0 0 1 1871 1848 1872
20 Jaap Jung 3 0 2 1 513,5 180,0 175,0 −1 −1 1798 1615 1815
21 Remy Hakvoort 3 1 0 2 496,0 175,0 181,0 1 1 1831 1717 1841
22 Michael Siega 1 0 0 1 477,3 170,0 179,0 −1 −1 1967 1171 1977
23 Joop Gijsbers 2 0 1 1 474,3 169,0 166,0 0 −1 1749 1565 1759
24 Gilles Ebbinge 2 1 0 1 451,0 162,0 164,0 0 1 1832 1785 1835
25 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 381,3 140,0 143,0 −1 −1 1838 1171 1844
26 Marrit Adema 3 0 1 2 355,5 132,0 134,0 1 1 1790 1484 1814
27 Bart Kroon 3 0 1 2 261,0 99,0 102,0 1 −1 1810 1512 1834
28 Remy van Zwieten 3 1 0 2 252,3 94,0 101,0 1 1 1868 1761 1878
29 Reynold Reynolds 4 1 0 3 220,0 87,0 84,0 −2 −2 1788 1478 1811

1500-1749
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Serina Arafat 5 4 0 1 1017,7 259,0 266,0 1 1 1570 1912 1526
2 Bahaa Rizk 5 3 1 1 1007,5 258,0 265,0 1 1 1721 1822 1700
3 Tim Muter 6 3 0 3 827,0 245,0 252,0 2 2 1488 1494 1487
4 Kayen Chardon 4 2 0 2 822,3 243,0 242,0 0 −1 1701 1778 1691
5 Hans Looman 6 3 2 1 819,5 241,0 239,0 −2 −1 1591 1515 1589
6 Rob Baas 3 2 0 1 760,0 236,0 221,0 1 −1 1573 1614 1567
7 Axel Ehrenstrom 1 1 0 0 742,0 233,0 228,0 −1 −1 1650 2614 1635
8 Ricky Cariga 6 3 1 2 716,5 224,0 173,0 0 −1 1559 1603 1550
9 Lode Broekman 6 3 0 3 707,0 222,0 244,0 0 1 1705 1786 1692
10 Raymond Formijn 1 0 1 0 602,1 214,0 193,0 1 1 1703 1815 1700
11 Tejo Hagen 4 1 2 1 585,3 207,0 197,0 0 1 1598 1688 1587
12 Arash Ahmadi 3 1 0 2 543,0 191,0 185,0 1 1 1576 1401 1592
13 Gerton Sluis 3 1 1 1 538,0 188,0 190,0 1 1 1682 1627 1686
14 Ryan Maroun 1 0 1 0 536,3 187,0 182,0 1 1 1704 1834 1700
15 Mathijs Kossen 4 1 1 2 468,5 166,0 171,0 0 −1 1716 1683 1722
16 Hans Lammers 2 0 1 1 403,0 147,0 154,0 −2 −2 1606 1668 1605
17 John Pex 4 0 1 3 337,5 123,0 123,0 0 −2 1695 1340 1731
18 Tom Prent 4 0 1 3 320,3 118,0 140,0 0 1 1683 1256 1716
19 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 198,3 83,0 85,0 0 −1 1708 855 1732

1201 -1499
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Wim van den Bergh 2 2 0 0 1021,0 260,0 258,0 0 1 1392 2244 1368
2 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 815,7 239,0 238,0 0 −1 1323 1516 1300
3 Rob Baas 3 2 0 1 760,0 236,0 221,0 1 −1 1573 1614 1567
4 Stacy Penthor 5 3 0 2 604,0 216,0 151,0 −1 −1 1455 1516 1450
5 Caspar Mahabiersing 5 2 0 3 598,0 212,0 210,0 −1 1 1438 1414 1444
6 Riccardo Luigetti 3 1 0 2 511,0 179,0 180,0 −1 −1 1478 1462 1481
7 Giulian Drimba 4 2 0 2 362,3 133,0 116,0 0 1 1252 1276 1250
8 Sonke Behrends 2 1 0 1 348,3 128,0 103,0 0 1 1491 1263 1499
9 George Brinza 1 0 0 1 285,3 108,0 107,0 1 1 1348 948 1350
10 David Blokdijk 2 0 0 2 261,3 101,0 112,0 0 1 1427 575 1450
11 Carlos Fortes 2 0 0 2 207,7 86,0 89,0 −2 −2 1291 720 1300
12 Arik Oudemans 4 1 0 3 202,0 85,0 90,0 −2 −1 1228 997 1255
13 Ferris Moser 1 0 0 1 193,7 82,0 83,0 −1 −1 1185 200 1200
14 Jurriaan van der Velde 5 1 0 4 187,0 81,0 81,0 1 −1 1372 1180 1400

1000 - 1200
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Lukas Wakkie 5 3 0 2 790,0 238,0 248,0 1 2 1218 1331 1200
2 Abhay Karie 1 1 0 0 695,0 220,0 201,0 1 1 1010 1800 1000
3 Vadym Voitsekovskyi 4 2 1 1 575,5 202,0 159,0 0 1 1025 1286 1000
4 Jasmine Draijer 1 1 0 0 528,0 184,0 168,0 −1 −1 1205 1800 1200
5 Dennis van Doorn 1 1 0 0 452,0 163,0 135,0 −1 −1 1002 1400 1000
6 Babak Ehteshami Bejnordi 1 1 0 0 426,6 155,0 118,0 −1 −1 1216 2250 1200
7 Sonke Behrends 2 1 0 1 348,3 128,0 103,0 0 1 1491 1263 1499
8 Lucas Bel 3 1 0 2 256,0 97,0 88,0 1 2 1041 946 1050
9 Camilla Kovecses 6 1 1 4 201,0 84,0 79,0 0 −1 1183 1129 1200
10 Hesse Scheffer 4 0 0 4 164,0 80,0 82,0 2 1 981 461 1000
11 Eva Scheffer 5 0 1 4 146,2 79,0 80,0 1 1 990 959 1000

Crash Course
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg


Generated by Sevilla © JBF Software