De gebroeders Roesink slaan weer toe

Ze hebben weer toegeslagen hoor, de gebroeders Roesink. Myron en Veron wonnen goud en zilver in Groep 2 van het Grand Prix Toernooi van AdA’04. Zelf zullen ze het wellicht niet zo beseffen, maar de prestatie is heel bijzonder. Want de spelers die ze achter zich lieten, betekenen wat in de Nederlandse schaakwereld.
Myron en Veron bij eerdere successen
 
 
 
Myron (6 punten) en Veron (5 punten) hadden veel meer punten dan alle anderen. Want de rest van de groep eindigde op de derde plaats met 3 punten (uit 7 wedstrijden). En daaronder zaten vier Meesterklasse C of Meesterklasse D spelers (Casper van der Veen, Renzo Bakker, Camilo Guzman (!) en Emily Mes).
Helaas deden dit toernooi niet zo heel veel VAS’ers mee. En dat is jammer, want alle VAS’ers maken altijd kans op prijzen. Zo won ons nieuwe lid Jesse Benning, heel knap, een zilveren medaille in Groep 5. En Filip Schutte (Groep 3) en Youssef el Jarmouni (Groep 4) wonnen brons in hun groepen. De andere VAS’ers vielen helaas buiten de prijzen. Maar heel erg is dat niet, want meedoen is immers belangrijker dan winnen.
 


 
 

Groep 1
    rating tot
1 Michael Bekker 1559 6,5
2 Jari Sanou 1248 4,5
3 Rolf Corstjens 1345 4,0
4 Laurens Schilstra 1379 3,0
5 Alexander Flick 1310 3,0
6 Paul Oomen 1335 2,5
7 Quincy Wekker 1129 2,5
8 Sasha Shikman 1273 2,0
Groep 2
    rating tot
1 Myron Roesink 1235 6,0
2 Veron Roesink 1209 5,0
3 Casper van der Veen 1164 3,0
4 Bart van Baal 1152 3,0
5 Emily Mes 1124 3,0
6 Robert Meijerink 1145 3,0
7 Camilo Guzman 1195 3,0
8 Renzo Bakker 1156 2,0
Groep 3
    rating tot
1 Tom Korenwinder 946 5,5
2 Max de Heer 1104 5,0
3 Filip Schutte 989 4,0
4 Sonny Lie 1129 3,5
5 Coen van den Brink 1085 3,5
6 Tijmen van den Brink 1185 3,0
7 Danielle Oomen 986 3,0
8 Koen van Remundt 930 0,5
Groep 4
    rating tot
1 Dominick Seyed Mehdi 754 6,0
2 Boaz Cahn 924 5,0
3 Youssef El Jarmouni 923 5,0
4 Joey Lie 890 4,0
5 Felix Reina 775 3,0
6 Jeffry van Mansom 986 3,0
7 Tobias Koster 870 2,0
8 Tim Sanou 790 0,0
Groep 5
    rating tot
1 Floris Brouwer 596 7,0
2 Jesse Benning 699 5,0
3 Brian Ditmeijer 558 4,0
4 Louis Vetter 591 4,0
5 Jurjen Gobel 539 3,5
6 Tyro Bekedam 704 3,0
7 Lucie Egberink 584 1,0
8 Dennis Petersen 672 0,5
Groep 6
    rating tot
1 Mitchell van den Bulk 491 5,0
2 Achilles Kamper 522 4,0
3 Niels Janssens 535 4,0
4 Tim Huisman 534 3,0
5 Jesper Roelfsema 460 3,0
6 Arjen Mohammadian 522 2,0
7 Osama Sawadi 534 0,0
Groep 7
    rating tot
1 Steven Tan 432 6,0
2 Bjarne Zaal 428 5,0
3 Koen Buskermolen 463 4,0
4 Noer-Eddine Schoemaker 418 2,0
5 Arad Seyed Mehdi 447 2,0
6 Rody Woud 408 2,0
7 Elias Zahir 418 0,0
Groep 8
    rating tot
1 Mund Vetter 386 7,0
2 Nathaniel Jusia 389 5,5
3 Leon Kuiper 407 4,5
4 Rik Hilbrands 356 4,0
5 Abel Ribbink 394 3,0
6 Daniel de Bruijne 350 2,0
7 Elias Reina 395 1,5
8 Nicky Jonkers 350 0,5
Groep 9
    rating tot
1 Alexander de Kok 350 5,0
2 Jonathan Jusia 350 5,0
3 Thijn Dollé 350 5,0
4 Nathanya Seyed Mehdi 395 4,5
5 Dirk Tollenaar 350 2,5
6 Sam Elenbaas 350 2,5
7 Yishi Hu 391 2,0
8 Indra Aerts 385 1,5
Groep 10
    rating tot
1 Daniel van Dijk 350 6,0
2 Hugo Verdonk 350 4,0
3 David Koster 350 4,0
4 Lennard van der Graaf 350 3,5
5 Selena Jonkers 350 2,0
6 Teun van Kampen 350 1,5
7 Jasper Spijkerboer 350 0,0
Groep 11
 
    rating tot
1 Trisztan Pijlman 350 6,0
2 Dali Osman 350 6,0
3 Bodille Blomaard 350 4,5
4 Max Bramer 350 3,0
5 Yasmine Schoemaker 350 2,5
6 Thijs Wicherink 350 2,5
7 Max Vos 350 2,0
8 Mika Visser 350 1,5
Groep 12
    rating tot
1 Sipke de Boer 350 6,0
2 Ivan Kroetkov 350 4,0
3 Jens de Jonge 365 3,0
4 Haruki Mes 350 3,0
5 Tijn de Boer 350 2,0
6 Erik Oomen 350 2,0
7 Philip Storm van ‘s Gravesande 350 1,0

tekst: Enrico Vroombout