Persoonlijk Kampioenschap C 2008 | Ranking after round: | 7 | ||||||||||
Nr | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | Flag | SB |
1 | Jeroen Loots | 1581 | 5,5 | 1677 | 1447 | 5,5 | 0,81 | M | 994 | 20,25 | ||
2 | Tjark Vos | 1591 | 5 | 1569 | 1411 | 5 | 0,02 | M | 996 | 20,25 | ||
3 | Roger Bhoorakhan | 1496 | 5 | 1600 | 1442 | 5 | 1,03 | M | 996 | 17,25 | ||
4 | Renzo Finkenflugel | 1601 | 4,5 | 1519 | 1417 | 4,5 | -0,55 | M | 994 | 15,00 | ||
5 | Fario Schram | 1339 | 4 | 1457 | 1407 | 4 | 1,1 | M | 995 | 12,75 | ||
6 | Michiel van Andel | 1324 | 4 | 1438 | 1388 | 4 | 1,04 | M | 996 | 12,75 | ||
7 | Farahdiba Pijloo | 1216 | 4 | 1363 | 1363 | 3 | 1,03 | F | 996 | 9,75 | ||
8 | Martijn van Andel | 1523 | 3,5 | 1361 | 1361 | 3,5 | -1,43 | M | 994 | 11,00 | ||
9 | Wesley Ng | 1440 | 3,5 | 1398 | 1398 | 3,5 | -0,37 | M | 995 | 11,25 | ||
10 | Thomas Loots | 1399 | 3,5 | 1381 | 1381 | 3,5 | -0,11 | M | 996 | 9,25 | ||
11 | Ivo Knottnerus | 1396 | 3,5 | 1462 | 1462 | 3,5 | 0,67 | M | 995 | 13,75 | ||
12 | Hing Ting Lai | 1100 | 3 | 1179 | 1304 | 2 | 0,54 | M | 997 | 4,75 | ||
13 | Yannick Timar | 1243 | 2,5 | 1090 | 1283 | 1,5 | -1,21 | M | 994 | 3,50 | ||
14 | Sanne ter Schegget | 1227 | 2,5 | 1207 | 1400 | 1,5 | -0,23 | F | 994 | 3,50 | ||
15 | Midoen Pijloo | 1305 | 2 | 1021 | 1294 | 1 | -2,12 | M | 997 | 4,25 | ||
16 | Sjors Polm | 1042 | 0 | 657 | 1392 | 0 | -0,22 | M | 997 | 6,25 |
tekst: Enrico Vroombout