SGA PK-D 2008 |
Ranking after round: | 9 | |||||||||||||
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | Flag | SB |
1 | 16 | Thomas Loots | 1326 | 8 | 1649 | 1313 | 7 | 2,82 | M | 996 | 43,75 | ||||
2 | 18 | Shotaro de Niet | 1397 | 7 | 1470 | 1250 | 7 | 0,98 | M | 996 | 36,00 | ||||
3 | 3 | Roger Bhoorakhan | 1483 | 6,5 | 1441 | 1275 | 6,5 | -0,21 | M | 996 | 38,50 | ||||
4 | 27 | Tjark Vos | 1617 | 6 | 1437 | 1312 | 6 | -1,65 | M | 996 | 29,25 | ||||
5 | 9 | Jasper van Haastere | 1131 | 6 | 1391 | 1266 | 6 | 2,94 | M | 997 | 30,25 | ||||
6 | 8 | Mateusz Glowacki | 1135 | 6 | 1312 | 1187 | 6 | 2,04 | M | 996 | 24,00 | ||||
7 | 1 | Michiel van Andel | 1269 | 5,5 | 1260 | 1180 | 5,5 | 0,03 | M | 996 | 24,25 | ||||
8 | 21 | Jochem Scheepers | 1255 | 5,5 | 1230 | 1150 | 5,5 | -0,16 | M | 996 | 25,00 | ||||
9 | 20 | Midoen Pijloo | 1283 | 5,5 | 1147 | 1147 | 3,5 | -1,2 | M | 997 | 20,00 | ||||
10 | 19 | Farahdiba Pijloo | 1177 | 5 | 1236 | 1193 | 5 | 0,64 | F | 996 | 19,50 | ||||
11 | 4 | Felix Blom | 1169 | 5 | 1178 | 1135 | 5 | 0,17 | M | 997 | 21,00 | ||||
12 | 28 | Bram van Haastrecht | 1050 | 4,5 | 1102 | 1145 | 3,5 | 0,48 | M | 997 | 18,50 | ||||
13 | 13 | Hing Ting Lai | 1159 | 4,5 | 1144 | 1187 | 3,5 | -0,28 | M | 997 | 18,25 | ||||
14 | 23 | Ramon Torres Gomez | 1217 | 4,5 | 1095 | 1095 | 4,5 | -1,32 | M | 997 | 13,50 | ||||
15 | 6 | Milo Cornelissen | 986 | 4,5 | 1050 | 1050 | 4,5 | 0,71 | M | 998 | 13,50 | ||||
16 | 10 | Tanja Helle | 824 | 4,5 | 943 | 986 | 3,5 | 1,03 | F | 997 | 12,50 | ||||
17 | 2 | Renzo Bakker | 1020 | 4 | 1091 | 1134 | 4 | 0,76 | M | 997 | 14,00 | ||||
18 | 11 | Jannes van Ingen | 1141 | 4 | 1015 | 1102 | 3 | -1,42 | M | 997 | 14,50 | ||||
19 | 22 | Laurens Schilstra | 1046 | 4 | 967 | 1010 | 4 | -0,84 | M | 997 | 14,00 | ||||
20 | 25 | Casper van der Veen | 1023 | 4 | 934 | 1021 | 3 | -0,92 | M | 996 | 9,00 | ||||
21 | 5 | Boaz Cahn | 845 | 3,5 | 804 | 945 | 2,5 | -0,58 | M | 999 | 8,25 | ||||
22 | 24 | Victor Torres Gomez | 1021 | 3 | 707 | 1016 | 1 | -2,48 | M | 998 | 7,25 | ||||
23 | 17 | Shotaro Matsuda | 904 | 2,5 | 745 | 996 | 1,5 | -1,61 | M | 996 | 4,75 | ||||
24 | 7 | Joussef El Jarmouni | 620 | 2,5 | 749 | 890 | 2,5 | 0,94 | M | 999 | 5,50 | ||||
25 | 12 | Luca de Jong | 0 | 2 | 799 | 1039 | 1 | 799 | M | 996 | 9,75 | ||||
26 | 28 | Vincent Panhuysen | 0 | 1 | 387 | 1122 | 0 | 387 | M | 997 | 4,00 | ||||
27 | 26 | Aaron Vorenhout | 522 | 1 | 72 | 807 | 0 | -0,87 | M | 997 | 4,00 |
tekst: Enrico Vroombout