Op 26 juni 2011 is alweer het vierde Chess League Toernooi gespeeld. Er deden deze keer 45 kinderen mee. Zoals gebruikelijk kregen de kinderen gratis limonade en consumptiebonnen. Verder werd er natuurlijk ook nog een potje geschaakt waarbij het niveau zeer hoog was. Er waren in totaal vier groepen, waarbij het in de meeste groepen zeer spannend was.
Groep D
In deze groep verdeelde Silver en Walid alle punten. Het onderlinge duel werd gewonnen door Silver, maar hij verloor ook een wedstrijd. Hierdoor eindigde beide spelers met 6 punten op de gedeelde eerste plaats. Silver werd echter eerste op onderling resultaat. Verdienstelijk vierde werd Ytse Roorda, die pas 6 jaar oud is.
Groep C
In groep C werd Mark van der Vlis verdienstelijk eerste met de monsterscore van 7 uit 7. Om de 2e plaats werd geknokt door Anthony en Yasmin. Beiden haalden 5 punten, maar Anthony werd 2e op onderling resultaat. Wassim en Ayoub die allebei net zijn begonnen met schaken waren helaas iets te hoog ingedeeld en eindigden onderaan.
Groep B
In groep B werd de beslissende wedstrijd al in ronde 3 gespeeld. Het was duidelijk dat Raf Amoraal en Khoi Pham gingen strijden om de eerste plek. Beiden wonnen namelijk van alle andere tegenstanders. In ronde 3 zaten de spelers tegenover elkaar. Het was een spannende wedstrijd met kansen voor wit en zwart, uiteindelijk gaf de aanval van Raf de doorslag. Hierdoor werd Raf eerste met 7 uit 7. Ook Everett deed het niet verkeerd, hij eindigde op de 5e plaats. Annebel, die de laatste ronde van Everett won veroverde hierdoor de 3e plaats.
Groep A
Het beste schaak werd gespeeld in groep A. De eerste plaats was vergeven aan Ahnaf Tajwar Uddin. Hij won al zijn wedstrijden. Voor plaats twee tot en met vijf kwam iedereen in aanmerking. Tot de laatste ronde was het nog steeds niet duidelijk wie met welke beker naar huis zou gaan. Branco, Louis, Koen en Youssef streden alle vier voor de 2e plaats. Uiteindelijk eindigden Koen, Branco en Louis alle drie op de tweede plaats met 4,5 punt. Opvallend is dat Louis als enige van de prijswinnaars geen clubschaker is.
Eindstand
Groep A | Score | Rating | TPR | ||
1. | Uddin, Ahnaf Tajwar | 7.0 | 1491 | 1820 | +0.77 |
2. | Buskemolen, Koen | 4.5 | 600 | 979 | +3.31 |
Titus, Branco | 4.5 | 1158 | 1066 | -0.75 | |
Vetter, Louis | 4.5 | 611 | 924 | +2.89 | |
5. | Eljarmouni, Youssef | 4.0 | 837 | 822 | -0.13 |
Roelfsema, Jesper | 4.0 | 1029 | 931 | -0.90 | |
7. | Amoraal, Sem | 3.0 | 1108 | 904 | -1.97 |
Egberink, Lucie | 3.0 | 890 | 715 | -1.69 | |
9. | Huynh, Leon | 2.5 | 596 | 694 | +0.82 |
10. | Vetter, Mund | 2.0 | 519 | 624 | +0.74 |
Welle, Karien ter | 2.0 | 735 | 582 | -1.43 | |
12. | Nopuente, Daniel | 1.0 | 697 | 466 | -1.73 |
Groep B | Score | Rating | TPR | ||
1. | Raf Amoraal | 7.0 | 1000 | 1495 | +1.82 |
2. | Pham, Khoi | 6.0 | 938 | 1105 | +1.17 |
3. | Vlis, Annabel v.d. | 5.0 | 795 | 867 | +0.66 |
4. | Huynh, Andy | 4.0 | 725 | 755 | +0.29 |
Smith, Everett | 4.0 | 1319 | 1023 | -2.23 | |
Taylor, Noah | 4.0 | 500 | 609 | +1.06 | |
7. | Knecht, Thijs | 3.0 | 397 | 570 | +1.46 |
Malash, Haron | 3.0 | 534 | 513 | -0.22 | |
Metcalf, Oisin | 3.0 | 350 | 425 | +0.69 | |
10. | Darsan, Ryan | 2.0 | 492 | 337 | -1.50 |
11. | John Samseij | 1.0 | 350 | 209 | -0.96 |
12. | Akahayad, Mohammed | 0.0 | 350 | -159 | -1.96 |
Groep C | Score | Rating | TPR | ||
1. | Vlis, Mark v.d. | 7.0 | 537 | 1180 | +3.15 |
2. | Huynh, Anthony | 5.0 | 521 | 631 | +1.01 |
Schoemaker, Yasmin | 5.0 | 492 | 601 | +0.88 | |
4. | Hernot, Leon | 4.5 | 552 | 570 | +0.16 |
5. | Eljarmouni, Houda | 4.0 | 499 | 516 | +0.15 |
Roorda, Hannah | 4.0 | 659 | 467 | -1.50 | |
7. | Soest, Sam v. | 3.0 | 361 | 409 | +0.41 |
Groen, Quinten | 3.0 | 447 | 307 | -1.12 | |
9. | Vreeker, Chiel | 2.5 | 350 | 308 | -0.25 |
10. | El Yahiaoui, Wassim | 2.0 | 350 | 211 | -0.92 |
11. | Akahayad, Ayoub | 1.0 | 350 | -207 | -2.04 |
Groep D | Score | Rating | TPR | ||
1. | Sorber, Silver | 6.0 | 385 | 682 + | 2.36 |
El Yahiaoui, Wallid | 6.0 | 350 | 680 | +2.71 | |
3. | Swart, Seppe | 5.0 | 359 | 527 | +1.57 |
4. | Roorda, Ytse | 3.5 | 350 | 364 | +0.14 |
5. | Wibisono, Ananta | 3.0 | 450 | 314 | -1.34 |
Airad, Naoufal | 3.0 | 402 | 319 | -0.85 | |
7. | Cristian Samseij | 2.5 | 350 | 262 | -0.86 |
Vetter, Sylvia | 2.5 | 350 | 275 | -0.72 | |
El Yahiaoui, Mohammed | 2.5 | 350 | 271 | -0.79 | |
10. | Airad, Anass | 1.0 | 350 | 64 | -2.29 |
Foto’s staan hier.
tekst: Enrico Vroombout