De indelingen voor het nieuwe seizoen zijn bekend. Hieronder staat de Groepencompetitie en de Trainingsgroepen. Kijk snel waar je zit. De Koningsgroep, Damegroep en Torengroep schaakt van 18:45 – 19:30 en traint van 19:30 – 20:15 uur (net als de 13+ groep). Voor de andere groepen is het andersom.
Groepencompetitie
| Koningsgroep | Rating | Geboortejaar | |
| 1 | Khoi Pham | 1508 | 2005 |
| 2 | Matteo van Cleef | 1156 | 2005 |
| 3 | Job Emans | 1314 | 2002 |
| 4 | Leon Reina | 1131 | 2005 |
| 5 | Kasper Bleeker | 939 | 2005 |
| 6 | Aadi Patwardhan | 738 | 2005 |
| 7 | Eline Roebers | 850 | 2006 |
| 8 | Ingo Bello | 832 | 2007 |
| Damegroep | Rating | Geboortejaar | |
| 1 | Badr Ezzat | 701 | 2000 |
| 2 | Akram Ezzat | 571 | 2001 |
| 3 | [Anoniem] | 509 | 2002 |
| 4 | Nils Gardair | 559 | 2006 |
| 5 | Rufus Ang | 544 | 2006 |
| 6 | Michael van Iersel | 789 | 2002 |
| 7 | Jonah Nienkemper | 497 | 2004 |
| 8 | Veerle van Dijke | 662 | 2002 |
| Torengroep | Rating | Geboortejaar | |
| 1 | Ryan Busa | 585 | 2003 |
| 2 | Jason Dräger | 2004 | |
| 3 | Senya Krasikov | 212 | 2007 |
| 4 | Rifka Roos | 2002 | |
| 5 | Daniel van Cleef | 458 | 2007 |
| 6 | Suvan Patwardhan | 453 | 2007 |
| Lopergroep | Rating | Geboortejaar | |
| 1 | Jade Cheng | 480 | |
| 2 | Seegert Kruse | 2004 | |
| 3 | Jack ter Voert | 452 | 2004 |
| 4 | Wytze Putker | 201 | 2002 |
| 5 | Samson Reina | 201 | 2008 |
| 6 | Koen Sciarone | 382 | 2004 |
| Paardengroep | Rating | Geboortejaar | |
| 1 | Jasmijn van Gend | 181 | 2004 |
| 2 | Jantje van de Stolpe | 115 | 2006 |
| 3 | Max de Vreugt | 100 | 2009 |
| 4 | Alwan Zahawi | 2006 | |
| 5 | Tom Oosterhuis | 2005 | |
| 6 | Koert Mouris | 100 | 2005 |
| 7 | Jay Coffeng | 158 | 2007 |
| Pionnengroep | Rating | Geboortejaar | |
| 1 | Jule Cordes | 2006 | |
| 2 | Lan Pham | 2008 | |
| 3 | Mano Heins | ||
| 4 | Mark Wierts | 2005 |
Trainingsgroepen:
| 13+ | Trainer: Niels van Dam | |
| 1 | Sem Amoraal | |
| 2 | Floris Brouwer | |
| 3 | Samuel Cohn | |
| 4 | Badr Ezzat | |
| 5 | Akram Ezzat | |
| 6 | Ivo Kroon | |
| 7 | Koen Meijer | |
| 8 | Rifka Roos | |
| 9 | Veerle van Dijke | |
| 10 | Michael van Iersel | |
| Stap 5/5+ | Trainer: Jan Roebers | |
| 1 | Kasper Bleeker | |
| 2 | Job Emans | |
| 3 | Khoi Pham | |
| 4 | Leon Reina | |
| 5 | Matteo van Cleef | |
| Stap 3+/4 | Trainer: Ticho Cornelisse (Bert Schaefers) | |
| 1 | Rufus Ang | |
| 2 | Ingo Bello | |
| 3 | Ryan Busa | |
| 4 | Nils Gardair | |
| 5 | Aadi Patwardhan | |
| 6 | Eline Roebers | |
| 7 | Loran Sahin | |
| Stap 3/3+ | Trainer: Ben Duivenvoorden | |
| 1 | Jade Cheng | |
| 2 | [Anoniem] | |
| 3 | Jason Drager | |
| 4 | Seegert Kruse | |
| 5 | Jonah Niemkemper | |
| 6 | Wytze Putker | |
| 7 | Koen Sciarone | |
| 8 | Jack ter Voert | |
| 9 | Jasmijn van Gend | |
| 10 | Daniel van Cleef | |
| Stap 2+/3 | Trainers: Samuel Cohn & Ivo Kroon | |
| 1 | Max de Vreugt | |
| 2 | Senya Krasikov | |
| 3 | Suvan Patwardhan | |
| 4 | Samson Reina | |
| Stap 1+/2 | Trainers: Floris Brouwer & Branco Titus | |
| 1 | Jule Cordes | |
| 2 | Koert Mouris | |
| 3 | Lan Pham | |
| 4 | Jantje van der Stolpe | |
| 5 | Tom Oosterhuis | |
| Stap 1/1+ | Trainers: Wilco Bello & Thang Pham | |
| 1 | Jay Coffeng | |
| 2 | Mano Heins | |
| 3 | Mark Wierts | |
| 4 | Alwan Zahawi |
tekst: Enrico Vroombout
