Ratinglijst

Hieronder vind je de KNSB jeugdratinglijst én de KNSB ratinglijst per 1 februari 2016.
De KNSB jeugdratinglijst is alleen voor (jonge) jeugdspelers. Evenementen die meetellen voor de KNSB jeugdratinglijst zijn landelijke en regionale jeugdclubcompetities, GP-toernooien en regionale en landelijke jeugdkampioenschappen. Alleen partijen waarbij de bedenktijd 20 minuten of meer bedroeg, tellen mee.
De KNSB ratinglijst is voor alle clubschakers in Nederland. Evenementen die meetellen voor deze lijst zijn  de regionale en landelijke clubcompetities en vrijwel alle schaaktoernooien in binnen- en buitenland. Alleen partijen waarbij de bedenktijd 1½ uur of meer bedroeg tellen mee.


KNSB Jeugdrating feb-16 nov-15 aug-15 mei-15 feb-15 Mutatie
1 Maarten Hoeneveld 1838 1802 1674 1751 1736 102
2 Khoi Pham 1669 1646 1508 1464 1312 357
3 Branco Titus 1648 1558 1532 1496 1415 233
4 Job Emans 1603 1567 1314 1388 1357 246
5 Floris Brouwer 1479 1451 1451 1511 1496 -17
6 Leon Reina 1464 1456 1131 1198 1167 297
7 Kasper Bleeker 1296 1353 939 944 890 406
8 Matteo van Cleef 1250 1265 1156 1169 1096 154
9 Sem Amoraal 1215 1175 1175 1175 1160 55
10 Eline Roebers 1138 1106 850 835 723 415
11 Charles Molin 1020 0 0 0 0
12 Aadi Patwardhan 968 992 738 795 780 188
13 Loran Sahin 931 895 961 961 952 -21
14 Ingo Bello 926 939 832 673 624 302
15 Koen Meijer 908 956 1016 1016 1001 -93
16 Michael van Iersel 873 960 789 776 0
17 Rufus Ang 863 722 544 546 501 362
18 Jonah Nienkemper 843 685 497 489 497 346
19 Veerle van Dijke 796 740 662 541 743 53
20 Nils Gardair 680 674 559 589 574 106
21 Max Bertman 663 588 588 575 565 98
22 Ryan Busa 648 735 585 585 605 43
23 Noam Cohen 630 500 500 488 497 133
24 Jade Cheng 627 615 480 486 555 72
25 Daniel van Cleef 593 532 458 401 357 236
26 [Anoniem]
27 Suvan Patwardhan 557 453 453 195 162 395
28 Jack ter Voert 480 504 452 0 0
29 Senya Krasikov 473 376 212 262 247 226
30 Max de Vreugt 464 432 100 0 0
31 Samson Reina 426 525 201 123 100 326
32 Seegert Kruse 395 572 0 0 0
33 Jasmijn van Gend 311 181 181 166 145 166
34 Wytze Putker 276 201 201 177 162 114
35 Jay Coffeng 255 313 158 0 0
36 Jantje van de Stolpe 245 115 115 0 0
37 Koert Mouris 230 100 100 100 0
38 Jule Cordes 217 200 0 0 0
39 Lan Pham 100 0 0 0 0
40 Rifka Roos 0 0 0 0 0 0
41 Tom Oosterhuis 0 0 0 0 0 0
42 Luuk Overweel 0 0 0 0 0 0
43 Mark Wierts 0 0 0 0 0 0
44 Boaz de Joode 0 0 0 0 0 0
45 Nemo Busa 0 0 0 0 0 0
46 Lucy Wolters 0 0 0 0 0 0
  KNSB Rating feb-16 nov-15 aug-15 mei-15 feb-15 Mutatie
1 Maarten Hoeneveld 1694 1694 1671 1746 1723 -29
2 Samuel Cohn 1661 1686 1686 1676 1623 38
3 Wesley Ng 1632 1633 1633 1629 1609 23
4 Khoi Pham 1526 1545 1521 1530 1485 41
5 Job Emans 1516 1447 1359 1353 1353 163
6 Branco Titus 1502 1437 1406 1406 1323 179
7 Floris Brouwer 1488 1478 1478 1429 1429 59
8 Leon Reina 1439 1402 1092 1162 1162 277
9 Matteo van Cleef 1225 1134 1151 1083 1083 142
10 Ivo Kroon 1197 1141 1141 1145 0
11 Kasper Bleeker 1154 1147 877 869 869 285
12 Sem Amoraal 984 984 984 984 984 0
13 Loran Sahin 866 866 866 866 866 0
14 Eline Roebers 848 788 647 522 522 326
15 Aadi Patwardhan 832 842 656 567 567 265

tekst: Enrico Vroombout