Uitslagen ronde 6

 

Willem Wolthuis Toernooi Ronde 6
Uitslagen
Tafel Wit Score Zwart Score Resultaat
1 3 Boer, Sybolt de 4,5 2 Dongen, Cor van 4,5 1-0
2 6 Wit, Tex de 4,5 9 Kohler, Aran 4 0-1
3 10 Brouwer, Dennis 4 11 Vroombout, Enrico 4 0-1
4 5 Schmitz, Henk 3,5 13 Becic, Said 3,5 1-0
5 12 Pex, Cyriel 3,5 18 Ephraim, Olaf 3,5 1-0
6 16 Kleeman, David 3,5 31 Veen, Marten van der 3,5 1-0
7 4 Bezemer, Arno 3,5 21 Wijgers, Ben 3,5 1-0
8 32 Mekuria, Rufail 3,5 7 Hartoch, Rob 3,5 1/2
9 39 Schoorl, Adri 3 17 Tromp, Patriek 3 0-1
10 15 Damsma, Redmar 3 24 Becic, Zijad 3 1-0
11 38 Bergh, Don van den 3 35 Groen in ‘t Wout, Partipan 3 1-0
12 26 Dongen, Rob van 2,5 1 Strating, Sybolt 3 0-1
13 63 Schram, Fario 2,5 29 Greeuw, Sietske 2,5 1/2
14 19 Eijk, Dick van der 2,5 48 Zonjee, Pim 2,5 1-0
15 34 Veenstra, Frits 2,5 37 Soest, Roland van 2,5 1-0
16 50 Hamburg, Jef 2,5 47 Kuipers, Nico 2,5 1/2
17 61 Pijloo, Farahdiba 2,5 22 Duijn, Roel van 2,5 0-1
18 30 Pijloo, Tjibaria 2,5 8 Berg, Hilke van den 2,5 0-1
19 20 Dinteren, Andre van 2,5 56 Kuijper, Hans 2 1-0
20 25 Manen, Leonardo van 2 33 Dongen, Joost van 2 1-0
21 41 Dreu, Dies de 2 43 Hagen, Tejo 2 1/2
22 46 Klerk, Rob de 2 45 Werf, Peter van der 2 1-0
23 40 Veelen, Jouke van 2 51 Mohamedjoesoef, Rafiek 2 1-0
24 36 Veen, Maarten van 1,5 62 Lubbers, Rob 1,5 1-0
25 55 Pijloo, Midoen 1,5 58 Wal-Le Comte, Marijke van 1,5 1-0
26 53 Schaink, Daan 1,5 42 Leeuwe, Peter de 1,5 0-1
27 52 Boom, Harrie 1,5 49 Goudsmit, Eric 1,5 0-1
28 60 Karman, Evert-Jan 0,5 44 Duivenvoorden, Ben 1 0-1
29 59 Ng, Wesley 0,5 54 Pex, John 1 1/2
30 64 Chotoe, Henry 0,5 57 Elisen, Peter 0,5 0-1
14 Dam, Niels van 3 0 forf.
23 Bakels, Anton 1,5 0 forf.
27 Oldenhuis, Lance 3 0 forf.
0 28 Koes, Richard 2,5 0 forf.

tekst: Niels van Dam