VAS Winter Keizer 21-22
VAS - Voortschrijding
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiter Niels van Dam

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Khoi Pham 177,0 293,0 394,0 394,0 394,0 394,0 456,0 560,0 673,0 791,0 885,0 1004,0 1121,0
2 Ticho Cornelisse 181,0 181,0 181,0 298,0 404,0 404,0 517,0 617,0 617,0 732,0 846,0 846,0 846,0
3 Daan Haver 118,0 216,0 299,0 415,0 528,0 528,0 528,0 630,0 737,0 737,0 737,0 737,0 737,0
4 Sierk Kanis 228,0 228,0 331,0 331,0 331,0 331,0 385,5 385,5 432,5 482,0 565,0 673,0 735,0
5 Joris van Vuure 174,0 174,0 174,0 174,0 224,0 300,0 393,0 496,0 496,0 604,0 604,0 604,0 711,0
6 Bas Haver 117,0 154,0 266,0 266,0 371,0 371,0 474,0 474,0 540,0 596,0 596,0 710,0 710,0
7 Dan Zrihan 153,3 191,7 230,0 344,0 444,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 651,0 651,0 708,5
8 Joris van Zijl 140,0 168,0 168,0 168,0 276,0 325,5 389,5 389,5 389,5 389,5 484,5 584,5 660,5
9 Jasper Ströhmer 198,0 290,0 383,0 417,0 417,0 492,3 492,3 598,3 598,3 598,3 598,3 598,3 598,3
10 Job Emans 112,0 221,0 221,0 314,0 314,0 314,0 314,0 314,0 368,5 421,5 471,0 573,0 573,0
11 Ed Baarslag 110,0 110,0 219,0 219,0 326,0 326,0 438,0 438,0 438,0 521,0 570,0 570,0 570,0
12 Gertjan Haan 109,0 109,0 109,0 160,0 255,0 334,0 392,0 503,0 559,0 559,0 559,0 559,0 559,0
13 Milan Simity 172,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 350,0 449,0 449,0 508,0 508,0 508,0 557,0
14 Roland Daamen 156,0 156,0 156,0 241,0 241,0 346,0 346,0 346,0 346,0 426,0 426,0 519,0 519,0
15 Bas Spoelstra 144,0 180,0 216,0 252,0 252,0 252,0 330,0 414,0 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0
16 Huub Hoefsloot 151,0 218,0 306,0 356,0 356,0 334,0 360,0 360,0 449,0 505,0 505,0 505,0 505,0
17 Elco Hakvoort 151,5 151,5 151,5 195,5 307,5 307,5 307,5 307,5 392,5 392,5 447,5 447,5 500,0
18 Casper Woudenberg 182,0 234,0 345,0 345,0 461,0 461,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0
19 Niels Hoefsloot 95,0 115,0 115,0 190,0 190,0 210,0 210,0 280,0 356,0 356,0 356,0 404,5 496,5
20 Joost van Dongen 141,0 192,0 192,0 226,7 319,7 319,7 417,7 417,7 417,7 487,0 487,0 487,0 487,0
21 Dick Paulis 123,5 202,5 202,5 218,0 252,3 286,7 286,7 286,7 382,7 382,7 482,7 482,7 482,7
22 Victor Hendriks 218,0 332,0 332,0 442,0 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7
23 Zhengke Zhon 132,0 165,0 198,0 231,0 264,0 319,5 319,5 319,5 360,5 418,5 474,5 474,5 474,5
24 Remy Hakvoort 181,0 181,0 285,0 338,0 338,0 436,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0
25 Jeroen Goedhart 118,7 148,3 178,0 207,7 262,7 262,7 262,7 262,7 262,7 262,7 338,7 338,7 431,7
26 Jaap Jung 141,0 141,0 141,0 141,0 192,0 232,5 232,5 282,5 322,5 370,5 370,5 418,0 418,0
27 Tejo Hagen 96,0 121,0 163,0 218,0 261,5 261,5 261,5 261,5 261,5 310,0 416,0 416,0 416,0
28 Rob van Dongen 92,0 92,0 92,0 92,0 122,7 197,7 197,7 249,7 316,7 316,7 316,7 405,7 405,7
29 Jan Roebers 94,0 201,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 346,0 404,0 404,0 404,0 404,0 404,0
30 Luc Schiebroek 177,0 215,0 215,0 215,0 215,0 195,0 195,0 274,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0
31 Milo Bogaard 175,0 175,0 175,0 202,7 242,2 242,2 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 284,2 371,2
32 Bastiaan Eisses 121,3 151,7 182,0 212,3 242,7 242,7 242,7 204,7 279,7 368,7 368,7 368,7 368,7
33 Sipke 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 240,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0
34 Huub Spekman 136,5 136,5 136,5 228,5 228,5 228,5 323,5 323,5 323,5 323,5 323,5 323,5 323,5
35 Benno Drewes 87,0 130,0 158,0 158,0 206,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0
36 John Pex 84,0 159,0 214,0 214,0 256,5 294,5 294,5 294,5 294,5 294,5 294,5 294,5 294,5
37 Homme de Vries 85,0 114,0 164,0 164,0 206,0 206,0 206,0 270,0 270,0 213,0 291,0 291,0 291,0
38 Michael Siega 92,0 115,0 138,0 161,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 209,0 284,0
39 Thomas Eisses 114,7 143,3 172,0 200,7 229,3 229,3 229,3 287,3 287,3 281,3 281,3 281,3 281,3
40 Kasper Bleeker 109,3 136,7 164,0 191,3 218,7 218,7 218,7 218,7 268,2 268,2 268,2 268,2 280,2
41 Ber Deuss 81,0 81,0 81,0 151,0 226,0 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5
42 Maarten Berg 104,0 130,0 156,0 182,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 263,0 263,0 263,0 263,0
43 Ben Wijgers 149,0 149,0 187,0 213,3 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8 254,8
44 Jerry Pieter 80,0 80,0 175,0 175,0 155,0 205,0 205,0 205,0 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5
45 Eline Roebers 74,0 132,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5
46 Rufus Ang 102,7 128,3 154,0 179,7 205,3 238,8 238,8 238,8 238,8 238,8 238,8 238,8 238,8
47 Tom Prent 76,0 76,0 101,0 122,0 155,5 197,5 197,5 197,5 197,5 235,0 235,0 235,0 235,0
48 Ryan Busa 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 234,0 234,0 234,0
49 Mick Mulder 148,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0
50 Patriek Tromp 94,7 118,3 142,0 165,7 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 220,3 220,3
51 Theo Pont 75,0 75,0 145,0 145,0 145,0 145,0 125,0 147,5 147,5 185,5 219,5 219,5 219,5
52 Michiel Plompwinkler 70,7 88,3 106,0 123,7 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 208,3
53 Doran Oirbons 70,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 149,0 149,0 175,0 204,0 204,0 204,0 204,0
54 Jouke van Veelen 90,7 139,7 139,7 196,2 196,2 196,2 196,2 196,2 196,2 196,2 196,2 196,2 196,2
55 Take Snijders 67,0 67,0 96,0 49,0 87,0 125,5 125,5 159,5 159,5 159,5 159,5 194,5 194,5
56 Jos ten Hacken 62,0 62,0 62,0 62,0 47,0 47,0 47,0 94,0 150,0 150,0 150,0 185,5 185,5
57 Ivo Kroon 86,7 108,3 130,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
58 David Kleeman 56,0 56,0 56,0 56,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 160,0 179,0
59 Marc Ghanoum 88,0 110,0 132,0 154,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0
60 Valeria Finocchiaro 85,3 106,7 128,0 149,3 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7
61 Constantijn 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
62 Dan Kelsey 52,0 46,0 46,0 46,0 -10,0 -37,0 16,0 16,0 51,0 85,0 85,0 132,0 167,0
63 Milan Ramer 60,0 60,0 60,0 80,0 80,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0
64 Tim Döring 58,0 58,0 92,0 92,0 92,0 92,0 142,0 142,0 142,0 177,0 162,5 162,5 162,5
65 Mick Stalenhoef 81,3 101,7 122,0 142,3 162,7 106,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7
66 Rob Van Slooten 78,7 98,3 118,0 137,7 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3
67 Floris Kummer 50,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 157,0 157,0 157,0
68 Robbert ter Hart 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 102,5 102,5 102,5 155,5 155,5
69 Cian O'Mahony 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0
70 Nick 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0
71 Niels van Dam 65,3 65,3 49,3 49,3 90,3 106,7 106,7 79,7 79,7 79,7 141,7 141,7 141,7
72 Roelof Reinders 64,0 80,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 112,0 112,0 112,0 128,0 128,0
73 Matteo van Cleef 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
74 Hans Lammers 37,0 37,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 118,0
75 Elmer van Eeghen 38,0 38,0 38,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 88,5 88,5 88,5 88,5 116,5
76 Tom Berkelmans 44,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0
77 Hilke van den Berg 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
78 Baris Dincer 29,0 64,0 22,0 22,0 22,0 -9,0 36,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
79 Bart Romijn 42,0 42,0 42,0 80,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
80 Wim Eveleens 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
81 Rob Baas 48,0 60,0 72,0 72,0 72,0 72,0 54,0 54,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
82 Milo Cornelissen 40,0 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5
83 Sergio Kazatzidis 39,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
84 Maxim Mantel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 71,0 71,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
85 David van den Bergh 33,0 19,0 19,0 4,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
86 Quincy Wekker 32,0 32,0 32,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
87 Jan Veraart 21,5 21,5 21,5 21,5 33,2 33,2 33,2 1,2 30,2 30,2 66,2 66,2 66,2
88 Samuel Cohn 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 4,0 25,0 66,0
89 Robin Lankester 45,0 45,0 7,0 7,0 50,0 50,0 50,0 87,5 115,0 115,0 115,0 115,0 65,0
90 Meyo Benkemper 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
91 Christiaan Smith 34,0 34,0 34,0 28,0 28,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
92 Felix Lankester 29,0 29,0 29,0 29,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 55,0 55,0 55,0
93 Han Dijsselbloem 31,0 20,0 20,0 71,5 71,5 71,5 71,5 96,5 96,5 53,5 53,5 53,5 53,5
94 Maarten Visscher 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
95 Andy Soest 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 -10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
96 Jordi Gernaert 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
97 Morrison Lesger 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
98 Jule Cordes 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
99 Daan Schaink 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
100 Chris van Bockel 34,7 43,3 52,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
101 Aadi Patwardhan 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
102 Max Engelmann 25,0 25,0 25,0 -27,0 9,0 9,0 9,0 9,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
103 Simon Buijs 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
104 Suvan Patwardhan 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
105 Mathijs Kossen 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
106 Himanshu Suri 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
107 Daniel Staal 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
108 Tom Oosterhuis 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
109 Elena Popa 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
110 Ingo Bello 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
111 Janis 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
112 Adam Forster 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
113 Wijnand Wortelboer 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
114 Machiel Molenaar 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
115 Nadav Haran 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
116 Pjotr ten Berge 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
117 Steven Jones 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
118 Claudia Koster 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
119 Mustafa el Ridi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
120 Gunnar Magnússon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Mathijs Jung -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
122 Federico Garbini -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
123 Jonas -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
124 Ingrid Wieringa−Winkel -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
125 Astrid Jager -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
126 Sebastiano Finocchiaro -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
127 Merlijn Brügge -9,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
128 Anna−Rose Shack -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
129 Darcy -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3
130 Frank Filius 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 26,7 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3
131 William Roolvink -16,0 -26,0 -35,5 -35,5 -41,5 -50,5 -91,5 -11,5 -35,5 -25,5 -25,5 -47,5 -13,5
132 Ben Duivenvoorden -32,0 -32,0 -32,0 -32,0 -84,0 -84,0 -84,0 -84,0 -84,0 -84,0 -87,0 -114,0 -14,0
133 Aarti Gupta -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7
134 Jacqueline de Maa -13,0 -13,0 -13,0 -13,0 -13,0 -13,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0
135 Henrik -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0
136 Niek Remkes -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -32,0 -32,0 -32,0
137 Shantanu -14,0 -70,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0
138 Evio -22,7 -28,3 -34,0 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7
139 Henk Hakvoort -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -22,0 -22,0 -40,0
140 Merel De Groot -24,0 -30,0 -36,0 -42,0 -42,0 -42,0 -42,0 -42,0 -42,0 -42,0 -42,0 -42,0 -42,0
141 Fionn -25,3 -31,7 -37,7 -37,7 -45,7 -45,7 -45,7 -45,7 -45,7 -45,7 -45,7 -45,7 -45,7
142 Filip Schutte -38,7 -48,3 -58,0 -67,7 -77,3 -77,3 -77,3 -77,3 -77,3 -77,3 -48,3 -48,3 -48,3
143 Adrian Wilhelm -28,0 -35,0 -42,0 -49,0 -56,0 -56,0 -56,0 -56,0 -56,0 -56,0 -56,0 -56,0 -56,0
144 Marie−Agnes Lajonie -33,3 -41,3 -41,3 -41,3 -59,3 -59,3 -59,3 -59,3 -59,3 -59,3 -59,3 -59,3 -59,3
145 Sander van Gils -8,0 -8,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -69,0 -69,0
146 Akshay Jahagirdar -34,7 -43,3 -52,0 -60,7 -69,3 -69,3 -69,3 -69,3 -69,3 -69,3 -69,3 -69,3 -69,3
147 Guido Haenen -24,0 10,0 10,0 1,0 -46,0 -46,0 -52,0 -70,0 -70,0 -70,0 -70,0 -70,0 -70,0
148 Vincent -37,3 -46,7 -70,7 -70,7 -70,7 -70,7 -70,7 -70,7 -70,7 -70,7 -70,7 -70,7 -70,7
149 Riccardo Luigetti -41,3 -51,7 -62,0 -62,0 -62,0 -62,0 -62,0 -62,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0
150 Arno -40,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0
151 Lani Elarkoudi -9,5 -9,5 -9,5 -9,5 -45,5 -45,5 -45,5 -45,5 -45,5 -45,5 -83,5 -83,5 -83,5
152 Arnoud -46,7 -58,3 -70,0 -70,0 -70,0 -88,0 -88,0 -88,0 -88,0 -88,0 -88,0 -88,0 -88,0
153 Nick Czorniczek -30,7 -38,3 -46,0 -53,7 -61,3 -61,3 -61,3 -61,3 -61,3 -61,3 -61,3 -61,3 -88,3
154 Jeremie -45,3 -56,7 -68,0 -79,3 -90,7 -90,7 -90,7 -90,7 -90,7 -90,7 -90,7 -90,7 -90,7
155 Pepijn Tax -33,0 -33,0 -33,0 -33,0 -33,0 -33,0 -33,0 -93,0 -93,0 -93,0 -93,0 -93,0 -93,0
156 Pieter -49,3 -71,3 -96,3 -96,3 -96,3 -96,3 -96,3 -96,3 -96,3 -96,3 -96,3 -96,3 -96,3
157 Simon -48,0 -60,0 -72,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0
158 Caspar -52,0 -65,0 -78,0 -91,0 -104,0 -104,0 -104,0 -104,0 -104,0 -104,0 -104,0 -104,0 -104,0
159 Gaspard Houot -22,0 -6,5 -12,5 -45,5 -83,5 -83,5 -83,5 -83,5 -83,5 -83,5 -83,5 -83,5 -104,5
160 Emiel Robben -53,3 -66,7 -80,0 -93,3 -106,7 -106,7 -106,7 -106,7 -106,7 -106,7 -106,7 -106,7 -106,7
161 Paul Westerik -54,7 -54,7 -54,7 -79,7 -79,7 -79,7 -79,7 -79,7 -108,7 -108,7 -108,7 -108,7 -108,7
162 Robert Taalman -57,3 -71,7 -86,0 -100,3 -114,7 -114,7 -114,7 -114,7 -114,7 -114,7 -114,7 -114,7 -114,7
163 Floor -60,0 -75,0 -90,0 -105,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0
164 Gerton Sluis -42,0 -69,0 -69,0 -69,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0
165 Jelle -58,7 -77,2 -124,2 -124,2 -124,2 -124,2 -124,2 -124,2 -124,2 -124,2 -124,2 -124,2 -124,2
166 David Tetteroo -61,3 -76,7 -92,0 -107,3 -124,3 -124,3 -124,3 -124,3 -124,3 -124,3 -124,3 -124,3 -124,3
167 Bas de Haas -38,0 -38,0 -38,0 -2,0 -2,0 -2,0 -57,0 -57,0 -109,0 -109,0 -109,0 -109,0 -135,0
168 Anne−Jaap Snijders -64,0 -80,0 -96,0 -112,0 -128,0 -128,0 -128,0 -128,0 -128,0 -128,0 -128,0 -146,0 -146,0
169 Tim van Es -68,0 -85,0 -115,0 -150,0 -150,0 -114,0 -114,0 -114,0 -114,0 -114,0 -148,0 -148,0 -148,0
170 Steffy -65,3 -81,7 -98,0 -114,3 -130,7 -130,7 -130,7 -130,7 -130,7 -130,7 -148,7 -148,7 -148,7
171 Merlijn Dijkstra -66,7 -83,3 -100,0 -116,7 -133,3 -133,3 -133,3 -133,3 -133,3 -133,3 -161,3 -161,3 -161,3
172 Manuel Van -47,0 -47,0 -47,0 -47,0 -47,0 -72,0 -72,0 -85,0 -85,0 -135,0 -135,0 -135,0 -177,0
173 Matthew McFarlane -78,7 -98,3 -118,0 -137,7 -157,3 -157,3 -157,3 -157,3 -157,3 -175,3 -220,3 -258,3 -180,3
174 Raghav -70,7 -88,3 -106,0 -123,7 -141,3 -180,3 -180,3 -180,3 -180,3 -180,3 -180,3 -180,3 -180,3
175 Jim -72,0 -90,0 -108,0 -126,0 -144,0 -144,0 -144,0 -144,0 -144,0 -144,0 -192,0 -192,0 -192,0
176 Jeroen van Es -73,3 -84,3 -125,3 -169,3 -169,3 -193,3 -193,3 -193,3 -193,3 -193,3 -193,3 -193,3 -193,3
177 Martijn Mook -57,0 -57,0 -115,0 -125,0 -144,0 -144,0 -144,0 -185,0 -232,0 -232,0 -232,0 -232,0 -232,0
178 Lucas de Vries -67,0 -67,0 -67,0 -67,0 -67,0 -108,0 -159,0 -159,0 -179,5 -179,5 -239,5 -239,5 -239,5
179 Azeddine el Hadri -69,3 -86,7 -86,7 -86,7 -86,7 -86,7 -123,7 -129,7 -129,7 -129,7 -171,7 -202,7 -250,7
180 Andrija -80,0 -100,0 -120,0 -160,0 -201,0 -201,0 -201,0 -201,0 -257,0 -257,0 -257,0 -257,0 -257,0
181 Abe Stitselaar -113,0 -113,0 -113,0 -140,0 -140,0 -140,0 -140,0 -140,0 -140,0 -192,0 -217,0 -217,0 -268,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software