VAS Winter Keizer 21-22
VAS - Ronde 1 - 16-9-2021
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiter Niels van Dam

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Victor Hendriks Bas Haver 1−0
2 Joris van Vuure Khoi Pham ½−½
3 Milo Bogaard Rob van Dongen 1−0
4 Ben Wijgers Doran Oirbons 1−0
5 Ticho Cornelisse Jos ten Hacken 1−0
6 Sierk Kanis Job Emans 1−0
7 Roland Daamen Elco Hakvoort ½−½
8 Dick Paulis Wim Eveleens ½−½
9 Joost van Dongen Hans Lammers 1−0
10 Ber Deuss Remy Hakvoort 0−1
11 Casper Woudenberg Jerry Pieter 1−0
12 Huub Spekman Jaap Jung ½−½
13 Felix Lankester Joris van Zijl 0−1
14 Homme de Vries Jasper Ströhmer 0−1
15 Niels Hoefsloot Ryan Busa 0−1
16 Take Snijders Milan Simity 0−1
17 Theo Pont Mick Mulder 0−1
18 Luc Schiebroek John Pex 1−0
19 Robbert ter Hart Max Engelmann 1−0
20 Sander van Gils Elena Popa 1−0
21 Huub Hoefsloot Robin Lankester 1−0
22 Abe Stitselaar Martijn Mook 1−0
23 Gerton Sluis Maxim Mantel 0−1
24 Jan Veraart Lani Elarkoudi ½−½
25 Baris Dincer Gaspard Houot 1−0
26 Mustafa el Ridi Shantanu 0−1
27 Gunnar Magnússon Tim Döring 0−1
28 Merlijn Brügge Lucas de Vries 0−1
29 Darcy Henrik 0−1
30 Jonas Niek Remkes 0−1
31 Meyo Benkemper Christiaan Smith 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ed Baarslag   Afw zndr bericht
2 Ingo Bello   Afw zndr bericht
3 Tom Berkelmans   Afw zndr bericht
4 Simon Buijs   Afw zndr bericht
5 Samuel Cohn   Afw zndr bericht
6 Jule Cordes   Afw zndr bericht
7 Milo Cornelissen   Afw zndr bericht
8 Gertjan Haan   Afw zndr bericht
9 Bas de Haas   Afw zndr bericht
10 Jacqueline de Maa   Afw zndr bericht
11 Han Dijsselbloem   Afw zndr bericht
12 Benno Drewes   Afw zndr bericht
13 Ben Duivenvoorden   Afw zndr bericht
14 Sebastiano Finocchiaro   Afw zndr bericht
15 Adam Forster   Afw zndr bericht
16 Federico Garbini   Afw zndr bericht
17 Jordi Gernaert   Afw zndr bericht
18 Tejo Hagen   Afw zndr bericht
19 Henk Hakvoort   Afw zndr bericht
20 Daan Haver   Afw zndr bericht
21 Astrid Jager   Afw zndr bericht
22 Janis   Afw zndr bericht
23 Steven Jones   Afw zndr bericht
24 Mathijs Jung   Afw zndr bericht
25 Sergio Kazatzidis   Afw zndr bericht
26 Dan Kelsey   Afw zndr bericht
27 David Kleeman   Afw zndr bericht
28 Mathijs Kossen   Afw zndr bericht
29 Claudia Koster   Afw zndr bericht
30 Floris Kummer   Afw zndr bericht
31 Morrison Lesger   Afw zndr bericht
32 Machiel Molenaar   Afw zndr bericht
33 Tom Oosterhuis   Afw zndr bericht
34 Aadi Patwardhan   Afw zndr bericht
35 Suvan Patwardhan   Afw zndr bericht
36 Tom Prent   Afw zndr bericht
37 Milan Ramer   Afw zndr bericht
38 Roelof Reinders   Afw met bericht
39 Eline Roebers   Afw zndr bericht
40 Jan Roebers   Afw zndr bericht
41 Daan Schaink   Afw zndr bericht
42 Anna−Rose Shack   Afw zndr bericht
43 Andy Soest   Afw zndr bericht
44 Daniel Staal   Afw zndr bericht
45 Himanshu Suri   Afw zndr bericht
46 Pepijn Tax   Afw zndr bericht
47 Pjotr ten Berge   Afw zndr bericht
48 Matteo van Cleef   Afw zndr bericht
49 Hilke van den Berg   Afw zndr bericht
50 Elmer van Eeghen   Afw zndr bericht
51 Maarten Visscher   Afw zndr bericht
52 Quincy Wekker   Afw zndr bericht
53 Ingrid Wieringa−Winkel   Afw zndr bericht
54 Wijnand Wortelboer   Afw zndr bericht
55 Nadav Haran   Afw zndr bericht
56 Guido Haenen   Afw zndr bericht
57 Bart Romijn   Afw zndr bericht
58 Niels van Dam   Afw met bericht
59 Manuel Van   Afw zndr bericht
60 David van den Bergh   Afw zndr bericht
61 Jouke van Veelen   Geen lid
62 Marie−Agnes Lajonie   Geen lid
63 Jeroen van Es   Geen lid
64 Jelle   Geen lid
65 Pieter   Geen lid
66 Arno   Geen lid
67 Paul Westerik   Geen lid
68 Aarti Gupta   Geen lid
69 William Roolvink   Geen lid
70 Fionn   Geen lid
71 Azeddine el Hadri   Geen lid
72 Tim van Es   Geen lid
73 Vincent   Geen lid
74 Riccardo Luigetti   Geen lid
75 Rob Baas   Geen lid
76 Simon   Geen lid
77 Ivo Kroon   Geen lid
78 Dan Zrihan   Geen lid
79 Arnoud   Geen lid
80 Andrija   Geen lid
81 Chris van Bockel   Geen lid
82 Evio   Geen lid
83 Bas Spoelstra   Geen lid
84 Merel De Groot   Geen lid
85 David Tetteroo   Geen lid
86 Jeroen Goedhart   Geen lid
87 Raghav   Geen lid
88 Rufus Ang   Geen lid
89 Caspar   Geen lid
90 Mick Stalenhoef   Geen lid
91 Zhengke Zhon   Geen lid
92 Emiel Robben   Geen lid
93 Maarten Berg   Geen lid
94 Frank Filius   Geen lid
95 Valeria Finocchiaro   Geen lid
96 Sipke   Geen lid
97 Nick   Geen lid
98 Constantijn   Geen lid
99 Thomas Eisses   Geen lid
100 Bastiaan Eisses   Geen lid
101 Marc Ghanoum   Geen lid
102 Kasper Bleeker   Geen lid
103 Merlijn Dijkstra   Geen lid
104 Rob Van Slooten   Geen lid
105 Robert Taalman   Geen lid
106 Matthew McFarlane   Geen lid
107 Jeremie   Geen lid
108 Steffy   Geen lid
109 Jim   Geen lid
110 Anne−Jaap Snijders   Geen lid
111 Floor   Geen lid
112 Filip Schutte   Geen lid
113 Michael Siega   Geen lid
114 Michiel Plompwinkler   Geen lid
115 Patriek Tromp   Geen lid
116 Adrian Wilhelm   Geen lid
117 Nick Czorniczek   Geen lid
118 Akshay Jahagirdar   Geen lid
119 Cian O'Mahony   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Victor Hendriks 470,0 1 1 0 0 2230 3055 1
2 Ticho Cornelisse 418,0 1 1 0 0 2050 2861 1
3 Milo Bogaard 404,0 1 1 0 0 2063 2600 1
4 Sierk Kanis 402,0 1 1 0 0 2013 2841 1
5 Marc Ghanoum 393,3 0 0 0 0 2250 2250 .
6 Khoi Pham 391,5 1 0 1 0 2132 2101 ½
7 Joris van Vuure 389,0 1 0 1 0 2101 2132 ½
8 Niels van Dam 366,7 0 0 0 0 2101 2101 .
9 Hilke van den Berg 360,0 0 0 0 0 2287 2287 .
10 Jouke van Veelen 360,0 0 0 0 0 2084 2084 .
11 Bas Haver 357,0 1 0 0 1 2255 1430 0
12 Eline Roebers 348,0 0 0 0 0 2189 2189 .
13 Daan Haver 345,0 0 0 0 0 2178 2178 .
14 Elco Hakvoort 345,0 1 0 1 0 2011 1973 ½
15 Ed Baarslag 342,0 0 0 0 0 2149 2149 .
16 Jan Roebers 339,0 0 0 0 0 2143 2143 .
17 Roland Daamen 337,5 1 0 1 0 1973 2011 ½
18 Patriek Tromp 336,7 0 0 0 0 2025 2025 .
19 Wim Eveleens 329,5 1 0 1 0 1968 1838 ½
20 Milan Ramer 327,0 0 0 0 0 2093 2093 .
21 Jos ten Hacken 318,0 1 0 0 1 2061 1250 0
22 David Kleeman 315,0 0 0 0 0 2052 2052 .
23 Remy Hakvoort 315,0 1 1 0 0 1773 2572 1
24 Dick Paulis 314,5 1 0 1 0 1838 1968 ½
25 Ben Wijgers 310,0 1 1 0 0 1950 2300 1
26 Valeria Finocchiaro 310,0 0 0 0 0 1900 1900 .
27 Jordi Gernaert 309,0 0 0 0 0 2044 2044 .
28 Kasper Bleeker 306,7 0 0 0 0 1896 1896 .
29 Job Emans 306,0 1 0 0 1 2041 1213 0
30 Bas Spoelstra 300,0 0 0 0 0 1840 1840 .
31 Casper Woudenberg 299,0 1 1 0 0 1763 2571 1
32 Gertjan Haan 294,0 0 0 0 0 2000 2000 .
33 Dan Zrihan 293,3 0 0 0 0 1838 1838 .
34 Morrison Lesger 291,0 0 0 0 0 1993 1993 .
35 Constantijn 286,7 0 0 0 0 1825 1825 .
36 Joost van Dongen 275,0 1 1 0 0 1773 2300 1
37 Andy Soest 273,0 0 0 0 0 1845 1845 .
38 Jule Cordes 261,0 0 0 0 0 1830 1830 .
39 Samuel Cohn 255,0 0 0 0 0 1821 1821 .
40 Daan Schaink 252,0 0 0 0 0 1801 1801 .
41 Rob van Dongen 249,0 1 0 0 1 1800 1263 0
42 Tom Berkelmans 246,0 0 0 0 0 1785 1785 .
43 Aadi Patwardhan 243,0 0 0 0 0 1776 1776 .
44 Joris van Zijl 242,0 1 1 0 0 1700 2500 1
45 Ryan Busa 235,0 1 1 0 0 1664 2559 1
46 Ber Deuss 234,0 1 0 0 1 1772 973 0
47 Bastiaan Eisses 233,3 0 0 0 0 1750 1750 .
48 Jerry Pieter 231,0 1 0 0 1 1771 963 0
49 Michael Siega 230,0 0 0 0 0 1750 1750 .
50 Jasper Ströhmer 229,0 1 1 0 0 1700 2477 1
51 Matteo van Cleef 228,0 0 0 0 0 1768 1768 .
52 Simon Buijs 225,0 0 0 0 0 1767 1767 .
53 Jaap Jung 223,0 1 0 1 0 1703 1700 ½
54 Niels Hoefsloot 219,0 1 0 0 1 1759 864 0
55 Huub Spekman 218,0 1 0 1 0 1700 1703 ½
56 Roelof Reinders 216,7 0 0 0 0 1706 1706 .
57 Sergio Kazatzidis 216,0 0 0 0 0 1750 1750 .
58 Bart Romijn 213,0 0 0 0 0 1750 1750 .
59 Zhengke Zhon 210,0 0 0 0 0 1700 1700 .
60 Milan Simity 207,0 1 1 0 0 1650 2450 1
61 Benno Drewes 204,0 0 0 0 0 1724 1724 .
62 Huub Hoefsloot 203,0 1 1 0 0 1700 2300 1
63 Ben Duivenvoorden 201,0 0 0 0 0 1720 1720 .
64 Mick Mulder 199,0 1 1 0 0 1650 2442 1
65 Elmer van Eeghen 198,0 0 0 0 0 1707 1707 .
66 Ivo Kroon 186,7 0 0 0 0 1695 1695 .
67 Floris Kummer 180,0 0 0 0 0 1700 1700 .
68 Luc Schiebroek 179,0 1 1 0 0 1600 2422 1
69 Felix Lankester 177,0 1 0 0 1 1700 900 0
70 Homme de Vries 165,0 1 0 0 1 1677 900 0
71 Jeroen Goedhart 160,0 0 0 0 0 1630 1630 .
72 Milo Cornelissen 159,0 0 0 0 0 1660 1660 .
73 Take Snijders 153,0 1 0 0 1 1650 850 0
74 Robbert ter Hart 151,0 1 1 0 0 1515 2400 1
75 Rufus Ang 150,0 0 0 0 0 1621 1621 .
76 Theo Pont 147,0 1 0 0 1 1642 850 0
77 John Pex 141,0 1 0 0 1 1622 800 0
78 Rob Van Slooten 140,0 0 0 0 0 1600 1600 .
79 Suvan Patwardhan 138,0 0 0 0 0 1622 1622 .
80 Sipke 130,0 0 0 0 0 1550 1550 .
81 Max Engelmann 129,0 1 0 0 1 1600 715 0
82 Cian O'Mahony 123,3 0 0 0 0 1521 1521 .
83 Tom Prent 123,0 0 0 0 0 1560 1560 .
84 Tejo Hagen 120,0 0 0 0 0 1553 1553 .
85 Sander van Gils 117,0 1 1 0 0 1500 2150 1
86 Mathijs Kossen 114,0 0 0 0 0 1527 1527 .
87 Hans Lammers 105,0 1 0 0 1 1500 973 0
88 Bas de Haas 99,0 0 0 0 0 1500 1500 .
89 Maxim Mantel 97,0 1 1 0 0 1464 2200 1
90 Robin Lankester 96,0 1 0 0 1 1500 900 0
91 Himanshu Suri 93,0 0 0 0 0 1500 1500 .
92 Daniel Staal 90,0 0 0 0 0 1500 1500 .
93 Quincy Wekker 87,0 0 0 0 0 1500 1500 .
94 Maarten Berg 86,7 0 0 0 0 1500 1500 .
95 Doran Oirbons 84,0 1 0 0 1 1500 1150 0
96 Dan Kelsey 72,0 0 0 0 0 1450 1450 .
97 Tom Oosterhuis 69,0 0 0 0 0 1400 1400 .
98 Gerton Sluis 66,0 1 0 0 1 1400 664 0
99 Abe Stitselaar 63,0 1 1 0 0 1500 1800 1
100 David van den Bergh 63,0 0 0 0 0 1400 1400 .
101 Pepijn Tax 60,0 0 0 0 0 1400 1400 .
102 Azeddine el Hadri 60,0 0 0 0 0 1400 1400 .
103 Thomas Eisses 56,7 0 0 0 0 1400 1400 .
104 Rob Baas 53,3 0 0 0 0 1396 1396 .
105 Frank Filius 46,7 0 0 0 0 1350 1350 .
106 Elena Popa 45,0 1 0 0 1 1350 700 0
107 Lani Elarkoudi 41,5 1 0 1 0 1300 1300 ½
108 Ingo Bello 39,0 0 0 0 0 1300 1300 .
109 Jan Veraart 39,0 1 0 1 0 1300 1300 ½
110 Henrik 35,0 1 1 0 0 1400 1800 1
111 Janis 30,0 0 0 0 0 1300 1300 .
112 Adam Forster 27,0 0 0 0 0 1300 1300 .
113 Mick Stalenhoef 23,3 0 0 0 0 1300 1300 .
114 Nick 20,0 0 0 0 0 1300 1300 .
115 Meyo Benkemper 19,0 1 1 0 0 1300 1900 1
116 Michiel Plompwinkler 16,7 0 0 0 0 1300 1300 .
117 Han Dijsselbloem 12,0 0 0 0 0 1278 1278 .
118 Gaspard Houot 9,0 1 0 0 1 1250 400 0
119 Henk Hakvoort 6,0 0 0 0 0 1200 1200 .
120 Wijnand Wortelboer 3,0 0 0 0 0 1200 1200 .
121 Baris Dincer 3,0 1 1 0 0 1200 2050 1
122 William Roolvink −3,3 0 0 0 0 1200 1200 .
123 Simon −6,7 0 0 0 0 1200 1200 .
124 Machiel Molenaar −9,0 0 0 0 0 1100 1100 .
125 Nadav Haran −12,0 0 0 0 0 1100 1100 .
126 Christiaan Smith −15,0 1 0 0 1 1100 500 0
127 Adrian Wilhelm −23,3 0 0 0 0 1100 1100 .
128 Nick Czorniczek −26,7 0 0 0 0 1100 1100 .
129 Akshay Jahagirdar −30,0 0 0 0 0 1100 1100 .
130 Pjotr ten Berge −30,0 0 0 0 0 1092 1092 .
131 Shantanu −31,0 1 1 0 0 1100 1800 1
132 Steven Jones −33,0 0 0 0 0 1050 1050 .
133 Claudia Koster −36,0 0 0 0 0 1000 1000 .
134 Mustafa el Ridi −39,0 1 0 0 1 1000 300 0
135 Maarten Visscher −45,0 0 0 0 0 1000 1000 .
136 Gunnar Magnússon −48,0 1 0 0 1 1000 200 0
137 Mathijs Jung −51,0 0 0 0 0 1000 1000 .
138 Martijn Mook −54,0 1 0 0 1 1000 700 0
139 Merlijn Brügge −57,0 1 0 0 1 1000 200 0
140 Tim Döring −58,0 1 1 0 0 1000 1800 1
141 Federico Garbini −63,0 0 0 0 0 1000 1000 .
142 Darcy −66,0 1 0 0 1 1000 600 0
143 Jonas −72,0 1 0 0 1 1000 200 0
144 Manuel Van −75,0 0 0 0 0 1000 1000 .
145 Guido Haenen −78,0 0 0 0 0 1000 1000 .
146 Lucas de Vries −79,0 1 1 0 0 1000 1800 1
147 Ingrid Wieringa−Winkel −87,0 0 0 0 0 900 900 .
148 Riccardo Luigetti −90,0 0 0 0 0 1000 1000 .
149 Astrid Jager −90,0 0 0 0 0 900 900 .
150 Niek Remkes −93,0 1 1 0 0 1000 1800 1
151 Jeremie −93,3 0 0 0 0 1000 1000 .
152 Jacqueline de Maa −96,0 0 0 0 0 800 800 .
153 Sebastiano Finocchiaro −99,0 0 0 0 0 600 600 .
154 Anna−Rose Shack −102,0 0 0 0 0 0 0 .
155 Aarti Gupta −103,3 0 0 0 0 900 900 .
156 Marie−Agnes Lajonie −116,7 0 0 0 0 0 0 .
157 Jeroen van Es −120,0 0 0 0 0 0 0 .
158 Jelle −123,3 0 0 0 0 0 0 .
159 Pieter −126,7 0 0 0 0 0 0 .
160 Arno −130,0 0 0 0 0 0 0 .
161 Paul Westerik −133,3 0 0 0 0 0 0 .
162 Fionn −136,7 0 0 0 0 0 0 .
163 Tim van Es −140,0 0 0 0 0 0 0 .
164 Vincent −143,3 0 0 0 0 0 0 .
165 Arnoud −146,7 0 0 0 0 0 0 .
166 Andrija −150,0 0 0 0 0 0 0 .
167 Chris van Bockel −153,3 0 0 0 0 0 0 .
168 Evio −156,7 0 0 0 0 0 0 .
169 Merel De Groot −160,0 0 0 0 0 0 0 .
170 David Tetteroo −163,3 0 0 0 0 0 0 .
171 Raghav −166,7 0 0 0 0 0 0 .
172 Caspar −170,0 0 0 0 0 0 0 .
173 Emiel Robben −173,3 0 0 0 0 0 0 .
174 Merlijn Dijkstra −176,7 0 0 0 0 0 0 .
175 Robert Taalman −180,0 0 0 0 0 0 0 .
176 Matthew McFarlane −183,3 0 0 0 0 0 0 .
177 Steffy −186,7 0 0 0 0 0 0 .
178 Jim −190,0 0 0 0 0 0 0 .
179 Anne−Jaap Snijders −193,3 0 0 0 0 0 0 .
180 Floor −196,7 0 0 0 0 0 0 .
181 Filip Schutte −200,0 0 0 0 0 0 0 .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software