VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 10 - 27/11/2025
Site VAS1822.nl Start date 01/09/2024
City Amsterdam End date 01/07/2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 10
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 6 5 1 0 2481,5 270,0 270,0 2 1 2301 2531 2276
2 Elco Hakvoort 9 6 1 2 2067,3 269,0 269,0 1 2 2080 2173 2045
3 Joost Hoogland 5 4 1 0 1858,5 268,0 267,0 1 −1 1989 2234 1960
4 Daan in 't Veld 6 3 3 0 1831,5 267,0 265,0 −2 −3 2252 2297 2243
5 Tobias Piet 5 3 1 1 1727,5 266,0 259,0 1 1 1839 1814 1834
6 Joris van Vuure 7 4 1 2 1686,3 265,0 263,0 1 1 2072 2067 2068
7 Ivo Kroon 6 3 1 2 1671,5 264,0 268,0 0 −1 2036 2149 2015
8 Jos ten Hacken 5 3 2 0 1661,1 263,0 256,0 −1 1 2016 2221 1987
9 Serina Arafat 8 4 1 3 1659,0 262,0 261,0 0 −2 1573 1797 1526
10 Jort Cornelissen 3 2 0 1 1589,3 261,0 266,0 −3 −3 1898 1773 1902
11 Bastiaan Eisses 4 2 1 1 1572,8 260,0 260,0 0 1 1816 1881 1807
12 Renzo Finkenflugel 7 3 2 2 1549,0 259,0 264,0 1 1 2008 2040 2000
13 Ricky Cariga 9 6 1 2 1515,8 258,0 247,0 −1 −1 1585 1671 1550
14 Filip Schutte 9 5 0 4 1492,3 257,0 262,0 1 −1 1855 1900 1839
15 Niels van Dam 5 3 0 2 1468,0 256,0 248,0 1 −1 2091 2117 2087
16 Babak Ehteshami Bejnordi 5 4 0 1 1463,0 255,0 258,0 −1 −2 1268 1856 1200
17 Ryan Busa 6 3 2 1 1459,3 254,0 257,0 0 1 1980 2061 1963
18 Tim Muter 7 3 1 3 1458,5 253,0 255,0 1 −1 1491 1507 1487
19 Nanno Rijnders 6 3 2 1 1428,1 252,0 254,0 2 1 1774 1810 1767
20 Sercan Ulucan 4 2 0 2 1408,8 251,0 253,0 0 1 1868 1779 1875
21 Raf Cruyff 7 4 0 3 1369,0 250,0 252,0 1 2 1959 1929 1965
22 Bahaa Rizk 5 3 1 1 1356,0 249,0 251,0 1 1 1721 1822 1700
23 William Roolvink 5 2 0 3 1279,5 248,0 245,0 1 2 1962 1860 1979
24 Imre Uitermark 7 3 1 3 1279,0 247,0 243,0 1 2 1968 1932 1971
25 Wim van den Bergh 3 2 0 1 1273,0 246,0 246,0 1 2 1378 1483 1368
26 Kayen Chardon 6 3 0 3 1264,3 245,0 250,0 0 1 1694 1709 1691
27 Niels Hoefsloot 4 2 0 2 1262,5 244,0 249,0 −2 1 1947 1942 1948
28 Vadym Voitsekovskyi 6 3 2 1 1259,3 243,0 241,0 0 −1 1053 1441 1000
29 Lukas Wakkie 8 4 0 4 1253,0 242,0 237,0 0 −1 1220 1336 1200
30 Hidde Bakker 5 2 1 2 1251,1 241,0 244,0 −1 −1 1736 1598 1750
31 Ber Deuss 3 2 0 1 1250,6 240,0 226,0 1 2 1879 1957 1872
32 Bart Romijn 7 2 3 2 1209,0 239,0 230,0 −1 −2 1795 1715 1811
33 Jan Stegeman 2 1 1 0 1205,0 238,0 234,0 −2 −2 1765 1796 1762
34 Alex van der Schilden 5 4 0 1 1189,0 237,0 228,0 −1 −1 1069 2473 1000
35 Sonke Behrends 4 3 0 1 1161,3 236,0 236,0 0 −1 1509 1526 1499
36 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 1161,0 235,0 240,0 0 −1 1323 1516 1300
37 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 1116,3 234,0 242,0 1 1 1995 1898 1997
38 Lode Broekman 8 3 1 4 1113,0 232,0 225,0 −2 −2 1692 1703 1692
39 Arash Ahmadi 3 1 0 2 1108,6 231,0 235,0 1 1 1576 1401 1592
40 Joost van Dongen 6 1 2 3 1068,3 230,0 212,0 0 1 1817 1772 1827
41 Remy Hakvoort 5 2 1 2 1058,5 229,0 201,0 1 1 1845 1869 1841
42 Raymond Formijn 3 2 1 0 1057,1 228,0 238,0 −1 −2 1707 1701 1700
43 Jaap Jung 5 0 4 1 1056,8 227,0 223,0 −1 1 1792 1650 1815
44 Hans Looman 10 3 3 4 1051,0 226,0 233,0 0 1 1566 1456 1589
45 Axel Ehrenstrom 2 2 0 0 1024,0 225,0 231,0 0 1 1651 2307 1635
46 Guido van Steen 5 2 1 2 1014,3 224,0 224,0 −1 −1 1735 1630 1748
47 Samuel Cohn 2 1 0 1 1005,3 222,0 221,0 0 −1 1978 1911 1982
48 Caspar Mahabiersing 9 3 1 5 990,8 221,0 220,0 −1 1 1460 1561 1444
49 Tom Prent 7 3 1 3 979,0 220,0 204,0 −1 1 1692 1505 1716
50 Remy van Zwieten 4 2 0 2 977,3 219,0 215,0 2 2 1877 1868 1878
51 Rob Baas 3 2 0 1 970,6 218,0 229,0 1 −1 1573 1614 1567
52 Fons Groot 1 0 0 1 966,6 217,0 232,0 −1 −1 1963 1287 1970
53 Benno Drewes 1 1 0 0 956,3 216,0 206,0 −1 −1 1868 2641 1859
54 Tejo Hagen 6 1 3 2 941,5 215,0 211,0 −2 −2 1586 1569 1587
55 Floris Kummer 1 1 0 0 930,8 214,0 227,0 1 1 1912 2627 1904
56 Gerton Sluis 5 1 2 2 911,5 213,0 219,0 −1 −2 1671 1534 1686
57 Take Snijders 4 1 2 1 902,6 212,0 208,0 −2 −2 2227 2158 2235
58 Reynold Reynolds 6 2 0 4 892,0 211,0 192,0 −2 −1 1785 1579 1811
59 Arjen Linker 2 1 0 1 885,0 210,0 222,0 2 2 2023 1810 2032
60 Stacy Penthor 7 3 0 4 871,3 209,0 209,0 1 2 1432 1368 1450
61 Riccardo Luigetti 4 2 0 2 854,0 208,0 207,0 0 1 1478 1462 1481
62 Giulian Drimba 4 2 0 2 828,3 207,0 200,0 0 1 1252 1276 1250
63 Huub Spekman 2 1 0 1 825,3 206,0 218,0 0 −1 1815 1811 1815
64 Aran Kohler 1 0 1 0 805,6 205,0 214,0 −1 −1 2072 1987 2074
65 Abhay Karie 1 1 0 0 801,0 204,0 210,0 1 1 1010 1800 1000
66 Jakob van Gaalen 2 1 0 1 792,0 203,0 213,0 0 −1 1801 1857 1798
67 Bart Kroon 6 2 1 3 770,5 201,0 195,0 2 2 1798 1474 1834
68 Omar El Bassiony 1 1 0 0 769,3 200,0 203,0 1 1 1800 1800 0
69 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 753,6 199,0 202,0 −1 −1 1878 2678 1868
70 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 747,6 198,0 205,0 −1 −1 1849 2641 1839
71 Said el Shanwani 1 1 0 0 722,0 197,0 198,0 1 1 1662 2531 1650
72 Soto 1 1 0 0 717,6 196,0 199,0 −1 −1 1010 1800 1000
73 David Kleeman 1 1 0 0 713,3 195,0 197,0 −1 −1 2044 2522 2041
74 Gilles Ebbinge 3 1 0 2 708,6 194,0 193,0 −1 −1 1813 1470 1835
75 John Pex 6 1 1 4 700,5 193,0 194,0 0 −1 1689 1400 1731
76 Emilien Hallibert 4 1 0 3 700,3 192,0 196,0 0 −1 1960 1825 1976
77 Mathijs Kossen 5 1 1 3 691,8 191,0 188,0 1 1 1713 1678 1722
78 Odin Zuijderland 2 1 0 1 648,0 190,0 177,0 0 −1 1404 1508 1400
79 Aurelie Michel 4 1 0 3 643,6 189,0 187,0 0 1 996 1054 1000
80 Sander van Gils 1 1 0 0 625,6 188,0 190,0 −1 −1 1751 2000 1750
81 Arik Oudemans 5 2 0 3 625,0 187,0 168,0 −3 −2 1228 997 1255
82 Flavia Dasara 1 1 0 0 625,0 186,0 180,0 1 1 1850 1850 0
83 Joop Gijsbers 2 0 1 1 624,3 185,0 191,0 0 −1 1749 1565 1759
84 Mohammad Takbiri 3 1 0 2 612,6 184,0 178,0 1 −1 999 1046 1000
85 Ed Baarslag 2 0 1 1 602,0 183,0 186,0 0 −1 2054 1861 2064
86 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 598,0 182,0 189,0 1 1 2216 2943 2208
87 Hans Lammers 3 0 1 2 594,8 181,0 182,0 −1 1 1599 1532 1605
88 Teun de Groot 1 1 0 0 586,3 180,0 185,0 −1 −1 1700 1700
89 Jasmine Draijer 1 1 0 0 581,6 179,0 184,0 −1 −1 1205 1800 1200
90 Ryan Maroun 1 0 1 0 580,1 178,0 181,0 1 1 1704 1834 1700
91 Dennis van Doorn 2 1 0 1 580,0 177,0 183,0 0 1 1001 1050 1000
92 Luc Schiebroek 1 0 1 0 577,8 176,0 179,0 1 1 1988 1841 1992
93 Joris van Zijl 1 1 0 0 573,6 175,0 151,0 −1 −1 1884 2614 1876
94 Marrit Adema 5 0 1 4 567,5 174,0 171,0 1 1 1765 1352 1814
95 Lorenzo Tomassetti 2 1 0 1 566,3 173,0 176,0 0 −1 1293 600 1300
96 Hesse Scheffer 5 1 0 4 552,0 172,0 138,0 2 1 981 461 1000
97 Andrija Zdravkovic 2 1 0 1 521,0 171,0 159,0 0 1 1838 1171 1844
98 Leon Reina 1 1 0 0 519,6 170,0 142,0 −1 −1 1510 2300 1500
99 Patriek Tromp 2 1 0 1 505,3 169,0 134,0 −2 −2 1974 1970 1974
100 Camilla Kovecses 6 1 1 4 479,8 168,0 127,0 0 −1 1183 1129 1200
101 Lucas Bel 4 1 0 3 477,6 167,0 145,0 0 −1 1041 946 1050
102 Pim Haselager 4 1 0 3 469,7 166,0 94,0 0 1 2109 1591 2143
103 Jurriaan van der Velde 5 1 0 4 436,3 155,0 116,0 1 −1 1372 1180 1400
104 David Blokdijk 3 1 0 2 426,3 150,0 125,0 1 2 1427 575 1450
105 Evgenii Egorov 1 1 0 0 410,6 145,0 121,0 −1 −1 1800 1800 0
106 Michael Siega 2 0 0 2 394,6 139,0 148,0 0 1 1957 1173 1977
107 Joshua Schlosser 1 0 0 1 376,0 134,0 141,0 1 1 1490 700 1500
108 Rafi Adler 1 1 0 0 329,0 120,0 90,0 1 1 0 0
109 Tim Scheepmaker 1 0 0 1 317,3 116,0 119,0 1 1 1199 950 1200
110 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 311,7 113,0 85,0 0 −1 1708 855 1732
111 Eva Scheffer 5 0 1 4 306,2 111,0 91,0 1 1 990 959 1000
112 Ryan Cusimano 2 0 0 2 272,0 98,0 102,0 2 2 999 825 1000
113 George Brinza 1 0 0 1 266,6 96,0 100,0 1 1 1348 948 1350
114 Francesco Galati 3 0 0 3 258,7 93,0 97,0 −1 −2 820 820 0
115 Allard de Boeij 1 0 0 1 256,0 92,0 96,0 1 1 1034 1034 0
116 Dionne Hallegraeff 1 0 0 1 253,3 91,0 95,0 1 1 455 455 0
117 Camilla Kövecses 3 0 0 3 248,0 90,0 93,0 −1 −2 744 744 0
118 Alex 1 0 0 1 245,3 89,0 92,0 1 1 598 200 600
119 Sander Breggeman 1 0 0 1 237,3 88,0 89,0 −1 −1 0 0
120 Adewale Abati 2 0 0 2 234,7 87,0 88,0 0 1 990 200 1000
121 Francesco 1 0 0 1 232,0 86,0 87,0 1 1 967 967 0
122 Carlos Fortes 2 0 0 2 229,3 85,0 86,0 −2 −2 1291 720 1300
123 Ferris Moser 1 0 0 1 224,0 84,0 84,0 −1 −1 1185 200 1200

Nr. White Black Result
1 Elco Hakvoort Daan in 't Veld 0−1
2 Marc Ghannoum Ivo Kroon 1−0
3 Raf Cruyff Joost Hoogland 0−1
4 Jos ten Hacken Jort Cornelissen 1−0
5 Joris van Vuure Emilien Hallibert 1−0
6 Remy Hakvoort Filip Schutte 1−0
7 Bastiaan Eisses Serina Arafat ½−½
8 Tobias Piet Babak Ehteshami Bejnordi 1−0
9 Niels Hoefsloot Niels van Dam 0−1
10 Kayen Chardon Ricky Cariga 0−1
11 Imre Uitermark Take Snijders ½−½
12 Hans Looman Bart Romijn 0−1
13 Bart Kroon Alex van der Schilden 0−1
14 Caspar Mahabiersing Lode Broekman ½−½
15 Pim Haselager Gerton Sluis 1−0
16 Riccardo Luigetti Camilla Kövecses 1−0
17 Tom Prent Odin Zuijderland 1−0
18 Marrit Adema Joris van Zijl 0−1
19 Michael Siega Patriek Tromp 0−1
20 Rafi Adler Sander Breggeman 1−0
21 Joshua Schlosser Leon Reina 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software