VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 10 - 27-11-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 10
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 6 5 1 0 2483,5 270,0 270,0 2 1 2301 2531 2276
2 Elco Hakvoort 9 6 1 2 2067,8 269,0 269,0 1 2 2080 2173 2045
3 Joost Hoogland 5 4 1 0 1859,5 268,0 267,0 1 −1 1989 2234 1960
4 Daan in 't Veld 6 3 3 0 1831,5 267,0 265,0 −2 −3 2252 2297 2243
5 Tobias Piet 5 3 1 1 1726,5 266,0 259,0 1 1 1839 1814 1834
6 Joris van Vuure 7 4 1 2 1687,0 265,0 264,0 1 1 2072 2067 2068
7 Ivo Kroon 6 3 1 2 1670,5 264,0 268,0 0 −1 2036 2149 2015
8 Jos ten Hacken 5 3 2 0 1662,1 263,0 256,0 −1 1 2016 2221 1987
9 Serina Arafat 8 4 1 3 1659,0 262,0 261,0 0 −2 1573 1797 1526
10 Jort Cornelissen 3 2 0 1 1589,3 261,0 266,0 −3 −3 1898 1773 1902
11 Bastiaan Eisses 4 2 1 1 1572,8 260,0 260,0 0 1 1816 1881 1807
12 Renzo Finkenflugel 7 3 2 2 1547,0 259,0 263,0 1 1 2008 2040 2000
13 Ricky Cariga 9 6 1 2 1509,3 258,0 247,0 −1 −1 1585 1671 1550
14 Filip Schutte 9 5 0 4 1491,3 257,0 262,0 1 −1 1855 1900 1839
15 Niels van Dam 5 3 0 2 1468,0 256,0 248,0 1 −1 2091 2117 2087
16 Babak Ehteshami Bejnordi 5 4 0 1 1461,0 255,0 258,0 −1 −2 1268 1856 1200
17 Ryan Busa 6 3 2 1 1460,8 254,0 257,0 0 1 1980 2061 1963
18 Tim Muter 7 3 1 3 1460,5 253,0 255,0 1 −1 1491 1507 1487
19 Nanno Rijnders 6 3 2 1 1426,1 252,0 254,0 2 1 1774 1810 1767
20 Sercan Ulucan 4 2 0 2 1408,8 251,0 253,0 0 1 1868 1779 1875
21 Raf Cruyff 7 4 0 3 1368,0 250,0 252,0 1 2 1959 1929 1965
22 Bahaa Rizk 5 3 1 1 1350,0 249,0 251,0 1 1 1721 1822 1700
23 Imre Uitermark 7 3 1 3 1280,7 248,0 244,0 1 2 1968 1932 1971
24 William Roolvink 5 2 0 3 1279,5 247,0 245,0 1 2 1962 1860 1979
25 Wim van den Bergh 3 2 0 1 1270,0 246,0 246,0 1 2 1378 1483 1368
26 Kayen Chardon 6 3 0 3 1263,3 245,0 250,0 0 1 1694 1709 1691
27 Niels Hoefsloot 4 2 0 2 1262,5 244,0 249,0 −2 1 1947 1942 1948
28 Vadym Voitsekovskyi 6 3 2 1 1254,3 243,0 241,0 0 −1 1053 1441 1000
29 Ber Deuss 3 2 0 1 1248,6 242,0 226,0 1 2 1879 1957 1872
30 Hidde Bakker 5 2 1 2 1248,5 241,0 243,0 −1 −1 1736 1598 1750
31 Lukas Wakkie 8 4 0 4 1240,0 240,0 237,0 0 −1 1220 1336 1200
32 Bart Romijn 7 2 3 2 1210,0 239,0 230,0 −1 −2 1795 1715 1811
33 Jan Stegeman 2 1 1 0 1205,0 238,0 234,0 −2 −2 1765 1796 1762
34 Alex van der Schilden 5 4 0 1 1181,3 237,0 227,0 −1 −1 1069 2473 1000
35 Sonke Behrends 4 3 0 1 1161,3 236,0 236,0 0 −1 1509 1526 1499
36 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 1152,0 235,0 240,0 0 −1 1323 1516 1300
37 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 1114,3 233,0 242,0 1 1 1995 1898 1997
38 Lode Broekman 8 3 1 4 1109,3 232,0 224,0 −2 −2 1692 1703 1692
39 Arash Ahmadi 3 1 0 2 1108,6 231,0 235,0 1 1 1576 1401 1592
40 Joost van Dongen 6 1 2 3 1069,8 230,0 212,0 0 1 1817 1772 1827
41 Remy Hakvoort 5 2 1 2 1059,0 229,0 201,0 1 1 1845 1869 1841
42 Jaap Jung 5 0 4 1 1056,3 228,0 223,0 −1 1 1792 1650 1815
43 Raymond Formijn 3 2 1 0 1053,1 227,0 238,0 −1 −2 1707 1701 1700
44 Hans Looman 10 3 3 4 1045,5 226,0 233,0 0 1 1566 1456 1589
45 Axel Ehrenstrom 2 2 0 0 1026,6 225,0 232,0 0 1 1651 2307 1635
46 Guido van Steen 5 2 1 2 1015,0 224,0 225,0 −1 −1 1735 1630 1748
47 Samuel Cohn 2 1 0 1 1005,3 222,0 221,0 0 −1 1978 1911 1982
48 Caspar Mahabiersing 9 3 1 5 989,3 221,0 220,0 −1 1 1460 1561 1444
49 Remy van Zwieten 4 2 0 2 974,6 220,0 214,0 2 2 1877 1868 1878
50 Tom Prent 7 3 1 3 974,0 219,0 202,0 −1 1 1692 1505 1716
51 Rob Baas 3 2 0 1 965,6 218,0 229,0 1 −1 1573 1614 1567
52 Fons Groot 1 0 0 1 962,5 217,0 231,0 −1 −1 1963 1287 1970
53 Benno Drewes 1 1 0 0 956,3 216,0 206,0 −1 −1 1868 2641 1859
54 Tejo Hagen 6 1 3 2 936,5 215,0 210,0 −2 −2 1586 1569 1587
55 Floris Kummer 1 1 0 0 934,0 214,0 228,0 1 1 1912 2627 1904
56 Gerton Sluis 5 1 2 2 908,5 213,0 219,0 −1 −2 1671 1534 1686
57 Take Snijders 4 1 2 1 902,1 212,0 208,0 −2 −2 2227 2158 2235
58 Reynold Reynolds 6 2 0 4 890,0 211,0 192,0 −2 −1 1785 1579 1811
59 Arjen Linker 2 1 0 1 885,0 210,0 222,0 2 2 2023 1810 2032
60 Stacy Penthor 7 3 0 4 864,0 209,0 207,0 1 2 1432 1368 1450
61 Riccardo Luigetti 4 2 0 2 853,3 208,0 209,0 0 1 1478 1462 1481
62 Huub Spekman 2 1 0 1 824,3 207,0 218,0 0 −1 1815 1811 1815
63 Giulian Drimba 4 2 0 2 812,0 206,0 198,0 0 1 1252 1276 1250
64 Aran Kohler 1 0 1 0 808,8 205,0 215,0 −1 −1 2072 1987 2074
65 Abhay Karie 1 1 0 0 803,6 204,0 211,0 1 1 1010 1800 1000
66 Jakob van Gaalen 2 1 0 1 793,0 203,0 213,0 0 −1 1801 1857 1798
67 Bart Kroon 6 2 1 3 768,5 201,0 195,0 2 2 1798 1474 1834
68 Omar El Bassiony 1 1 0 0 768,3 200,0 203,0 1 1 1800 1800 0
69 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 758,0 199,0 204,0 −1 −1 1878 2678 1868
70 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 747,6 198,0 205,0 −1 −1 1849 2641 1839
71 Said el Shanwani 1 1 0 0 724,6 197,0 199,0 1 1 1662 2531 1650
72 Soto 1 1 0 0 719,3 196,0 200,0 −1 −1 1010 1800 1000
73 David Kleeman 1 1 0 0 712,3 195,0 197,0 −1 −1 2044 2522 2041
74 Gilles Ebbinge 3 1 0 2 708,6 194,0 193,0 −1 −1 1813 1470 1835
75 Emilien Hallibert 4 1 0 3 701,3 193,0 196,0 0 −1 1960 1825 1976
76 John Pex 6 1 1 4 699,5 192,0 194,0 0 −1 1689 1400 1731
77 Mathijs Kossen 5 1 1 3 686,6 191,0 187,0 1 1 1713 1678 1722
78 Odin Zuijderland 2 1 0 1 649,6 190,0 178,0 0 −1 1404 1508 1400
79 Aurelie Michel 4 1 0 3 637,0 189,0 186,0 0 1 996 1054 1000
80 Sander van Gils 1 1 0 0 625,6 188,0 190,0 −1 −1 1751 2000 1750
81 Joop Gijsbers 2 0 1 1 624,3 187,0 191,0 0 −1 1749 1565 1759
82 Flavia Dasara 1 1 0 0 618,3 186,0 179,0 1 1 1850 1850 0
83 Ed Baarslag 2 0 1 1 607,3 185,0 188,0 0 −1 2054 1861 2064
84 Mohammad Takbiri 3 1 0 2 606,0 184,0 177,0 1 −1 999 1046 1000
85 Arik Oudemans 5 2 0 3 604,0 183,0 162,0 −3 −2 1228 997 1255
86 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 597,0 182,0 189,0 1 1 2216 2943 2208
87 Hans Lammers 3 0 1 2 594,8 181,0 182,0 −1 1 1599 1532 1605
88 Teun de Groot 1 1 0 0 582,3 180,0 185,0 −1 −1 1700 1700
89 Dennis van Doorn 2 1 0 1 581,6 179,0 184,0 0 1 1001 1050 1000
90 Luc Schiebroek 1 0 1 0 580,5 178,0 180,0 1 1 1988 1841 1992
91 Ryan Maroun 1 0 1 0 580,1 177,0 181,0 1 1 1704 1834 1700
92 Jasmine Draijer 1 1 0 0 578,0 176,0 183,0 −1 −1 1205 1800 1200
93 Joris van Zijl 1 1 0 0 573,6 175,0 151,0 −1 −1 1884 2614 1876
94 Marrit Adema 5 0 1 4 567,5 174,0 171,0 1 1 1765 1352 1814
95 Lorenzo Tomassetti 2 1 0 1 561,6 173,0 175,0 0 −1 1293 600 1300
96 Hesse Scheffer 5 1 0 4 536,0 172,0 134,0 2 1 981 461 1000
97 Leon Reina 1 1 0 0 523,3 171,0 143,0 −1 −1 1510 2300 1500
98 Andrija Zdravkovic 2 1 0 1 516,3 170,0 158,0 0 1 1838 1171 1844
99 Patriek Tromp 2 1 0 1 510,6 169,0 136,0 −2 −2 1974 1970 1974
100 Pim Haselager 4 1 0 3 467,0 167,0 93,0 0 1 2109 1591 2143
101 Lucas Bel 4 1 0 3 466,0 166,0 141,0 0 −1 1041 946 1050
102 Camilla Kovecses 6 1 1 4 463,7 164,0 122,0 0 −1 1183 1129 1200
103 Evgenii Egorov 1 1 0 0 435,3 154,0 131,0 −1 −1 1010 1800 1000
104 Jurriaan van der Velde 5 1 0 4 423,3 149,0 113,0 1 −1 1372 1180 1400
105 David Blokdijk 3 1 0 2 419,6 148,0 124,0 1 2 1427 575 1450
106 Michael Siega 2 0 0 2 394,6 139,0 148,0 0 1 1957 1173 1977
107 Joshua Schlosser 1 0 0 1 378,6 134,0 142,0 1 1 1490 700 1500
108 Rafi Adler 1 1 0 0 321,7 118,0 88,0 1 1 0 0
109 Tim Scheepmaker 1 0 0 1 317,3 116,0 119,0 1 1 1199 950 1200
110 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 304,3 111,0 83,0 0 −1 1708 855 1732
111 Eva Scheffer 5 0 1 4 301,0 109,0 90,0 1 1 990 959 1000
112 Ryan Cusimano 2 0 0 2 266,6 96,0 100,0 2 2 999 825 1000
113 George Brinza 1 0 0 1 264,0 95,0 99,0 1 1 1348 948 1350
114 Francesco Galati 3 0 0 3 253,3 91,0 95,0 −1 −2 820 820 0
115 Allard de Boeij 1 0 0 1 250,7 90,0 94,0 1 1 1034 1034 0
116 Dionne Hallegraeff 1 0 0 1 245,3 89,0 92,0 1 1 455 455 0
117 Alex 1 0 0 1 242,7 88,0 91,0 1 1 598 200 600
118 Camilla Kövecses 3 0 0 3 237,3 87,0 89,0 −1 −2 744 744 0
119 Sander Breggeman 1 0 0 1 232,0 86,0 87,0 −1 −1 0 0
120 Adewale Abati 2 0 0 2 229,3 85,0 86,0 0 1 980 200 1000
121 Francesco 1 0 0 1 226,7 84,0 85,0 1 1 967 967 0
122 Carlos Fortes 2 0 0 2 224,0 83,0 84,0 −2 −2 1291 720 1300
123 Ferris Moser 1 0 0 1 218,7 82,0 82,0 −1 −1 1185 200 1200

Nr White Black Result
1 Elco Hakvoort Daan in 't Veld 0−1
2 Marc Ghannoum Ivo Kroon 1−0
3 Raf Cruyff Joost Hoogland 0−1
4 Jos ten Hacken Jort Cornelissen 1−0
5 Joris van Vuure Emilien Hallibert 1−0
6 Remy Hakvoort Filip Schutte 1−0
7 Bastiaan Eisses Serina Arafat ½−½
8 Tobias Piet Babak Ehteshami Bejnordi 1−0
9 Niels Hoefsloot Niels van Dam 0−1
10 Kayen Chardon Ricky Cariga 0−1
11 Imre Uitermark Take Snijders ½−½
12 Hans Looman Bart Romijn 0−1
13 Bart Kroon Alex van der Schilden 0−1
14 Caspar Mahabiersing Lode Broekman ½−½
15 Pim Haselager Gerton Sluis 1−0
16 Riccardo Luigetti Camilla Kövecses 1−0
17 Tom Prent Odin Zuijderland 1−0
18 Marrit Adema Joris van Zijl 0−1
19 Michael Siega Patriek Tromp 0−1
20 Rafi Adler Sander Breggeman 1−0
21 Joshua Schlosser Leon Reina 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software