VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 9 - 20-11-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 9
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 5 4 1 0 2229,7 270,0 269,0 1 −2 2298 2516 2276
2 Elco Hakvoort 8 6 1 1 2083,0 269,0 270,0 0 1 2085 2232 2045
3 Ivo Kroon 5 3 1 1 1683,0 268,0 268,0 1 2 2040 2201 2015
4 Joost Hoogland 4 3 1 0 1589,5 267,0 267,0 2 2 1979 2163 1960
5 Jort Cornelissen 2 2 0 0 1569,5 266,0 261,0 −2 −2 1905 2285 1902
6 Daan in 't Veld 5 2 3 0 1549,5 265,0 262,0 −1 −2 2247 2266 2243
7 Joris van Vuure 6 3 1 2 1472,1 264,0 256,0 0 −1 2065 2021 2068
8 Renzo Finkenflugel 7 3 2 2 1471,8 263,0 266,0 1 1 2008 2040 2000
9 Filip Schutte 8 5 0 3 1461,7 262,0 257,0 2 1 1865 1953 1839
10 Serina Arafat 7 4 0 3 1451,3 261,0 250,0 1 −1 1567 1795 1526
11 Bastiaan Eisses 3 2 0 1 1449,0 260,0 264,0 −1 −1 1823 2002 1807
12 Tobias Piet 4 2 1 1 1418,0 259,0 248,0 0 −1 1838 1872 1834
13 Babak Ehteshami Bejnordi 4 4 0 0 1392,0 258,0 246,0 0 −1 1268 2360 1200
14 Ryan Busa 6 3 2 1 1388,3 257,0 265,0 0 1 1980 2061 1963
15 Jos ten Hacken 4 2 2 0 1374,3 256,0 251,0 −2 −2 2008 2191 1987
16 Tim Muter 7 3 1 3 1364,5 255,0 249,0 1 −1 1491 1507 1487
17 Nanno Rijnders 6 3 2 1 1343,5 254,0 260,0 2 1 1774 1810 1767
18 Sercan Ulucan 4 2 0 2 1319,6 253,0 263,0 0 1 1868 1779 1875
19 Raf Cruyff 6 4 0 2 1303,0 252,0 237,0 0 1 1969 1986 1965
20 Bahaa Rizk 5 3 1 1 1264,5 251,0 258,0 1 1 1721 1822 1700
21 Kayen Chardon 5 3 0 2 1260,3 250,0 253,0 −1 −2 1708 1811 1691
22 Niels Hoefsloot 3 2 0 1 1260,3 249,0 254,0 −3 −3 1954 2014 1948
23 Niels van Dam 4 2 0 2 1257,0 248,0 259,0 2 2 2085 2071 2087
24 Ricky Cariga 8 5 1 2 1196,8 247,0 235,0 0 1 1571 1619 1550
25 Wim van den Bergh 3 2 0 1 1192,0 246,0 255,0 1 2 1378 1483 1368
26 William Roolvink 5 2 0 3 1154,0 245,0 234,0 1 2 1962 1860 1979
27 Imre Uitermark 6 3 0 3 1149,7 244,0 238,0 0 1 1962 1881 1971
28 Hidde Bakker 5 2 1 2 1146,1 243,0 245,0 −1 −1 1736 1598 1750
29 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 1143,0 242,0 252,0 1 1 1995 1898 1997
30 Vadym Voitsekovskyi 6 3 2 1 1126,0 241,0 226,0 0 −1 1053 1441 1000
31 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 1081,0 240,0 240,0 0 −1 1323 1516 1300
32 Raymond Formijn 3 2 1 0 1073,0 238,0 243,0 −1 −2 1707 1701 1700
33 Lukas Wakkie 8 4 0 4 1058,0 237,0 220,0 0 −1 1220 1336 1200
34 Sonke Behrends 4 3 0 1 1052,0 236,0 213,0 0 −1 1509 1526 1499
35 Arash Ahmadi 3 1 0 2 1030,6 235,0 217,0 1 1 1576 1401 1592
36 Jan Stegeman 2 1 1 0 1020,6 234,0 247,0 −2 −2 1765 1796 1762
37 Hans Looman 9 3 3 3 1012,0 233,0 239,0 −1 −1 1570 1455 1589
38 Axel Ehrenstrom 2 2 0 0 1010,6 232,0 244,0 0 1 1651 2307 1635
39 Fons Groot 1 0 0 1 1008,3 231,0 242,0 −1 −1 1963 1287 1970
40 Bart Romijn 6 1 3 2 975,5 230,0 233,0 0 −1 1790 1678 1811
41 Rob Baas 3 2 0 1 966,3 229,0 236,0 1 −1 1573 1614 1567
42 Floris Kummer 1 1 0 0 962,1 228,0 241,0 1 1 1912 2627 1904
43 Alex van der Schilden 4 3 0 1 953,0 227,0 222,0 0 1 1050 2420 1000
44 Ber Deuss 3 2 0 1 948,0 226,0 204,0 1 2 1879 1957 1872
45 Guido van Steen 5 2 1 2 940,1 225,0 227,0 −1 −1 1735 1630 1748
46 Lode Broekman 7 3 0 4 940,0 224,0 219,0 −1 −1 1698 1739 1692
47 Jaap Jung 5 0 4 1 906,1 223,0 212,0 −1 1 1792 1650 1815
48 Arjen Linker 2 1 0 1 904,0 222,0 228,0 2 2 2023 1810 2032
49 Samuel Cohn 2 1 0 1 900,6 221,0 202,0 0 −1 1978 1911 1982
50 Caspar Mahabiersing 8 3 0 5 891,3 220,0 232,0 −2 −1 1453 1544 1444
51 Gerton Sluis 4 1 2 1 859,6 219,0 211,0 0 −1 1672 1470 1686
52 Huub Spekman 2 1 0 1 845,0 218,0 225,0 0 −1 1815 1811 1815
53 Aran Kohler 1 0 1 0 834,8 215,0 224,0 −1 −1 2072 1987 2074
54 Remy van Zwieten 4 2 0 2 833,6 214,0 197,0 2 2 1877 1868 1878
55 Jakob van Gaalen 2 1 0 1 821,6 213,0 223,0 0 −1 1801 1857 1798
56 Joost van Dongen 6 1 2 3 817,7 212,0 199,0 0 1 1817 1772 1827
57 Abhay Karie 1 1 0 0 815,3 211,0 221,0 1 1 1010 1800 1000
58 Tejo Hagen 6 1 3 2 814,5 210,0 207,0 −2 −2 1586 1569 1587
59 Riccardo Luigetti 3 1 0 2 787,3 209,0 215,0 −1 −1 1478 1462 1481
60 Take Snijders 3 1 1 1 780,6 208,0 208,0 −1 −1 2234 2221 2235
61 Stacy Penthor 7 3 0 4 778,3 207,0 214,0 1 2 1432 1368 1450
62 Benno Drewes 1 1 0 0 776,3 206,0 218,0 −1 −1 1868 2641 1859
63 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 771,0 205,0 216,0 −1 −1 1849 2641 1839
64 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 757,0 204,0 210,0 −1 −1 1878 2678 1868
65 Omar El Bassiony 1 1 0 0 755,3 203,0 200,0 1 1 1800 1800 0
66 Tom Prent 6 2 1 3 753,5 202,0 179,0 −2 −2 1689 1449 1716
67 Remy Hakvoort 4 1 1 2 746,5 201,0 195,0 0 −1 1835 1787 1841
68 Soto 1 1 0 0 736,3 200,0 206,0 −1 −1 1010 1800 1000
69 Said el Shanwani 1 1 0 0 735,6 199,0 205,0 1 1 1662 2531 1650
70 Giulian Drimba 4 2 0 2 727,3 198,0 188,0 0 1 1252 1276 1250
71 David Kleeman 1 1 0 0 727,3 197,0 203,0 −1 −1 2044 2522 2041
72 Emilien Hallibert 3 1 0 2 725,6 196,0 209,0 1 1 1968 1878 1976
73 Bart Kroon 5 2 1 2 700,0 195,0 160,0 1 1 1818 1688 1834
74 John Pex 6 1 1 4 694,0 194,0 189,0 0 −1 1689 1400 1731
75 Gilles Ebbinge 3 1 0 2 669,0 193,0 180,0 −1 −1 1813 1470 1835
76 Reynold Reynolds 6 2 0 4 651,0 192,0 175,0 −2 −1 1785 1579 1811
77 Joop Gijsbers 2 0 1 1 644,5 191,0 198,0 0 −1 1749 1565 1759
78 Sander van Gils 1 1 0 0 633,3 190,0 191,0 −1 −1 1751 2000 1750
79 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 631,0 189,0 201,0 1 1 2216 2943 2208
80 Ed Baarslag 2 0 1 1 622,1 188,0 196,0 0 −1 2054 1861 2064
81 Mathijs Kossen 5 1 1 3 621,5 187,0 186,0 1 1 1713 1678 1722
82 Aurelie Michel 4 1 0 3 613,6 186,0 187,0 0 1 996 1054 1000
83 Teun de Groot 1 1 0 0 604,6 185,0 193,0 −1 −1 1700 1700
84 Dennis van Doorn 2 1 0 1 603,0 184,0 192,0 0 1 1001 1050 1000
85 Jasmine Draijer 1 1 0 0 599,3 183,0 194,0 −1 −1 1205 1800 1200
86 Hans Lammers 3 0 1 2 590,8 182,0 182,0 −1 1 1599 1532 1605
87 Ryan Maroun 1 0 1 0 586,6 181,0 190,0 1 1 1704 1834 1700
88 Luc Schiebroek 1 0 1 0 558,8 180,0 173,0 1 1 1988 1841 1992
89 Flavia Dasara 1 1 0 0 547,0 179,0 162,0 1 1 1850 1850 0
90 Odin Zuijderland 1 1 0 0 510,6 178,0 136,0 1 1 1407 2100 1400
91 Mohammad Takbiri 3 1 0 2 506,3 177,0 152,0 1 −1 999 1046 1000
92 Lorenzo Tomassetti 2 1 0 1 491,6 175,0 148,0 0 −1 1293 600 1300
93 Marrit Adema 4 0 1 3 479,3 171,0 140,0 0 −1 1773 1359 1814
94 Arik Oudemans 5 2 0 3 449,0 162,0 128,0 −3 −2 1228 997 1255
95 Andrija Zdravkovic 2 1 0 1 441,0 158,0 129,0 0 1 1838 1171 1844
96 Michael Siega 1 0 0 1 410,6 148,0 154,0 −1 −1 1967 1171 1977
97 Lucas Bel 4 1 0 3 388,6 141,0 115,0 0 −1 1041 946 1050
98 Patriek Tromp 1 0 0 1 376,0 136,0 141,0 −1 −1 1964 1163 1974
99 Hesse Scheffer 5 1 0 4 370,3 134,0 101,0 2 1 981 461 1000
100 Evgenii Egorov 1 1 0 0 361,6 131,0 103,0 −1 −1 1010 1800 1000
101 David Blokdijk 3 1 0 2 340,7 124,0 94,0 1 2 1427 575 1450
102 Camilla Kovecses 6 1 1 4 338,0 122,0 98,0 0 −1 1183 1129 1200
103 Tim Scheepmaker 1 0 0 1 330,6 119,0 124,0 1 1 1199 950 1200
104 Jurriaan van der Velde 5 1 0 4 315,0 113,0 93,0 1 −1 1372 1180 1400
105 Ryan Cusimano 2 0 0 2 280,0 100,0 105,0 2 2 999 825 1000
106 George Brinza 1 0 0 1 277,3 99,0 104,0 1 1 1348 948 1350
107 Francesco Galati 3 0 0 3 258,7 95,0 97,0 −1 −2 820 820 0
108 Allard de Boeij 1 0 0 1 256,0 94,0 96,0 1 1 1034 1034 0
109 Pim Haselager 3 0 0 3 253,3 93,0 95,0 −1 −1 2107 1014 2143
110 Dionne Hallegraeff 1 0 0 1 245,3 92,0 92,0 1 1 455 455 0
111 Alex 1 0 0 1 242,7 91,0 91,0 1 1 598 200 600
112 Eva Scheffer 5 0 1 4 240,3 90,0 82,0 1 1 990 959 1000
113 Camilla Kövecses 2 0 0 2 240,0 89,0 90,0 0 −1 775 775 0
114 Adewale Abati 2 0 0 2 232,0 86,0 87,0 0 1 980 200 1000
115 Francesco 1 0 0 1 229,3 85,0 86,0 1 1 967 967 0
116 Carlos Fortes 2 0 0 2 226,7 84,0 85,0 −2 −2 1291 720 1300
117 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 224,0 83,0 84,0 0 −1 1708 855 1732
118 Ferris Moser 1 0 0 1 221,3 82,0 83,0 −1 −1 1185 200 1200

Nr White Black Result
1 Elco Hakvoort Marc Ghannoum 0−1
2 Renzo Finkenflugel Daan in 't Veld 0−1
3 Sercan Ulucan Jos ten Hacken 0−1
4 Niels van Dam Joris van Vuure 0−1
5 Filip Schutte Bart Romijn 1−0
6 Wim van den Bergh Babak Ehteshami Bejnordi 0−1
7 Ricky Cariga Hans Looman 1−0
8 Raf Cruyff Jakob van Gaalen 1−0
9 Imre Uitermark Caspar Mahabiersing 1−0
10 Stacy Penthor Vadym Voitsekovskyi 0−1
11 Aurelie Michel Lukas Wakkie 0−1
12 Dennis van Doorn Sonke Behrends 0−1
13 Jaap Jung Tejo Hagen ½−½
14 Joost van Dongen Reynold Reynolds 1−0
15 Luc Schiebroek Remy Hakvoort ½−½
16 Bart Kroon John Pex 1−0
17 Hans Lammers Tom Prent 0−1
18 Odin Zuijderland Lorenzo Tomassetti 1−0
19 Andrija Zdravkovic Francesco Galati 1−0
20 David Blokdijk Camilla Kövecses 1−0
21 Adewale Abati Evgenii Egorov 0−1
22 Ber Deuss Huub Spekman 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software