VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 9 - 19-3-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 9
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 3 3 0 0 1302,3 200,0 200,0 1 1 2307 2935 2289
2 Bart Romijn 7 4 2 1 1177,2 199,0 199,0 −1 −1 1887 2082 1842
3 Niels Hoefsloot 3 3 0 0 1153,3 198,0 194,0 1 1 1998 2614 1980
4 Tobias Piet 5 2 3 0 1150,7 197,0 196,0 1 1 1986 1956 1983
5 Niels Van Dam 4 3 0 1 1113,0 196,0 198,0 0 −1 2107 2247 2089
6 Joris Van Vuure 6 4 0 2 1013,0 195,0 190,0 0 −1 2107 2181 2092
7 Renzo Finkenflugel 7 4 1 2 1007,5 194,0 195,0 −1 1 2088 2172 2072
8 Stoyan Kostov 5 3 1 1 1007,1 193,0 197,0 −1 −1 1908 1894 1900
9 Huub Spekman 2 2 0 0 988,3 192,0 193,0 2 2 1805 2553 1787
10 John Pex 3 3 0 0 969,0 191,0 184,0 1 −1 1729 2341 1708
11 Kayen Chardon 2 2 0 0 963,0 190,0 192,0 0 1 1725 2400 1711
12 Joost Van Dongen 6 5 0 1 936,3 189,0 176,0 0 −1 1876 2082 1840
13 Bart Kroon 5 1 2 2 923,0 188,0 191,0 −1 −2 1817 1733 1831
14 Samuel Cohn 1 1 0 0 877,0 185,0 183,0 −1 −1 2000 2000
15 Vadym Voitsekhovskyi 5 4 0 1 859,6 183,0 185,0 1 1 1460 1940 1400
16 Raymond Formijn 2 2 0 0 854,6 182,0 182,0 0 −1 1712 2347 1700
17 Ben Duivenvoorden 7 4 1 2 843,2 181,0 166,0 1 1 1721 1688 1713
18 Daan In 't Veld 5 3 1 1 842,5 180,0 181,0 −3 −3 2219 2125 2225
19 Sercan Ulucan 3 1 0 2 841,0 179,0 186,0 1 2 1893 1755 1906
20 Alexander Van der Schilden 2 2 0 0 832,6 178,0 179,0 0 −1 1820 2309 1809
21 William Roolvink 1 1 0 0 809,6 176,0 175,0 −1 −1 1975 2816 1964
22 Victor Hendriks 3 2 0 1 792,0 175,0 177,0 1 2 2198 2198 0
23 Roeland Vos 1 1 0 0 781,3 174,0 172,0 −1 −1 1556 2000 1554
24 Sönke Behrends 5 3 0 2 781,0 173,0 156,0 1 −1 1529 1730 1500
25 Elco Hakvoort 4 2 0 2 771,0 172,0 168,0 −2 −2 2008 1937 2016
26 Jeroen Goedhart 3 2 1 0 768,0 171,0 174,0 −1 1 2015 2278 1995
27 Morris Meeuwissen 2 2 0 0 764,3 170,0 151,0 2 2 1833 2237 1827
28 Remy Hakvoort 2 1 0 1 756,0 169,0 180,0 2 2 1811 1796 1811
29 Take Snijders 2 2 0 0 746,6 168,0 170,0 0 1 2162 2870 2146
30 Babak Ehteshami Bejnordi 5 3 0 2 746,0 167,0 171,0 −1 −1 1537 1807 1500
31 Joris Van Zijl 1 1 0 0 715,0 166,0 165,0 −1 −1 1908 2697 1898
32 Saffran Mendelsohn 5 2 0 3 702,6 165,0 173,0 −1 1 1882 1717 1905
33 Andrija Zdravkovic 2 1 0 1 688,0 164,0 162,0 0 −1 1799 1421 1808
34 Jort Cornelissen 1 0 1 0 684,6 163,0 160,0 1 1 1956 1983 1955
35 Joost Hoogland 1 1 0 0 675,3 162,0 161,0 −1 −1 2002 2783 1992
36 Gerton Sluis 6 3 0 3 669,7 161,0 169,0 2 2 1645 1684 1636
37 Pim Haselager 1 0 1 0 666,1 160,0 157,0 1 1 2136 2225 2133
38 Huub Groenenberg 3 1 1 1 666,0 159,0 163,0 −1 −2 1757 1705 1762
39 Serina Arafat 3 2 0 1 662,8 158,0 155,0 1 2 1593 1924 1569
40 Ivo Kroon 4 1 1 2 655,8 157,0 167,0 2 2 1984 1870 1998
41 Hessel Haan 5 3 0 2 652,6 156,0 152,0 −1 −1 1700 1663 1700
42 Reynold Reynolds 7 2 1 4 646,0 155,0 159,0 1 −1 1778 1759 1787
43 Lode Broekman 5 1 2 2 638,3 154,0 154,0 1 −1 1672 1664 1674
44 Ber Deuss 4 2 0 2 635,0 153,0 150,0 0 1 1877 1827 1882
45 Marrit Adema 1 1 0 0 626,0 152,0 153,0 −1 −1 1815 2000 1814
46 Teun De Groot 1 0 1 0 623,3 151,0 149,0 −1 −1 1694 1674 1695
47 Emilien Hallibert 7 3 0 4 614,3 150,0 164,0 −1 2 1991 1874 2015
48 Allard de Boeij 4 2 0 2 598,6 149,0 148,0 0 1 1028 1483 1000
49 Joop Gijsbers 3 2 0 1 595,0 148,0 144,0 −1 −2 1759 1617 1760
50 Jaap Jung 4 1 1 2 589,8 147,0 158,0 0 1 1753 1442 1783
51 Remy Van Zwieten 3 2 0 1 585,3 146,0 110,0 −1 −2 1901 1891 1897
52 Jasper Kennis 1 1 0 0 580,3 144,0 140,0 1 1 0 0
53 Filip Schutte 5 1 0 4 578,0 142,0 147,0 1 2 1787 1552 1818
54 Ricky Cariga 1 1 0 0 576,0 141,0 135,0 1 1 1610 1730 1610
55 Hans Looman 9 4 1 4 569,0 139,0 123,0 −1 −1 1565 1403 1600
56 Caspar Mahabiersing 3 2 0 1 569,0 138,0 131,0 −1 −1 1501 1404 1504
57 David Blokdijk 3 1 1 1 548,0 133,0 137,0 −1 1 1448 1412 1450
58 Jurriaan van der Velde 2 1 0 1 545,0 132,0 132,0 0 −1 1408 1568 1400
59 Wim Van den Bergh 1 0 1 0 538,1 130,0 130,0 1 1 1436 1600 1431
60 Juri De Wolf 4 2 0 2 525,3 128,0 122,0 0 −1 1229 1566 1200
61 Raf Cruyff 4 2 0 2 517,3 127,0 133,0 0 1 1955 1691 1974
62 Joshua Schlosser 2 1 0 1 500,6 124,0 128,0 0 −1 1494 1392 1500
63 David Kleeman 1 1 0 0 486,0 122,0 126,0 1 1 2008 2737 2000
64 Homme de Vries 1 0 1 0 478,5 120,0 120,0 1 1 1594 1350 1600
65 Teodor Chirica 1 0 1 0 474,0 119,0 114,0 1 1 1000 1000
66 Rafi Adler 1 0 1 0 467,6 116,0 112,0 −1 −1 1000 1000 0
67 Ryan Busa 4 2 0 2 460,7 114,0 125,0 0 −1 1947 1903 1952
68 Sem Wong 2 1 0 1 443,0 112,0 111,0 0 −1 1008 1200 1000
69 Frank Rijken 2 1 0 1 438,3 111,0 109,0 0 1 1300 1300 0
70 Joel Groenewoud 1 0 0 1 436,3 110,0 119,0 −1 −1 2074 1289 2084
71 Aurélie Michel 4 1 1 2 421,5 108,0 108,0 0 1 1404 1280 1419
72 Stacey Penthor 4 2 0 2 418,0 107,0 105,0 0 2 1395 1250 1409
73 Patriek Tromp 1 0 0 1 414,3 106,0 113,0 −1 −1 2005 1198 2015
74 Jimmy Farmer 2 1 0 1 411,6 105,0 104,0 0 1 1200 1200 0
75 Tom Prent 4 1 0 3 404,0 104,0 102,0 0 1 1689 1344 1726
76 Konstantin Beyer 8 3 0 5 386,7 100,0 89,0 −2 −2 1210 1392 1200
77 Joseph Zeenni 1 0 0 1 377,6 97,0 103,0 −1 −1 1810 1152 1816
78 Dennis Van Doorn 4 1 0 3 375,0 96,0 99,0 0 1 994 985 1000
79 Evgenii Egorov 9 3 0 6 369,0 94,0 107,0 1 1 1225 1464 1200
80 Imre Uitermark 6 1 0 5 349,0 91,0 66,0 −2 −2 1917 1775 1937
81 Luc Schiebroek 4 0 1 3 337,7 90,0 94,0 0 −1 2045 1612 2085
82 Baris Ersoz 1 0 0 1 337,3 89,0 92,0 −1 −1 1586 900 1593
83 Tom Duifhuis 1 0 0 1 333,5 88,0 87,0 1 1 1656 600 1673
84 Hidde Bakker 2 0 0 2 333,3 87,0 100,0 −2 −2 1714 1068 1727
85 Rob van Slooten 1 0 0 1 330,0 86,0 90,0 1 1 1446 913 1450
86 Tim Muter 3 1 0 2 313,0 85,0 78,0 −1 −2 1510 485 1538
87 Jos Ten Hacken 1 0 0 1 311,6 84,0 85,0 1 1 1973 1192 1983
88 Tejo Hagen 5 2 0 3 309,0 83,0 69,0 1 1 1604 1433 1623
89 Federico Bettin 1 0 0 1 308,0 82,0 84,0 1 1 1200 1200 0
90 Nicky Charlie 1 0 0 1 300,6 81,0 82,0 1 1 400 400 0
91 Camilla Kövecses 4 1 0 3 299,3 80,0 83,0 0 −1 1012 1262 1000
92 Rio Ann 1 0 0 1 297,0 79,0 81,0 −1 −1 930 810 930
93 Henk Hakvoort 3 0 1 2 291,0 77,0 77,0 −3 −3 1336 1155 1350
94 Jasper Groot 1 0 0 1 289,6 76,0 79,0 1 1 738 738 0
95 Roland Daamen 2 0 0 2 286,6 75,0 86,0 0 −1 2038 1309 2055
96 Rob Baas 1 0 0 1 278,6 74,0 76,0 1 1 1524 800 1532
97 Abati Adewale 1 0 0 1 275,0 73,0 75,0 1 1 1000 1000
98 Arik Oudemans 1 0 0 1 271,3 72,0 74,0 −1 −1 1280 700 1284
99 Ryan Maroun 1 0 0 1 264,0 71,0 72,0 1 1 1490 700 1500
100 Valentina Shumovskaia 1 0 0 1 260,3 70,0 71,0 1 1 1190 400 1200
101 Lukas Wakkie 6 1 1 4 260,2 69,0 73,0 0 2 1369 1115 1400
102 Jan Stegeman 3 0 1 2 246,5 68,0 70,0 −1 −1 1749 1371 1777
103 Francesco Galati 8 2 0 6 236,7 67,0 65,0 0 −1 1196 1222 1200
104 Riccardo Luigetti 2 0 0 2 226,7 66,0 68,0 2 2 1524 650 1547
105 Alessandro Cesa 2 0 0 2 223,3 65,0 67,0 0 1 600 600 0

Nr. White Black Result
1 Tobias Piet Bart Romijn ½−½
2 Niels Hoefsloot Stoyan Kostov 1−0
3 Remy Hakvoort Joris Van Vuure 0−1
4 Gerton Sluis John Pex 0−1
5 Ivo Kroon Joost Van Dongen 0−1
6 Saffran Mendelsohn Imre Uitermark 0−1
7 Take Snijders Luc Schiebroek 1−0
8 Ben Duivenvoorden Huub Groenenberg 1−0
9 Emilien Hallibert Remy Van Zwieten 0−1
10 Jaap Jung Sönke Behrends 0−1
11 Morris Meeuwissen Lode Broekman 1−0
12 Evgenii Egorov Hans Looman 0−1
13 Jimmy Farmer Konstantin Beyer 0−1
14 Tejo Hagen Camilla Kövecses 1−0
15 Federico Bettin Samuel Cohn 0−1
16 Nicky Charlie Francesco Galati 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software