VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 7 - 5-3-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 7
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 3 3 0 0 1171,0 200,0 200,0 1 1 2307 2935 2289
2 Stoyan Kostov 4 3 1 0 971,5 199,0 194,0 0 1 1916 2027 1900
3 Renzo Finkenflugel 7 4 1 2 914,5 198,0 197,0 −1 1 2088 2172 2072
4 Bart Romijn 5 3 1 1 912,0 197,0 189,0 −1 −1 1870 2052 1842
5 Huub Spekman 2 2 0 0 870,6 196,0 196,0 2 2 1805 2553 1787
6 Niels Van Dam 3 2 0 1 851,0 195,0 198,0 1 2 2097 2165 2089
7 Joris Van Vuure 4 3 0 1 832,0 194,0 195,0 0 1 2114 2306 2092
8 Tobias Piet 3 1 2 0 829,3 193,0 191,0 1 2 1989 2054 1983
9 Bart Kroon 5 1 2 2 824,8 192,0 199,0 −1 −2 1817 1733 1831
10 Vadym Voitsekhovskyi 4 4 0 0 810,0 191,0 192,0 0 −1 1461 2428 1400
11 Kayen Chardon 2 2 0 0 807,6 190,0 193,0 0 1 1725 2400 1711
12 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 769,3 189,0 188,0 1 1 1988 2705 1980
13 Sercan Ulucan 3 1 0 2 751,0 188,0 190,0 1 2 1893 1755 1906
14 Remy Hakvoort 1 1 0 0 708,0 184,0 183,0 1 1 1814 2300 1811
15 Gerton Sluis 4 3 0 1 696,7 183,0 187,0 0 −1 1656 1794 1636
16 Victor Hendriks 2 2 0 0 682,6 181,0 157,0 0 1 2805 2805 0
17 Take Snijders 1 1 0 0 678,0 180,0 185,0 −1 −1 2153 2855 2146
18 Jeroen Goedhart 3 2 1 0 675,8 179,0 184,0 −1 1 2015 2278 1995
19 Babak Ehteshami Bejnordi 4 3 0 1 673,0 178,0 160,0 0 1 1539 1901 1500
20 Raymond Formijn 2 2 0 0 669,6 176,0 151,0 0 −1 1712 2347 1700
21 William Roolvink 1 1 0 0 667,0 175,0 176,0 −1 −1 1975 2816 1964
22 John Pex 1 1 0 0 659,0 174,0 180,0 1 1 1709 2000 1708
23 Reynold Reynolds 6 2 1 3 654,3 173,0 181,0 2 2 1790 1828 1787
24 Emilien Hallibert 5 3 0 2 650,3 172,0 158,0 −3 −3 2014 1982 2015
25 Saffran Mendelsohn 4 2 0 2 647,0 171,0 174,0 −2 −1 1891 1750 1905
26 Ivo Kroon 3 1 1 1 639,1 170,0 173,0 1 1 1998 1998 1998
27 Alexander Van der Schilden 1 1 0 0 635,0 169,0 172,0 1 1 1810 2000 1809
28 Roeland Vos 1 1 0 0 634,5 168,0 165,0 −1 −1 1556 2000 1554
29 Joris Van Zijl 1 1 0 0 632,0 167,0 175,0 −1 −1 1908 2697 1898
30 Daan In 't Veld 4 2 1 1 629,2 166,0 178,0 −2 −2 2219 2125 2225
31 Joost Hoogland 1 1 0 0 627,0 165,0 177,0 −1 −1 2002 2783 1992
32 Jaap Jung 3 1 1 1 606,1 164,0 170,0 −1 −2 1770 1541 1783
33 Andrija Zdravkovic 2 1 0 1 598,3 163,0 167,0 0 −1 1799 1421 1808
34 Pim Haselager 1 0 1 0 596,0 162,0 169,0 1 1 2136 2225 2133
35 Jort Cornelissen 1 0 1 0 584,5 161,0 163,0 1 1 1956 1983 1955
36 Filip Schutte 4 1 0 3 576,7 160,0 166,0 0 1 1797 1598 1818
37 Marrit Adema 1 1 0 0 562,0 159,0 164,0 −1 −1 1815 2000 1814
38 Sönke Behrends 4 2 0 2 559,0 158,0 159,0 2 2 1512 1629 1500
39 Serina Arafat 3 2 0 1 557,0 157,0 162,0 1 2 1593 1924 1569
40 Allard de Boeij 3 2 0 1 554,0 156,0 153,0 −1 −1 1028 1526 1000
41 Joost Van Dongen 4 3 0 1 551,3 155,0 143,0 0 1 1859 2021 1840
42 Ber Deuss 4 2 0 2 544,0 154,0 161,0 0 1 1877 1827 1882
43 Huub Groenenberg 1 1 0 0 535,0 153,0 135,0 1 1 1771 2527 1762
44 Ben Duivenvoorden 5 2 1 2 534,5 152,0 156,0 1 −1 1709 1668 1713
45 Teun De Groot 1 0 1 0 512,5 150,0 146,0 −1 −1 1694 1674 1695
46 Lode Broekman 3 1 1 1 506,6 149,0 149,0 1 1 1676 1694 1674
47 Hessel Haan 5 3 0 2 505,7 147,0 133,0 −1 −1 1700 1663 1700
48 Elco Hakvoort 3 1 0 2 505,3 146,0 139,0 −1 −1 1998 1791 2016
49 Ryan Busa 3 2 0 1 494,0 144,0 155,0 1 1 1960 2043 1952
50 Joop Gijsbers 3 2 0 1 463,0 138,0 116,0 −1 −2 1759 1617 1760
51 David Blokdijk 3 1 1 1 460,1 137,0 134,0 −1 1 1448 1412 1450
52 Jasper Kennis 1 1 0 0 449,0 135,0 127,0 1 1 0 0
53 David Kleeman 1 1 0 0 445,6 134,0 142,0 1 1 2008 2737 2000
54 Joshua Schlosser 2 1 0 1 428,0 132,0 132,0 0 −1 1494 1392 1500
55 Joel Groenewoud 1 0 0 1 423,0 130,0 141,0 −1 −1 2074 1289 2084
56 Wim Van den Bergh 1 0 1 0 421,0 129,0 126,0 1 1 1436 1600 1431
57 Jurriaan van der Velde 2 1 0 1 415,0 127,0 120,0 0 −1 1408 1568 1400
58 Patriek Tromp 1 0 0 1 411,0 125,0 137,0 −1 −1 2005 1198 2015
59 Evgenii Egorov 7 3 0 4 404,0 123,0 129,0 1 1 1227 1497 1200
60 Raf Cruyff 3 1 0 2 401,0 121,0 136,0 −1 −2 1951 1558 1974
61 Homme de Vries 1 0 1 0 391,0 120,0 118,0 1 1 1594 1350 1600
62 Hidde Bakker 1 0 0 1 390,0 119,0 130,0 −1 −1 1718 962 1727
63 Juri De Wolf 4 2 0 2 384,0 118,0 112,0 0 −1 1229 1566 1200
64 Caspar Mahabiersing 2 1 0 1 364,6 113,0 109,0 0 1 1500 1425 1504
65 Aurélie Michel 4 1 1 2 359,0 112,0 111,0 0 1 1404 1280 1419
66 Sem Wong 2 1 0 1 355,0 111,0 105,0 0 −1 1008 1200 1000
67 Joseph Zeenni 1 0 0 1 351,0 110,0 117,0 −1 −1 1810 1152 1816
68 Teodor Chirica 1 0 1 0 349,5 109,0 100,0 1 1 1000 1000
69 Frank Rijken 2 1 0 1 349,3 108,0 101,0 0 1 1300 1300 0
70 Rafi Adler 1 0 1 0 347,0 107,0 99,0 −1 −1 1000 1000 0
71 Dennis Van Doorn 3 1 0 2 343,0 105,0 102,0 −1 −1 995 946 1000
72 Remy Van Zwieten 1 0 0 1 338,8 104,0 107,0 1 1 1887 1098 1897
73 Stacey Penthor 4 2 0 2 335,0 103,0 95,0 0 2 1395 1250 1409
74 Hans Looman 7 2 1 4 332,0 102,0 86,0 −1 −1 1561 1338 1600
75 Tom Prent 4 1 0 3 332,0 101,0 106,0 0 1 1689 1344 1726
76 Konstantin Beyer 6 2 0 4 330,7 100,0 119,0 0 1 1212 1423 1200
77 Roland Daamen 2 0 0 2 328,0 99,0 123,0 0 −1 2038 1309 2055
78 Baris Ersoz 1 0 0 1 324,0 97,0 108,0 −1 −1 1586 900 1593
79 Jimmy Farmer 1 1 0 0 313,0 94,0 81,0 −1 −1 2000 2000 0
80 Rob van Slooten 1 0 0 1 312,0 93,0 104,0 1 1 1446 913 1450
81 Luc Schiebroek 3 0 1 2 295,0 90,0 87,0 1 1 2054 1606 2085
82 Jos Ten Hacken 1 0 0 1 288,0 88,0 96,0 1 1 1973 1192 1983
83 Tom Duifhuis 1 0 0 1 281,8 86,0 89,0 1 1 1656 600 1673
84 Camilla Kövecses 3 1 0 2 279,7 84,0 92,0 1 1 1013 1276 1000
85 Rob Baas 1 0 0 1 246,0 78,0 82,0 1 1 1524 800 1532
86 Lukas Wakkie 5 1 1 3 241,0 77,0 75,0 −1 1 1370 1058 1400
87 Abati Adewale 1 0 0 1 240,0 76,0 80,0 1 1 1000 1000
88 Henk Hakvoort 3 0 1 2 231,7 75,0 74,0 −3 −3 1336 1155 1350
89 Arik Oudemans 1 0 0 1 228,0 74,0 76,0 −1 −1 1280 700 1284
90 Ryan Maroun 1 0 0 1 219,0 73,0 73,0 1 1 1490 700 1500
91 Valentina Shumovskaia 1 0 0 1 216,0 72,0 72,0 1 1 1190 400 1200
92 Jan Stegeman 3 0 1 2 203,2 71,0 71,0 −1 −1 1749 1371 1777
93 Riccardo Luigetti 2 0 0 2 184,0 70,0 69,0 2 2 1524 650 1547
94 Alessandro Cesa 2 0 0 2 181,3 69,0 68,0 0 1 600 600 0
95 Tim Muter 2 0 0 2 173,3 68,0 65,0 0 −1 1510 485 1538
96 Francesco Galati 6 1 0 5 162,3 67,0 70,0 0 1 1198 1237 1200
97 Imre Uitermark 5 0 0 5 156,3 66,0 67,0 −1 −1 1908 1243 1937
98 Tejo Hagen 3 0 0 3 154,0 65,0 66,0 1 2 1602 972 1623

Nr. White Black Result
1 Stoyan Kostov Bart Kroon 1−0
2 Renzo Finkenflugel Roland Daamen 1−0
3 Sercan Ulucan Bart Romijn 0−1
4 Jeroen Goedhart Imre Uitermark 1−0
5 Babak Ehteshami Bejnordi Saffran Mendelsohn 1−0
6 Filip Schutte Emilien Hallibert 0−1
7 Sönke Behrends Raymond Formijn 0−1
8 Joost Van Dongen Raf Cruyff 1−0
9 Evgenii Egorov Hessel Haan 0−1
10 Huub Groenenberg Hidde Bakker 1−0
11 Konstantin Beyer Joop Gijsbers 0−1
12 Frank Rijken Hans Looman 0−1
13 Francesco Galati Jimmy Farmer 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software