VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 8 - 13-11-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 8
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Elco Hakvoort 7 6 1 0 2091,0 270,0 270,0 −1 −2 2089 2381 2045
2 Marc Ghannoum 4 3 1 0 1952,7 269,0 269,0 2 −1 2293 2495 2276
3 Ivo Kroon 5 3 1 1 1591,3 268,0 266,0 1 2 2040 2201 2015
4 Joost Hoogland 4 3 1 0 1502,8 267,0 265,0 2 2 1979 2163 1960
5 Renzo Finkenflugel 6 3 2 1 1486,1 266,0 268,0 0 −1 2012 2068 2000
6 Ryan Busa 6 3 2 1 1388,0 265,0 267,0 0 1 1980 2061 1963
7 Bastiaan Eisses 3 2 0 1 1346,0 264,0 264,0 −1 −1 1823 2002 1807
8 Sercan Ulucan 3 2 0 1 1315,6 263,0 263,0 −1 −1 1875 1830 1875
9 Daan in 't Veld 4 1 3 0 1282,0 262,0 262,0 0 −1 2243 2237 2243
10 Jort Cornelissen 2 2 0 0 1275,3 261,0 248,0 −2 −2 1905 2285 1902
11 Nanno Rijnders 6 3 2 1 1255,0 260,0 261,0 2 1 1774 1810 1767
12 Niels van Dam 3 2 0 1 1236,0 259,0 249,0 1 1 2095 2193 2087
13 Bahaa Rizk 5 3 1 1 1225,1 258,0 259,0 1 1 1721 1822 1700
14 Filip Schutte 7 4 0 3 1209,0 257,0 246,0 1 −1 1855 1922 1839
15 Joris van Vuure 5 2 1 2 1204,3 256,0 254,0 1 2 2054 1938 2068
16 Wim van den Bergh 2 2 0 0 1191,6 255,0 260,0 0 1 1392 2244 1368
17 Niels Hoefsloot 3 2 0 1 1180,0 254,0 258,0 −3 −3 1954 2014 1948
18 Kayen Chardon 5 3 0 2 1168,0 253,0 256,0 −1 −2 1708 1811 1691
19 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 1150,3 252,0 257,0 1 1 1995 1898 1997
20 Jos ten Hacken 3 1 2 0 1121,5 251,0 252,0 −1 −1 2002 2162 1987
21 Serina Arafat 7 4 0 3 1121,0 250,0 255,0 1 −1 1567 1795 1526
22 Tim Muter 7 3 1 3 1088,0 249,0 240,0 1 −1 1491 1507 1487
23 Tobias Piet 4 2 1 1 1068,0 248,0 245,0 0 −1 1838 1872 1834
24 Jan Stegeman 2 1 1 0 1040,1 247,0 253,0 −2 −2 1765 1796 1762
25 Babak Ehteshami Bejnordi 3 3 0 0 1037,3 246,0 212,0 1 2 1254 2424 1200
26 Hidde Bakker 5 2 1 2 1034,0 245,0 229,0 −1 −1 1736 1598 1750
27 Axel Ehrenstrom 2 2 0 0 1020,3 244,0 251,0 0 1 1651 2307 1635
28 Raymond Formijn 3 2 1 0 1020,0 243,0 222,0 −1 −2 1707 1701 1700
29 Fons Groot 1 0 0 1 995,8 242,0 239,0 −1 −1 1963 1287 1970
30 Floris Kummer 1 1 0 0 985,1 241,0 247,0 1 1 1912 2627 1904
31 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 974,3 240,0 238,0 0 −1 1323 1516 1300
32 Hans Looman 8 3 3 2 971,5 239,0 234,0 0 2 1581 1487 1589
33 Imre Uitermark 5 2 0 3 960,7 238,0 250,0 −1 −1 1961 1898 1971
34 Raf Cruyff 5 3 0 2 956,0 237,0 226,0 −1 −1 1964 1950 1965
35 Rob Baas 3 2 0 1 951,3 236,0 236,0 1 −1 1573 1614 1567
36 Ricky Cariga 7 4 1 2 946,3 235,0 232,0 −1 −2 1560 1569 1550
37 William Roolvink 5 2 0 3 945,7 234,0 244,0 1 2 1962 1860 1979
38 Bart Romijn 5 1 3 1 922,0 233,0 221,0 1 2 1799 1716 1811
39 Caspar Mahabiersing 7 3 0 4 894,3 232,0 235,0 −1 1 1454 1535 1444
40 Arjen Linker 2 1 0 1 870,5 228,0 225,0 2 2 2023 1810 2032
41 Guido van Steen 5 2 1 2 869,5 227,0 224,0 −1 −1 1735 1630 1748
42 Vadym Voitsekovskyi 5 2 2 1 865,0 226,0 218,0 1 2 1034 1365 1000
43 Huub Spekman 1 1 0 0 861,0 225,0 237,0 1 1 1823 2550 1815
44 Aran Kohler 1 0 1 0 857,5 224,0 231,0 −1 −1 2072 1987 2074
45 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 845,3 223,0 233,0 1 1 1807 2548 1798
46 Alex van der Schilden 4 3 0 1 834,0 222,0 213,0 0 1 1050 2420 1000
47 Abhay Karie 1 1 0 0 826,0 221,0 228,0 1 1 1010 1800 1000
48 Lukas Wakkie 7 3 0 4 823,0 220,0 227,0 1 1 1216 1334 1200
49 Lode Broekman 7 3 0 4 809,3 219,0 220,0 −1 −1 1698 1739 1692
50 Benno Drewes 1 1 0 0 800,3 218,0 230,0 −1 −1 1868 2641 1859
51 Arash Ahmadi 3 1 0 2 792,0 217,0 210,0 1 1 1576 1401 1592
52 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 781,6 216,0 223,0 −1 −1 1849 2641 1839
53 Riccardo Luigetti 3 1 0 2 768,3 215,0 206,0 −1 −1 1478 1462 1481
54 Stacy Penthor 6 3 0 3 768,0 214,0 219,0 0 1 1451 1488 1450
55 Sonke Behrends 3 2 0 1 767,3 213,0 194,0 1 2 1508 1567 1499
56 Jaap Jung 4 0 3 1 754,8 212,0 202,0 −2 −2 1798 1665 1815
57 Gerton Sluis 4 1 2 1 749,0 211,0 204,0 0 −1 1672 1470 1686
58 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 737,3 210,0 215,0 −1 −1 1878 2678 1868
59 Emilien Hallibert 3 1 0 2 735,3 209,0 208,0 1 1 1968 1878 1976
60 Take Snijders 3 1 1 1 721,3 208,0 211,0 −1 −1 2234 2221 2235
61 Tejo Hagen 5 1 2 2 720,5 207,0 214,0 −1 −1 1580 1520 1587
62 Soto 1 1 0 0 717,6 206,0 205,0 −1 −1 1010 1800 1000
63 Said el Shanwani 1 1 0 0 715,6 205,0 217,0 1 1 1662 2531 1650
64 Ber Deuss 2 1 0 1 706,3 204,0 209,0 0 1 1871 1848 1872
65 David Kleeman 1 1 0 0 685,0 203,0 189,0 −1 −1 2044 2522 2041
66 Samuel Cohn 2 1 0 1 683,0 202,0 207,0 0 −1 1978 1911 1982
67 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 674,0 201,0 216,0 1 1 2216 2943 2208
68 Omar El Bassiony 1 1 0 0 663,6 200,0 169,0 1 1 1800 1800 0
69 Joost van Dongen 5 0 2 3 649,8 199,0 203,0 −1 −2 1808 1668 1827
70 Joop Gijsbers 2 0 1 1 635,8 198,0 197,0 0 −1 1749 1565 1759
71 Remy van Zwieten 4 2 0 2 627,0 197,0 164,0 2 2 1877 1868 1878
72 Ed Baarslag 2 0 1 1 624,1 196,0 196,0 0 −1 2054 1861 2064
73 Remy Hakvoort 3 1 0 2 622,6 195,0 187,0 1 1 1831 1717 1841
74 Jasmine Draijer 1 1 0 0 618,0 194,0 201,0 −1 −1 1205 1800 1200
75 Teun de Groot 1 1 0 0 607,6 193,0 193,0 −1 −1 1700 1700
76 Dennis van Doorn 1 1 0 0 603,3 192,0 191,0 −1 −1 1002 1400 1000
77 Sander van Gils 1 1 0 0 582,3 191,0 170,0 −1 −1 1751 2000 1750
78 Ryan Maroun 1 0 1 0 577,5 190,0 192,0 1 1 1704 1834 1700
79 John Pex 5 1 1 3 574,5 189,0 137,0 1 1 1696 1395 1731
80 Giulian Drimba 4 2 0 2 573,0 188,0 162,0 0 1 1252 1276 1250
81 Aurelie Michel 3 1 0 2 556,0 187,0 171,0 −1 −1 1001 1140 1000
82 Mathijs Kossen 5 1 1 3 555,0 186,0 181,0 1 1 1713 1678 1722
83 Hans Lammers 2 0 1 1 523,3 182,0 158,0 −2 −2 1606 1668 1605
84 Gilles Ebbinge 3 1 0 2 512,6 180,0 161,0 −1 −1 1813 1470 1835
85 Tom Prent 5 1 1 3 509,5 179,0 149,0 −1 −1 1683 1256 1716
86 Reynold Reynolds 5 2 0 3 494,0 175,0 96,0 −1 1 1795 1603 1811
87 Flavia Dasara 1 1 0 0 460,0 162,0 135,0 1 1 1850 1850 0
88 Bart Kroon 4 1 1 2 457,0 160,0 131,0 0 −2 1810 1512 1834
89 Michael Siega 1 0 0 1 426,6 154,0 160,0 −1 −1 1967 1171 1977
90 Mohammad Takbiri 3 1 0 2 419,0 152,0 126,0 1 −1 999 1046 1000
91 Lorenzo Tomassetti 1 1 0 0 413,0 148,0 117,0 1 1 1300 1300
92 Patriek Tromp 1 0 0 1 392,0 141,0 147,0 −1 −1 1964 1163 1974
93 Marrit Adema 4 0 1 3 390,3 140,0 124,0 0 −1 1773 1359 1814
94 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 357,3 129,0 134,0 −1 −1 1838 1171 1844
95 Arik Oudemans 5 2 0 3 356,3 128,0 107,0 −3 −2 1228 997 1255
96 Tim Scheepmaker 1 0 0 1 344,0 124,0 129,0 1 1 1199 950 1200
97 Lucas Bel 4 1 0 3 315,3 115,0 100,0 0 −1 1041 946 1050
98 Ryan Cusimano 2 0 0 2 288,0 105,0 108,0 2 2 999 825 1000
99 George Brinza 1 0 0 1 282,6 104,0 106,0 1 1 1348 948 1350
100 Hesse Scheffer 5 1 0 4 276,7 101,0 83,0 2 1 981 461 1000
101 Camilla Kovecses 6 1 1 4 270,7 98,0 88,0 0 −1 1183 1129 1200
102 Francesco Galati 2 0 0 2 269,3 97,0 101,0 0 −1 708 708 0
103 Allard de Boeij 1 0 0 1 264,0 96,0 99,0 1 1 1034 1034 0
104 Pim Haselager 3 0 0 3 261,3 95,0 98,0 −1 −1 2107 1014 2143
105 David Blokdijk 2 0 0 2 258,7 94,0 97,0 0 1 1427 575 1450
106 Jurriaan van der Velde 5 1 0 4 258,0 93,0 85,0 1 −1 1372 1180 1400
107 Dionne Hallegraeff 1 0 0 1 253,3 92,0 95,0 1 1 455 455 0
108 Alex 1 0 0 1 250,7 91,0 94,0 1 1 598 200 600
109 Camilla Kövecses 1 0 0 1 248,0 90,0 93,0 1 1 900 900 0
110 Adewale Abati 1 0 0 1 240,0 87,0 90,0 −1 −1 990 200 1000
111 Francesco 1 0 0 1 237,3 86,0 89,0 1 1 967 967 0
112 Carlos Fortes 2 0 0 2 232,0 85,0 87,0 −2 −2 1291 720 1300
113 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 229,3 84,0 86,0 0 −1 1708 855 1732
114 Ferris Moser 1 0 0 1 224,0 83,0 84,0 −1 −1 1185 200 1200
115 Eva Scheffer 5 0 1 4 208,0 82,0 82,0 1 1 990 959 1000

Nr White Black Result
1 Ryan Busa Elco Hakvoort 0−1
2 Ivo Kroon Renzo Finkenflugel 1−0
3 Joost Hoogland Serina Arafat 1−0
4 Joris van Vuure Jos ten Hacken ½−½
5 Niels van Dam Imre Uitermark 1−0
6 Caspar Mahabiersing Jort Cornelissen 0−1
7 William Roolvink Filip Schutte 0−1
8 Hans Looman Tim Muter ½−½
9 Lukas Wakkie Hidde Bakker 0−1
10 Stacy Penthor Raymond Formijn 0−1
11 Bart Romijn Jaap Jung ½−½
12 Alex van der Schilden Pim Haselager 1−0
13 Babak Ehteshami Bejnordi Tejo Hagen 1−0
14 Vadym Voitsekovskyi Gerton Sluis ½−½
15 Mathijs Kossen David Kleeman 0−1
16 John Pex Aurelie Michel 1−0
17 Tim Scheepmaker Sander van Gils 0−1
18 Lorenzo Tomassetti Francesco Galati 1−0
19 Reynold Reynolds Lode Broekman 1−0
20 Ryan Cusimano Ricky Cariga 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software