VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 8 - 12-3-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 8
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 3 3 0 0 1221,6 200,0 200,0 1 1 2307 2935 2289
2 Bart Romijn 6 4 1 1 1077,8 199,0 197,0 0 1 1883 2104 1842
3 Niels Van Dam 4 3 0 1 1047,0 198,0 195,0 0 −1 2107 2247 2089
4 Stoyan Kostov 4 3 1 0 1031,8 197,0 199,0 0 1 1916 2027 1900
5 Tobias Piet 4 2 2 0 1028,2 196,0 193,0 0 −1 1990 1991 1983
6 Renzo Finkenflugel 7 4 1 2 971,0 195,0 198,0 −1 1 2088 2172 2072
7 Niels Hoefsloot 2 2 0 0 952,5 194,0 189,0 0 −1 1990 2571 1980
8 Huub Spekman 2 2 0 0 929,0 193,0 196,0 2 2 1805 2553 1787
9 Kayen Chardon 2 2 0 0 895,0 192,0 190,0 0 1 1725 2400 1711
10 Bart Kroon 5 1 2 2 867,5 191,0 192,0 −1 −2 1817 1733 1831
11 Joris Van Vuure 5 3 0 2 848,0 190,0 194,0 1 2 2104 2180 2092
12 Sercan Ulucan 3 1 0 2 799,6 186,0 188,0 1 2 1893 1755 1906
13 Vadym Voitsekhovskyi 5 4 0 1 798,0 185,0 191,0 1 1 1460 1940 1400
14 John Pex 2 2 0 0 795,0 184,0 174,0 2 2 1721 2294 1708
15 Raymond Formijn 2 2 0 0 783,0 182,0 176,0 0 −1 1712 2347 1700
16 Daan In 't Veld 5 3 1 1 777,7 181,0 166,0 −3 −3 2219 2125 2225
17 Remy Hakvoort 1 1 0 0 771,3 180,0 184,0 1 1 1814 2300 1811
18 Alexander Van der Schilden 2 2 0 0 767,0 179,0 169,0 0 −1 1820 2309 1809
19 Victor Hendriks 3 2 0 1 746,6 177,0 181,0 1 2 2198 2198 0
20 Joost Van Dongen 5 4 0 1 729,3 176,0 155,0 1 2 1861 2005 1840
21 William Roolvink 1 1 0 0 729,3 175,0 175,0 −1 −1 1975 2816 1964
22 Jeroen Goedhart 3 2 1 0 709,3 174,0 179,0 −1 1 2015 2278 1995
23 Saffran Mendelsohn 4 2 0 2 706,0 173,0 171,0 −2 −1 1891 1750 1905
24 Roeland Vos 1 1 0 0 706,0 172,0 168,0 −1 −1 1556 2000 1554
25 Babak Ehteshami Bejnordi 5 3 0 2 701,0 171,0 178,0 −1 −1 1537 1807 1500
26 Take Snijders 1 1 0 0 699,0 170,0 180,0 −1 −1 2153 2855 2146
27 Gerton Sluis 5 3 0 2 694,0 169,0 183,0 1 1 1653 1749 1636
28 Elco Hakvoort 4 2 0 2 685,6 168,0 146,0 −2 −2 2008 1937 2016
29 Ivo Kroon 3 1 1 1 677,3 167,0 170,0 1 1 1998 1998 1998
30 Ben Duivenvoorden 6 3 1 2 669,3 166,0 152,0 0 −2 1709 1615 1713
31 Joris Van Zijl 1 1 0 0 660,6 165,0 167,0 −1 −1 1908 2697 1898
32 Emilien Hallibert 6 3 0 3 655,7 164,0 172,0 −2 1 2004 1929 2015
33 Huub Groenenberg 2 1 1 0 652,5 163,0 153,0 0 −1 1769 1891 1762
34 Andrija Zdravkovic 2 1 0 1 645,0 162,0 163,0 0 −1 1799 1421 1808
35 Joost Hoogland 1 1 0 0 638,0 161,0 165,0 −1 −1 2002 2783 1992
36 Jort Cornelissen 1 0 1 0 633,1 160,0 161,0 1 1 1956 1983 1955
37 Reynold Reynolds 7 2 1 4 629,7 159,0 173,0 1 −1 1778 1759 1787
38 Jaap Jung 3 1 1 1 623,8 158,0 164,0 −1 −2 1770 1541 1783
39 Pim Haselager 1 0 1 0 623,0 157,0 162,0 1 1 2136 2225 2133
40 Sönke Behrends 4 2 0 2 613,6 156,0 158,0 2 2 1512 1629 1500
41 Serina Arafat 3 2 0 1 602,8 155,0 157,0 1 2 1593 1924 1569
42 Lode Broekman 4 1 2 1 601,1 154,0 149,0 2 2 1678 1711 1674
43 Marrit Adema 1 1 0 0 597,0 153,0 159,0 −1 −1 1815 2000 1814
44 Hessel Haan 5 3 0 2 589,0 152,0 147,0 −1 −1 1700 1663 1700
45 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 586,3 151,0 139,0 1 1 1828 2000 1827
46 Ber Deuss 4 2 0 2 576,3 150,0 154,0 0 1 1877 1827 1882
47 Teun De Groot 1 0 1 0 574,5 149,0 150,0 −1 −1 1694 1674 1695
48 Allard de Boeij 4 2 0 2 572,0 148,0 156,0 0 1 1028 1483 1000
49 Filip Schutte 5 1 0 4 563,7 147,0 160,0 1 2 1787 1552 1818
50 Joop Gijsbers 3 2 0 1 540,0 144,0 138,0 −1 −2 1759 1617 1760
51 Jasper Kennis 1 1 0 0 519,0 140,0 135,0 1 1 0 0
52 David Blokdijk 3 1 1 1 505,3 137,0 137,0 −1 1 1448 1412 1450
53 Ricky Cariga 1 1 0 0 498,3 135,0 124,0 1 1 1610 1730 1610
54 Raf Cruyff 4 2 0 2 484,0 133,0 121,0 0 1 1955 1691 1974
55 Jurriaan van der Velde 2 1 0 1 484,0 132,0 127,0 0 −1 1408 1568 1400
56 Caspar Mahabiersing 3 2 0 1 481,3 131,0 113,0 −1 −1 1501 1404 1504
57 Wim Van den Bergh 1 0 1 0 481,0 130,0 129,0 1 1 1436 1600 1431
58 Joshua Schlosser 2 1 0 1 470,0 128,0 132,0 0 −1 1494 1392 1500
59 David Kleeman 1 1 0 0 468,0 126,0 134,0 1 1 2008 2737 2000
60 Ryan Busa 4 2 0 2 464,0 125,0 144,0 0 −1 1947 1903 1952
61 Hans Looman 8 3 1 4 452,5 123,0 102,0 0 1 1563 1380 1600
62 Juri De Wolf 4 2 0 2 452,3 122,0 118,0 0 −1 1229 1566 1200
63 Homme de Vries 1 0 1 0 437,5 120,0 120,0 1 1 1594 1350 1600
64 Joel Groenewoud 1 0 0 1 433,3 119,0 130,0 −1 −1 2074 1289 2084
65 Teodor Chirica 1 0 1 0 416,8 114,0 109,0 1 1 1000 1000
66 Patriek Tromp 1 0 0 1 416,6 113,0 125,0 −1 −1 2005 1198 2015
67 Rafi Adler 1 0 1 0 411,1 112,0 107,0 −1 −1 1000 1000 0
68 Sem Wong 2 1 0 1 410,0 111,0 111,0 0 −1 1008 1200 1000
69 Remy Van Zwieten 2 1 0 1 406,3 110,0 104,0 0 −1 1888 1649 1897
70 Frank Rijken 2 1 0 1 400,0 109,0 108,0 0 1 1300 1300 0
71 Aurélie Michel 4 1 1 2 396,8 108,0 112,0 0 1 1404 1280 1419
72 Evgenii Egorov 8 3 0 5 391,0 107,0 123,0 0 −1 1227 1493 1200
73 Stacey Penthor 4 2 0 2 384,3 105,0 103,0 0 2 1395 1250 1409
74 Jimmy Farmer 1 1 0 0 380,3 104,0 94,0 −1 −1 2000 2000 0
75 Joseph Zeenni 1 0 0 1 366,6 103,0 110,0 −1 −1 1810 1152 1816
76 Tom Prent 4 1 0 3 362,7 102,0 101,0 0 1 1689 1344 1726
77 Hidde Bakker 2 0 0 2 357,0 100,0 119,0 −2 −2 1714 1068 1727
78 Dennis Van Doorn 4 1 0 3 356,0 99,0 105,0 0 1 994 985 1000
79 Luc Schiebroek 3 0 1 2 329,5 94,0 90,0 1 1 2054 1606 2085
80 Baris Ersoz 1 0 0 1 323,3 92,0 97,0 −1 −1 1586 900 1593
81 Rob van Slooten 1 0 0 1 310,0 90,0 93,0 1 1 1446 913 1450
82 Konstantin Beyer 7 2 0 5 305,3 89,0 100,0 −1 −1 1210 1392 1200
83 Tom Duifhuis 1 0 0 1 301,0 87,0 86,0 1 1 1656 600 1673
84 Roland Daamen 2 0 0 2 297,0 86,0 99,0 0 −1 2038 1309 2055
85 Jos Ten Hacken 1 0 0 1 293,3 85,0 88,0 1 1 1973 1192 1983
86 Camilla Kövecses 3 1 0 2 292,0 83,0 84,0 1 1 1013 1276 1000
87 Rio Ann 1 0 0 1 283,3 81,0 85,0 −1 −1 930 810 930
88 Jasper Groot 1 0 0 1 270,0 79,0 81,0 1 1 738 738 0
89 Tim Muter 3 1 0 2 262,3 78,0 68,0 −1 −2 1510 485 1538
90 Henk Hakvoort 3 0 1 2 260,0 77,0 75,0 −3 −3 1336 1155 1350
91 Rob Baas 1 0 0 1 260,0 76,0 78,0 1 1 1524 800 1532
92 Abati Adewale 1 0 0 1 253,3 75,0 76,0 1 1 1000 1000
93 Arik Oudemans 1 0 0 1 246,6 74,0 74,0 −1 −1 1280 700 1284
94 Lukas Wakkie 6 1 1 4 245,7 73,0 77,0 0 2 1369 1115 1400
95 Ryan Maroun 1 0 0 1 243,3 72,0 73,0 1 1 1490 700 1500
96 Valentina Shumovskaia 1 0 0 1 240,0 71,0 72,0 1 1 1190 400 1200
97 Jan Stegeman 3 0 1 2 227,8 70,0 71,0 −1 −1 1749 1371 1777
98 Tejo Hagen 4 1 0 3 218,7 69,0 65,0 0 −1 1604 1438 1623
99 Riccardo Luigetti 2 0 0 2 210,0 68,0 70,0 2 2 1524 650 1547
100 Alessandro Cesa 2 0 0 2 207,0 67,0 69,0 0 1 600 600 0
101 Imre Uitermark 5 0 0 5 176,0 66,0 66,0 −1 −1 1908 1243 1937
102 Francesco Galati 7 1 0 6 159,3 65,0 67,0 1 2 1196 1222 1200

Nr. White Black Result
1 Bart Romijn Ryan Busa 1−0
2 Joris Van Vuure Niels Van Dam 0−1
3 Vadym Voitsekhovskyi Tobias Piet 0−1
4 Gerton Sluis Niels Hoefsloot 0−1
5 Victor Hendriks Daan In 't Veld 0−1
6 John Pex Reynold Reynolds 1−0
7 Emilien Hallibert Elco Hakvoort 0−1
8 Filip Schutte Alexander Van der Schilden 0−1
9 Allard de Boeij Ben Duivenvoorden 0−1
10 Joost Van Dongen Babak Ehteshami Bejnordi 1−0
11 Lode Broekman Huub Groenenberg ½−½
12 Morris Meeuwissen Evgenii Egorov 1−0
13 Raf Cruyff Hidde Bakker 1−0
14 Dennis Van Doorn Caspar Mahabiersing 0−1
15 Hans Looman Konstantin Beyer 1−0
16 Lukas Wakkie Remy Van Zwieten 0−1
17 Jasper Groot Tim Muter 0−1
18 Francesco Galati Tejo Hagen 0−1
19 Ricky Cariga Rio Ann 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software