VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 4 - 9-10-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Elco Hakvoort 4 3 1 0 1417,0 270,0 269,0 0 −1 2071 2348 2045
2 Marc Ghannoum 3 3 0 0 1358,0 269,0 270,0 3 3 2294 2929 2276
3 Renzo Finkenflugel 3 2 1 0 1255,5 268,0 264,0 1 1 2016 2223 2000
4 Nanno Rijnders 4 2 2 0 1164,0 267,0 254,0 2 1 1792 2004 1767
5 Ivo Kroon 2 2 0 0 1157,6 266,0 259,0 0 1 2034 2790 2015
6 Serina Arafat 3 3 0 0 1125,7 265,0 266,0 1 1 1562 2407 1526
7 Ryan Busa 2 2 0 0 1075,0 264,0 267,0 0 1 1983 2770 1963
8 Daan in 't Veld 2 1 1 0 1055,8 263,0 263,0 0 1 2248 2342 2243
9 Bahaa Rizk 4 3 1 0 1053,0 262,0 239,0 0 −1 1724 1941 1700
10 Bastiaan Eisses 3 2 0 1 1045,3 261,0 268,0 −1 −1 1823 2002 1807
11 Tim Muter 4 3 0 1 1038,0 260,0 227,0 0 −1 1505 1662 1487
12 Filip Schutte 3 2 0 1 1018,0 259,0 261,0 1 −1 1849 1961 1839
13 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 997,3 258,0 265,0 1 1 1995 1898 1997
14 William Roolvink 3 2 0 1 988,0 257,0 237,0 −1 −1 1987 2070 1979
15 Niels van Dam 2 1 0 1 978,0 256,0 262,0 0 −1 2089 2123 2087
16 Wim van den Bergh 2 2 0 0 974,3 255,0 248,0 0 1 1392 2244 1368
17 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 974,0 254,0 258,0 −1 −1 1849 2641 1839
18 Joost Hoogland 1 1 0 0 964,0 253,0 250,0 1 1 1970 2771 1960
19 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 963,0 252,0 253,0 1 1 1807 2548 1798
20 Lode Broekman 4 3 0 1 961,0 251,0 209,0 0 −1 1713 1893 1692
21 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 954,0 250,0 260,0 1 1 2216 2943 2208
22 Huub Spekman 1 1 0 0 945,0 249,0 252,0 1 1 1823 2550 1815
23 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 934,0 248,0 256,0 −1 −1 1878 2678 1868
24 Benno Drewes 1 1 0 0 929,0 247,0 243,0 −1 −1 1868 2641 1859
25 Jos ten Hacken 1 1 0 0 919,0 246,0 230,0 −1 −1 1997 2782 1987
26 Kayen Chardon 4 2 0 2 901,0 245,0 255,0 0 −1 1701 1778 1691
27 Niels Hoefsloot 2 1 0 1 890,3 244,0 257,0 −2 −2 1947 1921 1948
28 Take Snijders 3 1 1 1 881,8 243,0 247,0 −1 −1 2234 2221 2235
29 Sercan Ulucan 1 1 0 0 851,0 242,0 212,0 −1 −1 1880 2486 1875
30 Tobias Piet 3 1 1 1 846,0 241,0 249,0 1 1 1831 1795 1834
31 Imre Uitermark 4 2 0 2 834,0 240,0 214,0 0 1 1967 1939 1971
32 Emilien Hallibert 3 1 0 2 799,7 233,0 251,0 1 1 1968 1878 1976
33 Jan Stegeman 1 0 1 0 778,0 228,0 217,0 −1 −1 1762 1767 1762
34 Lukas Wakkie 4 3 0 1 770,0 225,0 213,0 0 1 1222 1405 1200
35 Said el Shanwani 1 1 0 0 767,0 224,0 201,0 1 1 1662 2531 1650
36 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 762,0 223,0 176,0 0 −1 1323 1516 1300
37 Joris van Vuure 3 1 0 2 761,0 222,0 231,0 −1 −2 2054 1883 2068
38 Hans Looman 4 2 1 1 755,5 221,0 186,0 −2 −2 1598 1605 1589
39 Arjen Linker 2 1 0 1 745,0 217,0 210,0 2 2 2023 1810 2032
40 Caspar Mahabiersing 3 2 0 1 739,7 215,0 206,0 −1 −1 1443 1383 1444
41 Guido van Steen 4 2 0 2 697,0 210,0 204,0 0 1 1733 1581 1748
42 Axel Ehrenstrom 1 1 0 0 696,0 209,0 173,0 −1 −1 1650 2614 1635
43 Hidde Bakker 3 1 1 1 690,0 207,0 189,0 −1 1 1742 1651 1750
44 Samuel Cohn 1 0 0 1 687,0 205,0 229,0 1 1 1972 1187 1982
45 Ed Baarslag 2 0 1 1 686,5 204,0 219,0 0 −1 2054 1861 2064
46 Michael Siega 1 0 0 1 684,0 203,0 228,0 −1 −1 1967 1171 1977
47 Gerton Sluis 3 1 1 1 680,2 202,0 215,0 1 1 1682 1627 1686
48 Arash Ahmadi 3 1 0 2 669,3 200,0 220,0 1 1 1576 1401 1592
49 Joost van Dongen 2 0 1 1 656,2 196,0 205,0 0 1 1826 1815 1827
50 Mathijs Kossen 3 1 0 2 649,0 194,0 222,0 1 2 1719 1713 1722
51 Rob Baas 2 1 0 1 644,7 192,0 172,0 2 2 1571 1641 1567
52 Remy Hakvoort 3 1 0 2 643,7 191,0 200,0 1 1 1831 1717 1841
53 Raf Cruyff 4 2 0 2 640,0 189,0 168,0 0 1 1953 1855 1965
54 Bart Kroon 1 0 0 1 606,0 184,0 202,0 1 1 1820 892 1834
55 Hans Lammers 2 0 1 1 600,8 182,0 185,0 −2 −2 1606 1668 1605
56 Tejo Hagen 3 1 1 1 587,0 179,0 162,0 −1 −1 1594 1677 1587
57 Patriek Tromp 1 0 0 1 585,0 178,0 195,0 −1 −1 1964 1163 1974
58 Joop Gijsbers 2 0 1 1 584,2 177,0 187,0 0 −1 1749 1565 1759
59 Bart Romijn 3 0 2 1 577,0 175,0 171,0 −1 −2 1797 1640 1811
60 Fons Groot 1 0 0 1 576,0 174,0 192,0 −1 −1 1963 1287 1970
61 Gilles Ebbinge 2 1 0 1 574,7 173,0 154,0 0 1 1832 1785 1835
62 Jaap Jung 2 0 1 1 573,8 172,0 182,0 0 1 1802 1562 1815
63 Ber Deuss 1 0 0 1 552,0 169,0 184,0 −1 −1 1865 1179 1872
64 Riccardo Luigetti 2 1 0 1 539,3 166,0 158,0 0 1 1480 1469 1481
65 Tom Prent 2 0 1 1 536,2 164,0 169,0 0 1 1708 1561 1716
66 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 534,0 163,0 178,0 −1 −1 1838 1171 1844
67 Abhay Karie 1 1 0 0 528,0 160,0 143,0 1 1 1010 1800 1000
68 Ricky Cariga 4 1 1 2 526,0 159,0 156,0 0 1 1545 1506 1550
69 Jasmine Draijer 1 1 0 0 524,0 158,0 147,0 −1 −1 1205 1800 1200
70 Marrit Adema 3 0 1 2 504,0 153,0 177,0 1 1 1790 1484 1814
71 Stacy Penthor 4 2 0 2 502,0 151,0 118,0 0 2 1451 1507 1450
72 Pim Haselager 2 0 0 2 464,0 142,0 174,0 0 1 2127 1422 2143
73 John Pex 4 0 1 3 447,5 137,0 164,0 0 −2 1695 1340 1731
74 Remy van Zwieten 2 0 0 2 442,7 135,0 166,0 0 −1 1860 1117 1878
75 Vadym Voitsekovskyi 3 2 0 1 434,0 133,0 99,0 −1 −1 1015 1187 1000
76 Giulian Drimba 3 1 0 2 424,7 129,0 146,0 −1 −1 1242 1163 1250
77 David Blokdijk 1 0 0 1 399,0 123,0 133,0 −1 −1 1443 750 1450
78 Alex van der Schilden 1 1 0 0 394,0 121,0 98,0 1 1 1010 1800 1000
79 George Brinza 1 0 0 1 381,0 117,0 127,0 1 1 1348 948 1350
80 Aurelie Michel 1 1 0 0 378,0 115,0 97,0 −1 −1 1011 1850 1000
81 Reynold Reynolds 2 0 0 2 368,0 112,0 138,0 0 1 1796 1100 1811
82 Sonke Behrends 1 0 0 1 363,0 109,0 121,0 −1 −1 1490 726 1499
83 Carlos Fortes 1 0 0 1 360,0 108,0 120,0 −1 −1 1294 650 1300
84 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 349,3 103,0 131,0 0 −1 1708 855 1732
85 Arik Oudemans 3 1 0 2 344,0 101,0 111,0 −1 1 1238 1046 1255
86 Mohammad Takbiri 1 0 0 1 306,0 94,0 102,0 1 1 990 200 1000
87 Ferris Moser 1 0 0 1 303,0 92,0 101,0 −1 −1 1185 200 1200
88 Adewale Abati 1 0 0 1 300,0 91,0 100,0 −1 −1 990 200 1000
89 Jurriaan van der Velde 4 1 0 3 256,0 87,0 86,0 2 1 1378 1198 1400
90 Hesse Scheffer 2 0 0 2 255,0 86,0 85,0 2 2 996 622 1000
91 Eva Scheffer 3 0 1 2 235,7 85,0 83,0 1 −1 999 1002 1000
92 Lucas Bel 2 0 0 2 232,0 84,0 87,0 0 1 1033 300 1050
93 Camilla Kovecses 4 0 1 3 209,5 83,0 84,0 0 −1 1180 999 1200

Nr. White Black Result
1 Jeroen Goedhart Elco Hakvoort 0−1
2 Renzo Finkenflugel Bastiaan Eisses 1−0
3 Ivo Kroon Niels Hoefsloot 1−0
4 Nanno Rijnders Kayen Chardon 1−0
5 Emilien Hallibert William Roolvink 0−1
6 Mathijs Kossen Bahaa Rizk 0−1
7 Samuel Cohn Jos ten Hacken 0−1
8 Imre Uitermark Michael Siega 1−0
9 Arash Ahmadi Tim Muter 0−1
10 Gerton Sluis Sercan Ulucan 0−1
11 Lukas Wakkie Mohammad Shetabivash 0−1
12 Bart Kroon Lode Broekman 0−1
13 Guido van Steen Hans Looman 0−1
14 Marrit Adema Axel Ehrenstrom 0−1
15 Tom Prent Bart Romijn ½−½
16 Raf Cruyff Remy van Zwieten 1−0
17 Gilles Ebbinge John Pex 1−0
18 Ricky Cariga Tejo Hagen ½−½
19 Stacy Penthor Giulian Drimba 1−0
20 Mohammad Takbiri Vadym Voitsekovskyi 0−1
21 Alex van der Schilden Adewale Abati 1−0
22 Lucas Bel Aurelie Michel 0−1
23 Jurriaan van der Velde Camilla Kovecses 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software