VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 3 - 2-10-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 3
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 3 3 0 0 1538,0 270,0 270,0 3 3 2294 2929 2276
2 Elco Hakvoort 3 2 1 0 1438,0 269,0 269,0 1 2 2062 2294 2045
3 Ryan Busa 2 2 0 0 1320,0 268,0 268,0 0 1 1983 2770 1963
4 Bastiaan Eisses 2 2 0 0 1300,3 267,0 265,0 0 1 1828 2623 1807
5 Serina Arafat 3 3 0 0 1276,0 266,0 245,0 1 1 1562 2407 1526
6 Jeroen Goedhart 2 2 0 0 1251,7 265,0 266,0 0 −1 2004 2445 1997
7 Renzo Finkenflugel 2 1 1 0 1239,8 264,0 262,0 0 −1 2011 2203 2000
8 Daan in 't Veld 2 1 1 0 1207,8 263,0 256,0 0 1 2248 2342 2243
9 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 1201,2 262,0 257,0 −1 −1 1955 2627 1948
10 Niels van Dam 2 1 0 1 1190,0 261,0 267,0 0 −1 2089 2123 2087
11 Filip Schutte 3 2 0 1 1182,0 260,0 251,0 1 −1 1849 1961 1839
12 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 1176,0 259,0 264,0 1 1 2216 2943 2208
13 Ivo Kroon 1 1 0 0 1166,3 258,0 263,0 −1 −1 2025 2832 2015
14 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 1138,0 256,0 261,0 −1 −1 1878 2678 1868
15 Nanno Rijnders 3 1 2 0 1137,0 255,0 247,0 1 −1 1784 1974 1767
16 Kayen Chardon 3 2 0 1 1134,0 254,0 258,0 1 2 1708 1902 1691
17 Huub Spekman 1 1 0 0 1099,0 253,0 255,0 1 1 1823 2550 1815
18 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 1075,7 252,0 260,0 −1 −1 1849 2641 1839
19 Joost Hoogland 1 1 0 0 1071,3 251,0 230,0 1 1 1970 2771 1960
20 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 1025,3 249,0 253,0 1 1 1807 2548 1798
21 Tobias Piet 3 1 1 1 1020,5 248,0 244,0 1 1 1831 1795 1834
22 Take Snijders 3 1 1 1 1017,0 246,0 227,0 −1 −1 2234 2221 2235
23 William Roolvink 2 1 0 1 1010,0 244,0 232,0 0 1 1977 1936 1979
24 Emilien Hallibert 2 1 0 1 1005,0 242,0 259,0 0 −1 1978 2008 1976
25 Bahaa Rizk 3 2 1 0 1005,0 241,0 207,0 1 2 1714 1843 1700
26 Benno Drewes 1 1 0 0 997,3 238,0 215,0 −1 −1 1868 2641 1859
27 Wim van den Bergh 2 2 0 0 958,0 232,0 220,0 0 1 1392 2244 1368
28 Joris van Vuure 3 1 0 2 948,0 229,0 241,0 −1 −2 2054 1883 2068
29 Tim Muter 3 2 0 1 932,0 225,0 192,0 1 1 1492 1551 1487
30 Lukas Wakkie 3 3 0 0 910,0 220,0 179,0 −1 −2 1229 1985 1200
31 Mathijs Kossen 2 1 0 1 902,0 218,0 225,0 0 1 1730 1900 1722
32 Arash Ahmadi 2 1 0 1 899,7 217,0 221,0 0 −1 1589 1538 1592
33 Jan Stegeman 1 0 1 0 893,5 215,0 210,0 −1 −1 1762 1767 1762
34 Ed Baarslag 2 0 1 1 888,0 214,0 234,0 0 −1 2054 1861 2064
35 Gerton Sluis 2 1 1 0 882,8 213,0 205,0 0 −1 1687 1693 1686
36 Imre Uitermark 3 1 0 2 877,0 212,0 228,0 −1 −1 1957 1806 1971
37 Joost van Dongen 2 0 1 1 873,0 210,0 216,0 0 1 1826 1815 1827
38 Lode Broekman 3 2 0 1 861,0 208,0 175,0 1 1 1699 1778 1692
39 Arjen Linker 2 1 0 1 860,3 207,0 202,0 2 2 2023 1810 2032
40 Caspar Mahabiersing 3 2 0 1 847,0 205,0 201,0 −1 −1 1443 1383 1444
41 Guido van Steen 3 2 0 1 833,0 204,0 182,0 −1 −1 1747 1699 1748
42 Said el Shanwani 1 1 0 0 820,7 202,0 172,0 1 1 1662 2531 1650
43 Remy Hakvoort 3 1 0 2 810,0 200,0 209,0 1 1 1831 1717 1841
44 Fons Groot 1 0 0 1 808,8 199,0 211,0 −1 −1 1963 1287 1970
45 Patriek Tromp 1 0 0 1 781,0 195,0 213,0 −1 −1 1964 1163 1974
46 Hidde Bakker 3 1 1 1 752,0 191,0 164,0 −1 1 1742 1651 1750
47 Joop Gijsbers 2 0 1 1 749,8 190,0 199,0 0 −1 1749 1565 1759
48 Hans Looman 3 1 1 1 746,0 188,0 194,0 −1 −1 1583 1439 1589
49 Ber Deuss 1 0 0 1 726,0 185,0 198,0 −1 −1 1865 1179 1872
50 Hans Lammers 2 0 1 1 725,8 184,0 187,0 −2 −2 1606 1668 1605
51 Mohammad Shetabivash 3 2 0 1 711,0 181,0 161,0 1 1 1315 1487 1300
52 Jaap Jung 2 0 1 1 708,2 180,0 185,0 0 1 1802 1562 1815
53 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 707,7 178,0 193,0 −1 −1 1838 1171 1844
54 Marrit Adema 2 0 1 1 702,5 176,0 183,0 0 −1 1805 1637 1814
55 Pim Haselager 2 0 0 2 693,3 174,0 208,0 0 1 2127 1422 2143
56 Tom Prent 1 0 0 1 689,3 173,0 188,0 −1 −1 1705 892 1716
57 Rob Baas 2 1 0 1 687,3 172,0 148,0 2 2 1571 1641 1567
58 Bart Romijn 2 0 1 1 676,2 170,0 173,0 0 −1 1799 1592 1811
59 John Pex 3 0 1 2 673,5 169,0 190,0 1 −1 1703 1346 1731
60 Raf Cruyff 3 1 0 2 672,0 168,0 169,0 −1 −2 1946 1727 1965
61 Tejo Hagen 2 1 0 1 652,0 164,0 150,0 0 1 1595 1740 1587
62 Riccardo Luigetti 2 1 0 1 630,7 160,0 155,0 0 1 1480 1469 1481
63 Ricky Cariga 3 1 0 2 629,0 159,0 163,0 −1 −1 1544 1477 1550
64 Gilles Ebbinge 1 0 0 1 627,0 157,0 171,0 −1 −1 1825 1039 1835
65 Abhay Karie 1 1 0 0 612,7 155,0 142,0 1 1 1010 1800 1000
66 Giulian Drimba 2 1 0 1 603,3 153,0 154,0 0 1 1247 1200 1250
67 Remy van Zwieten 1 0 0 1 603,3 152,0 181,0 1 1 1868 1068 1878
68 Jasmine Draijer 1 1 0 0 581,7 147,0 136,0 −1 −1 1205 1800 1200
69 Reynold Reynolds 2 0 0 2 550,0 139,0 165,0 0 1 1796 1100 1811
70 David Blokdijk 1 0 0 1 513,3 133,0 140,0 −1 −1 1443 750 1450
71 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 506,7 130,0 152,0 0 −1 1708 855 1732
72 George Brinza 1 0 0 1 502,3 128,0 137,0 1 1 1348 948 1350
73 Carlos Fortes 1 0 0 1 484,0 124,0 132,0 −1 −1 1294 650 1300
74 Sonke Behrends 1 0 0 1 476,7 121,0 130,0 −1 −1 1490 726 1499
75 Stacy Penthor 3 1 0 2 474,0 119,0 114,0 −1 1 1446 1472 1450
76 Arik Oudemans 3 1 0 2 448,0 114,0 122,0 −1 1 1238 1046 1255
77 Ferris Moser 1 0 0 1 429,0 108,0 117,0 −1 −1 1185 200 1200
78 Vadym Voitsekovskyi 2 1 0 1 423,7 106,0 92,0 0 1 1005 1100 1000
79 Lucas Bel 1 0 0 1 355,7 91,0 97,0 −1 −1 1044 400 1050
80 Jurriaan van der Velde 3 0 0 3 318,0 85,0 106,0 1 −1 1373 651 1400
81 Camilla Kovecses 3 0 1 2 311,5 84,0 90,0 1 1 1185 1037 1200
82 Hesse Scheffer 2 0 0 2 300,7 83,0 82,0 2 2 996 622 1000
83 Eva Scheffer 3 0 1 2 294,0 82,0 83,0 1 −1 999 1002 1000

Nr. White Black Result
1 Elco Hakvoort Renzo Finkenflugel ½−½
2 Serina Arafat Arash Ahmadi 1−0
3 Marc Ghannoum Niels van Dam 1−0
4 Kayen Chardon Filip Schutte 0−1
5 Daan in 't Veld Joris van Vuure 1−0
6 Tobias Piet Nanno Rijnders ½−½
7 Joost Hoogland Imre Uitermark 1−0
8 Pim Haselager Take Snijders 0−1
9 Remy Hakvoort Benno Drewes 0−1
10 Bahaa Rizk Joop Gijsbers 1−0
11 Tim Muter Caspar Mahabiersing 1−0
12 Rob Baas Hans Looman 1−0
13 Jaap Jung Marrit Adema ½−½
14 Said el Shanwani John Pex 1−0
15 Lode Broekman Tom Prent 1−0
16 Arik Oudemans Lukas Wakkie 0−1
17 Reynold Reynolds Raf Cruyff 0−1
18 Hidde Bakker Ricky Cariga 1−0
19 Mohammad Shetabivash Jurriaan van der Velde 1−0
20 Tejo Hagen Ben Duivenvoorden 1−0
21 Stacy Penthor Carlos Fortes 1−0
22 Camilla Kovecses Eva Scheffer ½−½
23 Vadym Voitsekovskyi Ferris Moser 1−0
24 George Brinza Guido van Steen 0−1
25 Arjen Linker Hans Lammers 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software