VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 3 - 2-10-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 3
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 3 3 0 0 1538,0 270,0 270,0 3 3 2294 2929 2276
2 Elco Hakvoort 3 2 1 0 1438,0 269,0 269,0 1 2 2062 2294 2045
3 Bastiaan Eisses 2 2 0 0 1302,3 268,0 265,0 0 1 1828 2623 1807
4 Ryan Busa 2 2 0 0 1274,3 267,0 268,0 0 1 1983 2770 1963
5 Serina Arafat 3 3 0 0 1267,0 266,0 244,0 1 1 1562 2407 1526
6 Jeroen Goedhart 2 2 0 0 1250,7 265,0 266,0 0 −1 2004 2445 1997
7 Renzo Finkenflugel 2 1 1 0 1239,8 264,0 262,0 0 −1 2011 2203 2000
8 Daan in 't Veld 2 1 1 0 1207,8 263,0 256,0 0 1 2248 2342 2243
9 Niels van Dam 2 1 0 1 1190,0 262,0 267,0 0 −1 2089 2123 2087
10 Filip Schutte 3 2 0 1 1181,0 261,0 251,0 1 −1 1849 1961 1839
11 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 1177,0 260,0 264,0 1 1 2216 2943 2208
12 Ivo Kroon 1 1 0 0 1166,3 259,0 263,0 −1 −1 2025 2832 2015
13 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 1163,3 258,0 260,0 −1 −1 1849 2641 1839
14 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 1158,3 257,0 257,0 −1 −1 1955 2627 1948
15 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 1139,0 256,0 261,0 −1 −1 1878 2678 1868
16 Kayen Chardon 3 2 0 1 1138,0 255,0 258,0 1 2 1708 1902 1691
17 Nanno Rijnders 3 1 2 0 1132,5 254,0 246,0 1 −1 1784 1974 1767
18 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 1105,0 253,0 252,0 1 1 1807 2548 1798
19 Huub Spekman 1 1 0 0 1098,0 252,0 255,0 1 1 1823 2550 1815
20 Emilien Hallibert 2 1 0 1 1091,3 251,0 259,0 0 −1 1978 2008 1976
21 Joost Hoogland 1 1 0 0 1071,3 250,0 230,0 1 1 1970 2771 1960
22 Tobias Piet 3 1 1 1 1023,0 249,0 245,0 1 1 1831 1795 1834
23 Wim van den Bergh 2 2 0 0 1021,7 248,0 218,0 0 1 1392 2244 1368
24 Take Snijders 3 1 1 1 1018,0 247,0 227,0 −1 −1 2234 2221 2235
25 Benno Drewes 1 1 0 0 998,3 243,0 215,0 −1 −1 1868 2641 1859
26 Bahaa Rizk 3 2 1 0 986,5 239,0 204,0 1 2 1714 1843 1700
27 William Roolvink 2 1 0 1 971,3 237,0 232,0 0 1 1977 1936 1979
28 Joris van Vuure 3 1 0 2 946,0 231,0 241,0 −1 −2 2054 1883 2068
29 Tim Muter 3 2 0 1 930,0 227,0 192,0 1 1 1492 1551 1487
30 Mathijs Kossen 2 1 0 1 896,3 222,0 223,0 0 1 1730 1900 1722
31 Arash Ahmadi 2 1 0 1 895,3 220,0 220,0 0 −1 1589 1538 1592
32 Ed Baarslag 2 0 1 1 888,0 219,0 234,0 0 −1 2054 1861 2064
33 Jan Stegeman 1 0 1 0 885,7 217,0 208,0 −1 −1 1762 1767 1762
34 Gerton Sluis 2 1 1 0 883,2 215,0 206,0 0 −1 1687 1693 1686
35 Imre Uitermark 3 1 0 2 877,0 214,0 228,0 −1 −1 1957 1806 1971
36 Lukas Wakkie 3 3 0 0 876,0 213,0 172,0 −1 −2 1229 1985 1200
37 Arjen Linker 2 1 0 1 860,3 210,0 202,0 2 2 2023 1810 2032
38 Lode Broekman 3 2 0 1 858,0 209,0 176,0 1 1 1699 1778 1692
39 Caspar Mahabiersing 3 2 0 1 842,0 206,0 199,0 −1 −1 1443 1383 1444
40 Joost van Dongen 2 0 1 1 837,0 205,0 216,0 0 1 1826 1815 1827
41 Guido van Steen 3 2 0 1 829,0 204,0 181,0 −1 −1 1747 1699 1748
42 Said el Shanwani 1 1 0 0 819,3 201,0 173,0 1 1 1662 2531 1650
43 Remy Hakvoort 3 1 0 2 814,0 200,0 210,0 1 1 1831 1717 1841
44 Patriek Tromp 1 0 0 1 781,0 195,0 213,0 −1 −1 1964 1163 1974
45 Fons Groot 1 0 0 1 773,7 192,0 211,0 −1 −1 1963 1287 1970
46 Hidde Bakker 3 1 1 1 746,0 189,0 163,0 −1 1 1742 1651 1750
47 Joop Gijsbers 2 0 1 1 743,7 187,0 197,0 0 −1 1749 1565 1759
48 Hans Looman 3 1 1 1 734,5 186,0 190,0 −1 −1 1583 1439 1589
49 Hans Lammers 2 0 1 1 726,3 185,0 187,0 −2 −2 1606 1668 1605
50 Ber Deuss 1 0 0 1 726,0 184,0 198,0 −1 −1 1865 1179 1872
51 Jaap Jung 2 0 1 1 718,7 182,0 188,0 0 1 1802 1562 1815
52 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 707,7 178,0 193,0 −1 −1 1838 1171 1844
53 Marrit Adema 2 0 1 1 707,3 177,0 184,0 0 −1 1805 1637 1814
54 Mohammad Shetabivash 3 2 0 1 705,0 176,0 161,0 1 1 1315 1487 1300
55 Pim Haselager 2 0 0 2 696,7 174,0 209,0 0 1 2127 1422 2143
56 Rob Baas 2 1 0 1 680,0 172,0 147,0 2 2 1571 1641 1567
57 Bart Romijn 2 0 1 1 678,5 171,0 174,0 0 −1 1799 1592 1811
58 Tom Prent 1 0 0 1 671,0 169,0 183,0 −1 −1 1705 892 1716
59 Raf Cruyff 3 1 0 2 669,0 168,0 168,0 −1 −2 1946 1727 1965
60 Remy van Zwieten 1 0 0 1 667,3 166,0 182,0 1 1 1868 1068 1878
61 John Pex 3 0 1 2 657,0 164,0 185,0 1 −1 1703 1346 1731
62 Tejo Hagen 2 1 0 1 653,0 162,0 150,0 0 1 1595 1740 1587
63 Riccardo Luigetti 2 1 0 1 629,7 158,0 155,0 0 1 1480 1469 1481
64 Ricky Cariga 3 1 0 2 627,0 156,0 162,0 −1 −1 1544 1477 1550
65 Gilles Ebbinge 1 0 0 1 623,3 154,0 170,0 −1 −1 1825 1039 1835
66 Jasmine Draijer 1 1 0 0 579,0 147,0 135,0 −1 −1 1205 1800 1200
67 Giulian Drimba 2 1 0 1 578,3 146,0 148,0 0 1 1247 1200 1250
68 Abhay Karie 1 1 0 0 570,0 143,0 132,0 1 1 1010 1800 1000
69 Reynold Reynolds 2 0 0 2 550,0 138,0 165,0 0 1 1796 1100 1811
70 David Blokdijk 1 0 0 1 517,0 133,0 141,0 −1 −1 1443 750 1450
71 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 510,0 131,0 153,0 0 −1 1708 855 1732
72 George Brinza 1 0 0 1 498,7 127,0 136,0 1 1 1348 948 1350
73 Sonke Behrends 1 0 0 1 476,7 121,0 130,0 −1 −1 1490 726 1499
74 Carlos Fortes 1 0 0 1 473,0 120,0 129,0 −1 −1 1294 650 1300
75 Stacy Penthor 3 1 0 2 468,0 118,0 113,0 −1 1 1446 1472 1450
76 Arik Oudemans 3 1 0 2 440,0 111,0 119,0 −1 1 1238 1046 1255
77 Ferris Moser 1 0 0 1 396,0 101,0 108,0 −1 −1 1185 200 1200
78 Vadym Voitsekovskyi 2 1 0 1 394,7 99,0 86,0 0 1 1005 1100 1000
79 Lucas Bel 1 0 0 1 341,0 87,0 93,0 −1 −1 1044 400 1050
80 Jurriaan van der Velde 3 0 0 3 309,0 86,0 103,0 1 −1 1373 651 1400
81 Hesse Scheffer 2 0 0 2 304,3 85,0 83,0 2 2 996 622 1000
82 Camilla Kovecses 3 0 1 2 297,0 84,0 85,0 1 1 1185 1037 1200
83 Eva Scheffer 3 0 1 2 294,5 83,0 84,0 1 −1 999 1002 1000

Nr. White Black Result
1 Elco Hakvoort Renzo Finkenflugel ½−½
2 Serina Arafat Arash Ahmadi 1−0
3 Marc Ghannoum Niels van Dam 1−0
4 Kayen Chardon Filip Schutte 0−1
5 Daan in 't Veld Joris van Vuure 1−0
6 Tobias Piet Nanno Rijnders ½−½
7 Joost Hoogland Imre Uitermark 1−0
8 Pim Haselager Take Snijders 0−1
9 Remy Hakvoort Benno Drewes 0−1
10 Bahaa Rizk Joop Gijsbers 1−0
11 Tim Muter Caspar Mahabiersing 1−0
12 Rob Baas Hans Looman 1−0
13 Jaap Jung Marrit Adema ½−½
14 Said el Shanwani John Pex 1−0
15 Lode Broekman Tom Prent 1−0
16 Arik Oudemans Lukas Wakkie 0−1
17 Reynold Reynolds Raf Cruyff 0−1
18 Hidde Bakker Ricky Cariga 1−0
19 Mohammad Shetabivash Jurriaan van der Velde 1−0
20 Tejo Hagen Ben Duivenvoorden 1−0
21 Stacy Penthor Carlos Fortes 1−0
22 Camilla Kovecses Eva Scheffer ½−½
23 Vadym Voitsekovskyi Ferris Moser 1−0
24 George Brinza Guido van Steen 0−1
25 Arjen Linker Hans Lammers 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software