VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 2 - 25-9-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 2
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 2 2 0 0 1304,0 270,0 270,0 2 2 2289 2950 2276
2 Elco Hakvoort 2 2 0 0 1299,0 269,0 268,0 0 1 2064 2822 2045
3 Ryan Busa 2 2 0 0 1235,0 268,0 263,0 0 1 1983 2770 1963
4 Niels van Dam 1 1 0 0 1204,0 267,0 264,0 1 1 2094 2770 2087
5 Jeroen Goedhart 2 2 0 0 1170,0 266,0 261,0 0 −1 2004 2445 1997
6 Bastiaan Eisses 2 2 0 0 1148,0 265,0 240,0 0 1 1828 2623 1807
7 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 1131,7 264,0 269,0 1 1 2216 2943 2208
8 Ivo Kroon 1 1 0 0 1114,0 263,0 267,0 −1 −1 2025 2832 2015
9 Renzo Finkenflugel 1 1 0 0 1100,7 262,0 266,0 1 1 2009 2779 2000
10 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 1065,3 261,0 259,0 −1 −1 1878 2678 1868
11 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 1034,0 260,0 252,0 −1 −1 1849 2641 1839
12 Emilien Hallibert 2 1 0 1 1006,0 259,0 265,0 0 −1 1978 2008 1976
13 Kayen Chardon 2 2 0 0 997,0 258,0 210,0 0 1 1714 2554 1691
14 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 986,3 257,0 229,0 −1 −1 1955 2627 1948
15 Daan in 't Veld 1 0 1 0 985,7 256,0 260,0 −1 −1 2243 2235 2243
16 Huub Spekman 1 1 0 0 977,7 255,0 242,0 1 1 1823 2550 1815
17 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 945,7 252,0 233,0 1 1 1807 2548 1798
18 Filip Schutte 2 1 0 1 943,0 251,0 251,0 2 2 1843 1916 1839
19 Nanno Rijnders 2 1 1 0 925,5 246,0 205,0 2 2 1782 2054 1767
20 Tobias Piet 2 1 0 1 924,0 245,0 247,0 0 −1 1833 1809 1834
21 Serina Arafat 2 2 0 0 920,0 244,0 193,0 0 −1 1551 2415 1526
22 Joris van Vuure 2 1 0 1 910,0 241,0 230,0 0 −1 2060 1884 2068
23 Ed Baarslag 2 0 1 1 879,5 234,0 256,0 0 −1 2054 1861 2064
24 William Roolvink 2 1 0 1 861,0 232,0 214,0 0 1 1977 1936 1979
25 Imre Uitermark 2 1 0 1 846,0 228,0 211,0 0 1 1968 1910 1971
26 Take Snijders 2 0 1 1 844,0 227,0 238,0 0 1 2226 2069 2235
27 Mathijs Kossen 2 1 0 1 828,0 223,0 220,0 0 1 1730 1900 1722
28 Arash Ahmadi 1 1 0 0 811,3 220,0 199,0 1 1 1601 2350 1592
29 Wim van den Bergh 2 2 0 0 803,0 218,0 163,0 0 1 1392 2244 1368
30 Joost van Dongen 2 0 1 1 797,0 216,0 223,0 0 1 1826 1815 1827
31 Patriek Tromp 1 0 0 1 790,0 213,0 237,0 −1 −1 1964 1163 1974
32 Fons Groot 1 0 0 1 786,7 211,0 236,0 −1 −1 1963 1287 1970
33 Remy Hakvoort 2 1 0 1 786,0 210,0 194,0 0 −1 1840 1827 1841
34 Pim Haselager 1 0 0 1 783,3 209,0 235,0 −1 −1 2135 1408 2143
35 Jan Stegeman 1 0 1 0 779,2 208,0 203,0 −1 −1 1762 1767 1762
36 Gerton Sluis 2 1 1 0 765,5 206,0 184,0 0 −1 1687 1693 1686
37 Bahaa Rizk 2 1 1 0 759,0 204,0 187,0 0 1 1702 1656 1700
38 Arjen Linker 1 0 0 1 746,7 202,0 224,0 1 1 2022 1215 2032
39 Caspar Mahabiersing 2 2 0 0 733,0 199,0 162,0 0 1 1452 1950 1444
40 Ber Deuss 1 0 0 1 730,0 198,0 219,0 −1 −1 1865 1179 1872
41 Joop Gijsbers 1 0 1 0 727,2 197,0 191,0 1 1 1760 1811 1759
42 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 710,0 193,0 213,0 −1 −1 1838 1171 1844
43 Tim Muter 2 1 0 1 709,0 192,0 189,0 0 −1 1484 1425 1487
44 Hans Looman 2 1 1 0 700,5 190,0 176,0 0 1 1594 1566 1589
45 Jaap Jung 1 0 0 1 686,7 188,0 206,0 −1 −1 1802 891 1815
46 Hans Lammers 1 0 1 0 682,0 187,0 177,0 −1 −1 1607 1686 1605
47 John Pex 2 0 1 1 681,5 185,0 196,0 2 2 1715 1422 1731
48 Marrit Adema 1 0 0 1 680,0 184,0 204,0 1 1 1805 1041 1814
49 Remy van Zwieten 1 0 0 1 673,3 182,0 202,0 1 1 1868 1068 1878
50 Guido van Steen 2 1 0 1 672,0 181,0 169,0 0 1 1745 1693 1748
51 Lode Broekman 2 1 0 1 647,0 176,0 161,0 0 −1 1689 1629 1692
52 Bart Romijn 2 0 1 1 638,5 174,0 181,0 0 −1 1799 1592 1811
53 Lukas Wakkie 2 2 0 0 635,0 172,0 129,0 0 −1 1217 1950 1200
54 Gilles Ebbinge 1 0 0 1 633,3 170,0 190,0 −1 −1 1825 1039 1835
55 Raf Cruyff 2 0 0 2 627,0 168,0 209,0 0 −1 1940 1065 1965
56 Reynold Reynolds 1 0 0 1 610,0 165,0 183,0 −1 −1 1802 1034 1811
57 Hidde Bakker 2 0 1 1 601,0 163,0 171,0 −2 −2 1738 1511 1750
58 Ricky Cariga 2 1 0 1 599,0 162,0 148,0 0 1 1548 1521 1550
59 Mohammad Shetabivash 2 1 0 1 590,0 161,0 158,0 0 −1 1303 1350 1300
60 Riccardo Luigetti 2 1 0 1 562,0 155,0 142,0 0 1 1480 1469 1481
61 Ben Duivenvoorden 1 0 0 1 560,0 153,0 168,0 1 1 1722 922 1732
62 Tejo Hagen 1 0 0 1 550,0 150,0 165,0 −1 −1 1581 948 1587
63 Giulian Drimba 2 1 0 1 547,0 148,0 149,0 0 1 1247 1200 1250
64 Rob Baas 1 0 0 1 546,7 147,0 164,0 1 1 1560 892 1567
65 David Blokdijk 1 0 0 1 516,7 141,0 155,0 −1 −1 1443 750 1450
66 Jasmine Draijer 1 1 0 0 492,3 135,0 121,0 −1 −1 1205 1800 1200
67 Abhay Karie 1 1 0 0 484,3 132,0 118,0 1 1 1010 1800 1000
68 Sonke Behrends 1 0 0 1 483,3 130,0 145,0 −1 −1 1490 726 1499
69 Arik Oudemans 2 1 0 1 435,0 119,0 116,0 −2 −2 1250 1150 1255
70 Stacy Penthor 2 0 0 2 408,0 113,0 136,0 −2 −2 1440 939 1450
71 Jurriaan van der Velde 2 0 0 2 375,0 103,0 125,0 2 2 1386 727 1400
72 Lucas Bel 1 0 0 1 330,0 93,0 99,0 −1 −1 1044 400 1050
73 Vadym Voitsekovskyi 1 0 0 1 303,3 86,0 91,0 −1 −1 990 200 1000
74 Camilla Kovecses 2 0 0 2 300,0 85,0 100,0 0 −1 1190 675 1200
75 Eva Scheffer 2 0 0 2 267,0 84,0 89,0 2 2 994 522 1000
76 Hesse Scheffer 2 0 0 2 261,0 83,0 87,0 2 2 996 622 1000

Nr. White Black Result
1 Marc Ghannoum Ed Baarslag 1−0
2 Elco Hakvoort Emilien Hallibert 1−0
3 Ryan Busa Patriek Tromp 1−0
4 Filip Schutte Jeroen Goedhart 0−1
5 Take Snijders Daan in 't Veld ½−½
6 Bastiaan Eisses Tobias Piet 1−0
7 Niels van Dam Fons Groot 1−0
8 Mathijs Kossen Joris van Vuure 0−1
9 Joost van Dongen Niels Hoefsloot 0−1
10 William Roolvink Ber Deuss 1−0
11 Imre Uitermark Andrija Zdravkovic 1−0
12 Kayen Chardon Jaap Jung 1−0
13 Nanno Rijnders Raf Cruyff 1−0
14 Marrit Adema Remy Hakvoort 0−1
15 John Pex Serina Arafat 0−1
16 Wim van den Bergh Tim Muter 1−0
17 Joop Gijsbers Bart Romijn ½−½
18 Hans Looman Hidde Bakker ½−½
19 Guido van Steen Tejo Hagen 1−0
20 Rob Baas Lode Broekman 0−1
21 Caspar Mahabiersing Mohammad Shetabivash 1−0
22 Ricky Cariga David Blokdijk 1−0
23 Giulian Drimba Lukas Wakkie 0−1
24 Riccardo Luigetti Stacy Penthor 1−0
25 Eva Scheffer Jasmine Draijer 0−1
26 Bahaa Rizk Camilla Kovecses 1−0
27 Hesse Scheffer Arik Oudemans 0−1
28 Jurriaan van der Velde Gerton Sluis 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software