VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 6 - 30-10-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 6
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Elco Hakvoort 6 5 1 0 1614,0 270,0 269,0 0 −1 2081 2347 2045
2 Marc Ghannoum 4 3 1 0 1433,0 269,0 270,0 2 −1 2293 2495 2276
3 Renzo Finkenflugel 4 2 2 0 1230,6 268,0 268,0 0 −1 2015 2139 2000
4 Ryan Busa 4 3 1 0 1216,5 267,0 261,0 0 −1 1988 2248 1963
5 Sercan Ulucan 2 2 0 0 1210,0 266,0 267,0 0 1 1882 2365 1875
6 Bastiaan Eisses 3 2 0 1 1112,3 265,0 263,0 −1 −1 1823 2002 1807
7 Joost Hoogland 2 2 0 0 1106,3 264,0 262,0 0 −1 1977 2705 1960
8 Nanno Rijnders 5 3 2 0 1097,0 263,0 264,0 1 −1 1792 2004 1767
9 Daan in 't Veld 4 1 3 0 1053,8 262,0 260,0 0 −1 2243 2237 2243
10 Ivo Kroon 4 2 1 1 1034,6 261,0 259,0 0 1 2030 2156 2015
11 Wim van den Bergh 2 2 0 0 1026,0 260,0 258,0 0 1 1392 2244 1368
12 Serina Arafat 5 4 0 1 1021,7 259,0 266,0 1 1 1570 1912 1526
13 Bahaa Rizk 5 3 1 1 1012,0 258,0 265,0 1 1 1721 1822 1700
14 Filip Schutte 5 3 0 2 977,3 257,0 244,0 1 −1 1848 1905 1839
15 Imre Uitermark 4 2 0 2 908,7 253,0 251,0 0 1 1967 1939 1971
16 Jeroen Goedhart 3 2 0 1 905,0 252,0 252,0 1 1 1995 1898 1997
17 Jos ten Hacken 2 1 1 0 892,8 251,0 247,0 0 1 1999 2219 1987
18 Jan Stegeman 2 1 1 0 887,0 250,0 231,0 −2 −2 1765 1796 1762
19 Huub Spekman 1 1 0 0 887,0 249,0 249,0 1 1 1823 2550 1815
20 Niels van Dam 2 1 0 1 875,3 248,0 248,0 0 −1 2089 2123 2087
21 William Roolvink 4 2 0 2 854,3 247,0 256,0 0 1 1976 1953 1979
22 Tim Muter 6 3 0 3 838,0 246,0 254,0 2 2 1488 1494 1487
23 Hans Looman 6 3 2 1 833,0 245,0 241,0 −2 −1 1591 1515 1589
24 Benno Drewes 1 1 0 0 832,3 244,0 245,0 −1 −1 1868 2641 1859
25 Mohammad Shetabivash 4 3 0 1 827,0 243,0 240,0 0 −1 1323 1516 1300
26 Floris Kummer 1 1 0 0 826,8 242,0 217,0 1 1 1912 2627 1904
27 Kayen Chardon 4 2 0 2 822,3 241,0 242,0 0 −1 1701 1778 1691
28 Niels Hoefsloot 2 1 0 1 819,5 240,0 243,0 −2 −2 1947 1921 1948
29 Joris van Vuure 4 2 0 2 814,3 239,0 239,0 0 1 2056 1926 2068
30 Lukas Wakkie 5 3 0 2 801,0 238,0 250,0 1 2 1218 1331 1200
31 Rob Baas 3 2 0 1 773,0 237,0 225,0 1 −1 1573 1614 1567
32 Jakob van Gaalen 1 1 0 0 773,0 236,0 237,0 1 1 1807 2548 1798
33 Fons Groot 1 0 0 1 749,0 235,0 214,0 −1 −1 1963 1287 1970
34 Rafael Goudriaan 1 1 0 0 748,6 234,0 238,0 1 1 2216 2943 2208
35 Said el Shanwani 1 1 0 0 742,6 233,0 232,0 1 1 1662 2531 1650
36 Hidde Bakker 3 1 1 1 741,5 232,0 223,0 −1 1 1742 1651 1750
37 Axel Ehrenstrom 1 1 0 0 741,0 231,0 228,0 −1 −1 1650 2614 1635
38 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 735,3 230,0 236,0 −1 −1 1878 2678 1868
39 Arjen Linker 2 1 0 1 730,0 229,0 230,0 2 2 2023 1810 2032
40 Tobias Piet 3 1 1 1 727,2 228,0 235,0 1 1 1831 1795 1834
41 Ricky Cariga 6 3 1 2 725,0 226,0 175,0 0 −1 1559 1603 1550
42 Morris Meeuwissen 1 1 0 0 722,6 225,0 233,0 −1 −1 1849 2641 1839
43 Lode Broekman 6 3 0 3 716,0 224,0 246,0 0 1 1705 1786 1692
44 Aran Kohler 1 0 1 0 712,8 223,0 221,0 −1 −1 2072 1987 2074
45 Take Snijders 3 1 1 1 712,0 222,0 234,0 −1 −1 2234 2221 2235
46 Abhay Karie 1 1 0 0 711,0 221,0 204,0 1 1 1010 1800 1000
47 Guido van Steen 5 2 1 2 707,3 220,0 220,0 −1 −1 1735 1630 1748
48 Raf Cruyff 5 3 0 2 688,0 219,0 180,0 −1 −1 1964 1950 1965
49 Bart Romijn 4 1 2 1 630,3 218,0 176,0 0 1 1799 1691 1811
50 Stacy Penthor 5 3 0 2 618,0 217,0 157,0 −1 −1 1455 1516 1450
51 Caspar Mahabiersing 5 2 0 3 611,0 216,0 216,0 −1 1 1438 1414 1444
52 Raymond Formijn 1 0 1 0 603,8 214,0 194,0 1 1 1703 1815 1700
53 Vadym Voitsekovskyi 4 2 1 1 600,8 212,0 167,0 0 1 1025 1286 1000
54 Joost van Dongen 4 0 2 2 594,2 210,0 212,0 0 −1 1816 1725 1827
55 Tejo Hagen 4 1 2 1 590,5 208,0 198,0 0 1 1598 1688 1587
56 Alex van der Schilden 2 2 0 0 585,6 207,0 152,0 0 −1 1030 2158 1000
57 Samuel Cohn 2 1 0 1 585,6 206,0 206,0 0 −1 1978 1911 1982
58 Ber Deuss 2 1 0 1 583,3 204,0 190,0 0 1 1871 1848 1872
59 Emilien Hallibert 3 1 0 2 576,0 202,0 195,0 1 1 1968 1878 1976
60 Ed Baarslag 2 0 1 1 551,6 194,0 191,0 0 −1 2054 1861 2064
61 Gerton Sluis 3 1 1 1 547,5 193,0 193,0 1 1 1682 1627 1686
62 Arash Ahmadi 3 1 0 2 545,0 191,0 185,0 1 1 1576 1401 1592
63 Jasmine Draijer 1 1 0 0 541,6 190,0 172,0 −1 −1 1205 1800 1200
64 Ryan Maroun 1 0 1 0 537,8 187,0 182,0 1 1 1704 1834 1700
65 Riccardo Luigetti 3 1 0 2 523,0 182,0 183,0 −1 −1 1478 1462 1481
66 Jaap Jung 3 0 2 1 509,5 179,0 173,0 −1 −1 1798 1615 1815
67 Soto 1 1 0 0 505,0 178,0 141,0 −1 −1 1010 1800 1000
68 Remy Hakvoort 3 1 0 2 491,0 173,0 179,0 1 1 1831 1717 1841
69 Joop Gijsbers 2 0 1 1 480,0 170,0 168,0 0 −1 1749 1565 1759
70 Dennis van Doorn 1 1 0 0 479,3 169,0 143,0 −1 −1 1002 1400 1000
71 Michael Siega 1 0 0 1 474,6 168,0 178,0 −1 −1 1967 1171 1977
72 Mathijs Kossen 4 1 1 2 470,3 166,0 170,0 0 −1 1716 1683 1722
73 Gilles Ebbinge 2 1 0 1 452,0 163,0 164,0 0 1 1832 1785 1835
74 Babak Ehteshami Bejnordi 1 1 0 0 446,3 161,0 125,0 −1 −1 1216 2250 1200
75 Patriek Tromp 1 0 0 1 424,0 154,0 159,0 −1 −1 1964 1163 1974
76 Hans Lammers 2 0 1 1 406,5 149,0 155,0 −2 −2 1606 1668 1605
77 Aurelie Michel 2 1 0 1 390,0 143,0 129,0 0 1 1001 1025 1000
78 Andrija Zdravkovic 1 0 0 1 386,6 141,0 145,0 −1 −1 1838 1171 1844
79 Giulian Drimba 4 2 0 2 373,3 138,0 119,0 0 1 1252 1276 1250
80 Sonke Behrends 2 1 0 1 357,7 132,0 104,0 0 1 1491 1263 1499
81 Marrit Adema 3 0 1 2 352,5 130,0 133,0 1 1 1790 1484 1814
82 John Pex 4 0 1 3 339,2 125,0 124,0 0 −2 1695 1340 1731
83 Tom Prent 4 0 1 3 321,3 119,0 140,0 0 1 1683 1256 1716
84 Mohammad Takbiri 3 1 0 2 315,0 117,0 115,0 1 −1 999 1046 1000
85 George Brinza 1 0 0 1 293,3 111,0 110,0 1 1 1348 948 1350
86 Bart Kroon 3 0 1 2 266,0 103,0 105,0 1 −1 1810 1512 1834
87 Pim Haselager 2 0 0 2 266,0 102,0 114,0 0 1 2127 1422 2143
88 David Blokdijk 2 0 0 2 263,7 100,0 113,0 0 1 1427 575 1450
89 Remy van Zwieten 3 1 0 2 262,7 99,0 106,0 1 1 1868 1761 1878
90 Alex 1 0 0 1 261,3 98,0 98,0 1 1 598 200 600
91 Lucas Bel 3 1 0 2 261,0 97,0 89,0 1 2 1041 946 1050
92 Adewale Abati 1 0 0 1 242,7 92,0 91,0 −1 −1 990 200 1000
93 Francesco 1 0 0 1 240,0 91,0 90,0 1 1 967 967 0
94 Reynold Reynolds 4 1 0 3 226,3 90,0 86,0 −2 −2 1788 1478 1811
95 Carlos Fortes 2 0 0 2 214,7 89,0 92,0 −2 −2 1291 720 1300
96 Arik Oudemans 4 1 0 3 209,0 88,0 93,0 −2 −1 1228 997 1255
97 Camilla Kovecses 6 1 1 4 208,5 87,0 82,0 0 −1 1183 1129 1200
98 Ben Duivenvoorden 2 0 0 2 205,3 86,0 88,0 0 −1 1708 855 1732
99 Ferris Moser 1 0 0 1 203,0 85,0 87,0 −1 −1 1185 200 1200
100 Jurriaan van der Velde 5 1 0 4 194,0 84,0 84,0 1 −1 1372 1180 1400
101 Hesse Scheffer 4 0 0 4 170,0 83,0 85,0 2 1 981 461 1000
102 Eva Scheffer 5 0 1 4 151,7 82,0 83,0 1 1 990 959 1000

Nr. White Black Result
1 Serina Arafat Elco Hakvoort 0−1
2 Bahaa Rizk Ryan Busa 0−1
3 Ivo Kroon Daan in 't Veld ½−½
4 William Roolvink Raf Cruyff 0−1
5 Jos ten Hacken Aran Kohler ½−½
6 Lode Broekman Filip Schutte 0−1
7 Lukas Wakkie Stacy Penthor 0−1
8 Caspar Mahabiersing Jan Stegeman 0−1
9 Floris Kummer Joost van Dongen 1−0
10 Tim Muter Ricky Cariga 0−1
11 Bart Romijn Riccardo Luigetti 1−0
12 Vadym Voitsekovskyi Hans Looman ½−½
13 Tom Prent Alex van der Schilden 0−1
14 Giulian Drimba Arik Oudemans 1−0
15 David Blokdijk Babak Ehteshami Bejnordi 0−1
16 Sonke Behrends Mohammad Takbiri 1−0
17 Ryan Maroun Bart Kroon ½−½
18 Eva Scheffer Reynold Reynolds 0−1
19 Hesse Scheffer Camilla Kovecses 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software