VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 6 - 26/02/2026
Site VAS1822.nl Start date 01/09/2024
City Amsterdam End date 01/07/2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 6
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 3 3 0 0 1114,3 200,0 200,0 1 1 2307 2935 2289
2 Bart Kroon 4 1 2 1 814,0 199,0 195,0 0 −1 1825 1780 1831
3 Niels Van Dam 3 2 0 1 803,7 198,0 193,0 1 2 2097 2165 2089
4 Renzo Finkenflugel 6 3 1 2 800,0 197,0 199,0 −2 −1 2078 2113 2072
5 Huub Spekman 2 2 0 0 787,6 196,0 194,0 2 2 1805 2553 1787
6 Joris Van Vuure 4 3 0 1 776,3 195,0 197,0 0 1 2114 2306 2092
7 Stoyan Kostov 3 2 1 0 768,5 194,0 188,0 −1 −1 1908 1921 1900
8 Vadym Voitsekhovskyi 4 4 0 0 767,0 193,0 198,0 0 −1 1461 2428 1400
9 Kayen Chardon 2 2 0 0 766,3 192,0 196,0 0 1 1725 2400 1711
10 Tobias Piet 3 1 2 0 747,0 191,0 192,0 1 2 1989 2054 1983
11 Sercan Ulucan 2 1 0 1 735,0 190,0 182,0 0 1 1905 1893 1906
12 Bart Romijn 4 2 1 1 711,3 189,0 173,0 0 1 1858 1994 1842
13 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 668,1 188,0 185,0 1 1 1988 2705 1980
14 Gerton Sluis 4 3 0 1 649,3 187,0 190,0 0 −1 1656 1794 1636
15 Take Snijders 1 1 0 0 635,0 185,0 186,0 −1 −1 2153 2855 2146
16 Jeroen Goedhart 2 1 1 0 626,3 184,0 184,0 −2 −2 2007 2220 1995
17 Remy Hakvoort 1 1 0 0 624,0 183,0 183,0 1 1 1814 2300 1811
18 Reynold Reynolds 6 2 1 3 615,5 182,0 189,0 2 2 1790 1828 1787
19 John Pex 1 1 0 0 608,0 181,0 180,0 1 1 1709 2000 1708
20 Daan In 't Veld 4 2 1 1 605,2 180,0 191,0 −2 −2 2219 2125 2225
21 Saffran Mendelsohn 3 2 0 1 589,0 177,0 144,0 −1 1 1909 1953 1905
22 Joost Hoogland 1 1 0 0 587,6 176,0 181,0 −1 −1 2002 2783 1992
23 William Roolvink 1 1 0 0 587,3 175,0 176,0 −1 −1 1975 2816 1964
24 Joris Van Zijl 1 1 0 0 584,3 174,0 179,0 −1 −1 1908 2697 1898
25 Ivo Kroon 3 1 1 1 578,5 173,0 160,0 1 1 1998 1998 1998
26 Roeland Vos 1 1 0 0 574,8 172,0 169,0 −1 −1 1556 2000 1554
27 Alexander Van der Schilden 1 1 0 0 570,6 170,0 166,0 1 1 1810 2000 1809
28 Filip Schutte 3 1 0 2 567,3 169,0 164,0 −1 −1 1802 1594 1818
29 Andrija Zdravkovic 2 1 0 1 565,3 168,0 178,0 0 −1 1799 1421 1808
30 Jaap Jung 3 1 1 1 564,5 166,0 171,0 −1 −2 1770 1541 1783
31 Pim Haselager 1 0 1 0 562,1 165,0 175,0 1 1 2136 2225 2133
32 Serina Arafat 3 2 0 1 546,5 164,0 177,0 1 2 1593 1924 1569
33 Jort Cornelissen 1 0 1 0 541,3 163,0 167,0 1 1 1956 1983 1955
34 Marrit Adema 1 1 0 0 540,3 162,0 170,0 −1 −1 1815 2000 1814
35 Babak Ehteshami Bejnordi 3 2 0 1 539,0 161,0 172,0 −1 −1 1521 1766 1500
36 Ber Deuss 4 2 0 2 533,7 160,0 187,0 0 1 1877 1827 1882
37 Victor Hendriks 2 2 0 0 529,7 159,0 110,0 0 1 2805 2805 0
38 Sönke Behrends 3 2 0 1 525,0 158,0 136,0 1 1 1517 1725 1500
39 Emilien Hallibert 4 2 0 2 512,3 157,0 161,0 −2 −2 2009 1935 2015
40 Ben Duivenvoorden 5 2 1 2 487,2 156,0 146,0 1 −1 1709 1668 1713
41 Ryan Busa 3 2 0 1 486,0 155,0 168,0 1 1 1960 2043 1952
42 Allard de Boeij 3 2 0 1 486,0 154,0 150,0 −1 −1 1028 1526 1000
43 Raymond Formijn 1 1 0 0 474,6 153,0 133,0 1 1 1707 2393 1700
44 Lode Broekman 3 1 1 1 457,5 150,0 140,0 1 1 1676 1694 1674
45 Teun De Groot 1 0 1 0 451,3 148,0 143,0 −1 −1 1694 1674 1695
46 Joost Van Dongen 3 2 0 1 444,7 146,0 151,0 −1 −2 1845 1902 1840
47 David Kleeman 1 1 0 0 440,3 143,0 157,0 1 1 2008 2737 2000
48 Joel Groenewoud 1 0 0 1 432,0 141,0 162,0 −1 −1 2074 1289 2084
49 David Blokdijk 3 1 1 1 428,5 140,0 130,0 −1 1 1448 1412 1450
50 Elco Hakvoort 3 1 0 2 425,0 138,0 118,0 −1 −1 1998 1791 2016
51 Raf Cruyff 2 1 0 1 425,0 137,0 153,0 0 −1 1965 1598 1974
52 Patriek Tromp 1 0 0 1 424,0 136,0 159,0 −1 −1 2005 1198 2015
53 Evgenii Egorov 6 3 0 3 423,0 135,0 119,0 0 −1 1228 1522 1200
54 Jasper Kennis 1 1 0 0 421,0 133,0 129,0 1 1 0 0
55 Hessel Haan 4 2 0 2 412,3 132,0 137,0 0 1 1699 1691 1700
56 Joshua Schlosser 2 1 0 1 407,0 131,0 138,0 0 −1 1494 1392 1500
57 Wim Van den Bergh 1 0 1 0 383,6 127,0 124,0 1 1 1436 1600 1431
58 Roland Daamen 1 0 0 1 370,6 124,0 139,0 1 1 2048 1346 2055
59 Jurriaan van der Velde 2 1 0 1 368,7 122,0 122,0 0 −1 1408 1568 1400
60 Homme de Vries 1 0 1 0 364,1 121,0 121,0 1 1 1594 1350 1600
61 Konstantin Beyer 5 2 0 3 359,7 120,0 128,0 −1 −1 1213 1430 1200
62 Joseph Zeenni 1 0 0 1 352,0 119,0 132,0 −1 −1 1810 1152 1816
63 Caspar Mahabiersing 2 1 0 1 351,3 118,0 115,0 0 1 1500 1425 1504
64 Joop Gijsbers 2 1 0 1 350,0 116,0 127,0 0 −1 1758 1645 1760
65 Juri De Wolf 4 2 0 2 349,0 115,0 96,0 0 −1 1229 1566 1200
66 Aurélie Michel 4 1 1 2 337,0 114,0 111,0 0 1 1404 1280 1419
67 Sem Wong 2 1 0 1 334,0 112,0 108,0 0 −1 1008 1200 1000
68 Frank Rijken 1 1 0 0 321,3 110,0 86,0 −1 −1 1800 1800 0
69 Baris Ersoz 1 0 0 1 320,0 109,0 120,0 −1 −1 1586 900 1593
70 Teodor Chirica 1 0 1 0 318,3 108,0 101,0 1 1 1000 1000
71 Tom Prent 4 1 0 3 312,0 107,0 114,0 0 1 1689 1344 1726
72 Dennis Van Doorn 3 1 0 2 312,0 106,0 102,0 −1 −1 995 946 1000
73 Rafi Adler 1 0 1 0 311,8 104,0 98,0 −1 −1 1000 1000 0
74 Rob van Slooten 1 0 0 1 309,3 103,0 116,0 1 1 1446 913 1450
75 Stacey Penthor 4 2 0 2 309,0 102,0 84,0 0 2 1395 1250 1409
76 Remy Van Zwieten 1 0 0 1 303,2 101,0 107,0 1 1 1887 1098 1897
77 Camilla Kövecses 3 1 0 2 301,0 100,0 113,0 1 1 1013 1276 1000
78 Jos Ten Hacken 1 0 0 1 280,0 95,0 105,0 1 1 1973 1192 1983
79 Tom Duifhuis 1 0 0 1 269,2 91,0 95,0 1 1 1656 600 1673
80 Luc Schiebroek 3 0 1 2 268,0 90,0 88,0 1 1 2054 1606 2085
81 Hans Looman 6 1 1 4 258,0 88,0 106,0 0 1 1561 1338 1600
82 Abati Adewale 1 0 0 1 245,3 87,0 92,0 1 1 1000 1000
83 Rob Baas 1 0 0 1 240,0 86,0 90,0 1 1 1524 800 1532
84 Lukas Wakkie 5 1 1 3 239,5 85,0 82,0 −1 1 1370 1058 1400
85 Arik Oudemans 1 0 0 1 226,7 84,0 85,0 −1 −1 1280 700 1284
86 Henk Hakvoort 3 0 1 2 226,5 83,0 83,0 −3 −3 1336 1155 1350
87 Ryan Maroun 1 0 0 1 216,0 82,0 81,0 1 1 1490 700 1500
88 Valentina Shumovskaia 1 0 0 1 213,3 81,0 80,0 1 1 1190 400 1200
89 Jan Stegeman 3 0 1 2 199,0 80,0 79,0 −1 −1 1749 1371 1777
90 Francesco Galati 5 1 0 4 194,0 79,0 87,0 −1 −2 1198 1237 1200
91 Riccardo Luigetti 2 0 0 2 182,0 78,0 78,0 2 2 1524 650 1547
92 Alessandro Cesa 2 0 0 2 179,7 77,0 77,0 0 1 600 600 0
93 Imre Uitermark 4 0 0 4 172,7 76,0 74,0 0 2 1916 1259 1937
94 Tejo Hagen 3 0 0 3 152,0 75,0 76,0 1 2 1602 972 1623
95 Tim Muter 2 0 0 2 150,0 74,0 75,0 0 −1 1510 485 1538

Nr. White Black Result
1 Marc Ghannoum Daan In 't Veld 1−0
2 Reynold Reynolds Elco Hakvoort 0−1
3 Niels Van Dam Joel Groenewoud 1−0
4 Tobias Piet Bart Kroon ½−½
5 Victor Hendriks Renzo Finkenflugel 1−0
6 Ber Deuss Stoyan Kostov 0−1
7 Luc Schiebroek Jeroen Goedhart ½−½
8 Bart Romijn Andrija Zdravkovic 1−0
9 Saffran Mendelsohn Filip Schutte 1−0
10 Ivo Kroon Patriek Tromp 1−0
11 Sönke Behrends Joshua Schlosser 1−0
12 Raymond Formijn Baris Ersoz 1−0
13 Camilla Kövecses Evgenii Egorov 0−1
14 Hans Looman Juri De Wolf 0−1
15 Abati Adewale Frank Rijken 0−1
16 Stacey Penthor Francesco Galati 1−0
17 Lukas Wakkie Jan Stegeman ½−½
18 Rob van Slooten Ben Duivenvoorden 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software