VAS Keizer 25-26 CYCLUS 1
VAS - Round 5 - 19-2-2026
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 5
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marc Ghannoum 2 2 0 0 921,7 200,0 199,0 0 −1 2299 2891 2289
2 Renzo Finkenflugel 5 3 1 1 824,0 199,0 198,0 −1 2 2078 2113 2072
3 Joris Van Vuure 4 3 0 1 741,7 198,0 200,0 0 1 2114 2306 2092
4 Vadym Voitsekhovskyi 4 4 0 0 731,7 197,0 188,0 0 −1 1461 2428 1400
5 Kayen Chardon 2 2 0 0 706,0 196,0 196,0 0 1 1725 2400 1711
6 Bart Kroon 3 1 1 1 702,3 195,0 178,0 1 2 1821 1712 1831
7 Huub Spekman 2 2 0 0 687,0 194,0 194,0 2 2 1805 2553 1787
8 Niels Van Dam 2 1 0 1 652,3 193,0 191,0 0 1 2087 2025 2089
9 Tobias Piet 2 1 1 0 650,5 192,0 177,0 0 1 1993 2176 1983
10 Daan In 't Veld 3 2 1 0 619,7 191,0 182,0 −1 −1 2227 2232 2225
11 Gerton Sluis 4 3 0 1 613,0 190,0 197,0 0 −1 1656 1794 1636
12 Reynold Reynolds 5 2 1 2 587,5 189,0 193,0 1 1 1794 1860 1787
13 Stoyan Kostov 2 1 1 0 586,0 188,0 181,0 0 1 1899 1712 1900
14 Ber Deuss 3 2 0 1 584,0 187,0 195,0 −1 −2 1886 1923 1882
15 Take Snijders 1 1 0 0 576,0 186,0 174,0 −1 −1 2153 2855 2146
16 Jeroen Goedhart 1 1 0 0 575,6 185,0 185,0 −1 −1 2004 2774 1995
17 Niels Hoefsloot 1 1 0 0 575,3 184,0 190,0 1 1 1988 2705 1980
18 Remy Hakvoort 1 1 0 0 568,0 183,0 186,0 1 1 1814 2300 1811
19 Joost Hoogland 1 1 0 0 568,0 182,0 192,0 −1 −1 2002 2783 1992
20 Sercan Ulucan 2 1 0 1 567,0 181,0 187,0 0 1 1905 1893 1906
21 John Pex 1 1 0 0 554,6 180,0 179,0 1 1 1709 2000 1708
22 Joris Van Zijl 1 1 0 0 553,0 179,0 189,0 −1 −1 1908 2697 1898
23 Andrija Zdravkovic 1 1 0 0 522,6 178,0 164,0 1 1 1808 1800 1808
24 William Roolvink 1 1 0 0 520,3 177,0 157,0 −1 −1 1975 2816 1964
25 Pim Haselager 1 0 1 0 520,3 176,0 184,0 1 1 2136 2225 2133
26 Serina Arafat 3 2 0 1 515,5 175,0 183,0 1 2 1593 1924 1569
27 Bart Romijn 3 1 1 1 507,8 173,0 176,0 −1 −1 1849 1937 1842
28 Jaap Jung 3 1 1 1 501,8 172,0 161,0 −1 −2 1770 1541 1783
29 Marrit Adema 1 1 0 0 496,0 171,0 168,0 −1 −1 1815 2000 1814
30 Babak Ehteshami Bejnordi 3 2 0 1 495,7 170,0 175,0 −1 −1 1521 1766 1500
31 Ryan Busa 3 2 0 1 487,7 169,0 148,0 1 1 1960 2043 1952
32 Alexander Van der Schilden 1 1 0 0 480,0 167,0 147,0 1 1 1810 2000 1809
33 Jort Cornelissen 1 0 1 0 478,1 166,0 167,0 1 1 1956 1983 1955
34 Roeland Vos 1 1 0 0 475,0 165,0 150,0 −1 −1 1556 2000 1554
35 Filip Schutte 2 1 0 1 459,3 163,0 131,0 0 1 1809 1619 1818
36 Emilien Hallibert 4 2 0 2 452,3 161,0 169,0 −2 −2 2009 1935 2015
37 Ivo Kroon 2 0 1 1 443,0 160,0 172,0 0 −1 1988 1798 1998
38 David Kleeman 1 1 0 0 438,0 157,0 173,0 1 1 2008 2737 2000
39 Raf Cruyff 2 1 0 1 424,0 152,0 144,0 0 −1 1965 1598 1974
40 Joost Van Dongen 3 2 0 1 422,7 150,0 124,0 −1 −2 1845 1902 1840
41 Ben Duivenvoorden 4 1 1 2 416,0 148,0 180,0 2 2 1705 1634 1713
42 Allard de Boeij 3 2 0 1 411,3 145,0 140,0 −1 −1 1028 1526 1000
43 Saffran Mendelsohn 2 1 0 1 403,0 143,0 132,0 −2 −2 1902 1840 1905
44 Teun De Groot 1 0 1 0 401,1 141,0 146,0 −1 −1 1694 1674 1695
45 Roland Daamen 1 0 0 1 396,6 140,0 170,0 1 1 2048 1346 2055
46 Lode Broekman 3 1 1 1 393,7 139,0 121,0 1 1 1676 1694 1674
47 Joshua Schlosser 1 1 0 0 387,3 138,0 127,0 1 1 1504 2084 1500
48 Hessel Haan 4 2 0 2 380,3 137,0 139,0 0 1 1699 1691 1700
49 Sönke Behrends 2 1 0 1 370,0 135,0 134,0 0 −1 1507 1658 1500
50 Joseph Zeenni 1 0 0 1 347,6 131,0 149,0 −1 −1 1810 1152 1816
51 Joop Gijsbers 2 1 0 1 338,3 129,0 143,0 0 −1 1758 1645 1760
52 Konstantin Beyer 5 2 0 3 338,0 128,0 137,0 −1 −1 1213 1430 1200
53 Wim Van den Bergh 1 0 1 0 330,2 125,0 116,0 1 1 1436 1600 1431
54 David Blokdijk 3 1 1 1 329,3 124,0 110,0 −1 1 1448 1412 1450
55 Jasper Kennis 1 1 0 0 324,0 121,0 111,0 1 1 0 0
56 Jurriaan van der Velde 2 1 0 1 317,0 120,0 118,0 0 −1 1408 1568 1400
57 Elco Hakvoort 2 0 0 2 308,0 119,0 154,0 0 1 1994 1174 2016
58 Homme de Vries 1 0 1 0 307,0 118,0 117,0 1 1 1594 1350 1600
59 Evgenii Egorov 5 2 0 3 292,0 115,0 136,0 1 2 1224 1555 1200
60 Tom Prent 4 1 0 3 290,0 113,0 129,0 0 1 1689 1344 1726
61 Remy Van Zwieten 1 0 0 1 280,0 110,0 112,0 1 1 1887 1098 1897
62 Jos Ten Hacken 1 0 0 1 280,0 109,0 120,0 1 1 1973 1192 1983
63 Aurélie Michel 4 1 1 2 279,0 108,0 90,0 0 1 1404 1280 1419
64 Hans Looman 5 1 1 3 276,0 107,0 119,0 −1 −1 1579 1447 1600
65 Camilla Kövecses 2 1 0 1 274,0 105,0 101,0 0 −1 1018 1494 1000
66 Caspar Mahabiersing 2 1 0 1 272,0 104,0 102,0 0 1 1500 1425 1504
67 Victor Hendriks 1 1 0 0 271,7 103,0 77,0 −1 −1 2737 2737 0
68 Sem Wong 2 1 0 1 257,0 100,0 95,0 0 −1 1008 1200 1000
69 Dennis Van Doorn 3 1 0 2 256,7 99,0 97,0 −1 −1 995 946 1000
70 Tom Duifhuis 1 0 0 1 245,0 95,0 105,0 1 1 1656 600 1673
71 Teodor Chirica 1 0 1 0 242,7 94,0 86,0 1 1 1000 1000
72 Rafi Adler 1 0 1 0 239,0 93,0 84,0 −1 −1 1000 1000 0
73 Juri De Wolf 3 1 0 2 234,7 91,0 100,0 1 1 1211 1434 1200
74 Rob Baas 1 0 0 1 231,0 89,0 99,0 1 1 1524 800 1532
75 Luc Schiebroek 2 0 0 2 216,0 85,0 108,0 0 −1 2056 1031 2085
76 Francesco Galati 4 1 0 3 214,7 84,0 104,0 0 −1 1203 1304 1200
77 Arik Oudemans 1 0 0 1 212,3 82,0 91,0 −1 −1 1280 700 1284
78 Stacey Penthor 3 1 0 2 202,0 80,0 81,0 −1 1 1390 1146 1409
79 Ryan Maroun 1 0 0 1 175,0 74,0 75,0 1 1 1490 700 1500
80 Jan Stegeman 2 0 0 2 174,0 73,0 87,0 0 1 1757 977 1777
81 Henk Hakvoort 3 0 1 2 171,8 72,0 68,0 −3 −3 1336 1155 1350
82 Lukas Wakkie 4 1 0 3 165,5 71,0 67,0 −2 −2 1362 470 1400
83 Valentina Shumovskaia 1 0 0 1 154,0 70,0 66,0 1 1 1190 400 1200
84 Riccardo Luigetti 2 0 0 2 152,0 69,0 76,0 2 2 1524 650 1547
85 Tejo Hagen 3 0 0 3 131,7 68,0 79,0 1 2 1602 972 1623
86 Alessandro Cesa 2 0 0 2 130,0 67,0 65,0 0 1 600 600 0
87 Imre Uitermark 4 0 0 4 122,7 66,0 92,0 0 2 1916 1259 1937
88 Tim Muter 2 0 0 2 120,0 65,0 72,0 0 −1 1510 485 1538

Nr. White Black Result
1 Joris Van Vuure Marc Ghannoum 0−1
2 Renzo Finkenflugel Ber Deuss 1−0
3 Reynold Reynolds Daan In 't Veld 0−1
4 Ben Duivenvoorden Vadym Voitsekhovskyi 0−1
5 Stoyan Kostov Bart Romijn ½−½
6 Roland Daamen Take Snijders 0−1
7 Elco Hakvoort William Roolvink 0−1
8 Ryan Busa Joseph Zeenni 1−0
9 Niels Van Dam Joop Gijsbers 1−0
10 Alexander Van der Schilden Konstantin Beyer 1−0
11 Evgenii Egorov Raf Cruyff 0−1
12 Hessel Haan Saffran Mendelsohn 0−1
13 Tom Prent Joost Van Dongen 0−1
14 Lode Broekman Hans Looman 1−0
15 David Blokdijk Camilla Kövecses 1−0
16 Aurélie Michel Francesco Galati 1−0
17 Imre Uitermark Victor Hendriks 0−1
18 Tejo Hagen Emilien Hallibert 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software